Match log updated: 2026-05-28 18:14 UTC

Nicolas Kiefer — ATP Match Log

Back to player detail page →

Main draw matches: 595 | W: 343 | L: 252 | Win %: 57.6%

5 qualifying matches shown below; qualifying is excluded from main-draw summaries and leaderboards.

Date ↓TournamentCategoryRoundSurfaceOpponentScoreResultH2HMatch
Jun 23, 2004* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Thomas Johansson #123 6-4 6-4 4-6 3-6 0-6 L H2H Match data
Jun 12, 2004* Halle ATP 250 QF Grass Rainer Schuettler #8 3-6 6-7(2) L H2H Match data
Jun 11, 2004* Halle ATP 250 R16 Grass Jonas Bjorkman #27 5-7 6-4 6-4 W H2H Match data
Jun 10, 2004* Halle ATP 250 R32 Grass Lars Burgsmuller #92 6-3 6-4 W H2H Match data
May 28, 2004* Roland Garros Grand Slam R64 Clay Roger Federer #1 3-6 4-6 6-7(6) L H2H Match data
May 26, 2004* Roland Garros Grand Slam R128 Clay Thierry Ascione #85 6-3 6-2 6-2 W H2H Match data
May 12, 2004* Hamburg Masters Masters 1000 R64 Clay Mikhail Youzhny #44 4-6 7-6(2) 2-6 L H2H Match data
May 5, 2004* Rome Masters Masters 1000 R64 Clay Filippo Volandri #54 4-6 6-0 0-6 L H2H Match data
Apr 22, 2004* Monte Carlo Masters Masters 1000 R32 Clay Guillermo Coria #4 0-6 3-6 L H2H Match data
Apr 21, 2004* Monte Carlo Masters Masters 1000 R64 Clay Hicham Arazi #45 6-3 6-3 W H2H Match data
Mar 28, 2004* Miami Masters Masters 1000 QF Hard Guillermo Coria #4 3-6 3-6 L H2H Match data
Mar 27, 2004* Miami Masters Masters 1000 R16 Hard Sebastien Grosjean #13 6-4 6-2 W H2H Match data
Mar 25, 2004* Miami Masters Masters 1000 R32 Hard Robby Ginepri #35 7-6(3) 3-6 6-4 W H2H Match data
Mar 24, 2004* Miami Masters Masters 1000 R64 Hard Rainer Schuettler #7 6-4 4-6 7-6(3) W H2H Match data
Mar 23, 2004* Miami Masters Masters 1000 R128 Hard Igor Andreev #81 6-3 6-4 W H2H Match data
Mar 9, 2004* Indian Wells Masters Masters 1000 R128 Hard Flavio Saretta #46 2-6 5-7 L H2H Match data
Mar 7, 2004* Scottsdale ATP 250 F Hard Vincent Spadea #29 5-7 7-6(5) 3-6 L H2H Match data
Mar 6, 2004* Scottsdale ATP 250 SF Hard Victor Hanescu #75 4-6 7-5 6-4 W H2H Match data
Mar 6, 2004* Scottsdale ATP 250 QF Hard Robby Ginepri #27 6-3 7-6(6) W H2H Match data
Mar 5, 2004* Scottsdale ATP 250 R16 Hard Dmitry Tursunov #74 6-4 6-4 W H2H Match data
Mar 4, 2004* Scottsdale ATP 250 R32 Hard Brian Vahaly #120 6-3 6-3 W H2H Match data
Feb 22, 2004* Memphis ATP 250 F Hard Joachim Johansson #71 6-7(5) 3-6 L H2H Match data
Feb 21, 2004* Memphis ATP 250 SF Hard Thomas Enqvist #80 6-3 6-3 W H2H Match data
Feb 21, 2004* Memphis ATP 250 QF Hard Jan-Michael Gambill #63 6-3 6-4 W H2H Match data
Feb 20, 2004* Memphis ATP 250 R16 Hard Jurgen Melzer #78 7-6(5) 6-7(2) 6-3 W H2H Match data
Feb 19, 2004* Memphis ATP 250 R32 Hard Eric Taino #124 6-4 3-6 6-1 W H2H Match data
Feb 12, 2004* San Jose ATP 250 R32 Hard Joachim Johansson #77 7-5 5-7 2-6 L H2H Match data
Jan 21, 2004* Australian Open Grand Slam R128 Hard Filippo Volandri #46 3-6 6-4 3-6 4-6 L H2H Match data
Jan 15, 2004* Auckland ATP 250 R32 Hard Guillermo Coria #5 6-7(4) 3-6 L H2H Match data
Jan 8, 2004* Doha ATP 250 R32 Hard Bohdan Ulihrach #246 2-6 1-6 L H2H Match data
Oct 23, 2003* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Yevgeny Kafelnikov #41 6-2 3-6 4-6 L H2H Match data
Oct 11, 2003* Vienna ATP 250 QF Hard Carlos Moya #7 4-6 6-7(5) L H2H Match data
Oct 10, 2003* Vienna ATP 250 R16 Hard Jurgen Melzer #79 6-3 6-4 W H2H Match data
Oct 9, 2003* Vienna ATP 250 R32 Hard Alexander Peya #209 7-5 7-5 W H2H Match data
Oct 3, 2003* Tokyo ATP 250 R16 Hard Scott Draper #103 5-7 2-6 L H2H Match data
Oct 2, 2003* Tokyo ATP 250 R32 Hard Alex Bogomolov Jr 7-5 7-6(7) W Match data
Sep 26, 2003* Shanghai ATP 250 R16 Hard Ivo Karlovic #88 1-6 6-7(5) L H2H Match data
Sep 25, 2003* Shanghai ATP 250 R32 Hard Thomas Enqvist #157 1-6 6-3 6-3 W H2H Match data
Aug 29, 2003* US Open Grand Slam R64 Hard Rainer Schuettler #8 1-6 5-7 6-2 4-6 L H2H Match data
Aug 27, 2003* US Open Grand Slam R128 Hard Franco Squillari #97 6-3 5-0 (ret.) W H2H Match data
Aug 23, 2003* Long Island ATP 250 SF Hard Paradorn Srichaphan #11 0-6 2-6 L H2H Match data
Aug 23, 2003* Long Island ATP 250 QF Hard Juan Ignacio Chela #34 6-1 3-0 (ret.) W H2H Match data
Aug 22, 2003* Long Island ATP 250 R16 Hard Flavio Saretta #48 6-3 6-1 W H2H Match data
Aug 21, 2003* Long Island ATP 250 R32 Hard Paul-Henri Mathieu #51 4-6 7-6(4) 6-3 W H2H Match data
Aug 2, 2003* Los Angeles ATP 250 SF Hard Lleyton Hewitt #5 2-6 4-6 L H2H Match data
Aug 2, 2003* Los Angeles ATP 250 QF Hard Vincent Spadea #31 1-6 7-5 6-3 W H2H Match data
Aug 1, 2003* Los Angeles ATP 250 R16 Hard Sjeng Schalken #12 6-4 6-4 W H2H Match data
Jul 31, 2003* Los Angeles ATP 250 R32 Hard Nicolas Thomann #121 6-1 6-4 W H2H Match data
Jul 21, 2003 Indianapolis ATP 250 QF Hard Nicolas Thomann #169 6-7(2) 5-7 L H2H Match data
Jul 21, 2003 Indianapolis ATP 250 R16 Hard Yevgeny Kafelnikov #24 6-3 6-4 W H2H Match data
Jul 21, 2003 Indianapolis ATP 250 R32 Hard Prakash Amritraj #396 6-3 6-1 W H2H Match data
Jun 25, 2003* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Gilles Elseneer #160 6-3 3-6 4-6 4-6 L H2H Match data
Jun 19, 2003* S Hertogenbosch ATP 250 R32 Grass Frantisek Cermak #362 3-6 (ret.) L H2H Match data
Jun 15, 2003* Halle ATP 250 F Grass Roger Federer #5 1-6 3-6 L H2H Match data
Jun 14, 2003* Halle ATP 250 SF Grass Arnaud Clement #34 4-6 7-6(4) 6-4 W H2H Match data
Jun 14, 2003* Halle ATP 250 QF Grass Radek Stepanek #40 7-5 6-3 W H2H Match data
Jun 13, 2003* Halle ATP 250 R16 Grass Feliciano Lopez #54 6-1 3-6 7-5 W H2H Match data
Jun 12, 2003* Halle ATP 250 R32 Grass Olivier Rochus #65 6-3 6-0 W H2H Match data
May 30, 2003* Roland Garros Grand Slam R64 Clay Guillermo Coria #7 3-6 7-5 3-6 1-6 L H2H Match data
May 28, 2003* Roland Garros Grand Slam R128 Clay Todd Larkham #202 6-3 6-3 4-6 2-6 6-3 W H2H Match data
May 14, 2003* Hamburg Masters Masters 1000 R64 Clay Albert Costa #8 4-6 4-6 L H2H Match data
Apr 24, 2003* Houston ATP 250 R32 Clay Attila Savolt #133 3-6 2-6 L H2H Match data
Mar 18, 2003* Miami Masters Masters 1000 R128 Hard Michael Chang #122 2-6 2-6 L H2H Match data
Mar 13, 2003* Indian Wells Masters Masters 1000 R32 Hard Vincent Spadea #56 3-6 2-6 L H2H Match data
Mar 12, 2003* Indian Wells Masters Masters 1000 R64 Hard Mario Ancic #73 6-2 6-4 W H2H Match data
Mar 6, 2003* Delray Beach ATP 250 R32 Hard Jan-Michael Gambill #39 2-6 4-6 L H2H Match data
Oct 26, 2002* St. Petersburg ATP 250 QF Hard Vladimir Voltchkov #99 5-7 5-7 L H2H Match data
Oct 25, 2002* St. Petersburg ATP 250 R16 Hard Max Mirnyi #41 6-3 7-5 W H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Harel Levy #266 6-0 6-1 W H2H Match data
Oct 11, 2002* Vienna ATP 250 R16 Hard James Blake #27 4-6 6-7(4) L H2H Match data
Oct 10, 2002* Vienna ATP 250 R32 Hard Xavier Malisse #24 4-6 6-1 6-1 W H2H Match data
Oct 4, 2002* Moscow ATP 250 R16 Carpet Yevgeny Kafelnikov #7 4-6 2-6 L H2H Match data
Oct 3, 2002* Moscow ATP 250 R32 Carpet Andrei Stoliarov #133 6-1 6-4 W H2H Match data
Sep 12, 2002* Tashkent ATP 250 R32 Hard Kenneth Carlsen #96 2-5 (ret.) L H2H Match data
Aug 28, 2002* US Open Grand Slam R128 Hard Marat Safin #2 3-6 6-4 6-4 4-6 6-7(4) L H2H Match data
Aug 12, 2002 Indianapolis ATP 250 R16 Hard Sebastien Grosjean #11 6-7(4) 3-6 L H2H Match data
Aug 12, 2002 Indianapolis ATP 250 R32 Hard Max Mirnyi #31 6-4 7-5 W H2H Match data
Aug 12, 2002 Indianapolis ATP 250 R64 Hard Kristian Pless #81 7-6(5) 6-2 W H2H Match data
Aug 8, 2002* Cincinnati Masters Masters 1000 R32 Hard Andy Roddick #9 4-6 3-6 L H2H Match data
Aug 7, 2002* Cincinnati Masters Masters 1000 R64 Hard Max Mirnyi #28 6-3 7-6(6) W H2H Match data
Jul 31, 2002* Canada Masters Masters 1000 R64 Hard Younes El Aynaoui #18 4-6 6-2 4-6 L H2H Match data
Jul 27, 2002* Los Angeles ATP 250 QF Hard Jan-Michael Gambill #53 5-7 6-7(5) L H2H Match data
Jul 26, 2002* Los Angeles ATP 250 R16 Hard Alex Bogomolov Jr 6-3 6-3 W Match data
Jul 25, 2002* Los Angeles ATP 250 R32 Hard Justin Gimelstob #134 7-5 6-1 W H2H Match data
Jun 30, 2002* Wimbledon Grand Slam R32 Grass Mark Philippoussis #104 6-3 3-6 4-6 2-6 L H2H Match data
Jun 28, 2002* Wimbledon Grand Slam R64 Grass Fernando Gonzalez #43 7-5 6-3 6-0 W H2H Match data
Jun 26, 2002* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Juan Balcells #125 6-3 2-6 5-7 7-5 6-3 W H2H Match data
Jun 21, 2002* Nottingham ATP 250 R16 Grass Arvind Parmar #176 6-7(4) 2-4 (ret.) L H2H Match data
Jun 20, 2002* Nottingham ATP 250 R32 Grass Mike Bryan #402 6-0 7-6(4) W H2H Match data
Jun 16, 2002* Halle ATP 250 F Grass Yevgeny Kafelnikov #6 6-2 4-6 4-6 L H2H Match data
Jun 15, 2002* Halle ATP 250 SF Grass Roger Federer #10 4-6 6-4 6-4 W H2H Match data
Jun 15, 2002* Halle ATP 250 QF Grass Alexander Popp #118 7-5 6-4 W H2H Match data
Jun 14, 2002* Halle ATP 250 R16 Grass Pete Sampras #13 6-3 6-4 W H2H Match data
Jun 13, 2002* Halle ATP 250 R32 Grass Lars Burgsmuller #91 6-2 6-2 W H2H Match data
May 29, 2002* Roland Garros Grand Slam R128 Clay Alex Calatrava #133 3-6 0-6 4-6 L H2H Match data
May 15, 2002* Hamburg Masters Masters 1000 R64 Clay Gustavo Kuerten #7 4-6 5-7 L H2H Match data
May 8, 2002* Rome Masters Masters 1000 R64 Clay Andre Agassi #9 3-6 2-6 L H2H Match data
May 3, 2002* Munich ATP 250 R16 Clay Radek Stepanek #206 2-6 2-6 L H2H Match data
May 2, 2002* Munich ATP 250 R32 Clay Yevgeny Kafelnikov #4 6-4 6-7(7) 6-3 W H2H Match data
Apr 17, 2002* Monte Carlo Masters Masters 1000 R64 Clay Attila Savolt #76 3-6 5-7 L H2H Match data
Mar 19, 2002* Miami Masters Masters 1000 R128 Hard Jonas Bjorkman #48 5-7 6-7(6) L H2H Match data
Mar 14, 2002* Indian Wells Masters Masters 1000 R32 Hard Fabrice Santoro #20 6-7(1) 1-6 L H2H Match data
Mar 13, 2002* Indian Wells Masters Masters 1000 R64 Hard Taylor Dent #96 7-6(3) 6-3 W H2H Match data
Mar 1, 2002* Dubai ATP 250 R16 Hard Ivan Ljubicic #33 4-6 2-6 L H2H Match data
Feb 28, 2002* Dubai ATP 250 R32 Hard Goran Ivanisevic #15 6-3 6-4 W H2H Match data
Feb 21, 2002* Rotterdam ATP 250 R32 Hard Tim Henman #11 2-6 2-6 L H2H Match data
Feb 14, 2002* Copenhagen ATP 250 R32 Hard Neville Godwin #130 3-6 6-3 4-6 L H2H Match data
Jan 16, 2002* Australian Open Grand Slam R128 Hard Jiri Novak #24 1-6 0-6 4-6 L H2H Match data
Jan 10, 2002* Sydney ATP 250 R32 Hard Rainer Schuettler #40 2-6 2-6 L H2H Match data
Oct 31, 2001* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet Hicham Arazi #31 6-7(4) 6-1 3-6 L H2H Match data
Oct 25, 2001* Stockholm ATP 250 R32 Hard Guillermo Canas #17 3-6 2-6 L H2H Match data
Oct 17, 2001* Stuttgart Masters Masters 1000 R64 Hard Albert Costa #35 6-3 0-6 6-7(6) L H2H Match data
Oct 12, 2001* Lyon ATP 250 R16 Carpet Juan Carlos Ferrero #5 2-6 2-6 L H2H Match data
Oct 11, 2001* Lyon ATP 250 R32 Carpet Galo Blanco #58 7-5 6-3 W H2H Match data
Oct 7, 2001* Moscow ATP 250 F Carpet Yevgeny Kafelnikov #6 4-6 5-7 L H2H Match data
Oct 6, 2001* Moscow ATP 250 SF Carpet Dominik Hrbaty #28 6-4 6-3 W H2H Match data
Oct 6, 2001* Moscow ATP 250 QF Carpet Marc Rosset #103 6-3 7-6(1) W H2H Match data
Oct 5, 2001* Moscow ATP 250 R16 Carpet Jerome Golmard #47 6-4 6-3 W H2H Match data
Oct 4, 2001* Moscow ATP 250 R32 Carpet Roger Federer #12 6-3 1-6 7-6(4) W H2H Match data
Sep 13, 2001* Tashkent ATP 250 R32 Hard Daniel Vacek #698 5-7 4-6 L H2H Match data
Aug 29, 2001* US Open Grand Slam R128 Hard Rainer Schuettler #59 7-5 4-6 0-1 (ret.) L H2H Match data
Aug 16, 2001* Washington ATP 250 R32 Hard Michael Chang #63 6-3 3-6 2-6 L H2H Match data
Aug 11, 2001* Cincinnati Masters Masters 1000 R16 Hard Tim Henman #8 5-7 3-6 L H2H Match data
Aug 9, 2001* Cincinnati Masters Masters 1000 R32 Hard Todd Martin #29 6-1 4-6 6-2 W H2H Match data
Aug 8, 2001* Cincinnati Masters Masters 1000 R64 Hard Thomas Enqvist #13 6-4 6-0 W H2H Match data
Aug 2, 2001* Canada Masters Masters 1000 R32 Hard Fabrice Santoro #25 6-4 4-6 3-6 L H2H Match data
Aug 1, 2001* Canada Masters Masters 1000 R64 Hard Thomas Enqvist #13 6-2 7-5 W H2H Match data
Jul 4, 2001* Wimbledon Grand Slam R16 Grass Andre Agassi #2 3-6 5-7 5-7 L H2H Match data
Jul 1, 2001* Wimbledon Grand Slam R32 Grass Andrei Stoliarov #92 7-6(5) 6-4 6-7(4) 6-3 W H2H Match data
Jun 29, 2001* Wimbledon Grand Slam R64 Grass Kristian Pless #100 7-6(1) 6-2 6-4 W H2H Match data
Jun 27, 2001* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Alex Calatrava #47 2-6 6-3 6-1 6-4 W H2H Match data
Jun 15, 2001* Halle ATP 250 R16 Grass Jonas Bjorkman #42 6-7(3) 7-6(4) 6-7(1) L H2H Match data
Jun 14, 2001* Halle ATP 250 R32 Grass Arnaud Clement #12 6-3 6-4 W H2H Match data
May 30, 2001* Roland Garros Grand Slam R128 Clay Juan Balcells #61 2-6 6-1 6-4 3-6 6-8 L H2H Match data
May 19, 2001* Hamburg Masters Masters 1000 R16 Clay Fabrice Santoro #52 3-6 3-6 L H2H Match data
May 17, 2001* Hamburg Masters Masters 1000 R32 Clay Todd Martin #33 6-3 7-5 W H2H Match data
May 16, 2001* Hamburg Masters Masters 1000 R64 Clay Andrei Pavel #22 6-4 6-4 W H2H Match data
May 12, 2001* Rome Masters Masters 1000 R16 Clay Harel Levy #54 2-6 4-6 L H2H Match data
May 10, 2001* Rome Masters Masters 1000 R32 Clay Thomas Enqvist #14 7-6(4) 4-6 6-3 W H2H Match data
May 9, 2001* Rome Masters Masters 1000 R64 Clay Cedric Pioline #39 6-3 6-0 W H2H Match data
May 5, 2001* Mallorca ATP 250 QF Clay Carlos Moya #24 4-6 2-6 L H2H Match data
May 4, 2001* Mallorca ATP 250 R16 Clay Michel Kratochvil #66 6-1 6-4 W H2H Match data
May 3, 2001* Mallorca ATP 250 R32 Clay Karol Kucera #89 6-4 6-2 W H2H Match data
Apr 25, 2001* Barcelona ATP 250 R64 Clay Karol Kucera #87 2-6 4-6 L H2H Match data
Apr 18, 2001* Monte Carlo Masters Masters 1000 R64 Clay Mikhail Youzhny #86 3-6 0-6 L H2H Match data
Mar 21, 2001* Miami Masters Masters 1000 R64 Hard Pete Sampras #4 3-6 6-3 3-6 L H2H Match data
Mar 20, 2001* Miami Masters Masters 1000 R128 Hard Michel Kratochvil #78 5-7 6-0 6-4 W H2H Match data
Mar 17, 2001* Indian Wells Masters Masters 1000 R16 Hard Andre Agassi #4 4-6 7-5 4-6 L H2H Match data
Mar 15, 2001* Indian Wells Masters Masters 1000 R32 Hard Mardy Fish #206 6-4 6-1 W H2H Match data
Mar 14, 2001* Indian Wells Masters Masters 1000 R64 Hard Roger Federer #21 3-6 7-5 6-1 W H2H Match data
Mar 1, 2001* Dubai ATP 250 R32 Hard Patrick Rafter #11 2-6 4-6 L H2H Match data
Feb 24, 2001* Rotterdam ATP 250 QF Hard Andrei Pavel #24 4-6 4-6 L H2H Match data
Feb 23, 2001* Rotterdam ATP 250 R16 Hard Yevgeny Kafelnikov #6 6-4 6-2 W H2H Match data
Feb 22, 2001* Rotterdam ATP 250 R32 Hard Jiri Novak #62 6-2 6-4 W H2H Match data
Feb 1, 2001* Milan ATP 250 R32 Carpet Goran Ivanisevic #123 6-2 2-6 3-6 L H2H Match data
Jan 19, 2001* Australian Open Grand Slam R64 Hard Yevgeny Kafelnikov #5 2-6 6-3 6-3 3-6 0-6 L H2H Match data
Jan 17, 2001* Australian Open Grand Slam R128 Hard Wayne Black #107 6-3 7-5 6-2 W H2H Match data
Jan 6, 2001* Doha ATP 250 QF Hard Vladimir Voltchkov #46 2-6 1-6 L H2H Match data
Jan 5, 2001* Doha ATP 250 R16 Hard Alex Calatrava #56 6-0 7-6(2) W H2H Match data
Jan 4, 2001* Doha ATP 250 R32 Hard Jonas Bjorkman #44 4-6 6-1 7-5 W H2H Match data
Oct 8, 2000* Hong Kong ATP 250 F Hard Mark Philippoussis #15 7-6(4) 2-6 6-2 W H2H Match data
Oct 7, 2000* Hong Kong ATP 250 SF Hard Tim Henman #10 6-4 6-2 W H2H Match data
Oct 7, 2000* Hong Kong ATP 250 QF Hard Nicolas Lapentti #16 6-2 6-4 W H2H Match data
Oct 6, 2000* Hong Kong ATP 250 R16 Hard Jason Stoltenberg #76 6-3 6-2 W H2H Match data
Oct 5, 2000* Hong Kong ATP 250 R32 Hard George Bastl #95 6-2 6-4 W H2H Match data
Sep 8, 2000* US Open Grand Slam QF Hard Marat Safin #7 5-7 6-4 6-7(5) 3-6 L H2H Match data
Sep 6, 2000* US Open Grand Slam R16 Hard Magnus Norman #3 6-2 6-7(3) 6-1 6-3 W H2H Match data
Sep 3, 2000* US Open Grand Slam R32 Hard Sjeng Schalken #58 7-5 6-3 6-4 W H2H Match data
Sep 1, 2000* US Open Grand Slam R64 Hard Jonas Bjorkman #53 6-1 6-4 6-3 W H2H Match data
Aug 30, 2000* US Open Grand Slam R128 Hard Andrea Gaudenzi #103 7-5 6-4 0-6 6-4 W H2H Match data
Aug 19, 2000* Washington ATP 250 SF Hard Alex Corretja #8 6-7(2) 2-6 L H2H Match data
Aug 19, 2000* Washington ATP 250 QF Hard Jan-Michael Gambill #32 4-6 6-4 6-2 W H2H Match data
Aug 18, 2000* Washington ATP 250 R16 Hard Lorenzo Manta #174 5-7 6-4 6-4 W H2H Match data
Aug 17, 2000* Washington ATP 250 R32 Hard Guillermo Coria #182 4-6 6-3 6-2 W H2H Match data
Aug 9, 2000* Cincinnati Masters Masters 1000 R64 Hard Todd Martin #34 2-6 2-6 L H2H Match data
Aug 3, 2000* Canada Masters Masters 1000 R32 Hard Jiri Novak #55 2-6 5-7 L H2H Match data
Aug 2, 2000* Canada Masters Masters 1000 R64 Hard Todd Martin #30 6-1 7-5 W H2H Match data
Jul 14, 2000* Gstaad ATP 250 R16 Clay Sebastien Grosjean #27 3-6 1-6 L H2H Match data
Jul 13, 2000* Gstaad ATP 250 R32 Clay Alex Calatrava #120 6-3 7-6(2) W H2H Match data
Jun 28, 2000* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Tommy Haas #23 7-5 4-6 2-6 3-6 L H2H Match data
Jun 17, 2000* Halle ATP 250 QF Grass Richard Krajicek #32 5-7 7-5 6-7(3) L H2H Match data
Jun 16, 2000* Halle ATP 250 R16 Grass Albert Portas #53 6-7(11) 6-1 6-2 W H2H Match data
Jun 15, 2000* Halle ATP 250 R32 Grass Jerome Golmard #66 6-1 6-4 W H2H Match data
May 31, 2000* Roland Garros Grand Slam R128 Clay Jan-Michael Gambill #69 3-6 5-7 1-6 L H2H Match data
May 25, 2000* St. Poelten ATP 250 R32 Clay Andrea Gaudenzi #74 7-6(4) 0-3 (ret.) L H2H Match data
Mar 22, 2000* Miami Masters Masters 1000 R64 Hard Richard Fromberg #63 4-6 4-6 L H2H Match data
Mar 15, 2000* Indian Wells Masters Masters 1000 R64 Hard Fabrice Santoro #33 1-6 4-6 L H2H Match data
Feb 24, 2000* London ATP 250 R32 Hard Roger Federer #66 2-6 3-6 L H2H Match data
Feb 19, 2000* Rotterdam ATP 250 QF Hard Cedric Pioline #15 6-2 3-6 5-7 L H2H Match data
Feb 18, 2000* Rotterdam ATP 250 R16 Hard Jiri Novak #40 5-7 6-2 7-6(3) W H2H Match data
Feb 17, 2000* Rotterdam ATP 250 R32 Hard Daniel Vacek #44 6-2 6-4 W H2H Match data
Feb 13, 2000* Dubai ATP 250 F Hard Juan Carlos Ferrero #39 7-5 4-6 6-3 W H2H Match data
Feb 12, 2000* Dubai ATP 250 SF Hard Albert Costa #18 6-2 6-0 W H2H Match data
Feb 12, 2000* Dubai ATP 250 QF Hard Jerome Golmard #33 6-3 7-6(2) W H2H Match data
Feb 11, 2000* Dubai ATP 250 R16 Hard Alberto Martin #52 6-3 5-7 6-0 W H2H Match data
Feb 10, 2000* Dubai ATP 250 R32 Hard Lars Burgsmuller #160 6-1 2-6 6-4 W H2H Match data
Jan 28, 2000* Australian Open Grand Slam QF Hard Magnus Norman #11 6-3 3-6 1-6 6-7(4) L H2H Match data
Jan 26, 2000* Australian Open Grand Slam R16 Hard Wayne Ferreira #53 6-3 6-4 6-2 W H2H Match data
Jan 23, 2000* Australian Open Grand Slam R32 Hard Karim Alami #35 6-3 6-4 6-2 W H2H Match data
Jan 21, 2000* Australian Open Grand Slam R64 Hard Tomas Behrend #106 7-6(5) 6-0 6-2 W H2H Match data