Match log updated: 2026-08-30 18:41 UTC
Andrei Cherkasov — ATP Match Log
35 main-draw matches · 8–27 · 22.9% wins
| Opponent | Score | Result | H2H | Match Data | Date ↑ | Round | Tournament | Category | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karsten Braasch | 1-6 6-3 4-6 | L | H2H | Match data | Jan 6, 1994* | R32 | Qatar Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Mark Woodforde | 6-1 2-6 6-1 7-5 | W | H2H | Match data | Jan 19, 1994* | R128 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| MaliVai Washington | 4-6 6-2 2-6 6-3 2-6 | L | H2H | Match data | Jan 21, 1994* | R64 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Fabrice Santoro | 3-6 6-1 6-2 | W | H2H | Match data | Feb 3, 1994* | R32 | Dubai Tennis Championships | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Ivan Lendl | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Feb 4, 1994* | R16 | Dubai Tennis Championships | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Jonas Svensson | 6-3 4-6 6-1 | W | H2H | Match data | Feb 17, 1994* | R32 | Stuttgart Indoor | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Carpet |
| Michael Stich | 2-6 1-6 | L | H2H | Match data | Feb 18, 1994* | R16 | Stuttgart Indoor | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Carpet |
| Stefano Pescosolido | 4-6 1-6 | L | H2H | Match data | Feb 24, 1994* | R32 | Scottsdale | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Jaime Yzaga | 6-7(14) 0-6 | L | H2H | Match data | Mar 2, 1994* | R64 | Indian Wells Open | Masters 1000 | Hard |
| Jacco Eltingh | 7-6(4) 6-1 | W | H2H | Match data | Mar 9, 1994* | R64 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Jim Courier | 3-6 5-7 | L | H2H | Match data | Mar 10, 1994* | R32 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Carlos Costa | 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | Mar 31, 1994* | R32 | Estoril Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Marco Meneschincheri | 6-2 7-6(3) | W | H2H | Match data | Apr 6, 1994* | R64 | Barcelona Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Clay |
| Carlos Costa | 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Apr 7, 1994* | R32 | Barcelona Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Clay |
| Albert Costa | 0-6 6-4 5-7 | L | H2H | Match data | Apr 20, 1994* | R64 | Monte-Carlo Masters | Masters 1000 | Clay |
| Michael Stich | 6-4 6-7(4) 1-6 | L | H2H | Match data | Apr 28, 1994* | R32 | Munich Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Andrei Chesnokov | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | May 4, 1994* | R64 | Hamburg Open | Masters 1000 | Clay |
| Thomas Muster | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | May 11, 1994* | R64 | Italian Open | Masters 1000 | Clay |
| Thomas Muster | 0-6 5-7 1-6 | L | H2H | Match data | May 25, 1994* | R128 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Mark Knowles | 4-6 5-7 6-7(7) | L | H2H | Match data | Jun 22, 1994* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Emilio Sanchez | 5-7 6-7(2) | L | H2H | Match data | Jul 7, 1994* | R32 | Swiss Open Gstaad | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Horst Skoff | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Jul 20, 1994* | R64 | Stuttgart Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Clay |
| Slava Dosedel | 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Jul 28, 1994* | R32 | Dutch Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Oliver Gross | 2-6 1-6 | L | H2H | Match data | Aug 4, 1994* | R32 | Austrian Open Kitzbühel | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Lionel Roux | 7-6(3) 6-3 | W | H2H | Match data | Aug 10, 1994* | R64 | Cincinnati Open | Masters 1000 | Hard |
| Sergi Bruguera | 1-6 6-2 1-6 | L | H2H | Match data | Aug 11, 1994* | R32 | Cincinnati Open | Masters 1000 | Hard |
| Sergi Bruguera | 2-6 0-6 | L | H2H | Match data | Aug 25, 1994* | R32 | Schenectady | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Michael Chang | 4-6 2-6 2-6 | L | H2H | Match data | Aug 31, 1994* | R128 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Alex Corretja | 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Sep 15, 1994* | R32 | Tiriac Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Oscar Martinez | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Sep 29, 1994* | R32 | Palermo | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Alberto Berasategui | 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Oct 6, 1994* | R32 | Athens | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Glenn Wilson | 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Oct 13, 1994* | R32 | Tel Aviv | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Gianluca Pozzi | 7-5 6-2 | W | H2H | Match data | Oct 14, 1994* | R16 | Tel Aviv | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Amos Mansdorf | 1-6 4-6 | L | H2H | Match data | Oct 15, 1994* | QF | Tel Aviv | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Hendrik Dreekmann | 6-2 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Nov 10, 1994* | R32 | Moscow | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
Estimated from the tournament schedule where an exact match date is unavailable. Arrows show an edition's recorded category and documented modern equivalent; unresolved editions keep their recorded category. Mapping details.