Match log updated: 2026-05-28 18:14 UTC

B. MacPhie — ATP Match Log

Back to player detail page →

Main draw matches: 65 | W: 27 | L: 38 | Win %: 41.5%

1 qualifying match shown below; qualifying is excluded from main-draw summaries and leaderboards.

Date ↓TournamentCategoryRoundSurfaceOpponentScoreResultH2HMatch
Feb 17, 2000* Memphis ATP 250 R32 Hard Mark Philippoussis #16 2-6 4-6 L H2H Match data
Feb 16, 2000* Memphis ATP 250 R64 Hard L. Manta #104 6-3 3-6 6-3 W H2H Match data
Jan 17, 2000 Australian Open Grand Slam Q1 Q Hard Radek Stepanek #165 1-6 4-6 L H2H Match data
Oct 7, 1999* Shanghai ATP 250 R32 Hard Michael Chang #65 5-7 6-7(5) L H2H Match data
May 6, 1999* Delray Beach ATP 250 R32 Clay G. Grant #142 4-6 0-6 L H2H Match data
Apr 14, 1999* Tokyo ATP 250 R64 Hard Cecil Mamiit #82 6-7(6) 2-6 L H2H Match data
Aug 17, 1998 Indianapolis ATP 250 R16 Hard Ramon Delgado #87 5-7 5-7 L H2H Match data
Aug 17, 1998 Indianapolis ATP 250 R32 Hard Alberto Berasategui #15 6-1 6-4 W H2H Match data
Aug 17, 1998 Indianapolis ATP 250 R64 Hard J. Burillo #109 6-4 6-3 W H2H Match data
Aug 5, 1998* Canada Masters Masters 1000 R64 Hard Ramon Delgado #87 6-7(4) 7-6(2) 1-6 L H2H Match data
Jun 26, 1998* Wimbledon Grand Slam R64 Grass Sebastien Grosjean #117 4-6 6-3 1-6 4-6 L H2H Match data
Jun 24, 1998* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Karim Alami #57 4-6 6-3 6-4 3-6 7-5 W H2H Match data
Jun 13, 1998* Queen's Club ATP 250 QF Grass Byron Black #44 5-7 1-6 L H2H Match data
Jun 12, 1998* Queen's Club ATP 250 R16 Grass Ivo Heuberger #159 6-3 6-3 W H2H Match data
Jun 11, 1998* Queen's Club ATP 250 R32 Grass Max Mirnyi #296 7-6(3) 6-4 W H2H Match data
Apr 17, 1998* Tokyo ATP 250 R16 Hard Andrei Pavel #109 6-3 3-6 4-6 L H2H Match data
Apr 16, 1998* Tokyo ATP 250 R32 Hard Patrick Rafter #4 6-3 7-6(4) W H2H Match data
Apr 15, 1998* Tokyo ATP 250 R64 Hard K. Flygt #376 7-6(2) 6-4 W H2H Match data
Apr 9, 1998* Hong Kong ATP 250 R32 Hard D. Nestor #107 4-6 5-7 L H2H Match data
Mar 18, 1998* Miami Masters Masters 1000 R64 Hard Andrei Medvedev #26 5-7 2-6 L H2H Match data
Mar 17, 1998* Miami Masters Masters 1000 R128 Hard A. Cherkasov #180 2-6 6-3 6-4 W H2H Match data
Feb 20, 1998* Memphis ATP 250 R16 Hard Richard Fromberg #43 6-4 3-6 4-6 L H2H Match data
Feb 19, 1998* Memphis ATP 250 R32 Hard Jim Courier #41 6-2 6-3 W H2H Match data
Feb 18, 1998* Memphis ATP 250 R64 Hard T. Middleton #997 6-3 7-5 W H2H Match data
Jan 21, 1998* Australian Open Grand Slam R128 Hard Marc Rosset #30 4-6 6-0 4-6 6-3 4-6 L H2H Match data
Jan 15, 1998* Auckland ATP 250 R32 Hard Jeff Tarango #57 6-3 3-6 2-6 L H2H Match data
Aug 13, 1997* New Haven ATP 250 R64 Hard Slava Dosedel #48 1-6 6-4 1-6 L H2H Match data
Jun 11, 1997* Queen's Club ATP 250 R64 Grass D. Flach #120 4-6 4-6 L H2H Match data
Apr 12, 1997* Hong Kong ATP 250 SF Hard Patrick Rafter #43 6-3 1-6 0-3 (ret.) L H2H Match data
Apr 12, 1997* Hong Kong ATP 250 QF Hard S. Lareau #115 6-3 6-3 W H2H Match data
Apr 11, 1997* Hong Kong ATP 250 R16 Hard Marc Rosset #18 7-6(2) 6-2 W H2H Match data
Apr 10, 1997* Hong Kong ATP 250 R32 Hard C. Chang #883 6-0 6-4 W H2H Match data
Feb 13, 1997* San Jose ATP 250 R32 Hard G. Doyle #233 4-6 2-6 L H2H Match data
Oct 11, 1996* Beijing ATP 250 R16 Carpet Scott Draper #92 6-7(7) 3-6 L H2H Match data
Oct 10, 1996* Beijing ATP 250 R32 Carpet Kenneth Carlsen #64 4-6 6-4 7-6(2) W H2H Match data
Jun 13, 1996* Queen's Club ATP 250 R32 Grass M. Woodforde #21 2-6 6-7(1) L H2H Match data
Jun 12, 1996* Queen's Club ATP 250 R64 Grass M. Ondruska #104 6-3 7-5 W H2H Match data
Feb 21, 1996* Memphis ATP 250 R64 Hard K. Evans #466 6-7(5) 6-7(5) L H2H Match data
Jan 19, 1996* Australian Open Grand Slam R64 Hard Brett Steven #37 1-6 7-5 6-7(6) 4-6 L H2H Match data
Jan 17, 1996* Australian Open Grand Slam R128 Hard Jan Apell #87 7-5 6-4 6-4 W H2H Match data
Jun 14, 1995* Queen's Club ATP 250 R64 Grass Bryan Shelton #87 2-6 4-6 L H2H Match data
Feb 11, 1995* San Jose ATP 250 QF Hard Andre Agassi #2 4-6 3-6 L H2H Match data
Feb 10, 1995* San Jose ATP 250 R16 Hard K. Thorne #223 6-3 6-4 W H2H Match data
Feb 9, 1995* San Jose ATP 250 R32 Hard M. Filippini #59 6-2 2-6 6-3 W H2H Match data
Jan 18, 1995* Australian Open Grand Slam R128 Hard Magnus Larsson #18 6-7(6) 6-7(1) 4-6 L H2H Match data
Jul 7, 1994* Newport ATP 250 R32 Grass Javier Frana #81 4-6 6-7(3) L H2H Match data
Feb 10, 1994* Memphis ATP 250 R32 Hard Karsten Braasch #50 6-3 3-6 4-6 L H2H Match data
Feb 9, 1994* Memphis ATP 250 R64 Hard A. Sznajder #288 6-4 7-5 W H2H Match data
Feb 5, 1994* San Jose ATP 250 QF Hard Richey Reneberg #30 6-3 4-6 2-6 L H2H Match data
Feb 4, 1994* San Jose ATP 250 R16 Hard Luiz Mattar #89 6-2 6-3 W H2H Match data
Feb 3, 1994* San Jose ATP 250 R32 Hard Byron Black #104 6-2 6-4 W H2H Match data
Jan 19, 1994* Australian Open Grand Slam R128 Hard Richey Reneberg #30 5-7 4-6 0-6 L H2H Match data
Aug 16, 1993 Indianapolis ATP 250 R64 Hard T. Nelson #278 4-6 1-6 L H2H Match data
Aug 5, 1993* Los Angeles ATP 250 R32 Hard Alexander Volkov #16 2-6 3-6 L H2H Match data
Jul 22, 1993* Washington ATP 250 R32 Hard Petr Korda #11 4-6 6-1 3-6 L H2H Match data
Jul 21, 1993* Washington ATP 250 R64 Hard D. Randall #170 7-6(5) 4-6 6-3 W H2H Match data
Jul 10, 1993* Newport ATP 250 QF Grass Javier Frana #78 7-6(2) 4-6 3-6 L H2H Match data
Jul 9, 1993* Newport ATP 250 R16 Grass Byron Black #104 6-3 7-6(4) W H2H Match data
Jul 8, 1993* Newport ATP 250 R32 Grass G. Doyle #252 4-6 7-5 6-4 W H2H Match data
Feb 25, 1993* Scottsdale ATP 250 R32 Hard Emilio Sanchez #31 2-6 3-6 L H2H Match data
Jul 15, 1992* Washington ATP 250 R64 Hard Jim Grabb #80 4-6 6-3 3-6 L H2H Match data
Jul 11, 1992* Newport ATP 250 QF Grass N. Borwick #275 4-6 6-7(5) L H2H Match data
Jul 10, 1992* Newport ATP 250 R16 Grass David Wheaton #41 6-4 7-6(4) W H2H Match data
Jul 9, 1992* Newport ATP 250 R32 Grass P. Lundgren #166 7-6(10) 6-4 W H2H Match data
Mar 4, 1992* Indian Wells Masters Masters 1000 R64 Hard Francisco Clavet #29 4-6 3-6 L H2H Match data
Feb 6, 1992* San Francisco ATP 250 R32 Hard Nicklas Kulti #103 4-6 4-6 L H2H Match data