Match log updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Sandy Mayer — ATP Match Log
Main draw matches: 39 | W: 29 | L: 10 | Win %: 74.4%
| Opponent | Score | Result | H2H | Match Data | Date ↑ | Round | Tournament | Category | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Crookenden | 4-6 3-6 | L | H2H | Match data | Jan 21, 1974* | R16 | Roanoke | ATP 250 | Carpet |
| John Feaver | 6-7 6-1 | W | — | Match data | Feb 2, 1974* | R16 | Baltimore | ATP 250 | Carpet |
| Vijay Amritraj | 6-2 6-2 | W | H2H | Match data | Feb 3, 1974* | QF | Baltimore | ATP 250 | Carpet |
| Jurgen Fassbender | 6-1 5-7 6-3 | W | H2H | Match data | Feb 3, 1974* | SF | Baltimore | ATP 250 | Carpet |
| Clark Graebner | 6-2 6-1 | W | H2H | Match data | Feb 4, 1974* | F | Baltimore | ATP 250 | Carpet |
| Anand Amritraj | 7-6 6-2 | W | — | Match data | Feb 15, 1974* | R16 | Birmingham | ATP 250 | Carpet |
| Jurgen Fassbender | 6-2 3-6 6-3 | W | H2H | Match data | Feb 16, 1974* | QF | Birmingham | ATP 250 | Carpet |
| Karl Meiler | 6-4 6-0 | W | H2H | Match data | Feb 16, 1974* | SF | Birmingham | ATP 250 | Carpet |
| Jimmy Connors | 5-7 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 17, 1974* | F | Birmingham | ATP 250 | Carpet |
| Bob Giltinan | 6-3 6-2 | W | H2H | Match data | Feb 26, 1974* | R64 | Salisbury | ATP 250 | Carpet |
| Balazs Taroczy | 6-2 1-6 6-2 | W | H2H | Match data | Feb 27, 1974* | R32 | Salisbury | ATP 250 | Carpet |
| Toma Ovici | 6-4 3-6 6-4 | W | H2H | Match data | Feb 28, 1974* | R16 | Salisbury | ATP 250 | Carpet |
| Nikola Pilic | 6-4 7-5 | W | H2H | Match data | Mar 1, 1974* | QF | Salisbury | ATP 250 | Carpet |
| Jimmy Connors | 1-6 1-6 0-6 | L | H2H | Match data | Mar 1, 1974* | SF | Salisbury | ATP 250 | Carpet |
| Anand Amritraj | 7-5 6-2 | W | — | Match data | Mar 7, 1974* | R16 | Paramus | ATP 250 | Hard |
| Jeff Austin | 6-2 6-4 | W | — | Match data | Mar 8, 1974* | QF | Paramus | ATP 250 | Hard |
| Ian Fletcher | 6-1 6-3 | W | H2H | Match data | Mar 8, 1974* | SF | Paramus | ATP 250 | Hard |
| Jurgen Fassbender | 6-1 6-3 | W | H2H | Match data | Mar 9, 1974* | F | Paramus | ATP 250 | Hard |
| Pat Cramer | (def.) | L | H2H | Match data | Mar 13, 1974* | R32 | Hampton | ATP 250 | Carpet |
| Lars Elvstrom | 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Mar 28, 1974* | R16 | Jackson | ATP 250 | Carpet |
| Jeff Simpson | 6-1 6-1 | W | H2H | Match data | Mar 29, 1974* | QF | Jackson | ATP 250 | Carpet |
| Vijay Amritraj | 7-5 7-6 | W | H2H | Match data | Mar 29, 1974* | SF | Jackson | ATP 250 | Carpet |
| Kim Warwick | 6-0 6-3 | W | H2H | Match data | Mar 30, 1974* | R32 | Tempe | ATP 250 | Hard |
| Karl Meiler | 7-6 7-5 | W | H2H | Match data | Mar 30, 1974* | F | Jackson | ATP 250 | Carpet |
| Byron Bertram | 6-3 4-6 5-7 | L | H2H | Match data | Mar 31, 1974* | R16 | Tempe | ATP 250 | Hard |
| Frew Mcmillan | 3-6 9-7 5-7 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Jun 26, 1974* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Rolf Thung | 7-9 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Jun 28, 1974* | R64 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Peter Fleming | 7-6 6-7 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 28, 1974* | R32 | South Orange | ATP 250 | Hard |
| Billy Martin | 6-4 4-6 3-6 | L | H2H | Match data | Aug 29, 1974* | R16 | South Orange | ATP 250 | Hard |
| Barry Phillips Moore | 5-7 6-2 6-2 6-1 | W | — | Match data | Aug 30, 1974* | R128 | US Open | Grand Slam | Grass |
| Grover Raz Reid | 6-3 7-5 6-7 (ret.) | L | H2H | Match data | Sep 1, 1974* | R64 | US Open | Grand Slam | Grass |
| Tom Gorman | 7-6 4-6 7-5 | W | H2H | Match data | Sep 25, 1974* | R64 | San Francisco | ATP 250 | Carpet |
| Erik Van Dillen | 6-1 4-6 7-5 | W | — | Match data | Sep 26, 1974* | R32 | San Francisco | ATP 250 | Carpet |
| Grover Raz Reid | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Sep 27, 1974* | R16 | San Francisco | ATP 250 | Carpet |
| Charlie Pasarell | 5-7 7-6 0-3 (ret.) | L | H2H | Match data | Sep 28, 1974* | QF | San Francisco | ATP 250 | Carpet |
| Peter Langsford | 6-4 7-5 | W | H2H | Match data | Oct 30, 1974* | R32 | Christchurch | ATP 250 | Grass |
| Ismail El Shafei | 7-6 6-7 6-4 | W | — | Match data | Oct 31, 1974* | R16 | Christchurch | ATP 250 | Grass |
| Jurgen Fassbender | 2-6 6-3 6-2 | W | H2H | Match data | Nov 1, 1974* | QF | Christchurch | ATP 250 | Grass |
| Roscoe Tanner | 6-4 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Nov 1, 1974* | SF | Christchurch | ATP 250 | Grass |
Estimated from the tournament schedule where an exact match date is unavailable. Arrows show an edition's recorded category and documented modern equivalent; unresolved editions keep their recorded category. Mapping details.