Match log updated: 2026-08-31 13:51 UTC
Zeljko Franulovic — ATP Match Log
33 main-draw matches · 15–18 · 45.5% wins
| Opponent | Score | Result | H2H | Match Data | Date ↓ | Round | Tournament | Category | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Mandarino | 4-6 6-2 4-6 | L | H2H | Match data | Nov 29, 1974* | QF | Argentina Open | ATP 250 | Clay |
| Patricio Cornejo | 6-1 7-5 | W | H2H | Match data | Nov 28, 1974* | R16 | Argentina Open | ATP 250 | Clay |
| Francisco Mastelli | 6-4 4-6 6-2 | W | H2H | Match data | Nov 27, 1974* | R32 | Argentina Open | ATP 250 | Clay |
| Erik Van Dillen | 6-7 7-6 4-6 | L | — | Match data | Nov 19, 1974* | R32 | London | ATP 250 | Carpet |
| Vitas Gerulaitis | 7-6 5-7 6-8 | L | H2H | Match data | Oct 30, 1974* | R32 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Ulrich Pinner | 6-1 4-6 8-10 | L | H2H | Match data | Oct 17, 1974* | R32 | Barcelona Open | ATP 250 | Clay |
| Jose Guerrero | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Oct 16, 1974* | R64 | Barcelona Open | ATP 250 | Clay |
| Guillermo Vilas | 1-6 2-6 | L | H2H | Match data | Oct 15, 1974* | R64 | Madrid | ATP 250 | Clay |
| Jan Erik Lundquist | 2-6 0-6 | L | — | Match data | Jul 11, 1974* | R32 | Swedish Open | ATP 250 | Clay |
| Harold Solomon | 7-5 6-7 6-4 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | Jun 9, 1974* | R32 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Alex Metreveli | 6-4 2-6 6-1 | W | — | Match data | Jun 7, 1974* | R64 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Omar Laimina | 3-6 7-5 7-5 | W | H2H | Match data | Jun 5, 1974* | R128 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Ismail El Shafei | 1-6 6-3 4-6 | L | — | Match data | May 29, 1974* | R32 | Italian Open | ATP 500 | Clay |
| Leif Johansson | 6-3 6-2 | W | H2H | Match data | May 28, 1974* | R64 | Italian Open | ATP 500 | Clay |
| Dick Crealy | 1-6 6-7(4) | L | H2H | Match data | Apr 26, 1974* | R16 | St. Louis | ATP 250 | Clay |
| Earl Butch Buchholz | 7-5 6-0 | W | H2H | Match data | Apr 25, 1974* | R32 | St. Louis | ATP 250 | Clay |
| Dick Crealy | 2-6 5-7 | L | H2H | Match data | Apr 18, 1974* | R32 | Charlotte | ATP 250 | Clay |
| John Newcombe | 4-6 1-6 | L | H2H | Match data | Apr 12, 1974* | SF | New Orleans Wct | ATP 250 | Carpet |
| Frank Froehling | 6-1 6-3 | W | H2H | Match data | Apr 12, 1974* | QF | New Orleans Wct | ATP 250 | Carpet |
| Jeff Borowiak | 1-6 5-7 | L | H2H | Match data | Apr 12, 1974* | R16 | Orlando Wct | ATP 250 | Hard |
| Dick Crealy | 2-6 6-3 6-1 | W | H2H | Match data | Apr 11, 1974* | R16 | New Orleans Wct | ATP 250 | Carpet |
| Armistead Neely | 6-2 7-6(5) | W | H2H | Match data | Apr 11, 1974* | R32 | Orlando Wct | ATP 250 | Hard |
| Raul Ramirez | 3-6 7-6 6-1 | W | H2H | Match data | Apr 10, 1974* | R32 | New Orleans Wct | ATP 250 | Carpet |
| Brian Fairlie | 6-0 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Apr 4, 1974* | R16 | Atlanta Wct | ATP 250 | Clay |
| Boro Jovanovic | 6-2 6-2 | W | — | Match data | Apr 3, 1974* | R32 | Atlanta Wct | ATP 250 | Clay |
| Hans Kary | 4-6 3-6 | L | H2H | Match data | Mar 14, 1974* | R16 | Hampton | ATP 250 | Carpet |
| Nicholas Kalogeropoulos | 6-7 7-6 7-5 | W | H2H | Match data | Mar 13, 1974* | R32 | Hampton | ATP 250 | Carpet |
| Owen Davidson | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Mar 6, 1974* | R32 | Lacosta Wct | ATP 250 | Hard |
| Grover Raz Reid | 6-7(6) 1-6 | L | H2H | Match data | Feb 21, 1974* | R32 | Hempstead Wct | ATP 250 | Hard |
| Dick Crealy | 4-6 6-7(6) | L | H2H | Match data | Feb 7, 1974* | R32 | St. Petersburg Wct | ATP 250 | Hard |
| Ross Case | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jan 24, 1974* | R32 | Philadelphia Wct | ATP 250 | Carpet |
| Barry Phillips Moore | 7-6(4) 7-6(5) | W | — | Match data | Jan 23, 1974* | R64 | Philadelphia Wct | ATP 250 | Carpet |
| Jim Mcmanus | 5-7 6-2 6-2 | W | H2H | Match data | Jan 22, 1974* | R128 | Philadelphia Wct | ATP 250 | Carpet |
Estimated from the tournament schedule where an exact match date is unavailable. Arrows show an edition's recorded category and documented modern equivalent; unresolved editions keep their recorded category. Mapping details.