Match log updated: 2026-08-25 14:24 UTC
Dave Siegler — ATP Match Log
Main draw matches: 40 | W: 15 | L: 25 | Win %: 37.5%
| Opponent | Score | Result | H2H | Match Data | Date ↓ | Round | Tournament | Category | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Alexander | 1-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jan 15, 1983* | QF | ASB Classic | ATP 250 | Hard |
| Brad Drewett | 6-7 6-4 7-6 | W | H2H | Match data | Jan 14, 1983* | R16 | ASB Classic | ATP 250 | Hard |
| Jeff Turpin | 7-5 2-6 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 13, 1983* | R32 | ASB Classic | ATP 250 | Hard |
| Tim Mayotte | 6-7 3-6 0-6 | L | H2H | Match data | Dec 4, 1982* | R128 | Australian Open | Grand Slam | Grass |
| Gianni Ocleppo | 6-0 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Oct 21, 1982* | R32 | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Masaru Suishu | 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Oct 20, 1982* | R64 | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Sandy Mayer | 1-6 7-6 3-6 | L | H2H | Match data | Aug 14, 1982* | QF | Cleveland | ATP 250 | Hard |
| Nduka Odizor | 5-7 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 13, 1982* | R16 | Cleveland | ATP 250 | Hard |
| Jimmy Brown | 6-2 6-4 | W | — | Match data | Aug 12, 1982* | R32 | Cleveland | ATP 250 | Hard |
| Shlomo Glickstein | 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | Jul 29, 1982* | R32 | South Orange | ATP 250 | Clay |
| Rodney Harmon | 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jul 21, 1982* | R64 | Washington Open | ATP 250 | Clay |
| Henri Leconte | 7-6 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Mar 18, 1982* | R32 | Metz | ATP 250 | Hard |
| Raul Ramirez | 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 13, 1982* | QF | Caracas | ATP 250 | Hard |
| Jaime Fillol | 4-6 7-6 7-6 | W | H2H | Match data | Feb 12, 1982* | R16 | Caracas | ATP 250 | Hard |
| Glen Holroyd | 6-4 7-5 | W | H2H | Match data | Feb 11, 1982* | R32 | Caracas | ATP 250 | Hard |
| Bruce Derlin | 0-6 3-6 | L | H2H | Match data | Jan 14, 1982* | R32 | ASB Classic | ATP 250 | Hard |
| Kim Warwick | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Jan 7, 1982* | R32 | Adelaide (2) | ATP 250 | Grass |
| Jerome Potier | 6-3 6-1 3-6 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Dec 28, 1981* | R64 | Australian Open | Grand Slam | Grass |
| Chris Lewis | 3-6 6-3 3-6 | L | H2H | Match data | Dec 16, 1981* | R64 | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Brian Gottfried | 1-6 2-6 | L | H2H | Match data | Nov 4, 1981* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Brian Gottfried | 2-6 6-4 3-6 | L | H2H | Match data | Oct 30, 1981* | R16 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Bernard Fritz | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data | Oct 29, 1981* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| John Austin | 2-6 6-2 6-7 | L | — | Match data | Oct 22, 1981* | R32 | Vienna Open | ATP 250 | Hard |
| Jose Luis Clerc | 6-3 1-6 1-6 | L | H2H | Match data | Oct 16, 1981* | R16 | Swiss Indoors | ATP 250 | Hard |
| Ivan Dupasquier | 7-6 6-4 | W | H2H | Match data | Oct 15, 1981* | R32 | Swiss Indoors | ATP 250 | Hard |
| Eric Wilborts | 1-6 3-6 | L | H2H | Match data | Oct 8, 1981* | R32 | Tel Aviv | ATP 250 | Hard |
| Gene Mayer | 1-6 4-6 | L | H2H | Match data | Aug 16, 1981* | F | Cleveland | ATP 250 | Hard |
| Hank Pfister | 3-6 6-2 6-3 | W | H2H | Match data | Aug 15, 1981* | SF | Cleveland | ATP 250 | Hard |
| Chris Dunk | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 15, 1981* | QF | Cleveland | ATP 250 | Hard |
| Stan Smith | 1-6 7-5 7-6 | W | H2H | Match data | Aug 14, 1981* | R16 | Cleveland | ATP 250 | Hard |
| Alejandro Cortes | 6-1 7-6 | W | H2H | Match data | Aug 13, 1981* | R32 | Cleveland | ATP 250 | Hard |
| Russell Simpson | 4-6 3-6 | L | H2H | Match data | Jan 8, 1981* | R32 | ASB Classic | ATP 250 | Hard |
| Gabriel Urpi | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Sep 11, 1980* | R32 | Palermo | ATP 250 | Clay |
| George Hardie | 7-6 5-7 1-6 | L | H2H | Match data | Jul 23, 1980* | R64 | Washington Open | ATP 250 | Clay |
| Rohun Beven | 2-6 6-1 2-6 | L | H2H | Match data | Jan 3, 1980* | R32 | Hobart | ATP 250 | Hard |
| Matt Mitchell | 3-6 6-4 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Dec 28, 1979* | R64 | Australian Open | Grand Slam | Grass |
| John James | 3-6 6-7 | L | H2H | Match data | Dec 21, 1979* | R16 | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Shlomo Glickstein | 6-4 5-7 6-4 | W | H2H | Match data | Dec 20, 1979* | R32 | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Steve Krulevitz | 6-3 2-6 8-6 | W | H2H | Match data | Dec 19, 1979* | R64 | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Keith Richardson | 6-3 3-6 1-6 6-1 3-6 | L | H2H | Match data | Aug 30, 1979* | R128 | US Open | Grand Slam | Hard |
Estimated from the tournament schedule where an exact match date is unavailable. Arrows show an edition's recorded category and documented modern equivalent; unresolved editions keep their recorded category. Mapping details.