H2H data updated: 2026-07-14 14:15 UTC
M. Woodforde vs C. Limberger H2H: 0-1
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for M. Woodforde vs C. Limberger.
Browse and filter notable rivalries
AUS
Age 60
Left-Handed
188 cm / 6'2"
H2H
0
–
1
1 main draw meetings
AUS
Age 62
Right-Handed
170 cm / 5'7"
Career Comparison
| Metric | M. Woodforde | C. Limberger |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #19 | #71 |
| Peak Points | 1,291 | 262 |
| Peak Elo | 1,922 | 1,598 |
| Singles W-L | 313–294 | 34–76 |
| Win % | 51.6% | 30.9% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 4 | 0 |
| Total titles | 4 | 0 |
| Age | M. Woodforde | C. Limberger | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | 1981 | 0–1 | 0.0% | — | 1,486 | 0 | 0 |
| 19 | 1985 | 6–4 | 60.0% | #127 | 1,578 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1986 | 11–14 | 44.0% | #181 | 1,546 | 0 | 1 | 1984 | 0–3 | 0.0% | #137 | 1,447 | 0 | 0 |
| 21 | 1987 | 12–13 | 48.0% | #67 | 1,648 | 0 | 1 | 1985 | 3–10 | 23.1% | #234 | 1,419 | 0 | 0 |
| 22 | 1988 | 31–23 | 57.4% | #42 | 1,800 | 0 | 2 | 1986 | 0–1 | 0.0% | #108 | 1,407 | 0 | 0 |
| 23 | 1989 | 20–15 | 57.1% | #75 | 1,710 | 0 | 3 | 1987 | 12–22 | 35.3% | #147 | 1,459 | 0 | 0 |
| 24 | 1990 | 12–12 | 50.0% | #101 | 1,716 | 0 | 3 | 1988 | 7–13 | 35.0% | #130 | 1,517 | 0 | 0 |
| 25 | 1991 | 12–21 | 36.4% | #88 | 1,631 | 0 | 3 | 1989 | 6–12 | 33.3% | #239 | 1,497 | 0 | 0 |
| 26 | 1992 | 27–23 | 54.0% | #40 | 1,814 | 0 | 3 | 1990 | 3–2 | 60.0% | #235 | 1,553 | 0 | 0 |
| 27 | 1993 | 28–20 | 58.3% | #28 | 1,792 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 1994 | 29–23 | 55.8% | #43 | 1,792 | 0 | 4 | 1992 | 3–12 | 20.0% | #182 | 1,505 | 0 | 0 |
| 29 | 1995 | 31–25 | 55.4% | #51 | 1,760 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 1996 | 32–25 | 56.1% | #27 | 1,800 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 1997 | 24–26 | 48.0% | #46 | 1,731 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 1998 | 25–24 | 51.0% | #58 | 1,747 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 1999 | 10–19 | 34.5% | #130 | 1,611 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 2000 | 3–7 | 30.0% | #321 | 1,584 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 4, 1989* | Munich | ATP 250 | R32 | Clay | C. Limberger | 6-4 6-4 | M. Woodforde | Match data |