ATP Wimbledon 1990 Draw, Results & Schedule
Full tournament history →Stefan Edberg won the 1990 Wimbledon, defeating Boris Becker 6-2 6-2 3-6 3-6 6-4 in the final. The Grand Slam was played on grass courts in London, United Kingdom, from June 25 to July 9, 1990.
Dates
Jun 25 — Jul 9
Location
London, United Kingdom
Category
Grand Slam
Surface
Grass
Prize money
—
News:
Ranking the Four Post-Grand Slam Weeks (Last Word On Tennis, 2d ago)
Statisfaction: Wimbledon, 2026, By the Numbers (Tennis Now, 3d ago)
Tennis Now TV: Auger-Aliassime Explodes Over Wimbledon Rule: “It’s a Disgrace!” (Tennis Now, 4d ago)
July 16, 2017: The day Roger Federer won his eighth Wimbledon title (Tennis Majors, 4d ago)
Women's final tops ESPN Wimbledon viewership (ESPN Tennis, 5d ago)
| Date | Round | Winner | Score | Loser | H2H | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F (1) | ||||||
| Jul 9, 1990* | F | Stefan Edberg | 6-2 6-2 3-6 3-6 6-4 | Boris Becker | H2H | Match data |
| SF (2) | ||||||
| Jul 8, 1990* | SF | Boris Becker | 4-6 7-6 6-0 7-6 | Goran Ivanisevic | H2H | Match data |
| Jul 8, 1990* | SF | Stefan Edberg | 6-1 7-6 6-3 | Ivan Lendl | H2H | Match data |
| QF (4) | ||||||
| Jul 6, 1990* | QF | Stefan Edberg | 6-3 6-2 6-4 | Christian Bergstrom | H2H | Match data |
| Jul 6, 1990* | QF | Boris Becker | 6-4 6-4 6-1 | Brad Gilbert | H2H | Match data |
| Jul 6, 1990* | QF | Ivan Lendl | 6-4 6-4 5-7 6-4 | Brad Pearce | H2H | Match data |
| Jul 6, 1990* | QF | Goran Ivanisevic | 4-6 6-4 6-4 6-7 6-3 | Kevin Curren | H2H | Match data |
| R16 (8) | ||||||
| Jul 4, 1990* | R16 | Brad Gilbert | 6-7 3-6 6-1 6-4 13-11 | David Wheaton | H2H | Match data |
| Jul 4, 1990* | R16 | Ivan Lendl | 3-6 6-4 6-3 6-4 | Alex Antonitsch | H2H | Match data |
| Jul 4, 1990* | R16 | Boris Becker | 7-6 6-1 6-4 | Pat Cash | H2H | Match data |
| Jul 4, 1990* | R16 | Stefan Edberg | 6-3 6-2 6-1 | Michael Chang | H2H | Match data |
| Jul 4, 1990* | R16 | Kevin Curren | 6-4 7-6 7-6 | Alexander Volkov | H2H | Match data |
| Jul 4, 1990* | R16 | Christian Bergstrom | 6-4 3-6 6-3 7-5 | Guy Forget | H2H | Match data |
| Jul 4, 1990* | R16 | Goran Ivanisevic | 4-6 6-3 6-4 7-6 | Mark Koevermans | H2H | Match data |
| Jul 4, 1990* | R16 | Brad Pearce | 6-4 6-4 6-4 | Mark Woodforde | H2H | Match data |
| R32 (16) | ||||||
| Jul 1, 1990* | R32 | Michael Chang | 3-6 4-6 6-4 6-2 6-2 | Mark Kratzmann | H2H | Match data |
| Jul 1, 1990* | R32 | Alex Antonitsch | 6-4 6-4 7-6 | David Pate | H2H | Match data |
| Jul 1, 1990* | R32 | Brad Gilbert | 6-1 3-6 6-1 6-2 | Paul Haarhuis | H2H | Match data |
| Jul 1, 1990* | R32 | Goran Ivanisevic | 6-2 6-2 6-4 | Derrick Rostagno | H2H | Match data |
| Jul 1, 1990* | R32 | Ivan Lendl | 7-6 6-7 6-4 6-4 | Bryan Shelton | H2H | Match data |
| Jul 1, 1990* | R32 | Mark Woodforde | 7-5 5-7 7-5 6-4 | Jim Courier | H2H | Match data |
| Jul 1, 1990* | R32 | Alexander Volkov | 6-3 6-4 7-5 | Marc Rosset | H2H | Match data |
| Jul 1, 1990* | R32 | Pat Cash | 6-1 6-1 6-4 | Juan Aguilera | H2H | Match data |
| Jul 1, 1990* | R32 | Stefan Edberg | 6-4 5-7 3-6 6-2 9-7 | Amos Mansdorf | H2H | Match data |
| Jul 1, 1990* | R32 | Boris Becker | 6-3 6-4 4-6 7-5 | Dan Goldie | H2H | Match data |
| Jul 1, 1990* | R32 | Guy Forget | 3-6 7-6 6-2 4-6 6-3 | Michael Stich | H2H | Match data |
| Jul 1, 1990* | R32 | Kevin Curren | 6-2 4-6 1-6 7-5 6-3 | Karel Novacek | H2H | Match data |
| Jul 1, 1990* | R32 | Mark Koevermans | 6-7 6-4 6-7 6-4 6-3 | Nicklas Kroon | H2H | Match data |
| Jul 1, 1990* | R32 | Brad Pearce | 6-3 6-3 6-1 | Milan Srejber | H2H | Match data |
| Jul 1, 1990* | R32 | David Wheaton | 2-6 6-7 6-1 6-0 6-4 | Jonas Svensson | H2H | Match data |
| Jul 1, 1990* | R32 | Christian Bergstrom | 7-6 6-4 6-2 | Jim Grabb | H2H | Match data |
| R64 (32) | ||||||
| Jun 29, 1990* | R64 | David Pate | 3-6 6-2 6-4 6-3 | Guillaume Raoux | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Ivan Lendl | 6-1 6-3 6-0 | Jakob Hlasek | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Nicklas Kroon | 6-3 2-6 6-3 6-3 | Ramesh Krishnan | — | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Pat Cash | 6-2 6-3 7-6 | Johan Anderson | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Kevin Curren | 6-7 6-4 7-6 6-7 6-4 | Gary Muller | — | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Bryan Shelton | 5-7 2-6 6-4 6-4 6-4 | Sergi Bruguera | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Dan Goldie | 6-3 6-4 6-4 | Ken Flach | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Brad Gilbert | 5-7 6-3 6-2 6-2 | Danie Visser | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Mark Koevermans | 7-5 6-4 6-3 | Gilad Bloom | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Boris Becker | 6-7 6-2 6-3 6-2 | Wally Masur | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Michael Stich | 6-2 7-5 6-3 | Aki Rahunen | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Juan Aguilera | 6-3 7-6 7-5 | Wayne Ferreira | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Mark Woodforde | 6-7 6-4 6-4 7-5 | Udo Riglewski | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Milan Srejber | 6-2 6-7 6-3 6-2 | Jens Woehrmann | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Mark Kratzmann | (w/o) | Anders Jarryd | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Alexander Volkov | 7-5 6-4 7-6 | Christo Van Rensburg | — | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Amos Mansdorf | 6-4 7-6 6-1 | Richard Fromberg | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Jim Grabb | 6-2 6-7 7-6 3-6 6-3 | Paul Chamberlin | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Jim Courier | 6-2 7-6 6-4 | Jason Stoltenberg | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Jonas Svensson | 6-3 6-3 6-4 | MaliVai Washington | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Paul Haarhuis | 7-5 5-7 7-6 4-6 6-3 | Darren Cahill | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Christian Bergstrom | 4-6 7-6 6-2 6-2 | Neil Broad | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | David Wheaton | 6-4 1-6 6-4 6-7 6-4 | Paul Annacone | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Marc Rosset | 3-6 6-7 6-3 7-5 6-3 | Kelly Jones | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Goran Ivanisevic | 6-2 6-0 4-6 6-7 6-3 | Olivier Delaitre | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Derrick Rostagno | 6-1 3-6 6-4 6-1 | Jeremy Bates | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Guy Forget | 7-6 6-7 6-1 6-2 | Eric Jelen | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Brad Pearce | 7-6 7-5 6-3 | Shuzo Matsuoka | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Karel Novacek | 6-1 6-4 7-6 | Joey Rive | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Stefan Edberg | 6-2 6-3 6-2 | Miloslav Mecir | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Alex Antonitsch | 2-6 6-4 7-6 2-6 6-3 | Henri Leconte | H2H | Match data |
| Jun 29, 1990* | R64 | Michael Chang | 6-3 6-2 6-2 | Jim Pugh | H2H | Match data |
| R128 (64) | ||||||
| Jun 27, 1990* | R128 | Jim Pugh | 6-3 1-6 5-7 6-3 6-4 | Jan Gunnarsson | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | David Pate | 6-3 6-4 6-4 | Claudio Pistolesi | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Gilad Bloom | 6-0 6-4 4-6 6-2 | Petr Korda | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Juan Aguilera | 6-3 7-5 6-3 | Martin Strelba | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Mark Kratzmann | 6-2 6-1 6-3 | Cassio Motta | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Ivan Lendl | 3-6 6-4 6-3 6-4 | Christian Miniussi | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Jim Grabb | 6-4 6-2 6-2 | Andres Gomez | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Gary Muller | 4-6 7-6 7-5 6-3 | Tim Mayotte | — | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Anders Jarryd | 6-3 3-6 7-5 7-5 | Rick Leach | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Jens Woehrmann | 6-4 6-4 6-4 | Brian Garrow | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Paul Annacone | 2-6 3-6 6-3 6-3 8-6 | Leif Shiras | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Wayne Ferreira | 6-4 6-3 6-2 | Yannick Noah | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Guillaume Raoux | 6-3 6-4 7-5 | James Turner | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Nicklas Kroon | 6-3 6-2 5-7 3-6 6-3 | Tarik Benhabiles | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Paul Chamberlin | 3-6 6-0 7-6 6-3 | Mark Petchey | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Dan Goldie | 7-5 6-1 7-5 | Ralph Kok | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Pat Cash | 4-6 7-6 5-7 6-4 6-1 | Dimitri Poliakov | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Marc Rosset | 7-6 7-5 6-3 | Scott Davis | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | MaliVai Washington | 6-2 6-3 6-1 | Lars Jonsson | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Darren Cahill | 6-2 6-2 6-0 | Martin Wostenholme | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Boris Becker | 7-6 7-6 7-5 | Luis Herrera | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Michael Stich | 6-2 6-3 6-2 | Dirk Dier | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Alex Antonitsch | 7-6 6-4 3-6 4-6 6-4 | Michael Robertson | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Amos Mansdorf | 6-1 1-6 5-7 6-3 6-2 | Henrik Holm | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Derrick Rostagno | 7-5 6-4 6-4 | John McEnroe | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Mark Woodforde | 7-5 6-2 6-4 | John Fitzgerald | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Henri Leconte | 6-4 6-3 6-3 | Simon Youl | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Jakob Hlasek | 6-3 6-4 6-1 | Carlos Costa | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Shuzo Matsuoka | 7-6 6-3 6-4 | Luiz Mattar | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Alexander Volkov | 6-7 7-6 7-6 6-1 | Slobodan Zivojinovic | — | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Udo Riglewski | 6-4 7-5 7-5 | Veli Paloheimo | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Richard Fromberg | 7-6 5-7 4-6 6-1 6-4 | Jean-Philippe Fleurian | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Kelly Jones | 6-3 3-6 6-4 6-4 | Danny Sapsford | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Brad Gilbert | 6-1 3-6 4-6 6-1 6-2 | Bruno Oresar | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Jason Stoltenberg | 6-3 7-5 7-6 | Todd Woodbridge | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Ken Flach | 6-4 7-6 6-3 | Michiel Schapers | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Bryan Shelton | 7-6 5-7 7-6 6-4 | Thomas Hogstedt | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Sergi Bruguera | 6-7 6-4 6-3 6-1 | Andrew Castle | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Danie Visser | 6-4 6-4 6-4 | Grant Connell | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Paul Haarhuis | 7-6 6-3 6-3 | Tom Nijssen | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Karel Novacek | 6-4 6-7 0-6 6-4 6-0 | Glenn Layendecker | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Jeremy Bates | 6-7 6-7 6-4 6-4 6-0 | Peter Lundgren | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Johan Anderson | 6-4 6-2 7-6 | Nick Brown | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Brad Pearce | 6-3 3-6 6-2 6-3 | Ronnie Bathman | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Wally Masur | 6-3 6-4 6-2 | Andrei Cherkasov | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Ramesh Krishnan | 6-4 6-2 6-4 | Diego Perez | — | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Neil Broad | 6-4 6-2 7-6 | Lawson Duncan | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Kevin Curren | 6-1 6-4 6-1 | Jeff Tarango | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Jonas Svensson | 6-4 6-3 6-2 | Fabrice Santoro | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | David Wheaton | 7-6 6-4 6-2 | Magnus Larsson | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Milan Srejber | 6-7 3-6 7-6 6-3 6-2 | Richey Reneberg | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Michael Chang | 5-7 6-4 6-3 7-5 | Jose Francisco Altur | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Olivier Delaitre | 7-5 6-4 3-6 6-2 | Markus Zoecke | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Miloslav Mecir | 6-4 6-4 6-1 | Tomas Carbonell | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Joey Rive | 5-7 6-4 6-4 5-7 6-4 | Vijay Amritraj | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Eric Jelen | 6-3 6-3 6-1 | Patrik Kuhnen | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Jim Courier | 6-1 6-4 6-4 | Mark Kaplan | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Goran Ivanisevic | 6-4 6-0 6-4 | Andreas Lesch | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Mark Koevermans | 6-4 6-4 6-2 | Chris Bailey | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Aki Rahunen | 3-6 4-6 6-1 7-6 6-3 | Kelly Evernden | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Stefan Edberg | 4-6 6-1 6-3 6-1 | Broderick Dyke | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Christian Bergstrom | 6-4 6-3 6-4 | Tim Wilkison | H2H | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Christo Van Rensburg | 7-6 7-5 7-6 | Pete Sampras | — | Match data |
| Jun 27, 1990* | R128 | Guy Forget | 6-2 6-1 6-4 | Lars Anders Wahlgren | H2H | Match data |
Most Titles
| Player | Titles |
|---|---|
| Roger Federer | 8 |
| Novak Djokovic | 7 |
| Pete Sampras | 7 |
| Bjorn Borg | 5 |
| Boris Becker | 3 |
Recent Finals
| Season | Surface | Winner | Score | Runner-up | H2H | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grass | Jannik Sinner | 6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4 | Alexander Zverev | H2H | Match data |
| 2025 | Grass | Jannik Sinner | 4-6 6-4 6-4 6-4 | Carlos Alcaraz | H2H | Match data |
| 2024 | Grass | Carlos Alcaraz | 6-2 6-2 7-6(4) | Novak Djokovic | H2H | Match data |
| 2023 | Grass | Carlos Alcaraz | 1-6 7-6(6) 6-1 3-6 6-4 | Novak Djokovic | H2H | Match data |
| 2022 | Grass | Novak Djokovic | 4-6 6-3 6-4 7-6(3) | Nick Kyrgios | H2H | Match data |
View full tournament history →
Frequently Asked Questions
- Where is Wimbledon held?
- Wimbledon is held in London, United Kingdom.
- Who won the most recent Wimbledon?
- The 2026 Wimbledon was won by Jannik Sinner 6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4.
- Who has won the most Wimbledon titles?
- Roger Federer has won 8 Wimbledon titles, the most by any player in the Open Era (since 1968).
- When was the first Wimbledon played?
- The first edition of Wimbledon was held in 1877.
- What surface is Wimbledon played on?
- Wimbledon is played on grass courts.