ATP Tokyo Outdoor 1990 Draw, Results & Schedule

Full tournament history →

Browse the 1990 Tokyo Outdoor ATP 250 edition in Tokyo, Japan, including draw, results, match scores, champion path, and related tournament history.


Champion
def. Aaron Krickstein , 6-4 7-5
Dates
Apr 9 — Apr 15
Location
Tokyo, Japan
Category
ATP 250
Surface
Hard
Prize money
DateRoundWinnerScoreLoserH2HMatch
F (1)
Apr 15, 1990* F Stefan Edberg #2 6-4 7-5 Aaron Krickstein #7 H2H Match data
SF (2)
Apr 14, 1990* SF Aaron Krickstein #7 6-3 5-7 6-4 Ivan Lendl #1 H2H Match data
Apr 14, 1990* SF Stefan Edberg #2 6-1 7-6 Brad Gilbert #5 H2H Match data
QF (4)
Apr 14, 1990* QF Ivan Lendl #1 6-4 6-2 Amos Mansdorf #52 H2H Match data
Apr 14, 1990* QF Brad Gilbert #5 6-1 7-6 Wally Masur #28 H2H Match data
Apr 14, 1990* QF Aaron Krickstein #7 7-6 6-1 Michael Chang #9 H2H Match data
Apr 14, 1990* QF Stefan Edberg #2 6-3 6-3 Jim Grabb #49 H2H Match data
R16 (8)
Apr 13, 1990* R16 Jim Grabb #49 6-4 6-2 Mark Kratzmann #55 H2H Match data
Apr 13, 1990* R16 Michael Chang #9 7-5 6-2 Patrik Kuhnen #126 H2H Match data
Apr 13, 1990* R16 Wally Masur #28 6-2 7-6 Patrick McEnroe #321 H2H Match data
Apr 13, 1990* R16 Aaron Krickstein #7 6-3 6-2 Grant Connell #94 H2H Match data
Apr 13, 1990* R16 Brad Gilbert #5 4-6 7-5 6-1 Alexander Mronz #175 H2H Match data
Apr 13, 1990* R16 Stefan Edberg #2 6-2 6-7 6-1 Alex Antonitsch #95 H2H Match data
Apr 13, 1990* R16 Amos Mansdorf #52 7-6 6-7 6-2 Scott Davis #45 H2H Match data
Apr 13, 1990* R16 Ivan Lendl #1 7-6 6-2 Joseph Russell #286 H2H Match data
R32 (16)
Apr 12, 1990* R32 Jim Grabb #49 6-1 6-4 Joey Rive #107 H2H Match data
Apr 12, 1990* R32 Alex Antonitsch #95 6-2 7-6 Anders Jarryd #115 H2H Match data
Apr 12, 1990* R32 Patrik Kuhnen #126 3-6 6-2 6-3 Todd Woodbridge #136 H2H Match data
Apr 12, 1990* R32 Mark Kratzmann #55 1-6 6-2 6-4 Jonathan Canter #238 H2H Match data
Apr 12, 1990* R32 Grant Connell #94 6-4 7-6 Thomas Hogstedt #80 H2H Match data
Apr 12, 1990* R32 Aaron Krickstein #7 6-4 7-6 David Pate #133 H2H Match data
Apr 12, 1990* R32 Scott Davis #45 6-3 7-6 Slobodan Zivojinovic Match data
Apr 12, 1990* R32 Alexander Mronz #175 4-6 6-3 6-3 Milan Srejber #62 H2H Match data
Apr 12, 1990* R32 Amos Mansdorf #52 6-3 7-5 David Lewis #351 H2H Match data
Apr 12, 1990* R32 Stefan Edberg #2 6-0 6-2 Leif Shiras #111 H2H Match data
Apr 12, 1990* R32 Patrick McEnroe #321 3-6 6-3 7-5 Paul Chamberlin #59 H2H Match data
Apr 12, 1990* R32 Joseph Russell #286 6-4 6-3 Dan Goldie #77 H2H Match data
Apr 12, 1990* R32 Ivan Lendl #1 6-4 6-2 Shuzo Matsuoka #346 H2H Match data
Apr 12, 1990* R32 Wally Masur #28 6-1 6-0 Johan Carlsson #211 H2H Match data
Apr 12, 1990* R32 Michael Chang #9 1-6 6-0 6-1 Kelly Jones #113 H2H Match data
Apr 12, 1990* R32 Brad Gilbert #5 1-6 6-1 6-0 Brad Pearce #134 H2H Match data
R64 (24)
Apr 11, 1990* R64 Alex Antonitsch #95 7-6 5-7 6-2 Jason Stoltenberg #108 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Jonathan Canter #238 4-6 7-6 6-4 Danny Sapsford #320 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Thomas Hogstedt #80 7-6 6-3 Paul Vojtischek #143 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Dan Goldie #77 6-4 6-1 Bruce Derlin #216 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Amos Mansdorf #52 6-2 6-2 Chris Garner #173 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Joseph Russell #286 7-5 (ret.) Tom Nijssen #137 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 David Lewis #351 6-3 6-4 Simon Youl #112 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Grant Connell #94 6-3 6-2 Hidehiko Tanizawa #824 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Mark Kratzmann #55 6-4 6-7 6-4 Pat Cash #609 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Leif Shiras #111 6-7 6-4 6-1 Bret Garnett #525 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Slobodan Zivojinovic 6-1 6-1 Brad Drewett #159 Match data
Apr 11, 1990* R64 David Pate #133 6-2 6-3 Toshihisa Tsuchihashi #423 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Kelly Jones #113 6-2 7-6 Christian Saceanu #127 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Anders Jarryd #115 6-0 6-3 Dan Cassidy #149 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Milan Srejber #62 6-2 6-4 Kentaro Masuda #1047 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Paul Chamberlin #59 7-6 7-5 Gilad Bloom #87 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Brad Pearce #134 6-1 6-0 Lars Anders Wahlgren #109 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Todd Woodbridge #136 6-4 4-6 7-5 Richard Matuszewski #103 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Joey Rive #107 1-6 6-3 6-4 Miguel Nido #128 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Johan Carlsson #211 6-2 6-3 Jeff Tarango #132 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Shuzo Matsuoka #346 6-2 6-3 Andrew Castle #199 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Patrik Kuhnen #126 7-6 6-3 Kelly Evernden #61 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Alexander Mronz #175 6-3 7-5 Martin Laurendeau #122 H2H Match data
Apr 11, 1990* R64 Patrick McEnroe #321 6-2 7-6 Nicolas Pereira #92 H2H Match data

Most Titles

Recent Finals

SeasonSurfaceWinnerScoreRunner-upH2HMatch
2025 Hard Carlos Alcaraz 6-4 6-4 Taylor Fritz H2H Match data
2024 Hard Arthur Fils 5-7 7-6(6) 6-3 Ugo Humbert H2H Match data
2023 Hard Ben Shelton 7-5 6-1 Aslan Karatsev H2H Match data
2022 Hard Taylor Fritz 7-6(3) 7-6(2) Frances Tiafoe H2H Match data
2019 Hard Novak Djokovic 6-3 6-2 John Millman H2H Match data

View full tournament history →

Frequently Asked Questions

Where is Tokyo Outdoor held?
Tokyo Outdoor is held in Tokyo, Japan.
Who won the most recent Tokyo Outdoor?
The 2025 Tokyo Outdoor was won by Carlos Alcaraz 6-4 6-4.
Who has won the most Tokyo Outdoor titles?
Stefan Edberg has won 4 Tokyo Outdoor titles, the most by any player.
When was the first Tokyo Outdoor played?
The first edition of Tokyo Outdoor was held in 1972.
What surface is Tokyo Outdoor played on?
Tokyo Outdoor is played on hard courts.