Most Finals
Champion or runner-up finishes. 2 players share this record.
-
Brian Gottfried 1 final
Brian Gottfried won the 1977 Baltimore, defeating Guillermo Vilas 6-3 7-6 in the final. The ATP 250 event was played January 17–23 on carpet courts in Baltimore.
Full tournament history →Historical categories use documented modern equivalents where available; unresolved editions keep their recorded category. Mapping details.
30 recorded singles results
| Winner | Score | Loser | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F (1) | ||||||
| Brian Gottfried | 6-3 7-6 | Guillermo Vilas | H2H | Match data | Jan 23, 1977* | F |
| SF (2) | ||||||
| Guillermo Vilas | 6-4 6-4 | Tom Gorman | H2H | Match data | Jan 22, 1977* | SF |
| Brian Gottfried | 6-3 6-7 6-4 | Jan Kodes | H2H | Match data | Jan 22, 1977* | SF |
| QF (4) | ||||||
| Brian Gottfried | 7-5 6-0 | Buster C Mottram | H2H | Match data | Jan 22, 1977* | QF |
| Jan Kodes | 7-5 3-6 6-2 | Billy Martin | H2H | Match data | Jan 22, 1977* | QF |
| Tom Gorman | 6-3 6-2 | Roger Taylor | H2H | Match data | Jan 22, 1977* | QF |
| Guillermo Vilas | 7-5 6-3 | Ross Case | H2H | Match data | Jan 22, 1977* | QF |
| R16 (8) | ||||||
| Buster C Mottram | 6-4 6-1 | Byron Bertram | H2H | Match data | Jan 21, 1977* | R16 |
| Jan Kodes | 6-2 7-5 | Andrew Pattison | — | Match data | Jan 21, 1977* | R16 |
| Billy Martin | 6-3 6-1 | Gene Mayer | H2H | Match data | Jan 21, 1977* | R16 |
| Guillermo Vilas | 6-3 6-3 | Tom Gullikson | — | Match data | Jan 21, 1977* | R16 |
| Roger Taylor | 6-3 5-7 6-4 | Raymond Moore | H2H | Match data | Jan 21, 1977* | R16 |
| Tom Gorman | UNK | Haroon Rahim | H2H | Match data | Jan 21, 1977* | R16 |
| Ross Case | (w/o) | Alex Metreveli | — | Match data | Jan 21, 1977* | R16 |
| Brian Gottfried | 5-7 7-6 7-5 | Sandy Mayer | H2H | Match data | Jan 21, 1977* | R16 |
| R32 (15) | ||||||
| Buster C Mottram | 6-4 6-1 | Butch Walts | H2H | Match data | Jan 20, 1977* | R32 |
| Tom Gorman | 6-3 7-6 | Wojtek Fibak | H2H | Match data | Jan 20, 1977* | R32 Upset: winner had a 14 percent pre-match Elo win probability. |
| Brian Gottfried | 6-3 6-2 | Terry Moor | H2H | Match data | Jan 20, 1977* | R32 |
| Guillermo Vilas | 6-2 3-6 6-3 | Peter Fleming | H2H | Match data | Jan 20, 1977* | R32 |
| Andrew Pattison | 7-5 6-3 | Trey Waltke | — | Match data | Jan 20, 1977* | R32 |
| Gene Mayer | 3-6 6-3 6-4 | Tom Okker | H2H | Match data | Jan 20, 1977* | R32 Upset: winner had a 19 percent pre-match Elo win probability. |
| Billy Martin | 6-4 2-6 6-4 | Jeff Borowiak | H2H | Match data | Jan 20, 1977* | R32 |
| Jan Kodes | 6-4 6-2 | Bill Scanlon | H2H | Match data | Jan 20, 1977* | R32 |
| Byron Bertram | 6-4 6-2 | Ion Tiriac | H2H | Match data | Jan 20, 1977* | R32 |
| Haroon Rahim | 6-2 6-2 | Bernie Mitton | H2H | Match data | Jan 20, 1977* | R32 |
| Roger Taylor | 6-3 4-6 6-3 | Vladimir Zednik | H2H | Match data | Jan 20, 1977* | R32 |
| Ross Case | 6-4 3-6 7-5 | Dale Power | H2H | Match data | Jan 20, 1977* | R32 |
| Sandy Mayer | 6-3 6-3 | Teimuraz Kakulia | — | Match data | Jan 20, 1977* | R32 |
| Alex Metreveli | 6-4 6-3 | Steve Krulevitz | — | Match data | Jan 20, 1977* | R32 |
| Raymond Moore | 6-3 6-3 | Jim Delaney | H2H | Match data | Jan 20, 1977* | R32 |
The leading Open Era records for Baltimore.
Champion or runner-up finishes. 2 players share this record.
Recorded main-draw match wins.
Editions with a recorded main-draw match. 5 players share this record.
View the full Baltimore record book →
Open Era main-draw singles records from 1968 onward. Ranking records begin where reliable entering rankings are available.
| Winner | Score | Runner-up | H2H | Match Data | Season | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Gottfried | 6-3 7-6 | Guillermo Vilas | H2H | Match data | 1977 | Carpet |
View full tournament history →