Sinja Kraus def. Tereza Martincova
6-4 6-3
Sinja Kraus defeated Tereza Martincova 6-4 6-3 in the 2026 Bad Homburg Open first qualifying round on grass courts on June 20, 2026.
Match Information
Match Statistics
Our current data sources do not include detailed match statistics for this match.
Player Comparison
| Field | Sinja Kraus | Tereza Martincova |
|---|---|---|
| Country | AUT | CZE |
| Birth date | Apr 29, 2002 | Oct 24, 1994 |
| Age | 24 | 31 |
| Height | 175 cm | 177 cm |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | 92 | 262 |
| Ranking points (entering) | 808 | 274 |
| Elo (entering) | 1,712 | 1,592 |
| Current career W-L | 7–20 | 70–102 |
| Current career earnings | $1,170,969 | $2,475,131 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.