Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Christina Mchale#86 def. Renata Voracova#804
6-0 6-2
Match Information
| Date | Jan 11, 2020 |
|---|---|
| Tournament | Hobart |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | Q1 |
| Winner | Christina Mchale |
| Score | 6-0 6-2 |
| Loser | Renata Voracova |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Christina Mchale | Renata Voracova |
|---|---|---|
| Country | USA | CZE |
| Birth date | May 11, 1992 | Oct 6, 1983 |
| Age | 27 | 36 |
| Height | 170 | 176 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 86 | 804 |
| Ranking points (entering) | 720 | 23 |
| Elo (entering) | 1,662 | 1,452 |
| Career W-L | 166–207 | 24–54 |
| Career earnings | $5,058,331 | $1,945,079 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.