Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Ilana Kloss def. Sally Hudson Beck
0-6 6-3 6-1
Match Information
| Date | Jan 6, 1972* |
|---|---|
| Tournament | Cape Town 1 |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Ilana Kloss |
| Score | 0-6 6-3 6-1 |
| Loser | Sally Hudson Beck |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Ilana Kloss | Sally Hudson Beck |
|---|---|---|
| Country | RSA | — |
| Birth date | Mar 12, 1956 | Oct 30, 1953 |
| Age | 15 | 18 |
| Height | 164 | — |
| Handedness | Left-Handed | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,540 | 1,442 |
| Career W-L | 135–144 | 8–30 |
| Career earnings | $38,384 | — |
No prior-path match data is available for this tournament stage.