Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Martina Navratilova def. Virginia Wade
7-5 6-3
Match Information
| Date | Feb 27, 1977* |
|---|---|
| Tournament | Detroit |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Carpet |
| Round | SF |
| Winner | Martina Navratilova |
| Score | 7-5 6-3 |
| Loser | Virginia Wade |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Martina Navratilova | Virginia Wade |
|---|---|---|
| Country | USA | GBR |
| Birth date | Oct 18, 1956 | Jul 10, 1945 |
| Age | 20 | 31 |
| Height | 173 | 170 |
| Handedness | Left-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | One-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 2,286 | 2,196 |
| Career W-L | 1,427–227 | 865–314 |
| Career earnings | $21,626,089 | $1,542,278 |
Path
Martina Navratilova's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 1977 | QF | Yvonne Vermaak | 6-1 6-1 | W | H2H | Match data |
| Feb 26, 1977 | R16 | Wendy Overton | 6-3 6-2 | W | H2H | Match data |
| Feb 25, 1977 | R32 | Joanne Russell | 7-6 6-3 | W | H2H | Match data |
Martina Navratilova's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 1977 | F | Sue Barker | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data |
Virginia Wade's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 1977 | QF | Virginia Ruzici | 6-2 6-1 | W | H2H | Match data |
| Feb 26, 1977 | R16 | Renata Tomanova | 7-5 7-6 | W | H2H | Match data |
| Feb 25, 1977 | R32 | Carrie Meyer | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data |
| Feb 22, 1977 | BR | Francoise Durr | 8-3 | W | H2H | Match data |