Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Martina Navratilova def. Joanne Russell
6-1 6-3
Match Information
| Date | Jan 24, 1981* |
|---|---|
| Tournament | Cincinnati |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Carpet |
| Round | SF |
| Winner | Martina Navratilova |
| Score | 6-1 6-3 |
| Loser | Joanne Russell |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Martina Navratilova | Joanne Russell |
|---|---|---|
| Country | USA | — |
| Birth date | Oct 18, 1956 | Oct 30, 1954 |
| Age | 24 | 26 |
| Height | 173 | — |
| Handedness | Left-Handed | — |
| Backhand style | One-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 2,317 | 1,931 |
| Career W-L | 1,427–227 | 203–199 |
| Career earnings | $21,626,089 | $531,039 |
Path
Martina Navratilova's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 24, 1981 | QF | Barbara Potter | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data |
| Jan 23, 1981 | R16 | Iva Budarova | 6-3 3-6 6-1 | W | H2H | Match data |
| Jan 22, 1981 | R32 | Beth Herr | 6-1 6-3 | W | H2H | Match data |
Martina Navratilova's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25, 1981 | F | Sylvia Hanika | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data |
Joanne Russell's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 24, 1981 | QF | Pam Shriver | 6-1 5-7 7-6 | W | H2H | Match data |
| Jan 23, 1981 | R16 | Anne Smith | 1-6 7-5 6-1 | W | H2H | Match data |
| Jan 22, 1981 | R32 | Bettina Bunge | 7-5 6-4 | W | H2H | Match data |