Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Martina Navratilova#1 def. Claudia Kohde Kilsch#5
7-5 6-3
Match Information
| Date | Jan 6, 1986 |
|---|---|
| Tournament | Washington |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Carpet |
| Round | SF |
| Winner | Martina Navratilova |
| Score | 7-5 6-3 |
| Loser | Claudia Kohde Kilsch |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Martina Navratilova | Claudia Kohde Kilsch |
|---|---|---|
| Country | USA | — |
| Birth date | Oct 18, 1956 | Dec 11, 1963 |
| Age | 29 | 22 |
| Height | 173 | 187 |
| Handedness | Left-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | One-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | 1 | 5 |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 2,585 | 2,135 |
| Career W-L | 1,427–227 | 401–233 |
| Career earnings | $21,626,089 | $2,227,116 |
Path
Martina Navratilova's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 6, 1986 | QF | Zina Garrison | 6-1 6-2 | W | H2H | Match data |
| Jan 6, 1986 | R16 | Susan Sloane Lundy | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data |
| Jan 6, 1986 | R32 | Pam Casale | 6-0 6-2 | W | H2H | Match data |
Martina Navratilova's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 6, 1986 | F | Pam Shriver | 6-1 6-4 | W | H2H | Match data |
Claudia Kohde Kilsch's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 6, 1986 | QF | Bettina Bunge | 6-4 7-5 | W | H2H | Match data |
| Jan 6, 1986 | R16 | Wendy Turnbull | 6-4 7-5 | W | H2H | Match data |
| Jan 6, 1986 | R32 | Katerina Maleeva | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data |