Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Joanne Russell def. Ann Kiyomura Hayashi
4-6 7-6 6-4
Match Information
| Date | Jul 19, 1980* |
|---|---|
| Tournament | Montreal |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | QF |
| Winner | Joanne Russell |
| Score | 4-6 7-6 6-4 |
| Loser | Ann Kiyomura Hayashi |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Joanne Russell | Ann Kiyomura Hayashi |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | Oct 30, 1954 | Aug 22, 1955 |
| Age | 25 | 24 |
| Height | — | — |
| Handedness | — | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,857 | 1,806 |
| Career W-L | 203–199 | 182–200 |
| Career earnings | $531,039 | $625,453 |
Path
Joanne Russell's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 18, 1980 | R16 | Jodi Appelbaum | 6-2 6-0 | W | H2H | Match data |
| Jul 17, 1980 | R32 | Virginia Wade | 2-6 7-5 6-3 | W | H2H | Match data |
| Jul 14, 1980 | BR | Pam Shriver | 6-4 | W | H2H | Match data |
Joanne Russell's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 19, 1980 | SF | Greer Stevens | 6-3 7-6 | L | H2H | Match data |
Ann Kiyomura Hayashi's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 18, 1980 | R16 | Kim Sands | 2-6 6-1 6-0 | W | H2H | Match data |
| Jul 17, 1980 | R32 | Sherry Acker | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data |