Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Dominique Monami#20 def. Olga Barabanschikova#68
6-3 6-2
Match Information
| Date | Nov 22, 1997* |
|---|---|
| Tournament | Pattaya |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | SF |
| Winner | Dominique Monami |
| Score | 6-3 6-2 |
| Loser | Olga Barabanschikova |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Dominique Monami | Olga Barabanschikova |
|---|---|---|
| Country | BEL | BLR |
| Birth date | May 31, 1973 | Nov 2, 1979 |
| Age | 24 | 18 |
| Height | 170 | 172 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | 20 | 68 |
| Ranking points (entering) | 1,326 | 402 |
| Elo (entering) | 1,890 | 1,606 |
| Career W-L | 205–156 | 54–74 |
| Career earnings | $2,013,032 | $548,692 |
Path
Dominique Monami's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 1997 | QF | Laurence Courtois | 6-2 6-1 | W | H2H | Match data |
| Nov 21, 1997 | R16 | Benjamas Sangaram | 6-0 6-1 | W | H2H | Match data |
| Nov 20, 1997 | R32 | Noelle Van Lottum | 6-4 6-0 | W | H2H | Match data |
Dominique Monami's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 23, 1997 | F | Henrieta Nagyova | 7-5 6-7 7-5 | L | H2H | Match data |
Olga Barabanschikova's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 1997 | QF | Nicole Pratt | 6-0 6-3 | W | H2H | Match data |
| Nov 21, 1997 | R16 | Sung-Hee Park | 7-6 2-2 (ret.) | W | H2H | Match data |
| Nov 20, 1997 | R32 | Denisa Chladkova | 3-6 7-6 6-2 | W | H2H | Match data |