Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Evonne Goolagong def. Kate Latham
6-2 6-2
Match Information
| Date | Jun 9, 1979* |
|---|---|
| Tournament | Beckenham |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Grass |
| Round | QF |
| Winner | Evonne Goolagong |
| Score | 6-2 6-2 |
| Loser | Kate Latham |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Evonne Goolagong | Kate Latham |
|---|---|---|
| Country | AUS | — |
| Birth date | Jul 31, 1951 | Oct 25, 1952 |
| Age | 27 | 26 |
| Height | 168 | — |
| Handedness | Right-Handed | — |
| Backhand style | One-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 2,275 | 1,712 |
| Career W-L | 735–158 | 198–202 |
| Career earnings | $1,399,431 | $238,108 |
Path
Evonne Goolagong's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 8, 1979 | R16 | Florenta Mihai | 6-1 6-2 | W | H2H | Match data |
| Jun 7, 1979 | R32 | Rosalyn Fairbank | 3-6 6-4 9-7 | W | H2H | Match data |
| Jun 6, 1979 | R64 | Nancy Weigel | 6-1 6-1 | W | H2H | Match data |
Evonne Goolagong's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 9, 1979 | SF | Yvonne Vermaak | 6-1 6-2 | W | H2H | Match data |
Kate Latham's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 8, 1979 | R16 | Sabina Simmonds | 6-2 6-2 | W | H2H | Match data |
| Jun 7, 1979 | R32 | Raquel Giscafre | 6-2 6-2 | W | H2H | Match data |
| Jun 6, 1979 | R64 | Amreeta Ahluwalia | 6-1 6-1 | W | H2H | Match data |