Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Kurumi Nara#80 def. Misaki Doi#86
7-6(1) 6-2
Match Information
| Date | Sep 24, 2015* |
|---|---|
| Tournament | Tokyo |
| Category | WTA 500 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Kurumi Nara |
| Score | 7-6(1) 6-2 |
| Loser | Misaki Doi |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Kurumi Nara | Misaki Doi |
|---|---|---|
| Country | JPN | JPN |
| Birth date | Dec 30, 1991 | Apr 29, 1991 |
| Age | 23 | 24 |
| Height | 155 | 159 |
| Handedness | Right-Handed | Left-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 80 | 86 |
| Ranking points (entering) | 750 | 692 |
| Elo (entering) | 1,572 | 1,579 |
| Career W-L | 82–116 | 100–166 |
| Career earnings | $2,868,337 | $3,946,733 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.