Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Robyn Legge def. Ruia Morrison
7-6 6-3
Match Information
| Date | Mar 7, 1971* |
|---|---|
| Tournament | Auckland Centennial |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Grass |
| Round | R16 |
| Winner | Robyn Legge |
| Score | 7-6 6-3 |
| Loser | Ruia Morrison |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Robyn Legge | Ruia Morrison |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | — | May 8, 1936 |
| Age | — | 34 |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,451 | 1,501 |
| Career W-L | 21–33 | 3–6 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.