Angelique Kerber def. Venus Williams
7-6(3) 6-3
Angelique Kerber defeated Venus Williams 7-6(3) 6-3 in the 2019 Indian Wells Open quarterfinal on hard courts.
Match Information
Match Statistics
| Stat | Angelique Kerber | Venus Williams |
|---|---|---|
| Aces | 2 | 1 |
| Double faults | 2 | 1 |
| First serve % | 66.0% | 69.0% |
| First serve points won % | 65.0% | 64.0% |
| Second serve points won % | 68.0% | 38.0% |
| Break points saved % | 75.0% | 75.0% |
| Break points converted % | 25.0% | 25.0% |
| Service points won % | 66.0% | 56.0% |
| Return points won % | 44.0% | 34.0% |
| Total points won % | 54.0% | 46.0% |
Player Comparison
| Field | Angelique Kerber | Venus Williams |
|---|---|---|
| Country | GER | USA |
| Birth date | Jan 18, 1988 | Jun 17, 1980 |
| Age | 31 | 38 |
| Height | 173 cm | 185 cm |
| Handedness | Left-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 8 | 36 |
| Ranking points (entering) | 4,880 | 1,385 |
| Elo (entering) | 1,933 | 1,920 |
| Current career W-L | 477–277 | 782–299 |
| Current career earnings | $32,545,460 | $43,194,440 |
Path
Angelique Kerber's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryna Sabalenka | 6-1 4-6 6-4 | W | H2H | Match data | Mar 13, 2019 | R16 |
| Natalia Vikhlyantseva | 3-6 6-1 6-3 | W | H2H | Match data | Mar 11, 2019 | R32 |
| Yulia Putintseva | 6-0 6-2 | W | H2H | Match data | Mar 9, 2019 | R64 |
Angelique Kerber's next match
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belinda Bencic | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Mar 16, 2019 | SF |
Venus Williams's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mona Barthel | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Mar 13, 2019 | R16 |
| Christina Mchale | 6-2 7-5 | W | H2H | Match data | Mar 11, 2019 | R32 |
| Petra Kvitova | 4-6 7-5 6-4 | W | H2H | Match data | Mar 9, 2019 | R64 |
| Andrea Petkovic | 6-4 0-6 6-3 | W | H2H | Match data | Mar 8, 2019 | R128 |