Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Linda Stewart def. Joy Tacon
1-6 6-1 6-0
Match Information
| Date | Jul 11, 1981* |
|---|---|
| Tournament | Felixstowe |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Grass |
| Round | SF |
| Winner | Linda Stewart |
| Score | 1-6 6-1 6-0 |
| Loser | Joy Tacon |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Linda Stewart | Joy Tacon |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | — | Jun 2, 1961 |
| Age | — | 20 |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,466 | 1,461 |
| Career W-L | 14–19 | 19–25 |
| Career earnings | — | $17,942 |
Path
Linda Stewart's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 11, 1981 | QF | Kim Hotston | 6-2 6-0 | W | H2H | Match data |
| Jul 10, 1981 | R16 | Christine Power | 6-2 6-1 | W | H2H | Match data |
| Jul 9, 1981 | R32 | Susan Leach | 6-1 6-1 | W | H2H | Match data |
Linda Stewart's next match
No later same-event match found for the winner.
Joy Tacon's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 11, 1981 | QF | Denise Taylor | 9-7 6-1 | W | H2H | Match data |
| Jul 10, 1981 | R16 | Siobhan Nicholson | 6-3 6-3 | W | H2H | Match data |
| Jul 9, 1981 | R32 | R Brookes | 6-0 6-1 | W | H2H | Match data |