WTA Players by Last Name: A
Career records for WTA players whose last names begin with A and who have at least two recorded matches.
Main-tour singles records · Rankings through Sep 14, 2026 · Active players appear in blue · Select a column heading to sort.
| Player Sort by Player | Country Sort by Country | Peak ranking Sort by Peak ranking, currently descending | Peak Elo Sort by Peak Elo | M Sort by M | W Sort by W | L Sort by L | Win % Sort by Win % | Prize money Sort by Prize money | Titles Sort by Titles | GS Sort by GS | W1000 Sort by W1000 | Years Sort by Years | Rivalries | Match log |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Ash | GBR | — | 1,500 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1981–1982 | Rivalries | Match log |
| Katrin Aeberhard | SUI | — | 1,519 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1980–1981 | Rivalries | Match log |
| K Avis | AUS | — | 1,500 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1979–1979 | Rivalries | Match log |
| Kirsten Anden | SWE | — | 1,500 | 14 | 1 | 13 | 7.1% | — | 0 | 0 | 0 | 1968–1973 | Rivalries | Match log |
| Leigh Anne Eldredge | USA | — | 1,538 | 28 | 8 | 20 | 28.6% | $47,469 | 0 | 0 | 0 | 1981–1989 | Rivalries | Match log |
| Leigh Anne Thompson | USA | — | 1,792 | 115 | 42 | 73 | 36.5% | — | 1 | 0 | 0 | 1981–1986 | Rivalries | Match log |
| Leslie Allen | USA | — | 1,886 | 209 | 87 | 122 | 41.6% | $334,697 | 1 | 0 | 0 | 1977–1987 | Rivalries | Match log |
| Lisa Albano | USA | — | 1,500 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | $15,235 | 0 | 0 | 0 | 1988–1989 | Rivalries | Match log |
| Louise Allen | USA | — | 1,758 | 167 | 67 | 100 | 40.1% | $319,904 | 3 | 0 | 0 | 1980–1993 | Rivalries | Match log |
| Maria Ayala | PUR | — | 1,500 | 11 | 1 | 10 | 9.1% | — | 0 | 0 | 0 | 1968–1974 | Rivalries | Match log |
| Mari Ann Aklougart | RSA | — | 1,500 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1972–1972 | Rivalries | Match log |
| Mari Ann Klougart | DEN | — | 1,513 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | — | 0 | 0 | 0 | 1973–1976 | Rivalries | Match log |
| Marilyn Abdell | USA | — | 1,500 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1972–1973 | Rivalries | Match log |
| Marilyn Aschner | USA | — | 1,615 | 93 | 41 | 52 | 44.1% | — | 1 | 0 | 0 | 1968–1972 | Rivalries | Match log |
| Mary Ann Colville | USA | — | 1,500 | 29 | 6 | 23 | 20.7% | $10,757 | 0 | 0 | 0 | 1977–1985 | Rivalries | Match log |
| Mary Ann Eisel | USA | — | 1,956 | 267 | 172 | 95 | 64.4% | — | 12 | 0 | 0 | 1968–1976 | Rivalries | Match log |
| Mary Arnold | USA | — | 1,500 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1968–1968 | Rivalries | Match log |
| M Audus | GBR | — | 1,500 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1969–1970 | Rivalries | Match log |
| Michelle Arnott | AUS | — | 1,500 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1973–1973 | Rivalries | Match log |
| Monica Alvarez | ESP | — | 1,524 | 24 | 11 | 13 | 45.8% | — | 0 | 0 | 0 | 1973–1980 | Rivalries | Match log |
| Neus Avila Bonastre | ESP | — | 1,518 | 22 | 6 | 16 | 27.3% | — | 0 | 0 | 0 | 1990–1995 | Rivalries | Match log |
| P A Gent | GBR | — | 1,516 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1973–1973 | Rivalries | Match log |
| Pamela Austin | USA | — | 1,543 | 125 | 36 | 89 | 28.8% | — | 1 | 0 | 0 | 1968–1975 | Rivalries | Match log |
| P Appleby | USA | — | 1,515 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1972–1972 | Rivalries | Match log |
| Pascale Arribe | FRA | — | 1,537 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | — | 0 | 0 | 0 | 1980–1981 | Rivalries | Match log |
| Patricia Ahern | AUS | — | 1,500 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1971–1971 | Rivalries | Match log |
| Rachel Ann Jensen | USA | — | 1,523 | 9 | 2 | 7 | 22.2% | $57,633 | 0 | 0 | 0 | 1991–1993 | Rivalries | Match log |
| Rena Abzhandadze | URS | — | 1,500 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1969–1969 | Rivalries | Match log |
| Rita Agassi | USA | — | 1,686 | 54 | 32 | 22 | 59.3% | — | 1 | 0 | 0 | 1974–1982 | Rivalries | Match log |
| Roberta Alison | USA | — | 1,543 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | — | 0 | 0 | 0 | 1970–1972 | Rivalries | Match log |
| Ruth Allan | USA | — | 1,500 | 7 | 0 | 7 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1974–1974 | Rivalries | Match log |
| Sally Arnott | AUS | — | 1,500 | 8 | 0 | 8 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1972–1974 | Rivalries | Match log |
| S Alpers | NZL | — | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1980–1980 | Rivalries | Match log |
| Shelley Aguero | USA | — | 1,516 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | $5,675 | 0 | 0 | 0 | 1985–1985 | Rivalries | Match log |
| Sherry Acker | USA | — | 1,838 | 163 | 63 | 100 | 38.7% | $210,614 | 0 | 0 | 0 | 1979–1984 | Rivalries | Match log |
| Shirli Ann Siddall | GBR | — | 1,557 | 20 | 6 | 14 | 30.0% | $138,509 | 0 | 0 | 0 | 1992–1997 | Rivalries | Match log |
| Sofie Albinus | DEN | — | 1,515 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | $55,432 | 0 | 0 | 0 | 1989–1989 | Rivalries | Match log |
| Stina Almgren | SWE | — | 1,503 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | $9,712 | 0 | 0 | 0 | 1982–1985 | Rivalries | Match log |
| Susan Alexander | AUS | — | 1,516 | 50 | 17 | 33 | 34.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1968–1972 | Rivalries | Match log |
| Susan Anawalt | USA | — | 1,515 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1968–1974 | Rivalries | Match log |
| Suzanna Anggarkusuma | INA | — | 1,500 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1987–1991 | Rivalries | Match log |
| Suzie Alberts | RSA | — | 1,500 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1968–1970 | Rivalries | Match log |
| Tish Adams | USA | — | 1,503 | 30 | 10 | 20 | 33.3% | — | 0 | 0 | 0 | 1968–1972 | Rivalries | Match log |
| Tory Ann Fretz | USA | — | 1,798 | 206 | 104 | 102 | 50.5% | — | 1 | 0 | 0 | 1968–1981 | Rivalries | Match log |
| Tracy Almeda Singian | USA | — | 1,527 | 9 | 2 | 7 | 22.2% | $118,746 | 0 | 0 | 0 | 1999–2001 | Rivalries | Match log |
| V Adams | GBR | — | 1,500 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1981–1981 | Rivalries | Match log |
| Vicki Abels | GBR | — | 1,500 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1978–1978 | Rivalries | Match log |
| Vivicca Andersson | SWE | — | 1,500 | 9 | 0 | 9 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1973–1979 | Rivalries | Match log |
| Wendy Appleby | USA | — | 1,534 | 59 | 16 | 43 | 27.1% | — | 0 | 0 | 0 | 1969–1974 | Rivalries | Match log |
| Xenia Anastasiados | GRE | — | 1,500 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | — | 0 | 0 | 0 | 1986–1988 | Rivalries | Match log |
Other Ways to Explore Players
Rankings & Season LeadersCurrent rankings, Elo, form, and season performance.
Records & Career LeadersCareer titles, wins, rankings, Elo, and all-time records.
Advanced Player SearchFilter careers by country, ranking, wins, titles, and more.
Head-to-Head RecordsExplore the most-played rivalries and individual matchups.