Match log updated: 2026-08-30 18:41 UTC
Corina Morariu — WTA Match Log
12 main-draw matches · 4–8 · 33.3% wins
| Opponent | Score | Result | H2H | Match Data | Date ↓ | Round | Tournament | Category | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimberly Po Messerli | 2-6 0-6 | L | H2H | Match data | Oct 24, 1996* | R32 | Canadian Indoor | Tier III → modern equivalent WTA 250 | Carpet |
| Li Li | 5-7 3-6 | L | H2H | Match data | Oct 17, 1996* | R32 | China Open | Tier IV → modern equivalent WTA 250 | Hard |
| Shi-Ting Wang | 4-6 7-6 2-6 | L | H2H | Match data | Aug 28, 1996* | R128 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Silvia Farina Elia | 0-6 6-7 | L | H2H | Match data | Jul 19, 1996* | R16 | Palermo | Tier IV → modern equivalent WTA 250 | Clay |
| Cristina Salvi | 6-4 6-1 | W | H2H | Match data | Jul 18, 1996* | R32 | Palermo | Tier IV → modern equivalent WTA 250 | Clay |
| Natalia Medvedeva | 7-5 5-7 4-6 | L | H2H | Match data | Jun 26, 1996* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Naoko Kijimuta | 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Apr 20, 1996* | QF | Japan Women's Open | Tier III → modern equivalent WTA 250 | Hard |
| Naoko Sawamatsu | 5-7 6-3 7-6 | W | H2H | Match data | Apr 19, 1996* | R16 | Japan Women's Open | Tier III → modern equivalent WTA 250 | Hard |
| Stephanie Rottier | 6-4 4-6 6-2 | W | H2H | Match data | Apr 18, 1996* | R32 | Japan Women's Open | Tier III → modern equivalent WTA 250 | Hard |
| Claudia Porwik | 4-6 3-6 | L | H2H | Match data | Apr 12, 1996* | R32 | Jakarta | Tier III → modern equivalent WTA 250 | Hard |
| Julie Halard-Decugis | 4-6 0-6 | L | H2H | Match data | Mar 23, 1996* | R64 | Key Biscayne | Tier I → modern equivalent WTA 1000 | Hard |
| Pam Shriver | 6-0 1-0 (ret.) | W | H2H | Match data | Mar 22, 1996* | R128 | Key Biscayne | Tier I → modern equivalent WTA 1000 | Hard |
Estimated from the tournament schedule where an exact match date is unavailable. Arrows show an edition's recorded category and documented modern equivalent; unresolved editions keep their recorded category. Mapping details.