Match log updated: 2026-05-31 02:29 UTC

Natasha Zvereva — WTA Match Log

Back to player detail page →

Main draw matches: 620 | W: 388 | L: 232 | Win %: 62.6%

Date ↑TournamentCategoryRoundSurfaceOpponentScoreResultH2HMatch
May 18, 1995* German Open WTA 1000 R32 Clay Sandra Waechtershauser 6-0 6-3 W H2H Match data
May 19, 1995* German Open WTA 1000 R16 Clay Sabine Hack #37 2-6 7-5 6-4 W H2H Match data
May 20, 1995* German Open WTA 1000 QF Clay Nicole Bradtke #51 7-6 6-2 W H2H Match data
May 20, 1995* German Open WTA 1000 SF Clay Magdalena Maleeva #9 4-6 6-7 L H2H Match data
May 31, 1995* Roland Garros Grand Slam R128 Clay Catalina Cristea #160 6-1 5-7 3-6 L H2H Match data
Jun 22, 1995* Eastbourne WTA 250 R32 Grass Nicole Arendt #103 6-3 6-2 W H2H Match data
Jun 23, 1995* Eastbourne WTA 250 R16 Grass Mana Endo #34 6-1 6-4 W H2H Match data
Jun 24, 1995* Eastbourne WTA 250 QF Grass Ines Gorrochategui #63 6-2 6-2 W H2H Match data
Jun 24, 1995* Eastbourne WTA 250 SF Grass Nathalie Tauziat #31 2-6 4-6 L H2H Match data
Jun 28, 1995* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Megan Miller #294 6-2 6-3 W H2H Match data
Jun 30, 1995* Wimbledon Grand Slam R64 Grass Lindsay Lee-Waters #138 6-7 6-1 6-4 W H2H Match data
Jul 2, 1995* Wimbledon Grand Slam R32 Grass Ines Gorrochategui #56 6-2 4-6 4-6 L H2H Match data
Aug 3, 1995* San Diego WTA 500 R32 Hard Sandrine Testud #62 3-6 4-6 L H2H Match data
Aug 10, 1995* Manhattan Beach WTA 250 R32 Hard Florencia Labat #69 6-2 7-5 W H2H Match data
Aug 11, 1995* Manhattan Beach WTA 250 R16 Hard Asa Carlsson #63 4-6 6-3 6-2 W H2H Match data
Aug 12, 1995* Manhattan Beach WTA 250 QF Hard Arantxa Sanchez-Vicario #2 2-6 6-3 4-6 L H2H Match data
Aug 30, 1995* US Open Grand Slam R128 Hard Jana Kandarr #90 6-4 6-0 W H2H Match data
Aug 31, 1995* US Open Grand Slam R64 Hard Mana Endo #39 6-4 3-6 6-4 W H2H Match data
Sep 3, 1995* US Open Grand Slam R32 Hard Ann Grossman #80 6-4 7-6 W H2H Match data
Sep 5, 1995* US Open Grand Slam R16 Hard Amy Frazier #21 4-6 6-4 3-6 L H2H Match data
Oct 5, 1995* Zurich WTA 1000 R32 Hard Helena Sukova #19 6-3 6-7 4-6 L H2H Match data
Oct 12, 1995* Filderstadt WTA 250 R32 Hard Martina Hingis #16 6-4 6-4 W H2H Match data
Oct 13, 1995* Filderstadt WTA 250 R16 Hard Miriam Oremans #52 4-6 7-5 7-6 W H2H Match data
Oct 14, 1995* Filderstadt WTA 250 QF Hard Chanda Rubin #15 5-7 5-7 L H2H Match data
Nov 9, 1995* Philadelphia WTA 1000 R32 Carpet Amanda Coetzer #19 2-6 6-2 6-3 W H2H Match data
Nov 10, 1995* Philadelphia WTA 1000 R16 Carpet Irina Spirlea #21 2-6 6-1 1-6 L H2H Match data
Nov 13, 1995 WTA Tour Championships WTA Finals R16 Carpet Arantxa Sanchez-Vicario #3 4-6 6-4 6-4 W H2H Match data
Nov 13, 1995 WTA Tour Championships WTA Finals QF Carpet Gabriela Sabatini #5 6-2 5-7 7-5 W H2H Match data
Nov 13, 1995 WTA Tour Championships WTA Finals SF Carpet Steffi Graf #1 4-6 3-6 L H2H Match data
Jan 17, 1996* Australian Open Grand Slam R128 Hard Anna Smashnova #73 2-6 6-4 5-7 L H2H Match data
Feb 1, 1996* Tokyo WTA 1000 R32 Carpet Nicole Bradtke #34 2-6 3-6 L H2H Match data
May 16, 1996* German Open WTA 1000 R32 Clay Ruxandra Dragomir Ilie 7-5 2-6 6-7 L H2H Match data
May 29, 1996* Roland Garros Grand Slam R128 Clay Dominique Monami #42 6-3 6-4 W H2H Match data
May 30, 1996* Roland Garros Grand Slam R64 Clay Adriana Serra Zanetti #101 6-3 6-3 W H2H Match data
Jun 2, 1996* Roland Garros Grand Slam R32 Clay Amanda Coetzer #15 3-6 6-3 2-6 L H2H Match data
Jun 13, 1996* Birmingham WTA 250 R32 Grass Nicole Arendt #100 6-4 6-4 W H2H Match data
Jun 14, 1996* Birmingham WTA 250 R16 Grass Meredith Mcgrath #53 1-6 0-6 L H2H Match data
Jun 21, 1996* Eastbourne WTA 250 R32 Grass Anne Miller 6-1 7-6 W H2H Match data
Jun 22, 1996* Eastbourne WTA 250 R16 Grass Conchita Martínez #2 6-7 6-4 3-6 L H2H Match data
Jun 26, 1996* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Francesca Lubiani #83 6-3 6-1 W H2H Match data
Jun 28, 1996* Wimbledon Grand Slam R64 Grass Patricia Hy Boulais 2-6 4-6 L H2H Match data
Aug 14, 1996* Manhattan Beach WTA 250 R64 Hard Naoko Kijimuta #51 6-4 6-2 W H2H Match data
Aug 15, 1996* Manhattan Beach WTA 250 R32 Hard Barbara Rittner #64 6-2 7-5 W H2H Match data
Aug 16, 1996* Manhattan Beach WTA 250 R16 Hard Lindsay Davenport #10 5-7 2-6 L H2H Match data
Aug 28, 1996* US Open Grand Slam R128 Hard Virginia Ruano Pascual #86 6-2 6-7 W H2H Match data
Aug 29, 1996* US Open Grand Slam R64 Hard Ai Sugiyama #26 4-6 6-4 6-3 W H2H Match data
Sep 1, 1996* US Open Grand Slam R32 Hard Steffi Graf #1 4-6 2-6 L H2H Match data
Oct 10, 1996* Filderstadt WTA 250 R32 Hard Jennifer Capriati #77 6-7 3-6 L H2H Match data
Oct 17, 1996* Zurich WTA 1000 R32 Hard Lisa Raymond #47 2-6 5-7 L H2H Match data
Oct 24, 1996* Luxembourg WTA 250 R32 Carpet Ruxandra Dragomir Ilie 6-2 6-0 W H2H Match data
Oct 25, 1996* Luxembourg WTA 250 R16 Carpet Judith Wiesner #20 6-4 6-2 W H2H Match data
Oct 26, 1996* Luxembourg WTA 250 QF Carpet Anke Huber #4 1-6 3-6 L H2H Match data
Jan 9, 1997* Sydney WTA 500 R32 Hard Sarah Pitkowski-Malcor #84 0-6 0-6 L H2H Match data
Jan 15, 1997* Australian Open Grand Slam R128 Hard Nancy Feber #111 7-6(9) 6-1 W H2H Match data
Jan 17, 1997* Australian Open Grand Slam R64 Hard Wiltrud Probst #118 7-6(5) 6-3 W H2H Match data
Jan 19, 1997* Australian Open Grand Slam R32 Hard Anke Huber #7 5-7 0-6 L H2H Match data
Jan 31, 1997* Tokyo WTA 1000 R32 Carpet Tamarine Tanasugarn #57 2-6 1-6 L H2H Match data
Mar 9, 1997* Indian Wells WTA 1000 R64 Hard Mana Endo #91 6-4 6-1 W H2H Match data
Mar 10, 1997* Indian Wells WTA 1000 R32 Hard Iva Majoli #9 4-6 4-6 L H2H Match data
Mar 21, 1997* Key Biscayne WTA 1000 R128 Hard Petra Langrova #68 6-4 6-0 W H2H Match data
Mar 22, 1997* Key Biscayne WTA 1000 R64 Hard Karina Habsudova #11 6-4 6-3 W H2H Match data
Mar 23, 1997* Key Biscayne WTA 1000 R32 Hard Asa Carlsson #35 4-6 6-1 1-6 L H2H Match data
Apr 2, 1997* Hilton Head WTA 1000 R64 Clay Mariaan De Swardt 4-6 1-2 (ret.) L H2H Match data
May 14, 1997* Berlin WTA 1000 R64 Clay Ruxandra Dragomir Ilie 6-7 2-6 L H2H Match data
May 22, 1997* Strasbourg WTA 500 R32 Clay Dally Randriantefy #139 6-2 6-2 W H2H Match data
May 23, 1997* Strasbourg WTA 500 R16 Clay Lindsay Davenport #5 3-6 7-6 6-2 W H2H Match data
May 24, 1997* Strasbourg WTA 500 QF Clay Mirjana Lucic-Baroni 5-7 3-6 L H2H Match data
May 28, 1997* Roland Garros Grand Slam R128 Clay Meilen Tu #84 6-3 3-6 6-4 W H2H Match data
May 29, 1997* Roland Garros Grand Slam R64 Clay Magalie Lamarre #300 6-4 7-5 W H2H Match data
Jun 1, 1997* Roland Garros Grand Slam R32 Clay Brenda Schultz-Mccarthy #14 7-6(2) 6-4 W H2H Match data
Jun 3, 1997* Roland Garros Grand Slam R16 Clay Arantxa Sanchez-Vicario #6 4-6 2-6 L H2H Match data
Jun 12, 1997* Birmingham WTA 250 R32 Grass Kerry-Anne Guse #106 6-2 6-4 W H2H Match data
Jun 13, 1997* Birmingham WTA 250 R16 Grass Cristina Torrens Valero #78 6-2 6-3 W H2H Match data
Jun 14, 1997* Birmingham WTA 250 QF Grass Nathalie Tauziat #24 1-6 6-2 2-6 L H2H Match data
Jun 20, 1997* Eastbourne WTA 250 R32 Grass Amy Frazier #31 7-6 6-0 W H2H Match data
Jun 21, 1997* Eastbourne WTA 250 R16 Grass Iva Majoli #5 6-2 7-5 W H2H Match data
Jun 22, 1997* Eastbourne WTA 250 QF Grass Nathalie Tauziat #22 6-4 5-7 6-4 W H2H Match data
Jun 22, 1997* Eastbourne WTA 250 SF Grass Jana Novotna #4 7-6 0-6 5-7 L H2H Match data
Jun 25, 1997* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Elena Likhovtseva #24 2-6 2-6 L H2H Match data
Jul 31, 1997* San Diego WTA 500 R32 Hard Kimberly Po Messerli 7-6 2-6 6-1 W H2H Match data
Aug 1, 1997* San Diego WTA 500 R16 Hard Irina Spirlea #12 6-2 6-0 W H2H Match data
Aug 2, 1997* San Diego WTA 500 QF Hard Monica Seles #3 1-6 3-6 L H2H Match data
Aug 7, 1997* Manhattan Beach WTA 250 R32 Hard Irina Spirlea #12 6-4 6-3 W H2H Match data
Aug 8, 1997* Manhattan Beach WTA 250 R16 Hard Ruxandra Dragomir Ilie 6-2 4-6 7-6 W H2H Match data
Aug 9, 1997* Manhattan Beach WTA 250 QF Hard Monica Seles #3 1-6 1-6 L H2H Match data
Aug 27, 1997* US Open Grand Slam R128 Hard Radomira Zrubakova #86 6-1 7-5 W H2H Match data
Aug 28, 1997* US Open Grand Slam R64 Hard Naoko Sawamatsu #44 6-4 3-6 6-3 W H2H Match data
Aug 31, 1997* US Open Grand Slam R32 Hard Mary Pierce #10 6-7 1-6 L H2H Match data
Sep 18, 1997* Tokyo WTA 500 R32 Hard Julie Halard-Decugis #178 4-6 6-3 6-2 W H2H Match data
Sep 19, 1997* Tokyo WTA 500 R16 Hard Ai Sugiyama #32 6-2 6-3 W H2H Match data
Sep 20, 1997* Tokyo WTA 500 QF Hard Monica Seles #3 1-6 0-6 L H2H Match data
Oct 9, 1997* Filderstadt WTA 250 R32 Hard Conchita Martínez #10 6-1 6-0 W H2H Match data
Oct 10, 1997* Filderstadt WTA 250 R16 Hard Martina Hingis #1 6-4 1-6 4-6 L H2H Match data
Oct 15, 1997* Zurich WTA 1000 R32 Hard Miriam Oremans #55 6-2 2-6 6-3 W H2H Match data
Oct 16, 1997* Zurich WTA 1000 R16 Hard Lindsay Davenport #6 4-6 2-2 (ret.) L H2H Match data
Oct 23, 1997* Luxembourg WTA 250 R32 Carpet Henrieta Nagyova #41 3-3 (ret.) L H2H Match data
Oct 30, 1997* Kremlin Cup WTA 1000 R32 Carpet Ai Sugiyama #30 4-6 6-7 L H2H Match data
Jan 14, 1998* Sydney WTA 500 R32 Hard Rachel Mcquillan #59 6-2 7-5 W H2H Match data
Jan 15, 1998* Sydney WTA 500 R16 Hard Amanda Coetzer #4 6-7 6-3 7-5 W H2H Match data
Jan 16, 1998* Sydney WTA 500 QF Hard Arantxa Sanchez-Vicario #9 1-6 2-6 L H2H Match data
Jan 21, 1998* Australian Open Grand Slam R128 Hard Sabine Appelmans #18 2-6 6-2 6-3 W H2H Match data
Jan 23, 1998* Australian Open Grand Slam R64 Hard Rita Grande #46 6-4 6-4 W H2H Match data
Jan 25, 1998* Australian Open Grand Slam R32 Hard Barbara Schett #36 3-6 1-6 L H2H Match data
Feb 6, 1998* Tokyo WTA 1000 R32 Carpet Joannette Kruger #26 4-6 6-7 L H2H Match data
Mar 7, 1998* Indian Wells WTA 1000 R64 Hard Sonya Jeyaseelan #82 6-2 6-4 W H2H Match data
Mar 8, 1998* Indian Wells WTA 1000 R32 Hard Naoko Sawamatsu #30 6-4 6-3 W H2H Match data
Mar 9, 1998* Indian Wells WTA 1000 R16 Hard Irina Spirlea #10 6-3 7-5 W H2H Match data
Mar 10, 1998* Indian Wells WTA 1000 QF Hard Steffi Graf #45 3-6 0-6 L H2H Match data
Mar 21, 1998* Key Biscayne WTA 1000 R64 Hard Yuka Yoshida #65 6-3 6-4 W H2H Match data
Mar 22, 1998* Key Biscayne WTA 1000 R32 Hard Amanda Coetzer #5 5-7 3-6 L H2H Match data
Apr 1, 1998* Hilton Head WTA 1000 R64 Clay Gala Leon Garcia #52 6-4 7-5 W H2H Match data
Apr 2, 1998* Hilton Head WTA 1000 R32 Clay Brenda Schultz-Mccarthy #25 6-2 6-2 W H2H Match data
Apr 3, 1998* Hilton Head WTA 1000 R16 Clay Monica Seles #6 0-6 7-6 2-6 L H2H Match data
May 13, 1998* Berlin WTA 1000 R64 Clay Sandrine Testud #13 6-4 4-6 5-7 L H2H Match data
May 27, 1998* Roland Garros Grand Slam R128 Clay Florencia Labat #47 6-1 7-5 W H2H Match data
May 28, 1998* Roland Garros Grand Slam R64 Clay Iva Majoli #10 3-6 4-6 L H2H Match data
Jun 14, 1998 Birmingham WTA 250 F Grass Patty Schnyder #13 4-6 6-4 6-4 W H2H Match data
Jun 18, 1998* Eastbourne WTA 250 R32 Grass Maria Vento-Kabchi #33 7-5 6-3 W H2H Match data
Jun 19, 1998* Eastbourne WTA 250 R16 Grass Venus Williams #6 6-2 6-1 W H2H Match data
Jun 20, 1998* Eastbourne WTA 250 QF Grass Magui Serna #30 7-6 6-2 W H2H Match data
Jun 20, 1998* Eastbourne WTA 250 SF Grass Jana Novotna #3 2-6 1-6 L H2H Match data
Jun 24, 1998* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Rachel Mcquillan #67 7-5 6-4 W H2H Match data
Jun 26, 1998* Wimbledon Grand Slam R64 Grass Nana Smith #99 6-1 6-3 W H2H Match data
Jun 28, 1998* Wimbledon Grand Slam R32 Grass Steffi Graf #75 6-4 7-5 W H2H Match data
Jul 1, 1998* Wimbledon Grand Slam R16 Grass Miriam Oremans #60 6-4 6-2 W H2H Match data
Jul 3, 1998* Wimbledon Grand Slam QF Grass Monica Seles #5 7-6 6-2 W H2H Match data
Jul 5, 1998* Wimbledon Grand Slam SF Grass Nathalie Tauziat #15 6-1 6-7 3-6 L H2H Match data
Jul 9, 1998* Prague WTA 250 R32 Clay María Sánchez Lorenzo #82 6-4 6-2 W H2H Match data
Jul 10, 1998* Prague WTA 250 R16 Clay Michaela Pastikova #234 7-5 3-6 6-1 W H2H Match data
Jul 11, 1998* Prague WTA 250 QF Clay Amélie Mauresmo #34 6-3 6-2 W H2H Match data
Jul 11, 1998* Prague WTA 250 SF Clay Sandrine Testud #13 3-6 6-4 4-6 L H2H Match data
Jul 30, 1998* Stanford WTA 250 R32 Hard Tara Snyder #50 6-2 6-4 W H2H Match data
Jul 31, 1998* Stanford WTA 250 R16 Hard Elena Tatarkova #70 0-6 6-4 6-2 W H2H Match data
Aug 1, 1998* Stanford WTA 250 QF Hard Steffi Graf #57 1-6 3-6 L H2H Match data
Aug 6, 1998* San Diego WTA 500 R32 Hard Mirjana Lucic-Baroni #43 7-6 6-3 W H2H Match data
Aug 7, 1998* San Diego WTA 500 R16 Hard Martina Hingis #1 3-6 2-6 L H2H Match data
Aug 13, 1998* Manhattan Beach WTA 250 R32 Hard Anne Kremer #156 7-5 6-2 W H2H Match data
Aug 14, 1998* Manhattan Beach WTA 250 R16 Hard Magui Serna #26 6-2 6-1 W H2H Match data
Aug 15, 1998* Manhattan Beach WTA 250 QF Hard Lindsay Davenport #2 2-6 3-6 L H2H Match data
Sep 2, 1998* US Open Grand Slam R128 Hard Rachel Mcquillan #73 3-6 6-3 6-4 W H2H Match data
Sep 3, 1998* US Open Grand Slam R64 Hard Lisa Raymond #18 2-6 2-6 L H2H Match data
Oct 8, 1998* Filderstadt WTA 250 R32 Hard Jana Kandarr #93 6-3 6-2 W H2H Match data
Oct 9, 1998* Filderstadt WTA 250 R16 Hard Nathalie Tauziat #8 3-6 3-6 L H2H Match data
Oct 15, 1998* Zurich WTA 1000 R32 Hard Amanda Coetzer #13 5-7 4-6 L H2H Match data
Oct 23, 1998* Kremlin Cup WTA 1000 R32 Carpet Tatiana Panova #78 6-3 6-2 W H2H Match data
Oct 24, 1998* Kremlin Cup WTA 1000 R16 Carpet Sandrine Testud #15 4-6 3-6 L H2H Match data
Nov 5, 1998* Leipzig WTA 250 R32 Carpet Henrieta Nagyova #23 7-5 6-3 W H2H Match data
Nov 6, 1998* Leipzig WTA 250 R16 Carpet Sylvia Plischke #43 6-1 6-7 6-4 W H2H Match data
Nov 7, 1998* Leipzig WTA 250 QF Carpet Dominique Monami #13 3-6 6-3 2-6 L H2H Match data
Nov 12, 1998* Philadelphia WTA 250 R32 Carpet Tara Snyder #35 6-2 6-1 W H2H Match data
Nov 13, 1998* Philadelphia WTA 250 R16 Carpet Jana Novotna #3 6-4 6-4 W H2H Match data
Nov 14, 1998* Philadelphia WTA 250 QF Carpet Monica Seles #6 0-6 1-6 L H2H Match data
Nov 16, 1998 WTA Tour Championships WTA Finals R16 Carpet Nathalie Tauziat #8 3-6 1-6 L H2H Match data
Jan 14, 1999* Sydney WTA 500 R32 Hard Alicia Molik #168 3-6 4-6 L H2H Match data
Jan 20, 1999* Australian Open Grand Slam R128 Hard Katarina Studenikova #107 6-3 7-5 W H2H Match data
Jan 22, 1999* Australian Open Grand Slam R64 Hard Meilen Tu #188 6-3 7-5 W H2H Match data
Jan 24, 1999* Australian Open Grand Slam R32 Hard Chanda Rubin #30 7-6(3) 6-4 4-6 L H2H Match data
Feb 5, 1999* Tokyo WTA 1000 R32 Carpet Tara Snyder #36 6-7 6-2 6-4 W H2H Match data
Feb 6, 1999* Tokyo WTA 1000 R16 Carpet Lisa Raymond #27 6-3 6-2 W H2H Match data
Feb 7, 1999* Tokyo WTA 1000 QF Carpet Jana Novotna #3 5-7 (ret.) L H2H Match data
Mar 7, 1999* Indian Wells WTA 1000 R64 Hard Lisa Raymond #28 4-6 4-6 L H2H Match data
Mar 20, 1999* Key Biscayne WTA 1000 R64 Hard Andrea Glass #64 6-4 3-6 6-0 W H2H Match data
Mar 21, 1999* Key Biscayne WTA 1000 R32 Hard Nathalie Tauziat #10 6-3 6-2 W H2H Match data
Mar 22, 1999* Key Biscayne WTA 1000 R16 Hard Steffi Graf #7 2-6 4-6 L H2H Match data
Mar 31, 1999* Hilton Head WTA 1000 R64 Clay Kveta Peschke #59 7-5 6-1 W H2H Match data
Apr 1, 1999* Hilton Head WTA 1000 R32 Clay Paola Suarez #101 6-3 6-1 W H2H Match data
Apr 2, 1999* Hilton Head WTA 1000 R16 Clay Nathalie Dechy #31 6-3 7-6 W H2H Match data
Apr 3, 1999* Hilton Head WTA 1000 QF Clay Martina Hingis #1 0-6 6-7 L H2H Match data
Apr 22, 1999* Cairo WTA 250 R32 Clay Emmanuelle Gagliardi #102 4-6 3-6 L H2H Match data
May 5, 1999* Rome WTA 1000 R64 Clay Anna Smashnova #41 3-6 1-6 L H2H Match data
May 12, 1999* Berlin WTA 1000 R64 Clay Andrea Glass #57 3-6 6-2 6-3 W H2H Match data
May 13, 1999* Berlin WTA 1000 R32 Clay Julie Halard-Decugis #21 2-6 0-6 L H2H Match data
May 26, 1999* Roland Garros Grand Slam R128 Clay Christina Papadaki #85 6-3 7-5 W H2H Match data
May 27, 1999* Roland Garros Grand Slam R64 Clay Venus Williams #5 7-6(3) 0-6 L H2H Match data
Jun 10, 1999* Birmingham WTA 250 R32 Grass Emmanuelle Gagliardi #79 6-4 6-1 W H2H Match data
Jun 11, 1999* Birmingham WTA 250 R16 Grass Rita Grande #56 6-4 6-2 W H2H Match data
Jun 12, 1999* Birmingham WTA 250 QF Grass Julie Halard-Decugis #18 6-4 4-6 2-6 L H2H Match data
Jun 17, 1999* Eastbourne WTA 250 R32 Grass Tara Snyder #47 6-3 6-3 W H2H Match data
Jun 18, 1999* Eastbourne WTA 250 R16 Grass Mirjana Lucic-Baroni #155 7-5 6-1 W H2H Match data
Jun 19, 1999* Eastbourne WTA 250 QF Grass Anne Kremer #40 6-0 6-1 W H2H Match data
Jun 19, 1999* Eastbourne WTA 250 SF Grass Amanda Coetzer #12 6-7 7-6 10-8 W H2H Match data
Jun 20, 1999* Eastbourne WTA 250 F Grass Nathalie Tauziat #9 0-6 7-5 6-3 W H2H Match data
Jun 23, 1999* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Kimberly Po Messerli 5-7 6-1 6-3 W H2H Match data
Jun 25, 1999* Wimbledon Grand Slam R64 Grass Tatiana Panova #100 4-6 5-7 L H2H Match data
Jul 15, 1999* Sopot WTA 250 R32 Clay Denisa Chladkova #78 6-4 6-3 W H2H Match data
Jul 16, 1999* Sopot WTA 250 R16 Clay Cristina Torrens Valero #56 3-6 4-6 L H2H Match data
Aug 5, 1999* San Diego WTA 500 R32 Hard Fabiola Zuluaga #50 6-2 6-1 W H2H Match data
Aug 6, 1999* San Diego WTA 500 R16 Hard Venus Williams #4 5-7 1-6 L H2H Match data
Aug 12, 1999* Manhattan Beach WTA 250 R32 Hard Irina Spirlea #20 6-4 6-7 7-5 W H2H Match data
Aug 13, 1999* Manhattan Beach WTA 250 R16 Hard Barbara Schett #13 6-2 2-4 (ret.) L H2H Match data
Sep 1, 1999* US Open Grand Slam R128 Hard Ines Gorrochategui #57 6-2 6-2 W H2H Match data
Sep 2, 1999* US Open Grand Slam R64 Hard Amy Frazier #24 2-6 4-6 L H2H Match data
Oct 7, 1999* Filderstadt WTA 250 R32 Hard Anne-Gaelle Sidot #32 7-6 2-6 7-5 W H2H Match data
Oct 8, 1999* Filderstadt WTA 250 R16 Hard Mary Pierce #6 6-7 7-5 4-6 L H2H Match data
Oct 14, 1999* Zurich WTA 1000 R32 Hard Anke Huber #21 2-6 2-6 L H2H Match data
Oct 21, 1999* Kremlin Cup WTA 1000 R32 Carpet Sarah Pitkowski-Malcor #37 4-6 3-6 L H2H Match data
Jan 19, 2000* Australian Open Grand Slam R128 Hard Brie Rippner #102 6-7(4) 7-5 6-2 W H2H Match data
Jan 20, 2000* Australian Open Grand Slam R64 Hard Anna Kournikova #12 1-6 4-6 L H2H Match data
Feb 3, 2000* Tokyo WTA 1000 R32 Carpet Cristina Torrens Valero #51 6-4 6-4 W H2H Match data
Feb 4, 2000* Tokyo WTA 1000 R16 Carpet Amanda Coetzer #12 7-6(2) 1-6 L H2H Match data