Match log updated: 2026-05-28 18:14 UTC

Zenda Liess — WTA Match Log

Back to player detail page →

Main draw matches: 33 | W: 16 | L: 17 | Win %: 48.5%

Date ↓TournamentCategoryRoundSurfaceOpponentScoreResultH2HMatch
Nov 9, 1978* Oldsmar WTA 250 R32 Hard Martina Navratilova 1-6 3-6 L H2H Match data
Sep 30, 1978* Atlanta WTA 250 QF Carpet Chris Evert 3-6 1-6 L H2H Match data
Sep 29, 1978* Atlanta WTA 250 R16 Carpet Virginia Ruzici 6-4 0-6 7-6 W H2H Match data
Sep 28, 1978* Atlanta WTA 250 R32 Carpet Wendy White 6-1 6-3 W H2H Match data
Sep 22, 1978* Montreal WTA 1000 R16 Hard Francoise Durr 5-7 1-6 L H2H Match data
Sep 21, 1978* Montreal WTA 1000 R32 Hard Marise Kruger 7-6 6-4 W H2H Match data
Sep 14, 1978* San Antonio WTA 250 R32 Hard Nerida Gregory 3-6 6-1 4-6 L H2H Match data
Sep 4, 1978* US Open Grand Slam R32 Hard Regina Marsikova 4-6 1-6 L H2H Match data
Sep 1, 1978* US Open Grand Slam R64 Hard Kathy Jordan 6-4 6-4 W H2H Match data
Aug 24, 1978* Mahwah WTA 250 R32 Hard Caroline Stoll 5-7 1-6 L H2H Match data
Aug 14, 1978 Toronto WTA 1000 SF Hard Virginia Ruzici 2-6 2-6 L H2H Match data
Aug 14, 1978 Toronto WTA 1000 QF Hard Viviana Gonzalez 1-6 6-3 6-4 W H2H Match data
Aug 14, 1978 Toronto WTA 1000 R16 Hard Kate Latham 6-3 3-6 7-6 W H2H Match data
Aug 14, 1978 Toronto WTA 1000 R32 Hard Kathy May 6-3 6-3 W H2H Match data
Aug 11, 1978* Indianapolis WTA 250 R16 Clay Kate Latham 6-4 1-6 1-6 L H2H Match data
Aug 10, 1978* Indianapolis WTA 250 R32 Clay Pam Whytcross 6-0 6-4 W H2H Match data
Aug 9, 1978* Indianapolis WTA 250 R64 Clay Bunny Bruning 6-2 6-2 W H2H Match data
Apr 13, 1978* Hilton Head WTA 250 R32 Clay Valerie Ziegenfuss 6-4 6-7 4-6 L H2H Match data
Apr 4, 1978* Stuart WTA 250 F Clay Regina Marsikova 6-1 3-6 3-6 L H2H Match data
Apr 3, 1978* Stuart WTA 250 SF Clay Renee Richards 6-1 6-3 W H2H Match data
Apr 3, 1978* Stuart WTA 250 QF Clay Renata Tomanova 6-2 7-6 W H2H Match data
Apr 2, 1978* Stuart WTA 250 R16 Clay Pam Whytcross 6-3 3-6 6-2 W H2H Match data
Apr 1, 1978* Stuart WTA 250 R32 Clay Lisa Doherty 6-0 6-2 W H2H Match data
Mar 29, 1978* Philadelphia WTA 250 R32 Hard Renata Tomanova 7-5 5-7 3-6 L H2H Match data
Mar 2, 1978* Kansas City WTA 250 R32 Carpet Wendy Turnbull 3-6 2-6 L H2H Match data
Feb 23, 1978* Detroit WTA 250 R32 Carpet Renata Tomanova 4-6 5-7 L H2H Match data
Feb 10, 1978* Seattle WTA 250 R16 Carpet Joanne Russell 6-3 0-6 3-6 L H2H Match data
Feb 9, 1978* Seattle WTA 250 R32 Carpet Marise Kruger 6-3 7-6 W H2H Match data
Feb 2, 1978* Chicago WTA 250 R32 Carpet Kate Latham 1-6 3-6 L H2H Match data
Jan 27, 1978* Los Angeles WTA 500 R16 Hard Sue Barker 0-6 5-7 L H2H Match data
Jan 26, 1978* Los Angeles WTA 500 R32 Hard Sharon Walsh Pete 6-4 6-0 W H2H Match data
Jan 13, 1978* Hollywood WTA 250 R16 Carpet Evonne Goolagong 5-7 6-7 L H2H Match data
Jan 12, 1978* Hollywood WTA 250 R32 Carpet Marise Kruger 7-5 7-6 W H2H Match data