ATP 1973 Season Match Results & Scores
Browse completed singles results from main-tour tournament editions, including qualifying.
3,965 matches · 1973 season
Need deeper match filters? Advanced match search supports date ranges, multiple rounds and surfaces, opponent filters, and other result-level criteria.
Match Results
Completed singles results from main-tour tournament editions, including qualifying, matching the selected filters.
| Winner | Score | Loser | H2H | Match Data | Date | Round | Tournament | Category | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Case | 6-7 6-1 6-4 | Fred Stolle | H2H | Match data | Nov 14, 1973* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Mike Estep | 6-3 6-1 | Mal Anderson | H2H | Match data | Nov 14, 1973* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Sherwood Stewart | 6-2 2-0 (ret.) | Marcello Lara | — | Match data | Nov 14, 1973* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Paul Gerken | 6-4 6-1 | Martin Mulligan | — | Match data | Nov 14, 1973* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Geoff Masters | 7-6 6-3 | Brian Gottfried | H2H | Match data | Nov 14, 1973* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Jim Mcmanus | 6-4 7-6 | Colin Dibley | H2H | Match data | Nov 14, 1973* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Jurgen Fassbender | 6-1 6-4 | Vijay Amritraj | H2H | Match data | Nov 14, 1973* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Charlie Pasarell | 6-3 6-3 | Paul Kronk | — | Match data | Nov 14, 1973* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Ken Rosewall | 6-1 7-5 | Bob Giltinan | H2H | Match data | Nov 14, 1973* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| John Newcombe | 6-3 4-6 6-4 | John Alexander | H2H | Match data | Nov 14, 1973* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Jeff Simpson | 7-6 7-5 | Dick Crealy | H2H | Match data | Nov 14, 1973* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Raul Ramirez | 6-3 6-3 | Milan Holecek | H2H | Match data | Nov 14, 1973* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Phil Dent | 4-6 6-4 6-1 | Zeljko Franulovic | H2H | Match data | Nov 14, 1973* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Rod Laver | 6-2 6-2 | Kenneth McMillan | H2H | Match data | Nov 14, 1973* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Ian Fletcher | 6-4 4-6 7-5 | Allan Stone | H2H | Match data | Nov 14, 1973* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Tom Gorman | 6-3 4-6 7-6 | Bjorn Borg | H2H | Match data | Nov 10, 1973* | F | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| John Newcombe | 7-6 7-6 6-3 | Ross Case | H2H | Match data | Nov 10, 1973* | F | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Bjorn Borg | 6-4 3-6 7-6 | Jimmy Connors | H2H | Match data | Nov 9, 1973* | SF | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| John Newcombe | 6-4 6-4 | Ian Fletcher | H2H | Match data | Nov 9, 1973* | SF | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Tom Gorman | 6-4 3-6 6-1 | Tom Okker | H2H | Match data | Nov 9, 1973* | SF | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Ross Case | 6-7 6-2 6-4 | Jurgen Fassbender | H2H | Match data | Nov 9, 1973* | SF | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Ross Case | 6-2 6-2 | Allan Stone | H2H | Match data | Nov 9, 1973* | QF | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| John Newcombe | 6-2 6-2 | Marcello Lara | H2H | Match data | Nov 9, 1973* | QF | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Jimmy Connors | 6-2 6-1 | Manuel Orantes | H2H | Match data | Nov 9, 1973* | QF | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Tom Okker | 6-4 2-6 6-3 | Arthur Ashe | H2H | Match data | Nov 9, 1973* | QF | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Bjorn Borg | 7-5 4-6 6-4 | Nikola Pilic | H2H | Match data | Nov 9, 1973* | QF | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Tom Gorman | 7-6 6-7 6-4 | Stan Smith | H2H | Match data | Nov 9, 1973* | QF | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Jurgen Fassbender | 6-1 6-2 | Gondo Widjojo | — | Match data | Nov 9, 1973* | QF | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Ian Fletcher | 4-6 6-1 7-5 | Ray Keldie | H2H | Match data | Nov 9, 1973* | QF | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Stan Smith | 6-3 6-1 | Raymond Moore | H2H | Match data | Nov 8, 1973* | R16 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Ray Keldie | 0-6 7-6 6-2 | Atet Wijono | — | Match data | Nov 8, 1973* | R16 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Arthur Ashe | (w/o) | Karl Meiler | H2H | Match data | Nov 8, 1973* | R16 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Marcello Lara | 6-0 6-2 | Diko Murdono | — | Match data | Nov 8, 1973* | R16 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Nikola Pilic | 6-3 7-6 | Jaime Fillol | H2H | Match data | Nov 8, 1973* | R16 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Bjorn Borg | 6-2 4-6 7-5 | Ilie Nastase | H2H | Match data | Nov 8, 1973* | R16 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Tom Okker | 4-6 6-3 7-6 | Leif Johansson | H2H | Match data | Nov 8, 1973* | R16 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Jurgen Fassbender | 6-0 6-2 | Hadiman Hadiman | — | Match data | Nov 8, 1973* | R16 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Ian Fletcher | 6-3 6-0 | Geoff Masters | H2H | Match data | Nov 8, 1973* | R16 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Allan Stone | 6-3 6-3 | William Brown | H2H | Match data | Nov 8, 1973* | R16 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| John Newcombe | 6-0 6-1 | Sutarjo Sugiarto | — | Match data | Nov 8, 1973* | R16 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Manuel Orantes | 6-1 6-4 | Onny Parun | H2H | Match data | Nov 8, 1973* | R16 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Ross Case | 7-5 6-4 | Jasjit Singh | — | Match data | Nov 8, 1973* | R16 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Tom Gorman | 6-3 7-6 | Marty Riessen | H2H | Match data | Nov 8, 1973* | R16 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Jimmy Connors | 7-6 6-1 | Jeff Borowiak | H2H | Match data | Nov 8, 1973* | R16 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Jeff Borowiak | 0-6 7-6 7-5 | Mark Cox | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| John Newcombe | 6-4 6-0 | Samudra Sangitan | — | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Sutarjo Sugiarto | 6-4 2-6 6-2 | Felix Ponte | — | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Tom Okker | 6-1 6-1 | Corrado Barazzutti | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Ross Case | 6-1 6-3 | Albert Simangunsong | — | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Arthur Ashe | 6-3 6-4 | Frew Mcmillan | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Bill Lloyd | 6-4 6-4 | Mike Estep | — | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Jaime Fillol | 6-3 6-3 | Balazs Taroczy | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Marcello Lara | 6-3 6-3 | Fred Mcnair | — | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Raymond Moore | 7-6 4-6 6-4 | B. Holmstrom | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Ian Fletcher | 4-6 6-0 7-5 | Kim Warwick | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Karl Meiler | 6-3 6-3 | Ivan Molina | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Nikola Pilic | 4-6 6-3 6-3 | Antonio Munoz | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Jimmy Connors | 6-2 6-4 | Gerald Battrick | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| William Brown | 6-0 6-0 | Budiman Aznar | — | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Allan Stone | 6-2 6-2 | Iman Sutarli | — | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Tom Gorman | 7-5 6-7 6-3 | Bob Carmichael | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Bjorn Borg | 3-6 7-6 6-0 | Birger Andersson | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Onny Parun | 6-7 6-4 6-4 | Ove Bengtson | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Marty Riessen | 7-6 6-0 | Kjell Johansson | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Jasjit Singh | 6-0 6-2 | Kenneth McMillan | — | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Geoff Masters | 6-0 6-0 | Ardyanto Suta Wibawa | — | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Ilie Nastase | 6-2 6-2 | Olle Palmer | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Ray Keldie | 6-3 6-2 | Beejong Sisson | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Leif Johansson | (w/o) | Roscoe Tanner | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Hadiman Hadiman | 7-6 1-6 7-6 | Justedjo Tarik | — | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Jurgen Fassbender | 6-0 6-2 | Bien Dimalanta | — | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Manuel Orantes | 2-6 7-5 6-3 | Haroon Rahim | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Stan Smith | 6-3 7-6 | Graham Stilwell | H2H | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Bob Carmichael | 6-4 6-2 | Tenny Svensson | H2H | Match data | Nov 6, 1973* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Graham Stilwell | 6-4 6-4 | Christer Holm | — | Match data | Nov 6, 1973* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| B. Holmstrom | 5-7 7-5 7-6 | Jan Zabrodsky | H2H | Match data | Nov 6, 1973* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Leif Johansson | 6-3 6-1 | Patrice Dominguez | H2H | Match data | Nov 6, 1973* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Jeff Borowiak | 0-6 6-3 7-5 | Barry Phillips Moore | — | Match data | Nov 6, 1973* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Olle Palmer | 7-6 6-1 | Terje Larsen | H2H | Match data | Nov 6, 1973* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Frew Mcmillan | 6-3 6-3 | Antonio Zugarelli | H2H | Match data | Nov 6, 1973* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Corrado Barazzutti | 2-6 6-1 6-2 | Jaime Pinto Bravo | — | Match data | Nov 6, 1973* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Kjell Johansson | 4-6 6-4 6-1 | Ion Tiriac | H2H | Match data | Nov 6, 1973* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Ove Bengtson | 6-4 6-1 | Pekka Saila | H2H | Match data | Nov 6, 1973* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Birger Andersson | 6-3 6-2 | Hans Jurgen Pohmann | H2H | Match data | Nov 6, 1973* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Balazs Taroczy | 7-5 2-6 6-3 | Rolf Norberg | H2H | Match data | Nov 6, 1973* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Ivan Molina | 2-6 6-2 6-4 | Robert Machan | H2H | Match data | Nov 6, 1973* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Antonio Munoz | 6-3 4-6 6-3 | Douglas Palm | H2H | Match data | Nov 6, 1973* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Haroon Rahim | 3-6 6-3 6-4 | Buster C Mottram | H2H | Match data | Nov 6, 1973* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Gerald Battrick | 6-0 6-2 | Jan Norback | H2H | Match data | Nov 6, 1973* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Ilie Nastase | 4-6 6-1 3-6 6-0 6-2 | Stan Smith | H2H | Match data | Nov 4, 1973* | F | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Rod Laver | 6-3 3-6 6-2 6-2 | Charlie Pasarell | H2H | Match data | Nov 4, 1973* | F | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Raul Ramirez | 6-7 6-1 7-5 6-3 | John Newcombe | H2H | Match data | Nov 3, 1973* | F | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Jiri Hrebec | 4-6 6-1 3-6 6-0 7-5 | Jan Kodes | H2H | Match data | Nov 3, 1973* | F | Prague | ATP 250 | Clay |
| Charlie Pasarell | 6-0 6-7 6-4 | Fred Stolle | H2H | Match data | Nov 3, 1973* | SF | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Ilie Nastase | 7-6 6-2 7-5 | Tom Okker | H2H | Match data | Nov 3, 1973* | SF | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Stan Smith | 6-2 6-0 6-4 | Karl Meiler | H2H | Match data | Nov 3, 1973* | SF | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Rod Laver | 6-3 6-3 | Anand Amritraj | — | Match data | Nov 3, 1973* | SF | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Stan Smith | 3-6 6-1 6-1 | Roscoe Tanner | H2H | Match data | Nov 3, 1973* | QF | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Rod Laver | 7-6 6-2 | Paul Gerken | H2H | Match data | Nov 3, 1973* | QF | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Karl Meiler | 6-2 6-3 | Kjell Johansson | H2H | Match data | Nov 3, 1973* | QF | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Charlie Pasarell | 6-2 7-6 | Raul Ramirez | H2H | Match data | Nov 3, 1973* | QF | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Tom Okker | 6-1 3-6 6-3 | Arthur Ashe | H2H | Match data | Nov 3, 1973* | QF | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Fred Stolle | 6-3 6-4 | Brian Gottfried | H2H | Match data | Nov 3, 1973* | QF | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Anand Amritraj | 6-3 6-4 | Mal Anderson | — | Match data | Nov 3, 1973* | QF | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Ilie Nastase | 6-3 6-1 | Jean Baptiste Chanfreau | H2H | Match data | Nov 3, 1973* | QF | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Jan Kodes | 6-2 6-4 | Jan Pisecky | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | SF | Prague | ATP 250 | Clay |
| Raul Ramirez | 4-6 7-5 6-2 | Zeljko Franulovic | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | SF | Tehran | ATP 250 | Clay |
| John Newcombe | 7-6 6-3 | Rod Laver | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | SF | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Jiri Hrebec | 6-4 6-1 | Ove Bengtson | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | SF | Prague | ATP 250 | Clay |
| Jiri Hrebec | 6-4 6-3 | Kjell Johansson | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | QF | Prague | ATP 250 | Clay |
| Jan Kodes | 7-5 6-4 | Vladimir Zednik | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | QF | Prague | ATP 250 | Clay |
| John Newcombe | 6-3 6-0 | Bob Giltinan | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | QF | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Zeljko Franulovic | 6-3 6-7 6-2 | Syd Ball | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | QF | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Ove Bengtson | 6-2 6-1 | Barry Phillips Moore | — | Match data | Nov 2, 1973* | QF | Prague | ATP 250 | Clay |
| Raul Ramirez | 7-6 6-7 9-7 | Ilie Nastase | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | QF | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Jan Pisecky | 3-6 6-3 6-1 | Frantisek Pala | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | QF | Prague | ATP 250 | Clay |
| Rod Laver | 6-0 6-3 | Hans Jurgen Pohmann | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | QF | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Stan Smith | 6-2 6-7 6-2 | Jaime Fillol | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | R16 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Arthur Ashe | 7-5 6-3 | Bjorn Borg | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | R16 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Karl Meiler | 6-2 6-4 | Marty Riessen | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | R16 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Charlie Pasarell | 6-3 6-4 | Vijay Amritraj | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | R16 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Tom Okker | 6-1 6-1 | Guillermo Vilas | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | R16 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Ilie Nastase | 6-2 6-2 | Paolo Bertolucci | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | R16 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Brian Gottfried | 6-4 6-1 | Jeff Simpson | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | R16 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Rod Laver | 6-3 7-5 | John Cooper | — | Match data | Nov 2, 1973* | R16 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Mal Anderson | 6-3 7-6 | Milan Holecek | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | R16 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Raul Ramirez | 6-3 6-2 | John Bartlett | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | R16 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Kjell Johansson | 6-1 6-1 | Peter Szoke | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | R16 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Roscoe Tanner | 7-5 6-3 | Adriano Panatta | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | R16 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Jean Baptiste Chanfreau | 6-4 6-4 | Tom Gorman | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | R16 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Paul Gerken | 3-6 7-6 11-9 | Syd Ball | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | R16 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Fred Stolle | 6-2 6-3 | Jim Mcmanus | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | R16 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Ove Bengtson | 6-4 6-4 | Nikola Pilic | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Prague | ATP 250 | Clay |
| Kjell Johansson | 7-6 6-4 | Roger Taylor | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Prague | ATP 250 | Clay |
| Jiri Hrebec | 6-4 6-4 | Onny Parun | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Prague | ATP 250 | Clay |
| Bob Giltinan | 6-4 6-2 | Jeff Simpson | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Hans Jurgen Pohmann | 0-6 6-4 6-1 | Charlie Pasarell | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Rod Laver | 7-6 6-3 | Geoff Masters | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Raul Ramirez | 6-1 6-2 | Fred Stolle | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Syd Ball | 6-3 6-1 | Jurgen Fassbender | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Ilie Nastase | 6-2 6-1 | Ross Case | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Frantisek Pala | 6-1 2-6 6-4 | Karl Meiler | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Prague | ATP 250 | Clay |
| Zeljko Franulovic | 6-2 6-3 | Allan Stone | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Barry Phillips Moore | 7-6 7-5 | Bjorn Borg | — | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Prague | ATP 250 | Clay |
| John Newcombe | 7-6 4-6 8-6 | Raymond Moore | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Jan Kodes | 6-4 3-6 6-1 | Jan Simbera | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Prague | ATP 250 | Clay |
| Jan Pisecky | 6-2 6-2 | Roscoe Tanner | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Prague | ATP 250 | Clay |
| Vladimir Zednik | 7-6 7-5 | Guillermo Vilas | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Prague | ATP 250 | Clay |
| Tom Gorman | 6-2 3-6 9-7 | Onny Parun | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Sherwood Stewart | 6-4 6-1 | Colin Dibley | — | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Brian Gottfried | 6-1 6-0 | William Koo | — | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Tom Okker | 6-2 6-2 | Raymond Moore | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Peter Szoke | 2-6 7-5 7-5 | Manuel Orantes | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| John Bartlett | 6-1 7-6 | Zeljko Franulovic | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Adriano Panatta | 6-2 3-6 6-3 | Frew Mcmillan | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Roscoe Tanner | 6-2 6-4 | Gerald Battrick | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Fred Stolle | 6-1 6-3 | Jeck Chu | — | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Stan Smith | 6-3 6-1 | Jeff Borowiak | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Jim Mcmanus | 6-1 6-2 | Osamu Ishiguro | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Marty Riessen | 6-2 4-6 6-1 | Barry Phillips Moore | — | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Paul Gerken | 6-0 6-4 | Alexander Marcial | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Milan Holecek | 6-1 6-0 | K Tsui | — | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Karl Meiler | 6-3 7-5 | Antonio Zugarelli | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Kjell Johansson | 6-1 6-4 | Mark Cox | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Arthur Ashe | 6-4 5-7 7-5 | Patrick Proisy | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Raul Ramirez | 6-4 4-6 6-1 | Ashley Cooper | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Vijay Amritraj | 6-2 6-2 | Tau Luu | — | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Jeff Simpson | 6-4 6-0 | Po Tao | — | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Guillermo Vilas | 6-4 6-2 | Juan Gisbert | — | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Jaime Fillol | 6-3 6-1 | Terry Ryan | — | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Syd Ball | 7-6 7-6 | Eddie Cruz | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Mal Anderson | 6-1 6-0 | Alan Ho | — | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Charlie Pasarell | 6-4 6-2 | Charles Chang | — | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Rod Laver | 4-6 6-3 6-3 | Dick Dell | — | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Ilie Nastase | 4-6 6-2 9-7 | Haroon Rahim | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| John Cooper | 7-6 6-7 6-0 | Bob Giltinan | — | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Jean Baptiste Chanfreau | 6-2 7-6 | Nikola Pilic | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Bjorn Borg | 7-6 3-6 7-5 | Graham Stilwell | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Paolo Bertolucci | 7-6 3-0 (ret.) | Pierre Barthes | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R32 | Paris Masters | ATP 250 | Hard |
| Barry Phillips Moore | 6-2 6-2 | Birger Andersson | — | Match data | Oct 31, 1973* | R32 | Prague | ATP 250 | Clay |
| Guillermo Vilas | 4-6 7-6 6-4 | Gerald Battrick | H2H | Match data | Oct 31, 1973* | R32 | Prague | ATP 250 | Clay |
| Rod Laver | 6-4 6-2 | Jacques Thamin | H2H | Match data | Oct 31, 1973* | R32 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Raul Ramirez | 6-1 7-6 | Jaime Pinto Bravo | — | Match data | Oct 31, 1973* | R32 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Geoff Masters | 2-6 6-4 6-2 | Issa Khodaei | — | Match data | Oct 31, 1973* | R32 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Jiri Hrebec | 6-4 7-6 | Robert Machan | H2H | Match data | Oct 31, 1973* | R32 | Prague | ATP 250 | Clay |
| Allan Stone | 6-1 6-3 | Terry Ryan | — | Match data | Oct 31, 1973* | R32 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Jeff Simpson | 6-1 6-2 | Vijay Amritraj | H2H | Match data | Oct 31, 1973* | R32 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Bob Giltinan | 7-5 7-5 | Jeff Borowiak | H2H | Match data | Oct 31, 1973* | R32 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Ilie Nastase | 6-2 6-2 | Anand Amritraj | — | Match data | Oct 31, 1973* | R32 | Tehran | ATP 250 | Clay |
