Match log updated: 2026-08-25 14:24 UTC
Tim Wilkison — ATP Match Log
Main draw matches: 23 | W: 10 | L: 13 | Win %: 43.5%
| Opponent | Score | Result | H2H | Match Data | Date ↓ | Round | Tournament | Category | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Warwick | 6-3 6-3 6-7 3-6 6-2 | W | H2H | Match data | Dec 30, 1978* | F | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Allan Stone | 3-6 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Dec 30, 1978* | R64 | Australian Open | Grand Slam | Grass |
| John Alexander | 6-4 2-6 6-4 | W | H2H | Match data | Dec 29, 1978* | SF | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Bernie Mitton | 7-5 6-7 6-1 | W | H2H | Match data | Dec 29, 1978* | QF | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Hank Pfister | 6-7 7-6 6-3 | W | H2H | Match data | Dec 28, 1978* | R16 | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Jose Luis Clerc | 6-1 6-4 | W | H2H | Match data | Dec 27, 1978* | R32 | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Robin Drysdale | 6-1 6-4 | W | H2H | Match data | Dec 26, 1978* | R64 | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Mark Edmondson | 6-4 0-6 4-6 | L | H2H | Match data | Sep 21, 1978* | R32 | Hartford | ATP 250 | Carpet |
| Marty Riessen | 6-3 4-6 6-7 | L | H2H | Match data | Aug 31, 1978* | R128 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Dick Stockton | 4-6 6-7 | L | H2H | Match data | Aug 24, 1978* | R16 | Cleveland | ATP 250 | Hard |
| John Alexander | 5-7 6-7 | L | H2H | Match data | Aug 24, 1978* | R32 | Atlanta | ATP 250 | Hard |
| Bruce Manson | 7-6 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 23, 1978* | R32 | Cleveland | ATP 250 | Hard |
| Brian Fairlie | 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Aug 10, 1978* | R16 | New Orleans | ATP 250 | Carpet |
| Bob Giltinan | 7-5 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 9, 1978* | R32 | New Orleans | ATP 250 | Carpet |
| Ismail El Shafei | 6-4 1-6 4-6 | L | — | Match data | Aug 1, 1978* | R64 | Louisville | ATP 250 | Clay |
| Terry Moor | 4-6 5-7 | L | H2H | Match data | Jul 25, 1978* | R64 | Washington Open | ATP 250 | Clay |
| John James | 2-6 2-6 | L | H2H | Match data | Jul 15, 1978* | QF | Newport | ATP 250 | Grass |
| Steve Docherty | 7-5 6-2 | W | H2H | Match data | Jul 14, 1978* | R16 | Newport | ATP 250 | Grass |
| Colin Dibley | 6-4 4-6 6-4 | W | H2H | Match data | Jul 13, 1978* | R32 | Newport | ATP 250 | Grass |
| Johan Kriek | 4-6 5-7 3-6 | L | H2H | Match data | Jun 28, 1978* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Bruce Manson | 2-6 2-6 | L | H2H | Match data | May 3, 1978* | R32 | Tulsa | ATP 250 | Hard |
| Bernie Mitton | 2-6 4-6 | L | H2H | Match data | Feb 15, 1978* | R32 | Springfield | ATP 250 | Carpet |
| Rick Fisher | 1-6 7-5 4-6 | L | H2H | Match data | Feb 2, 1978* | R32 | Mexico City Wct | ATP 250 | Hard |
Estimated from the tournament schedule where an exact match date is unavailable. Arrows show an edition's recorded category and documented modern equivalent; unresolved editions keep their recorded category. Mapping details.