Match log updated: 2026-08-31 13:51 UTC
Frew Mcmillan — ATP Match Log
46 main-draw matches · 14–32 · 30.4% wins
| Opponent | Score | Result | H2H | Match Data | Date ↑ | Round | Tournament | Category | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Okker | 1-6 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 12, 1971* | R32 | Philadelphia Wct | ATP 250 | Carpet |
| Paul Thompson | 6-4 6-2 7-6 | W | — | Match data | Mar 10, 1971* | R32 | ASB Classic | ATP 250 | Hard |
| Dick Crealy | 7-5 6-7 1-6 2-6 | L | H2H | Match data | Mar 11, 1971* | R64 | Australian Open | Grand Slam | Grass |
| John Cooper | 6-3 6-4 5-7 4-6 1-6 | L | — | Match data | Mar 11, 1971* | R16 | ASB Classic | ATP 250 | Hard |
| Marty Riessen | 3-6 0-6 | L | H2H | Match data | Mar 25, 1971* | R32 | London | ATP 250 | Hard |
| Ricky Buwalda | 7-5 6-4 0-6 3-6 7-5 | W | — | Match data | Apr 7, 1971* | R64 | South African Open | ATP 250 | Hard |
| Bill Bowrey | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Apr 7, 1971* | R32 | Miami Open | ATP 250 | Hard |
| Roy Barth | 6-1 6-2 6-3 | W | H2H | Match data | Apr 8, 1971* | R32 | South African Open | ATP 250 | Hard |
| Bob Hewitt | 6-4 6-0 2-6 4-6 1-6 | L | H2H | Match data | Apr 9, 1971* | R16 | South African Open | ATP 250 | Hard |
| Brian Fairlie | 6-4 6-7 2-6 | L | H2H | Match data | May 1, 1971* | R32 | Chicago Wct | ATP 250 | Carpet |
| Ken Rosewall | 0-6 0-6 | L | H2H | Match data | May 4, 1971* | R32 | Dallas Wct | ATP 250 | Carpet |
| Massimo Di Domenico | 3-6 4-6 | L | — | Match data | May 5, 1971* | R64 | Italian Open | ATP 250 | Clay |
| Rod Laver | 4-6 1-6 | L | H2H | Match data | May 18, 1971* | R32 | Tehran Wct | ATP 250 | Clay |
| Nikola Pilic | (w/o) | W | H2H | Match data | May 23, 1971* | R128 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Brian Fairlie | 6-2 6-2 6-2 | W | H2H | Match data | May 25, 1971* | R64 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Tadeusz Nowicki | 6-3 1-6 6-8 2-6 | L | H2H | Match data | May 27, 1971* | R32 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Charlie Pasarell | 5-7 5-7 | L | H2H | Match data | Jun 10, 1971* | R32 | Bristol | ATP 250 | Grass |
| Ismail El Shafei | 2-6 6-4 6-2 | W | — | Match data | Jun 16, 1971* | R64 | Queen's Club Championships | ATP 250 | Grass |
| Owen Davidson | 4-6 3-6 | L | H2H | Match data | Jun 17, 1971* | R32 | Queen's Club Championships | ATP 250 | Grass |
| Toshiro Sakai | 6-4 6-2 6-1 | W | — | Match data | Jun 23, 1971* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Owen Davidson | 7-9 6-3 1-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jun 25, 1971* | R64 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Hank Irvine | 6-4 2-6 6-3 | W | — | Match data | Jul 13, 1971* | R32 | Newport | ATP 250 | Grass |
| Roger Taylor | 6-3 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jul 14, 1971* | R16 | Newport | ATP 250 | Grass |
| Ismail El Shafei | 6-7 6-2 2-6 | L | — | Match data | Jul 19, 1971* | R64 | Washington Open | ATP 250 | Clay |
| Ken Rosewall | 2-6 5-7 | L | H2H | Match data | Jul 27, 1971* | R32 | Louisville Wct | ATP 250 | Clay |
| John Alexander | 7-5 7-6 | W | H2H | Match data | Aug 4, 1971* | R32 | Quebec Wct | ATP 250 | Carpet |
| Bob Lutz | 1-6 5-7 | L | H2H | Match data | Aug 5, 1971* | R16 | Quebec Wct | ATP 250 | Carpet |
| John Newcombe | 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | Aug 11, 1971* | R32 | U.S. Pro Tennis Championships | ATP 250 | Hard |
| Harry Fauquier | 6-3 4-6 6-2 | W | — | Match data | Aug 12, 1971* | R64 | Canadian Open | ATP 250 | Clay |
| Ken Rosewall | 7-5 1-6 2-6 | L | H2H | Match data | Aug 13, 1971* | R32 | Canadian Open | ATP 250 | Clay |
| Ron Holmberg | 5-7 3-6 | L | — | Match data | Aug 25, 1971* | R32 | Fort Worth Wct | ATP 250 | Hard |
| Clark Graebner | 7-6 4-6 1-6 3-6 | L | H2H | Match data | Sep 3, 1971* | R128 | US Open | Grand Slam | Grass |
| Jan Leschly | 4-6 5-7 | L | — | Match data | Sep 3, 1971* | R64 | South Orange | ATP 250 | Hard |
| Andrew Pattison | 6-2 5-7 2-6 | L | — | Match data | Sep 20, 1971 | R64 | Sacramento | ATP 250 | Hard |
| Tom Leonard | 6-4 2-0 (ret.) | W | H2H | Match data | Sep 22, 1971* | R64 | Los Angeles Open | ATP 250 | Hard |
| Clark Graebner | 6-3 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Sep 23, 1971* | R32 | Los Angeles Open | ATP 250 | Hard |
| Rod Laver | 2-6 7-5 3-6 | L | H2H | Match data | Sep 29, 1971* | R64 | Berkeley | ATP 250 | Hard |
| Tom Okker | 3-6 6-3 4-6 | L | H2H | Match data | Oct 13, 1971* | R32 | Vancouver Wct | ATP 250 | Carpet |
| Roy Barth | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Oct 20, 1971* | R64 | Barcelona Open | ATP 250 | Clay |
| Cliff Drysdale | 6-4 4-6 1-6 | L | H2H | Match data | Oct 20, 1971* | R32 | Cologne Wct | ATP 250 | Carpet |
| Martin Mulligan | 7-5 3-6 3-6 | L | — | Match data | Oct 21, 1971* | R32 | Barcelona Open | ATP 250 | Clay |
| Brian Fairlie | 1-6 6-1 4-6 | L | H2H | Match data | Nov 3, 1971* | R64 | Stockholm Open | ATP 250 | Hard |
| Ken Rosewall | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Nov 4, 1971* | R32 | Wembley | ATP 250 | Hard |
| Bob Carmichael | 6-4 1-6 6-3 | W | H2H | Match data | Nov 5, 1971* | R16 | Wembley | ATP 250 | Hard |
| Tom Gorman | 6-3 3-6 0-6 | L | H2H | Match data | Nov 6, 1971* | QF | Wembley | ATP 250 | Hard |
| Adriano Panatta | 6-7 6-4 4-6 | L | H2H | Match data | Nov 17, 1971* | R32 | Bologna Wct | ATP 250 | Carpet |
Estimated from the tournament schedule where an exact match date is unavailable. Arrows show an edition's recorded category and documented modern equivalent; unresolved editions keep their recorded category. Mapping details.