Match log updated: 2026-08-31 13:51 UTC
Geoff Masters — ATP Match Log
490 main-draw matches · 237–253 · 48.4% wins
| Opponent | Score | Result | H2H | Match Data | Date ↑ | Round | Tournament | Category | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graeme Thomson | 4-6 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Oct 25, 1974* | R16 | Melbourne | ATP 250 | Clay |
| Allan Stone | 6-4 4-6 6-4 | W | H2H | Match data | Oct 26, 1974* | QF | Melbourne | ATP 250 | Clay |
| John Newcombe | 6-3 3-6 6-2 | W | H2H | Match data | Oct 26, 1974* | SF | Melbourne | ATP 250 | Clay |
| Dick Stockton | 2-6 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | Oct 27, 1974* | F | Melbourne | ATP 250 | Clay |
| John Andrews | 6-4 7-5 | W | — | Match data | Dec 16, 1974 | R32 | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Phil Dent | 4-6 1-6 | L | H2H | Match data | Dec 16, 1974 | R16 | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Ray Keldie | 6-3 6-4 6-7 7-5 | W | H2H | Match data | Dec 25, 1974* | R64 | Australian Open | Grand Slam | Grass |
| Frank Sedgman | 6-1 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Dec 27, 1974* | R32 | Australian Open | Grand Slam | Grass |
| Bob Giltinan | 6-0 6-7 4-3 (ret.) | W | H2H | Match data | Dec 30, 1974* | R16 | Australian Open | Grand Slam | Grass |
| John Newcombe | 6-1 3-6 7-6 3-6 8-10 | L | H2H | Match data | Jan 1, 1975* | QF | Australian Open | Grand Slam | Grass |
| Brian Gottfried | 2-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jan 21, 1975* | R128 | Philadelphia Wct | ATP 250 | Carpet |
| Erik Van Dillen | 6-7 3-6 | L | — | Match data | Jan 22, 1975* | R16 | Baltimore | ATP 250 | Carpet |
| Alex Metreveli | 7-6 7-5 | W | — | Match data | Feb 1, 1975* | R16 | Dayton Indoor | ATP 250 | Carpet |
| Allan Stone | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Feb 2, 1975* | QF | Dayton Indoor | ATP 250 | Carpet |
| Erik Van Dillen | 6-4 7-6 | W | — | Match data | Feb 2, 1975* | SF | Dayton Indoor | ATP 250 | Carpet |
| Brian Gottfried | 4-6 6-4 4-6 | L | H2H | Match data | Feb 3, 1975* | F | Dayton Indoor | ATP 250 | Carpet |
| Alvaro Betancur | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data | Feb 6, 1975* | R32 | St. Petersburg Wct | ATP 250 | Hard |
| Jeff Borowiak | 6-1 6-2 | W | H2H | Match data | Feb 7, 1975* | R16 | St. Petersburg Wct | ATP 250 | Hard |
| Andrew Pattison | 6-1 6-1 | W | — | Match data | Feb 8, 1975* | QF | St. Petersburg Wct | ATP 250 | Hard |
| Roscoe Tanner | 6-3 1-6 4-6 | L | H2H | Match data | Feb 8, 1975* | SF | St. Petersburg Wct | ATP 250 | Hard |
| Jay Harvey | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data | Feb 20, 1975* | R32 | La Costa Wct | ATP 250 | Hard |
| Jeff Borowiak | 2-6 7-5 6-3 | W | H2H | Match data | Feb 21, 1975* | R16 | La Costa Wct | ATP 250 | Hard |
| Roscoe Tanner | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Feb 22, 1975* | QF | La Costa Wct | ATP 250 | Hard |
| Jeff Borowiak | 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | Mar 13, 1975* | R32 | Sao Paulo Wct | ATP 250 | Carpet |
| Ove Bengtson | 6-3 3-6 6-1 | W | H2H | Match data | Mar 20, 1975* | R32 | Caracas Wct | ATP 250 | Hard |
| Raymond Moore | 6-4 1-6 6-7(4) | L | H2H | Match data | Mar 21, 1975* | R16 | Caracas Wct | ATP 250 | Hard |
| Roscoe Tanner | 6-7(5) 4-6 | L | H2H | Match data | Mar 27, 1975* | R32 | Orlando Wct | ATP 250 | Hard |
| Alex Metreveli | 5-7 4-6 | L | — | Match data | Apr 10, 1975* | R32 | St. Louis | ATP 250 | Clay |
| Brian Fairlie | 3-6 6-4 3-6 | L | H2H | Match data | Apr 17, 1975* | R32 | Denver Wct | ATP 250 | Carpet |
| Frank Froehling | 6-7(5) 6-2 6-3 | W | H2H | Match data | Apr 24, 1975* | R32 | Charlotte | ATP 250 | Clay |
| Roscoe Tanner | 2-6 2-6 | L | H2H | Match data | Apr 25, 1975* | R16 | Charlotte | ATP 250 | Clay |
| Eddie Dibbs | 2-6 2-6 | L | H2H | Match data | May 15, 1975* | R32 | Las Vegas | ATP 250 | Hard |
| John Holladay | 6-3 6-1 6-3 | W | H2H | Match data | Jun 25, 1975* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Jan Kodes | 2-6 2-6 6-4 8-6 6-4 | W | H2H | Match data | Jun 27, 1975* | R64 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Cliff Richey | 6-3 3-6 3-6 6-4 3-6 | L | H2H | Match data | Jun 29, 1975* | R32 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Harald Elschenbroich | 6-2 6-2 | W | H2H | Match data | Aug 21, 1975* | R32 | South Orange | ATP 250 | Clay |
| Anand Amritraj | 3-6 6-2 3-6 | L | — | Match data | Aug 22, 1975* | R16 | South Orange | ATP 250 | Clay |
| Jimmy Connors | 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Aug 29, 1975* | R128 | US Open | Grand Slam | Clay |
| Grover Raz Reid | 6-1 5-7 6-4 | W | H2H | Match data | Sep 17, 1975* | R64 | Los Angeles Open | ATP 250 | Hard |
| Arthur Ashe | 5-7 2-6 | L | H2H | Match data | Sep 18, 1975* | R32 | Los Angeles Open | ATP 250 | Hard |
| Marty Riessen | 6-1 5-7 6-4 | W | H2H | Match data | Sep 28, 1975* | R64 | San Francisco | ATP 250 | Carpet |
| Erik Van Dillen | 7-6(6) 6-2 | W | — | Match data | Sep 29, 1975* | R32 | San Francisco | ATP 250 | Carpet |
| Charlie Pasarell | 6-2 6-3 | W | H2H | Match data | Sep 30, 1975* | R16 | San Francisco | ATP 250 | Carpet |
| Cliff Drysdale | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Oct 1, 1975* | QF | San Francisco | ATP 250 | Carpet |
| Arthur Ashe | 2-6 2-6 | L | H2H | Match data | Oct 1, 1975* | SF | San Francisco | ATP 250 | Carpet |
| John James | 6-1 4-6 6-0 | W | H2H | Match data | Oct 9, 1975* | R32 | Melbourne Indoor | ATP 250 | Clay |
| Ken Rosewall | 6-2 6-3 | W | H2H | Match data | Oct 10, 1975* | R16 | Melbourne Indoor | ATP 250 | Clay |
| Phil Dent | 2-6 6-4 0-6 | L | H2H | Match data | Oct 11, 1975* | QF | Melbourne Indoor | ATP 250 | Clay |
| Jim Delaney | 6-3 6-7 7-6 | W | H2H | Match data | Oct 19, 1975 | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Vijay Amritraj | 6-2 6-1 | W | H2H | Match data | Oct 19, 1975 | R16 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Ross Case | 6-4 6-7 3-6 | L | H2H | Match data | Oct 19, 1975 | QF | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Ken Rosewall | 4-6 6-3 4-6 | L | H2H | Match data | Oct 29, 1975* | R32 | Perth | ATP 250 | Hard |
| Dick Crealy | 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Oct 30, 1975* | R32 | Manila | ATP 250 | Hard |
| Bob Lutz | 6-3 1-6 6-3 | W | H2H | Match data | Nov 4, 1975* | R64 | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Hans Jurgen Pohmann | 2-6 7-6 1-6 | L | H2H | Match data | Nov 5, 1975* | R32 | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Peter Mcnamara | 6-4 2-6 6-3 | W | — | Match data | Dec 24, 1975* | R32 | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| John Marks | 6-7 6-2 2-6 | L | H2H | Match data | Dec 25, 1975* | R16 | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Peter Campbell | 7-6 6-1 6-2 | W | H2H | Match data | Dec 30, 1975* | R64 | Australian Open | Grand Slam | Grass |
| Patrice Hagelauer | 1-6 4-6 7-5 7-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jan 1, 1976* | R32 | Australian Open | Grand Slam | Grass |
| Ilie Nastase | (w/o) | W | H2H | Match data | Jan 9, 1976* | R16 | Monterrey Wct | ATP 250 | Carpet |
| Vitas Gerulaitis | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Jan 10, 1976* | QF | Monterrey Wct | ATP 250 | Carpet |
| Brian Gottfried | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Jan 28, 1976* | R64 | Philadelphia Wct | ATP 250 | Carpet |
| Harold Solomon | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jan 29, 1976* | R16 | Baltimore | ATP 250 | Carpet |
| Rod Laver | 6-1 6-1 | W | H2H | Match data | Feb 8, 1976* | R16 | Richmond Wct | ATP 250 | Carpet |
| Tom Okker | 2-6 2-6 | L | H2H | Match data | Feb 9, 1976* | QF | Richmond Wct | ATP 250 | Carpet |
| Bjorn Borg | 4-6 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 14, 1976* | R16 | Toronto Indoor Wct | ATP 250 | Carpet |
| Phil Dent | 6-7(2) 0-6 | L | H2H | Match data | Mar 21, 1976* | R16 | Jackson Wct | ATP 250 | Carpet |
| Roscoe Tanner | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Mar 24, 1976* | R64 | Indian Wells Open | ATP 250 | Hard |
| Cliff Richey | 6-3 7-6(5) | W | H2H | Match data | Apr 3, 1976* | R16 | Sao Paulo Wct | ATP 250 | Carpet |
| Bjorn Borg | 7-6(2) 5-7 1-6 | L | H2H | Match data | Apr 4, 1976* | QF | Sao Paulo Wct | ATP 250 | Carpet |
| Andrew Pattison | 6-4 6-1 | W | — | Match data | Apr 9, 1976* | R16 | Johannesburg Wct | ATP 250 | Hard |
| Tom Okker | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Apr 10, 1976* | QF | Johannesburg Wct | ATP 250 | Hard |
| Charlie Pasarell | 6-1 6-2 | W | H2H | Match data | Apr 22, 1976* | R16 | Charlotte Wct | ATP 250 | Carpet |
| Ken Rosewall | 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Apr 23, 1976* | QF | Charlotte Wct | ATP 250 | Carpet |
| Andrew Pattison | 7-5 6-4 | W | — | Match data | Apr 24, 1976* | R16 | Denver Wct | ATP 250 | Carpet |
| Ross Case | 3-6 6-2 3-6 | L | H2H | Match data | Apr 25, 1976* | QF | Denver Wct | ATP 250 | Carpet |
| Bob Lutz | 3-6 0-6 | L | H2H | Match data | May 13, 1976* | R32 | Las Vegas | ATP 250 | Hard |
| J. Mandarino | 6-3 6-2 | W | H2H | Match data | May 26, 1976* | R64 | Italian Open | ATP 500 | Clay |
| Corrado Barazzutti | 2-6 1-6 | L | H2H | Match data | May 27, 1976* | R32 | Italian Open | ATP 500 | Clay |
| Hans Joachim Ploetz | 2-6 6-0 1-6 5-7 | L | H2H | Match data | Jun 2, 1976* | R128 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Nikola Pilic | 2-6 7-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jun 17, 1976* | R64 | Eastbourne Open | ATP 250 | Grass |
| Brian Fairlie | 6-4 6-2 6-0 | W | H2H | Match data | Jun 23, 1976* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Kim Warwick | 5-7 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jun 25, 1976* | R64 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Kenneth McMillan | 6-3 6-0 | W | H2H | Match data | Jul 28, 1976* | R64 | Washington Open | ATP 250 | Clay |
| Jimmy Connors | 0-6 1-6 | L | H2H | Match data | Jul 29, 1976* | R32 | Washington Open | ATP 250 | Clay |
| Pat Dupre | 5-7 6-2 3-6 | L | H2H | Match data | Aug 4, 1976* | R64 | Louisville | ATP 250 | Clay |
| Colin Dowdeswell | 5-7 6-3 3-6 | L | H2H | Match data | Aug 10, 1976* | R64 | North Conway | ATP 250 | Clay |
| Rejean Genois | 6-2 7-5 | W | H2H | Match data | Aug 19, 1976* | R64 | Canadian Open | ATP 500 | Clay |
| Jaime Fillol | 1-6 3-6 | L | H2H | Match data | Aug 20, 1976* | R32 | Canadian Open | ATP 500 | Clay |
| Charlie Pasarell | 3-6 5-7 | L | H2H | Match data | Aug 25, 1976* | R64 | U.S. Pro Tennis Championships | ATP 250 | Clay |
| Dick Crealy | 7-6 6-2 | W | H2H | Match data | Sep 3, 1976* | R128 | US Open | Grand Slam | Clay |
| Raymond Moore | 6-3 2-6 5-7 | L | H2H | Match data | Sep 5, 1976* | R64 | US Open | Grand Slam | Clay |
| Ray Ruffels | 6-3 1-6 6-4 | W | H2H | Match data | Sep 22, 1976* | R64 | Los Angeles Open | ATP 250 | Carpet |
| Jimmy Connors | 1-6 6-7 | L | H2H | Match data | Sep 23, 1976* | R32 | Los Angeles Open | ATP 250 | Carpet |
| Dick R Bohrnstedt | 6-2 6-3 | W | — | Match data | Sep 29, 1976* | R64 | San Francisco | ATP 250 | Carpet |
| Bob Lutz | 4-6 7-5 6-7 | L | H2H | Match data | Sep 30, 1976* | R32 | San Francisco | ATP 250 | Carpet |
| Tom Gullikson | 6-4 6-4 | W | — | Match data | Oct 14, 1976* | R32 | Brisbane International | ATP 250 | Grass |
| Phil Dent | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Oct 15, 1976* | R16 | Brisbane International | ATP 250 | Grass |
| John Whitlinger | 7-6 7-5 | W | H2H | Match data | Oct 21, 1976* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Butch Walts | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data | Oct 22, 1976* | R16 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Kim Warwick | 7-6 6-1 | W | H2H | Match data | Oct 23, 1976* | QF | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Dick Crealy | 6-2 5-7 6-2 | W | H2H | Match data | Oct 23, 1976* | SF | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Jim Delaney | 4-6 6-3 7-6 6-3 | W | H2H | Match data | Oct 24, 1976* | F | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Gene Mayer | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Oct 28, 1976* | R32 | Perth | ATP 250 | Hard |
| Paul Kronk | 6-7 6-1 6-2 | W | — | Match data | Nov 3, 1976* | R64 | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Bob Carmichael | 6-0 6-2 | W | H2H | Match data | Nov 4, 1976* | R32 | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Dick Stockton | 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | Nov 5, 1976* | R16 | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Jurgen Fassbender | 6-3 6-0 | W | H2H | Match data | Nov 9, 1976* | R64 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Marcello Lara | 6-2 7-5 | W | H2H | Match data | Nov 10, 1976* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Ken Rosewall | 3-6 1-6 | L | H2H | Match data | Nov 11, 1976* | R16 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| John Whitlinger | 6-1 6-4 | W | H2H | Match data | Nov 18, 1976* | R32 | Manila | ATP 250 | Hard |
| James Chico Hagey | 6-4 6-1 | W | H2H | Match data | Nov 19, 1976* | R16 | Manila | ATP 250 | Hard |
| Mike Machette | 6-1 3-6 6-0 | W | H2H | Match data | Nov 20, 1976* | QF | Manila | ATP 250 | Hard |
| Ray Ruffels | 1-6 6-0 4-6 | L | H2H | Match data | Nov 20, 1976* | SF | Manila | ATP 250 | Hard |
| Roscoe Tanner | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Dec 29, 1976* | R32 | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Hank Pfister | 6-3 3-6 0-6 3-6 | L | H2H | Match data | Jan 5, 1977* | R64 | Australian Open | Grand Slam | Grass |
| Alvin Gardiner | 6-4 6-0 | W | H2H | Match data | Jan 12, 1977* | R64 | Adelaide International | ATP 250 | Grass |
| Trevor Little | 5-7 7-6 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 13, 1977* | R32 | Adelaide International | ATP 250 | Grass |
| Victor Amaya | 4-6 6-7 | L | H2H | Match data | Jan 14, 1977* | R16 | Adelaide International | ATP 250 | Grass |
| Teimuraz Kakulia | 4-6 6-4 6-7 | L | — | Match data | Feb 5, 1977* | R32 | Dayton | ATP 250 | Carpet |
| Tomas Smid | 6-1 6-4 | W | H2H | Match data | Feb 17, 1977* | R32 | San Jose | ATP 250 | Hard |
| Phil Dent | 5-7 6-4 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 18, 1977* | R16 | San Jose | ATP 250 | Hard |
| John Lloyd | 6-2 6-3 | W | — | Match data | Feb 23, 1977* | R64 | Indian Wells Open | ATP 250 | Hard |
| Bob Lutz | 6-7 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 24, 1977* | R32 | Indian Wells Open | ATP 250 | Hard |
| Kim Warwick | 6-1 1-0 (ret.) | W | H2H | Match data | Mar 2, 1977* | R64 | Memphis | ATP 250 | Carpet |
| Fred Mcnair | 6-2 4-6 6-7 | L | — | Match data | Mar 3, 1977* | R32 | Memphis | ATP 250 | Carpet |
| Thomaz Koch | 4-6 6-2 6-3 | W | H2H | Match data | Mar 11, 1977* | R32 | Johannesburg | ATP 250 | Hard |
| Jurgen Fassbender | 2-6 0-6 | L | H2H | Match data | Mar 12, 1977* | R16 | Johannesburg | ATP 250 | Hard |
| Mike Machette | 7-6 6-4 | W | H2H | Match data | Mar 23, 1977* | R64 | La Costa | ATP 250 | Hard |
| Erik Van Dillen | 4-6 7-5 6-7 | L | — | Match data | Mar 24, 1977* | R32 | La Costa | ATP 250 | Hard |
| Sherwood Stewart | 7-5 3-6 7-5 | W | — | Match data | Mar 31, 1977* | R32 | Los Angeles Open | ATP 250 | Carpet |
| Bob Lutz | 2-6 1-6 | L | H2H | Match data | Apr 1, 1977* | R16 | Los Angeles Open | ATP 250 | Carpet |
| Kim Warwick | 3-6 6-4 6-7 | L | H2H | Match data | Apr 21, 1977* | R32 | Denver | ATP 250 | Carpet |
| Jaime Fillol | 3-6 6-7 | L | H2H | Match data | Apr 28, 1977* | R32 | Las Vegas | ATP 250 | Hard |
| Sherwood Stewart | 8-6 9-8 | W | — | Match data | Jun 8, 1977* | R64 | Eastbourne Open | ATP 250 | Grass |
| Dick Stockton | 3-6 5-7 | L | H2H | Match data | Jun 9, 1977* | R32 | Eastbourne Open | ATP 250 | Grass |
| Mark Edmondson | 8-6 5-7 7-5 | W | H2H | Match data | Jun 15, 1977* | R64 | Queen's Club Championships | ATP 250 | Grass |
| Byron Bertram | 4-6 6-3 2-6 | L | H2H | Match data | Jun 16, 1977* | R32 | Queen's Club Championships | ATP 250 | Grass |
| Kim Warwick | 2-6 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Jun 22, 1977* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Jurgen Fassbender | 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | Jul 6, 1977* | R32 | Swiss Open Gstaad | ATP 250 | Clay |
| Van Winitsky | 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Sep 21, 1977* | R64 | Los Angeles | ATP 250 | Hard |
| Chris Dunk | 6-1 5-7 4-6 | L | H2H | Match data | Sep 28, 1977* | R64 | San Francisco | ATP 250 | Carpet |
| Kim Warwick | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Oct 13, 1977* | R32 | Brisbane International | ATP 250 | Grass |
| Russell Simpson | 7-5 6-1 | W | H2H | Match data | Oct 20, 1977* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Tony Roche | 0-6 3-6 | L | H2H | Match data | Oct 21, 1977* | R16 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Karl Meiler | 7-6 2-6 6-4 | W | H2H | Match data | Oct 27, 1977* | R32 | Perth | ATP 250 | Hard |
| Kim Warwick | 6-1 2-0 (ret.) | W | H2H | Match data | Oct 28, 1977* | R16 | Perth | ATP 250 | Hard |
| Richard Lewis | 6-3 7-6 | W | H2H | Match data | Oct 29, 1977* | QF | Perth | ATP 250 | Hard |
| Hank Pfister | 3-6 6-0 7-5 | W | H2H | Match data | Oct 29, 1977* | SF | Perth | ATP 250 | Hard |
| Vitas Gerulaitis | 3-6 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Oct 30, 1977* | F | Perth | ATP 250 | Hard |
| Jiri Hrebec | 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Nov 3, 1977* | R32 | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Pat Dupre | 7-5 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Nov 10, 1977* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Rick Fagel | 3-6 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Nov 17, 1977* | R32 | Manila | ATP 250 | Hard |
| Richard Lewis | 7-6 6-4 | W | H2H | Match data | Nov 18, 1977* | R16 | Manila | ATP 250 | Hard |
| Tim Gullikson | 6-2 6-1 | W | — | Match data | Nov 19, 1977* | QF | Manila | ATP 250 | Hard |
| Karl Meiler | 6-7 4-6 | L | H2H | Match data | Nov 19, 1977* | SF | Manila | ATP 250 | Hard |
| Alvin Gardiner | 6-1 6-4 | W | H2H | Match data | Nov 23, 1977* | R32 | Taipei | ATP 250 | Hard |
| Rick Fagel | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Nov 24, 1977* | R16 | Taipei | ATP 250 | Hard |
| John Whitlinger | 6-4 3-6 7-6 | W | H2H | Match data | Nov 25, 1977* | QF | Taipei | ATP 250 | Hard |
| Tim Gullikson | 5-7 6-4 2-6 | L | — | Match data | Nov 26, 1977* | SF | Taipei | ATP 250 | Hard |
| Bill Lloyd | 6-3 6-7 3-6 | L | — | Match data | Dec 7, 1977* | R64 | Adelaide | ATP 250 | Grass |
| Colin Dibley | 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Dec 14, 1977* | R64 | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Christopher Sylvan | 6-4 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Dec 23, 1977* | R64 | Australian Open (2) | Grand Slam | Grass |
| Chris Lewis | 0-6 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Dec 25, 1977* | R32 | Australian Open (2) | Grand Slam | Grass |
| Keith Richardson | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Feb 1, 1978* | R32 | Sarasota | ATP 250 | Carpet |
| John Yuill | 4-6 6-4 6-7 | L | H2H | Match data | Feb 2, 1978* | R16 | Sarasota | ATP 250 | Carpet |
| Bernie Mitton | 4-6 5-7 | L | H2H | Match data | Feb 8, 1978* | R32 | Little Rock | ATP 250 | Carpet |
| Ross Case | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data | Feb 15, 1978* | R64 | Indian Wells Open | ATP 250 | Hard |
| Bob Lutz | 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 15, 1978* | R32 | Springfield | ATP 250 | Carpet |
| Ilie Nastase | 7-6 4-6 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 16, 1978* | R32 | Indian Wells Open | ATP 250 | Hard |
| Kim Warwick | 6-4 7-6 | W | H2H | Match data | Feb 23, 1978* | R32 | Denver | ATP 250 | Carpet |
| Terry Moor | 3-6 7-6 6-3 | W | H2H | Match data | Feb 24, 1978* | R16 | Denver | ATP 250 | Carpet |
| Tom Leonard | 6-2 6-1 | W | H2H | Match data | Feb 25, 1978* | QF | Denver | ATP 250 | Carpet |
| Jimmy Connors | 2-6 4-6 | L | H2H | Match data | Feb 25, 1978* | SF | Denver | ATP 250 | Carpet |
| Sandy Mayer | 5-7 2-6 | L | H2H | Match data | Mar 2, 1978* | R32 | Memphis | ATP 250 | Carpet |
| John Yuill | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Apr 5, 1978* | R32 | Dayton | ATP 250 | Carpet |
| Yannick Noah | 5-7 3-6 | L | H2H | Match data | Apr 6, 1978* | R32 | Johannesburg | ATP 250 | Hard |
| Bill Scanlon | 7-5 6-8 6-3 6-2 | W | H2H | Match data | Jun 28, 1978* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Ove Bengtson | 6-0 6-8 9-8 6-4 | W | H2H | Match data | Jun 30, 1978* | R64 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Frew Mcmillan | 6-3 7-5 6-1 | W | H2H | Match data | Jul 2, 1978* | R32 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Bjorn Borg | 2-6 4-6 6-8 | L | H2H | Match data | Jul 5, 1978* | R16 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Harold Solomon | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Aug 23, 1978* | R64 | U.S. Pro Tennis Championships | ATP 250 | Clay |
| Heinz Gunthardt | 3-6 6-7 | L | H2H | Match data | Aug 31, 1978* | R128 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Trey Waltke | 6-4 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Sep 20, 1978* | R64 | Los Angeles Open | ATP 250 | Carpet |
| Lloyd Bourne | 3-6 6-4 6-1 | W | H2H | Match data | Sep 27, 1978* | R64 | San Francisco | ATP 250 | Carpet |
| Sandy Mayer | 6-7 7-5 6-7 | L | H2H | Match data | Sep 28, 1978* | R32 | San Francisco | ATP 250 | Carpet |
| Mark Edmondson | 5-7 2-6 | L | H2H | Match data | Oct 12, 1978* | R32 | Brisbane International | ATP 250 | Grass |
| Sashi Menon | 6-3 6-2 | W | H2H | Match data | Oct 25, 1978* | R64 | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Chris Kachel | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Oct 25, 1978* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Takao Yamamoto | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Oct 26, 1978* | R32 | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Hank Pfister | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Oct 26, 1978* | R16 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Kim Warwick | 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Oct 27, 1978* | R16 | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Terry Rocavert | 6-0 6-1 | W | H2H | Match data | Oct 27, 1978* | QF | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Ken Rosewall | 6-2 6-3 | W | H2H | Match data | Oct 27, 1978* | SF | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Pat Dupre | 6-3 0-6 2-6 | L | H2H | Match data | Oct 28, 1978* | QF | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Jimmy Connors | 0-6 0-6 4-6 | L | H2H | Match data | Oct 28, 1978* | F | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Nick Saviano | 6-4 3-6 7-6 | W | H2H | Match data | Nov 16, 1978* | R32 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| David Carter | 3-6 6-3 7-6 | W | H2H | Match data | Nov 16, 1978* | R32 | Taipei | ATP 250 | Carpet |
| Brian Teacher | 7-5 6-2 | W | H2H | Match data | Nov 17, 1978* | R16 | Hong Kong Open | ATP 250 | Hard |
| Pascal Portes | 3-6 6-2 3-6 | L | H2H | Match data | Nov 17, 1978* | R16 | Taipei | ATP 250 | Carpet |
Estimated from the tournament schedule where an exact match date is unavailable. Arrows show an edition's recorded category and documented modern equivalent; unresolved editions keep their recorded category. Mapping details.