Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Elena-Gabriela Ruse def. Tereza Martincova
6-3 3-0 (ret.)
Match Information
| Date | Feb 5, 2023 |
|---|---|
| Tournament | Abu Dhabi |
| Category | WTA 500 |
| Surface | Hard |
| Round | Q1 |
| Winner | Elena-Gabriela Ruse |
| Score | 6-3 3-0 (ret.) |
| Loser | Tereza Martincova |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Elena-Gabriela Ruse | Tereza Martincova |
|---|---|---|
| Country | ROU | CZE |
| Birth date | Nov 6, 1997 | Oct 24, 1994 |
| Age | 25 | 28 |
| Height | 172 | 177 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | 144 | 87 |
| Ranking points (entering) | 436 | 740 |
| Elo (entering) | 1,639 | 1,706 |
| Career W-L | 61–82 | 70–102 |
| Career earnings | $3,784,460 | $2,475,131 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.