Maria Sharapova def. Nadia Petrova
7-6(6) 6-4
Maria Sharapova defeated Nadia Petrova 7-6(6) 6-4 in the 2006 Australian Open quarterfinal on hard courts.
Match Information
Match Statistics
| Stat | Maria Sharapova | Nadia Petrova |
|---|---|---|
| Aces | 4 | 2 |
| Double faults | 8 | 12 |
| First serve % | 57.0% | 47.0% |
| First serve points won % | 64.0% | 63.0% |
| Second serve points won % | 47.0% | 37.0% |
| Break points saved % | 56.0% | 62.0% |
| Break points converted % | 38.0% | 44.0% |
| Service points won % | 57.0% | 49.0% |
| Return points won % | 51.0% | 43.0% |
| Total points won % | 54.0% | 46.0% |
Player Comparison
| Field | Maria Sharapova | Nadia Petrova |
|---|---|---|
| Country | RUS | RUS |
| Birth date | Apr 19, 1987 | Jun 8, 1982 |
| Age | 18 | 23 |
| Height | 188 cm | 178 cm |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 4 | 7 |
| Ranking points (entering) | 2,780 | 1,936 |
| Elo (entering) | 2,110 | 1,971 |
| Current career W-L | 601–175 | 444–278 |
| Current career earnings | $38,777,962 | $12,466,924 |
Path
Maria Sharapova's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Hantuchova | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 24, 2006 | R16 |
| Jelena Kostanic Tosic | 6-0 6-1 | W | H2H | Match data | Jan 21, 2006 | R32 |
| Ashley Harkleroad | 6-1 7-5 | W | H2H | Match data | Jan 19, 2006 | R64 |
| Sandra Kloesel | 6-2 6-1 | W | H2H | Match data | Jan 18, 2006 | R128 |
Maria Sharapova's next match
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justine Henin | 6-4 1-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jan 27, 2006 | SF |
Nadia Petrova's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elena Vesnina | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data | Jan 24, 2006 | R16 |
| Maria Elena Camerin | 6-1 6-2 | W | H2H | Match data | Jan 21, 2006 | R32 |
| Martina Müller | 6-4 6-1 | W | H2H | Match data | Jan 19, 2006 | R64 |
| Sophie Ferguson | 6-2 6-1 | W | H2H | Match data | Jan 18, 2006 | R128 |