Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Chris Evert def. Bettina Bunge
6-3 6-1
Match Information
| Date | Apr 24, 1982* |
|---|---|
| Tournament | Amelia Island |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | SF |
| Winner | Chris Evert |
| Score | 6-3 6-1 |
| Loser | Bettina Bunge |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Chris Evert | Bettina Bunge |
|---|---|---|
| Country | USA | GER |
| Birth date | Dec 21, 1954 | Jun 13, 1963 |
| Age | 27 | 18 |
| Height | 168 | 173 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 2,387 | 2,012 |
| Career W-L | 1,222–157 | 294–182 |
| Career earnings | $8,896,195 | $1,126,424 |
Path
Chris Evert's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 24, 1982 | QF | Ivanna Madruga | 6-3 6-2 | W | H2H | Match data |
| Apr 23, 1982 | R16 | Susan Leo | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data |
| Apr 22, 1982 | R32 | Barbara Jordan | 6-0 6-0 | W | H2H | Match data |
Chris Evert's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 25, 1982 | F | Andrea Jaeger | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data |
Bettina Bunge's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 24, 1982 | QF | Pam Casale | 6-0 6-3 | W | H2H | Match data |
| Apr 23, 1982 | R16 | Claudia Kohde Kilsch | 6-2 6-3 | W | H2H | Match data |
| Apr 22, 1982 | R32 | Vicki Nelson | 6-2 6-0 | W | H2H | Match data |