Match list updated: 2026-06-05 07:18 UTC
ATP 2002 Season Match Results & Scores
Browse completed main-tour match results, scores, opponents, and match data links.
Need deeper match filters? Advanced match search supports date ranges, multiple rounds and surfaces, qualifying/main draw, player, opponent, and tournament filters.
Match Results
Completed main-tour matches matching the selected filters.
3,302 completed main-tour matches in 2002
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | H2H | Match Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 3, 2002* | San Jose | ATP 250 | F | Hard | Lleyton Hewitt #1 | 4-6 7-6(6) 7-6(4) | Andre Agassi #5 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | Acapulco | ATP 250 | SF | Clay | Fernando Meligeni #71 | 6-2 6-4 | Juan Ignacio Chela #46 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | Acapulco | ATP 250 | SF | Clay | Carlos Moya #32 | 7-6(2) 6-4 | Albert Montanes #60 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | Dubai | ATP 250 | SF | Hard | Younes El Aynaoui #21 | 7-6(5) 4-6 6-3 | Thomas Johansson #10 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | San Jose | ATP 250 | SF | Hard | Lleyton Hewitt #1 | 7-5 6-4 | Jan-Michael Gambill #22 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | San Jose | ATP 250 | SF | Hard | Andre Agassi #5 | 6-3 6-1 | Andy Roddick #13 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | Dubai | ATP 250 | SF | Hard | Fabrice Santoro #26 | 5-7 6-3 7-6(4) | Jiri Novak #17 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | Dubai | ATP 250 | QF | Hard | Fabrice Santoro #26 | 6-4 7-6(5) | Ivan Ljubicic #33 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | Dubai | ATP 250 | QF | Hard | Younes El Aynaoui #21 | 6-7(3) 6-4 6-3 | Rainer Schuettler #40 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | San Jose | ATP 250 | QF | Hard | Andre Agassi #5 | 6-4 6-4 | Wayne Ferreira #48 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | Dubai | ATP 250 | QF | Hard | Thomas Johansson #10 | 6-4 6-3 | Tim Henman #11 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | San Jose | ATP 250 | QF | Hard | Lleyton Hewitt #1 | 6-3 7-5 | Todd Martin #70 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | Acapulco | ATP 250 | QF | Clay | Albert Montanes #60 | 6-4 4-6 6-3 | Mariano Zabaleta #67 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | Dubai | ATP 250 | QF | Hard | Jiri Novak #17 | 6-1 6-1 | Yevgeny Kafelnikov #4 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | San Jose | ATP 250 | QF | Hard | Andy Roddick #13 | 6-4 6-2 | James Blake #52 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | Acapulco | ATP 250 | QF | Clay | Carlos Moya #32 | 7-6(4) 3-6 6-1 | Fernando Vicente #79 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | San Jose | ATP 250 | QF | Hard | Jan-Michael Gambill #22 | 7-5 6-7(5) 7-6(4) | Wayne Arthurs #91 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | Acapulco | ATP 250 | QF | Clay | Juan Ignacio Chela #46 | 6-7(6) 6-2 7-6(5) | Francisco Clavet #59 | H2H | Match data |
| Mar 2, 2002* | Acapulco | ATP 250 | QF | Clay | Fernando Meligeni #71 | 6-4 7-6(6) | David Sanchez #75 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | Dubai | ATP 250 | R16 | Hard | Fabrice Santoro #26 | 6-2 7-5 | Sebastien Grosjean #9 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R16 | Clay | Fernando Vicente #79 | 5-7 6-3 7-6(7) | Tommy Haas #6 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R16 | Clay | Mariano Zabaleta #67 | 7-5 6-4 | Magnus Norman #84 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | Dubai | ATP 250 | R16 | Hard | Younes El Aynaoui #21 | 7-5 4-6 2-1 (ret.) | Juan Carlos Ferrero #3 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | Dubai | ATP 250 | R16 | Hard | Jiri Novak #17 | 7-5 6-0 | Axel Pretzsch #136 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | San Jose | ATP 250 | R16 | Hard | Jan-Michael Gambill #22 | 7-6(8) 6-2 | Kenneth Carlsen #142 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | San Jose | ATP 250 | R16 | Hard | Todd Martin #70 | 6-4 7-6(4) | Greg Rusedski #31 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | Dubai | ATP 250 | R16 | Hard | Rainer Schuettler #40 | 6-3 6-1 | Roger Federer #14 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R16 | Clay | Juan Ignacio Chela #46 | 2-6 7-6(10) 6-4 | Nicolas Massu #57 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | San Jose | ATP 250 | R16 | Hard | Andre Agassi #5 | 6-2 6-4 | Sargis Sargsian #62 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | Dubai | ATP 250 | R16 | Hard | Tim Henman #11 | 6-4 6-4 | Max Mirnyi #38 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R16 | Clay | Carlos Moya #32 | 6-4 6-4 | Jose Acasuso #94 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | San Jose | ATP 250 | R16 | Hard | James Blake #52 | 6-3 6-1 | Xavier Malisse #27 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | San Jose | ATP 250 | R16 | Hard | Lleyton Hewitt #1 | 6-7(2) 6-4 7-6(6) | Paradorn Srichaphan #73 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | San Jose | ATP 250 | R16 | Hard | Andy Roddick #13 | 7-6(3) 6-7(4) 6-3 | Davide Sanguinetti #61 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R16 | Clay | Fernando Meligeni #71 | 3-6 6-4 6-3 | Nicolas Coutelot #115 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R16 | Clay | David Sanchez #75 | 6-2 7-5 | Albert Portas #25 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | Dubai | ATP 250 | R16 | Hard | Thomas Johansson #10 | 6-2 2-1 (ret.) | Alex Calatrava #104 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | Dubai | ATP 250 | R16 | Hard | Ivan Ljubicic #33 | 6-4 6-2 | Nicolas Kiefer #47 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R16 | Clay | Albert Montanes #60 | 6-4 6-4 | Felix Mantilla #35 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | San Jose | ATP 250 | R16 | Hard | Wayne Ferreira #48 | 4-6 6-3 6-3 | Kristian Pless #74 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | Dubai | ATP 250 | R16 | Hard | Yevgeny Kafelnikov #4 | 6-1 7-6(5) | Sjeng Schalken #28 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | San Jose | ATP 250 | R16 | Hard | Wayne Arthurs #91 | 4-6 6-1 6-4 | Andre Sa #90 | H2H | Match data |
| Mar 1, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R16 | Clay | Francisco Clavet #59 | 4-0 (ret.) | Jacobo Diaz #87 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Dubai | ATP 250 | R32 | Hard | Jiri Novak #17 | 6-2 6-1 | Dominik Hrbaty #50 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R32 | Clay | Felix Mantilla #35 | 2-6 6-3 (ret.) | Galo Blanco #54 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | Xavier Malisse #27 | 6-4 6-2 | Nikolay Davydenko #86 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | Lleyton Hewitt #1 | 6-2 3-6 6-2 | Michael Llodra #116 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Dubai | ATP 250 | R32 | Hard | Thomas Johansson #10 | 6-3 6-0 | Albert Costa #29 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Dubai | ATP 250 | R32 | Hard | Rainer Schuettler #40 | 6-3 6-2 | Tommy Robredo #34 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | Andy Roddick #13 | 6-4 6-4 | Robby Ginepri #151 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R32 | Clay | Jacobo Diaz #87 | 4-6 6-1 6-4 | Jerome Golmard #41 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | Paradorn Srichaphan #73 | 6-3 6-1 | Ramon Delgado #80 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Dubai | ATP 250 | R32 | Hard | Younes El Aynaoui #21 | 7-5 2-6 6-4 | Andrei Pavel #30 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R32 | Clay | Nicolas Coutelot #115 | 7-5 6-1 | David Nalbandian #44 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R32 | Clay | Albert Portas #25 | 6-4 6-1 | Luis Horna #131 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | Davide Sanguinetti #61 | 6-3 6-4 | Justin Gimelstob #160 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | Jan-Michael Gambill #22 | 6-2 6-3 | Jan Vacek #78 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Dubai | ATP 250 | R32 | Hard | Fabrice Santoro #26 | 7-6(0) 3-6 6-4 | Michael Kohlmann #120 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R32 | Clay | Mariano Zabaleta #67 | 4-6 7-6(5) 3-0 (ret.) | Nicolas Lapentti #19 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R32 | Clay | Carlos Moya #32 | 6-4 6-4 | Markus Hipfl #72 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | Andre Sa #90 | 6-4 6-0 | Noam Okun #114 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R32 | Clay | Magnus Norman #84 | 7-6(4) 3-6 1-2 (ret.) | Alejandro Hernandez | — | Match data |
| Feb 28, 2002* | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | Sargis Sargsian #62 | 4-6 7-5 7-6(7) | Alex Kim | — | Match data |
| Feb 28, 2002* | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | Andre Agassi #5 | 6-7(5) 6-3 6-2 | Cecil Mamiit #110 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Dubai | ATP 250 | R32 | Hard | Axel Pretzsch #136 | 6-4 6-4 | Julien Boutter #63 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | Wayne Arthurs #91 | 6-3 6-4 | Michael Chang #96 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Dubai | ATP 250 | R32 | Hard | Alex Calatrava #104 | 6-3 6-4 | Mikhail Youzhny #69 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R32 | Clay | Fernando Meligeni #71 | 6-2 7-5 | Vincent Spadea #121 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R32 | Clay | Nicolas Massu #57 | 6-3 7-6(3) | Andrea Gaudenzi #53 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R32 | Clay | Jose Acasuso #94 | 6-3 6-3 | Sergi Bruguera #107 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R32 | Clay | David Sanchez #75 | 6-1 7-6(2) | Michael Russell #92 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Dubai | ATP 250 | R32 | Hard | Ivan Ljubicic #33 | 6-3 6-2 | Cedric Pioline #89 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R32 | Clay | Juan Ignacio Chela #46 | 6-4 6-4 | Guillermo Canas #16 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R32 | Clay | Francisco Clavet #59 | 6-1 6-4 | Attila Savolt #85 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Dubai | ATP 250 | R32 | Hard | Juan Carlos Ferrero #3 | 7-5 (ret.) | Bohdan Ulihrach #39 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Dubai | ATP 250 | R32 | Hard | Nicolas Kiefer #47 | 6-3 6-4 | Goran Ivanisevic #15 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R32 | Clay | Fernando Vicente #79 | 7-6(3) 6-4 | Franco Squillari #55 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | Greg Rusedski #31 | 6-4 7-5 | Lars Burgsmuller #65 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Dubai | ATP 250 | R32 | Hard | Sjeng Schalken #28 | 6-3 7-6(1) | Arnaud Clement #42 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | Kristian Pless #74 | 6-2 6-2 | Hyung-Taik Lee #95 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Dubai | ATP 250 | R32 | Hard | Yevgeny Kafelnikov #4 | 6-4 7-5 | Vasilis Mazarakis #179 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Dubai | ATP 250 | R32 | Hard | Sebastien Grosjean #9 | 6-2 6-2 | Stefan Koubek #49 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R32 | Clay | Albert Montanes #60 | 6-4 7-6(4) | Hugo Armando #122 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | James Blake #52 | 4-6 6-3 7-5 | Mardy Fish #138 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Dubai | ATP 250 | R32 | Hard | Max Mirnyi #38 | 7-6(5) 6-3 | Renzo Furlan #180 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Dubai | ATP 250 | R32 | Hard | Tim Henman #11 | 6-1 6-0 | Omar Alawadhi #1018 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | Kenneth Carlsen #142 | 7-6(6) 7-6(2) | Taylor Dent #100 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Acapulco | ATP 250 | R32 | Clay | Tommy Haas #6 | 7-6(5) 6-2 | Flavio Saretta #99 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | Todd Martin #70 | 6-3 6-2 | Christophe Rochus #77 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | Dubai | ATP 250 | R32 | Hard | Roger Federer #14 | 6-3 6-4 | Adrian Voinea #76 | H2H | Match data |
| Feb 28, 2002* | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | Wayne Ferreira #48 | 6-3 5-7 6-3 | Juan Balcells #113 | H2H | Match data |
| Feb 24, 2002* | Memphis | ATP 250 | F | Hard | Andy Roddick #17 | 6-4 3-6 7-5 | James Blake #64 | H2H | Match data |
| Feb 24, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | F | Hard | Nicolas Escude #22 | 3-6 7-6(7) 6-4 | Tim Henman #11 | H2H | Match data |
| Feb 24, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | F | Clay | Nicolas Massu #90 | 2-6 7-6(5) 6-2 | Agustin Calleri #74 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | SF | Hard | Tim Henman #11 | 7-5 6-4 | Ivan Ljubicic #33 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | SF | Clay | Agustin Calleri #74 | 6-4 6-4 | Juan Ignacio Chela #53 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Memphis | ATP 250 | SF | Hard | James Blake #64 | 6-4 7-6(8) | Jan-Michael Gambill #23 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | SF | Clay | Nicolas Massu #90 | 7-6(2) 6-2 | Feliciano Lopez #203 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Memphis | ATP 250 | SF | Hard | Andy Roddick #17 | 6-7(5) 6-3 6-3 | Xavier Malisse #32 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | SF | Hard | Nicolas Escude #22 | 4-6 7-6(1) 7-5 | Sebastien Grosjean #10 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Memphis | ATP 250 | QF | Hard | James Blake #64 | 6-3 6-1 | Tommy Haas #5 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | QF | Hard | Sebastien Grosjean #10 | 7-6(8) 6-3 | Arnaud Clement #45 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Memphis | ATP 250 | QF | Hard | Jan-Michael Gambill #23 | 6-3 4-6 7-6(2) | Rainer Schuettler #41 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | QF | Clay | Nicolas Massu #90 | 7-6(2) 4-6 7-6(2) | David Nalbandian #48 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | QF | Hard | Ivan Ljubicic #33 | 6-3 3-6 6-3 | Ivo Heuberger #129 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Memphis | ATP 250 | QF | Hard | Xavier Malisse #32 | 7-6(5) 3-6 7-5 | Todd Martin #82 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | QF | Hard | Tim Henman #11 | 7-5 6-3 | Bohdan Ulihrach #39 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | QF | Clay | Feliciano Lopez #203 | 6-3 4-6 7-5 | Jose Acasuso #73 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | QF | Clay | Agustin Calleri #74 | 6-4 4-6 6-1 | Mariano Zabaleta #78 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Memphis | ATP 250 | QF | Hard | Andy Roddick #17 | 6-3 6-4 | Sargis Sargsian #71 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | QF | Hard | Nicolas Escude #22 | 3-6 7-6(8) 7-5 | Roger Federer #13 | H2H | Match data |
| Feb 23, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | QF | Clay | Juan Ignacio Chela #53 | 7-6(4) 4-6 6-4 | Franco Squillari #56 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R16 | Hard | Nicolas Escude #22 | 6-1 6-2 | Tommy Robredo #34 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R16 | Clay | Mariano Zabaleta #78 | 7-6(4) 1-6 6-3 | Marcelo Rios #36 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Memphis | ATP 250 | R16 | Hard | Andy Roddick #17 | 5-7 6-4 6-3 | Andre Sa #98 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R16 | Clay | Nicolas Massu #90 | 6-4 6-3 | David Sanchez #79 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R16 | Hard | Tim Henman #11 | 7-5 4-6 7-5 | Fabrice Santoro #27 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R16 | Hard | Roger Federer #13 | (w/o) | Thomas Enqvist #20 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Memphis | ATP 250 | R16 | Hard | Todd Martin #82 | 7-5 7-6(2) | Davide Sanguinetti #51 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R16 | Hard | Bohdan Ulihrach #39 | 1-6 6-3 6-2 | Marat Safin #7 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R16 | Clay | David Nalbandian #48 | 6-3 1-6 7-6(5) | Fernando Gonzalez #61 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R16 | Clay | Franco Squillari #56 | 6-1 3-1 (ret.) | Alberto Martin #37 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Memphis | ATP 250 | R16 | Hard | Tommy Haas #5 | 7-6(7) 6-2 | Justin Gimelstob #180 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Memphis | ATP 250 | R16 | Hard | Jan-Michael Gambill #23 | 4-6 6-2 6-0 | Paul Goldstein #178 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R16 | Hard | Sebastien Grosjean #10 | 6-0 6-2 | Martin Lee #102 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Memphis | ATP 250 | R16 | Hard | James Blake #64 | 2-6 6-4 6-3 | Taylor Dent #105 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Memphis | ATP 250 | R16 | Hard | Rainer Schuettler #41 | 6-4 7-5 | Jeff Morrison #151 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R16 | Clay | Juan Ignacio Chela #53 | 3-6 6-0 7-6(1) | Nicolas Lapentti #19 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R16 | Hard | Arnaud Clement #45 | 6-2 6-3 | Thomas Johansson #9 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R16 | Clay | Jose Acasuso #73 | 6-4 6-4 | Andrea Gaudenzi #54 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R16 | Hard | Ivan Ljubicic #33 | 7-6(4) 4-6 6-3 | Yevgeny Kafelnikov #4 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Memphis | ATP 250 | R16 | Hard | Xavier Malisse #32 | 6-2 6-4 | Martin Damm Sr | — | Match data |
| Feb 22, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R16 | Clay | Agustin Calleri #74 | 5-7 6-3 6-3 | Fernando Meligeni #70 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R16 | Hard | Ivo Heuberger #129 | 7-6(2) 6-2 | Max Mirnyi #38 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R16 | Clay | Feliciano Lopez #203 | 6-3 3-6 6-3 | Felix Mantilla #35 | H2H | Match data |
| Feb 22, 2002* | Memphis | ATP 250 | R16 | Hard | Sargis Sargsian #71 | 1-6 6-3 7-6(8) | Jonas Bjorkman #44 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Memphis | ATP 250 | R32 | Hard | Xavier Malisse #32 | 7-6(2) 6-4 | Juan Balcells #111 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R32 | Clay | Agustin Calleri #74 | 6-3 6-7(5) 7-6(4) | Gustavo Kuerten #2 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Memphis | ATP 250 | R32 | Hard | Taylor Dent #105 | 7-6(5) 6-4 | Robby Ginepri #154 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Memphis | ATP 250 | R32 | Hard | James Blake #64 | 6-4 6-4 | Michael Chang #95 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Memphis | ATP 250 | R32 | Hard | Sargis Sargsian #71 | 6-2 6-3 | Christophe Rochus #76 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Memphis | ATP 250 | R32 | Hard | Jeff Morrison #151 | 6-7(5) 6-4 6-4 | Paradorn Srichaphan #75 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Memphis | ATP 250 | R32 | Hard | Andre Sa #98 | 6-2 6-0 | Andrew Ilie #101 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R32 | Clay | Franco Squillari #56 | 6-1 6-2 | Sebastian Prieto #353 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Memphis | ATP 250 | R32 | Hard | Davide Sanguinetti #51 | 6-2 6-2 | Ramon Delgado #80 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R32 | Hard | Tommy Robredo #34 | 6-2 6-4 | Mikhail Youzhny #69 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R32 | Hard | Marat Safin #7 | 7-6(4) 7-6(4) | Dominik Hrbaty #50 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R32 | Clay | David Sanchez #79 | 6-2 6-3 | Guillermo Canas #15 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R32 | Hard | Fabrice Santoro #27 | 1-6 6-3 6-4 | Martin Verkerk #130 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R32 | Clay | Jose Acasuso #73 | 6-3 6-4 | Albert Portas #26 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Memphis | ATP 250 | R32 | Hard | Andy Roddick #17 | 6-2 6-3 | Lars Burgsmuller #65 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R32 | Clay | Juan Ignacio Chela #53 | 6-3 6-2 | Magnus Norman #85 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R32 | Clay | David Nalbandian #48 | 6-2 6-4 | Albert Montanes #58 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R32 | Hard | Ivo Heuberger #129 | 7-6(3) 6-4 | Goran Ivanisevic #14 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R32 | Hard | Roger Federer #13 | 6-3 6-4 | John Van Lottum | — | Match data |
| Feb 21, 2002* | Memphis | ATP 250 | R32 | Hard | Rainer Schuettler #41 | 3-6 6-3 7-6(4) | Michael Llodra #118 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Memphis | ATP 250 | R32 | Hard | Martin Damm Sr | 6-4 7-6(5) | Kristian Pless #66 | — | Match data |
| Feb 21, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R32 | Hard | Yevgeny Kafelnikov #4 | 6-3 7-5 | Julien Boutter #60 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R32 | Hard | Ivan Ljubicic #33 | 6-7(6) 7-6(6) 7-6(7) | Jan Siemerink #169 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R32 | Clay | Feliciano Lopez #203 | 3-6 6-4 6-3 | Luis Horna #138 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R32 | Clay | Marcelo Rios #36 | 4-6 6-4 7-5 | Edgardo Massa #140 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R32 | Clay | Fernando Meligeni #70 | 6-3 6-0 | Michael Russell #96 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R32 | Clay | Fernando Gonzalez #61 | 7-5 2-1 (ret.) | Galo Blanco #55 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R32 | Hard | Nicolas Escude #22 | 5-7 6-1 6-0 | Juan Carlos Ferrero #3 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Memphis | ATP 250 | R32 | Hard | Todd Martin #82 | 7-6(8) 7-6(7) | Jeff Salzenstein #194 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R32 | Clay | Alberto Martin #37 | 7-6(5) 6-1 | Mariano Puerta #249 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R32 | Hard | Tim Henman #11 | 6-2 6-2 | Nicolas Kiefer #42 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Memphis | ATP 250 | R32 | Hard | Tommy Haas #5 | 6-3 5-7 6-4 | Jan Vacek #77 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R32 | Hard | Arnaud Clement #45 | 6-3 7-6(4) | Greg Rusedski #30 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Memphis | ATP 250 | R32 | Hard | Justin Gimelstob #180 | 6-3 7-6(4) | Mardy Fish #134 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R32 | Hard | Martin Lee #102 | 7-6(0) 7-6(0) | Sjeng Schalken #28 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Rotterdam | ATP 250 | R32 | Hard | Sebastien Grosjean #10 | 7-6(10) 7-6(5) | Raemon Sluiter #116 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Memphis | ATP 250 | R32 | Hard | Jan-Michael Gambill #23 | 6-1 7-5 | Nikolay Davydenko #87 | H2H | Match data |
| Feb 21, 2002* | Buenos Aires | ATP 250 | R32 | Clay | Nicolas Lapentti #19 | 4-6 6-1 6-3 | Leonardo Olguin #235 | H2H | Match data |
