Match log updated: 2026-08-30 18:41 UTC
Fabrice Santoro — ATP Match Log
897 main-draw matches · 462–435 · 51.5% wins
| Opponent | Score | Result | H2H | Match Data | Date ↓ | Round | Tournament | Category | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lleyton Hewitt | 4-6 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 9, 2000* | R64 | Cincinnati Open | Masters 1000 | Hard |
| Sebastien Lareau | 4-6 1-6 | L | H2H | Match data | Aug 2, 2000* | R64 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Jan-Michael Gambill | 6-4 4-6 2-6 2-6 | L | H2H | Match data | Jun 30, 2000* | R64 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Andrea Gaudenzi | 6-3 6-2 6-2 | W | H2H | Match data | Jun 28, 2000* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Jan-Michael Gambill | 6-7(0) 1-6 | L | H2H | Match data | Jun 23, 2000* | R16 | Eastbourne Open | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Jared Palmer | 3-6 7-6(5) 6-4 | W | H2H | Match data | Jun 22, 2000* | R32 | Eastbourne Open | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Justin Gimelstob | 6-4 4-6 0-6 | L | H2H | Match data | Jun 15, 2000* | R32 | Queen's Club Championships | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Paul Goldstein | 7-6(3) 6-1 | W | H2H | Match data | Jun 14, 2000* | R64 | Queen's Club Championships | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Magnus Norman | 1-6 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Jun 2, 2000* | R64 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Magnus Gustafsson | 6-3 3-6 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | May 31, 2000* | R128 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Sebastien Grosjean | 5-7 6-7(2) | L | H2H | Match data | May 17, 2000* | R64 | Hamburg Open | Masters 1000 | Clay |
| Alex Corretja | 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | May 13, 2000* | R16 | Italian Open | Masters 1000 | Clay |
| Tim Henman | 7-6(5) 4-6 6-4 | W | H2H | Match data | May 11, 2000* | R32 | Italian Open | Masters 1000 | Clay |
| Laurence Tieleman | 7-5 6-3 | W | H2H | Match data | May 10, 2000* | R64 | Italian Open | Masters 1000 | Clay |
| Juan Carlos Ferrero | 3-6 6-4 0-6 | L | H2H | Match data | Apr 28, 2000* | R16 | Barcelona Open | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Clay |
| German Puentes | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Apr 27, 2000* | R32 | Barcelona Open | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Clay |
| Galo Blanco | 4-6 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Apr 26, 2000* | R64 | Barcelona Open | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Clay |
| Alex Corretja | 0-6 4-6 | L | H2H | Match data | Apr 20, 2000* | R32 | Monte-Carlo Masters | Masters 1000 | Clay |
| Orlin Stanoytchev | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Apr 19, 2000* | R64 | Monte-Carlo Masters | Masters 1000 | Clay |
| Andrei Pavel | 3-6 6-4 6-7(5) | L | H2H | Match data | Mar 22, 2000* | R64 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Alex Corretja | 6-7(6) 1-6 | L | H2H | Match data | Mar 18, 2000* | R16 | Indian Wells Open | Masters 1000 | Hard |
| Dominik Hrbaty | 6-7(2) 7-6(3) 6-4 | W | H2H | Match data | Mar 16, 2000* | R32 | Indian Wells Open | Masters 1000 | Hard |
| Nicolas Kiefer | 6-1 6-4 | W | H2H | Match data | Mar 15, 2000* | R64 | Indian Wells Open | Masters 1000 | Hard |
| Yevgeny Kafelnikov | 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | Feb 26, 2000* | QF | London | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Hicham Arazi | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Feb 25, 2000* | R16 | London | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Marat Safin | 4-6 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Feb 24, 2000* | R32 | London | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Tim Henman | 2-6 5-7 | L | H2H | Match data | Feb 18, 2000* | R16 | ABN AMRO Open | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Karim Alami | 7-5 6-4 | W | H2H | Match data | Feb 17, 2000* | R32 | ABN AMRO Open | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Roger Federer | 6-7(4) 5-7 | L | H2H | Match data | Feb 12, 2000* | SF | Marseille | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Thierry Guardiola | 6-4 7-6(3) | W | H2H | Match data | Feb 12, 2000* | QF | Marseille | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Jan Siemerink | 6-4 1-6 6-2 | W | H2H | Match data | Feb 11, 2000* | R16 | Marseille | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Peter Wessels | 7-5 6-2 | W | H2H | Match data | Feb 10, 2000* | R32 | Marseille | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Richard Krajicek | 1-6 2-6 5-7 | L | H2H | Match data | Jan 19, 2000* | R128 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Rainer Schuettler | 3-6 7-5 3-0 (ret.) | W | H2H | Match data | Jan 9, 2000* | F | Qatar Open | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Nicolas Kiefer | 7-5 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 8, 2000* | SF | Qatar Open | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| George Bastl | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 8, 2000* | QF | Qatar Open | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| John Van Lottum | 7-6(9) 6-1 | W | — | Match data | Jan 7, 2000* | R16 | Qatar Open | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Lars Burgsmuller | 6-4 6-1 | W | H2H | Match data | Jan 6, 2000* | R32 | Qatar Open | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Byron Black | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Nov 13, 1999* | QF | Moscow | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Justin Gimelstob | 5-7 6-1 7-6(6) | W | H2H | Match data | Nov 12, 1999* | R16 | Moscow | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Marat Safin | 7-6(3) 7-5 | W | H2H | Match data | Nov 11, 1999* | R32 | Moscow | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Nicolas Lapentti | 3-6 6-7(5) | L | H2H | Match data | Nov 4, 1999* | R32 | Paris Masters | Masters 1000 | Carpet |
| Rainer Schuettler | 6-2 6-3 | W | H2H | Match data | Nov 3, 1999* | R64 | Paris Masters | Masters 1000 | Carpet |
| Todd Martin | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Oct 28, 1999* | R32 | Stuttgart Masters | Masters 1000 | Hard |
| Younes El Aynaoui | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Oct 27, 1999* | R64 | Stuttgart Masters | Masters 1000 | Hard |
| Rainer Schuettler | 1-6 1-6 | L | H2H | Match data | Oct 20, 1999* | R64 | Montpellier Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Greg Rusedski | 6-7(3) 2-6 | L | H2H | Match data | Oct 7, 1999* | R32 | Swiss Indoors | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Nicolas Escude | 6-4 5-7 2-6 | L | H2H | Match data | Oct 2, 1999* | QF | Toulouse | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Roger Federer | 6-3 7-6(3) | W | H2H | Match data | Oct 1, 1999* | R16 | Toulouse | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| John Van Lottum | 4-6 7-5 6-0 | W | — | Match data | Sep 30, 1999* | R32 | Toulouse | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Jiri Novak | 1-6 0-6 1-5 (ret.) | L | H2H | Match data | Sep 5, 1999* | R32 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Jan-Michael Gambill | 6-4 6-2 3-6 6-7(7) 4-4 (ret.) | W | H2H | Match data | Sep 3, 1999* | R64 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Sebastien Grosjean | 5-7 6-4 6-4 1-6 7-6(2) | W | H2H | Match data | Sep 1, 1999* | R128 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Yevgeny Kafelnikov | 6-7(6) 0-6 | L | H2H | Match data | Aug 27, 1999* | R16 | Long Island | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Bernd Karbacher | 3-6 6-3 7-6(4) | W | H2H | Match data | Aug 26, 1999* | R32 | Long Island | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Andre Agassi | 4-6 5-7 | L | H2H | Match data | Aug 21, 1999* | QF | Washington Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Marat Safin | 6-0 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 20, 1999* | R16 | Washington Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Ronald Agenor | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 19, 1999* | R32 | Washington Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Hernan Gumy | 6-3 3-6 6-1 | W | H2H | Match data | Aug 18, 1999* | R64 | Washington Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Tommy Haas | 0-6 7-6(1) 3-6 | L | H2H | Match data | Aug 12, 1999* | R32 | Cincinnati Open | Masters 1000 | Hard |
| Byron Black | 7-6(5) 6-3 | W | H2H | Match data | Aug 11, 1999* | R64 | Cincinnati Open | Masters 1000 | Hard |
| Andre Agassi | 0-6 3-6 | L | H2H | Match data | Aug 8, 1999* | QF | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Ramon Delgado | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Aug 7, 1999* | R16 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Axel Pretzsch | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 5, 1999* | R32 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Bernd Karbacher | 6-2 7-5 | W | H2H | Match data | Aug 4, 1999* | R64 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Jiri Novak | 6-7(7) 1-6 | L | H2H | Match data | Jul 21, 1999* | R64 | Stuttgart Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Clay |
| Magnus Norman | 2-6 3-6 6-7(5) | L | H2H | Match data | Jun 25, 1999* | R64 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Luke Milligan | 6-4 7-5 7-6(0) | W | H2H | Match data | Jun 23, 1999* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| David Prinosil | 6-4 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | Jun 19, 1999* | QF | Eastbourne Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Luke Milligan | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Jun 18, 1999* | R16 | Eastbourne Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Cecil Mamiit | 6-4 7-6(3) | W | H2H | Match data | Jun 17, 1999* | R32 | Eastbourne Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Peter Tramacchi | 3-6 6-7(6) | L | H2H | Match data | Jun 9, 1999* | R64 | Queen's Club Championships | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Sebastien Grosjean | 3-6 4-6 6-3 7-5 1-6 | L | H2H | Match data | May 26, 1999* | R128 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Alex Corretja | 6-7(1) 6-1 1-6 | L | H2H | Match data | May 15, 1999* | R16 | Italian Open | Masters 1000 | Clay |
| Wayne Ferreira | 4-6 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | May 13, 1999* | R32 | Italian Open | Masters 1000 | Clay |
| Sebastien Grosjean | 7-6(2) 7-6(3) | W | H2H | Match data | May 12, 1999* | R64 | Italian Open | Masters 1000 | Clay |
| Mariano Puerta | 2-6 2-6 | L | H2H | Match data | May 6, 1999* | R32 | Hamburg Open | Masters 1000 | Clay |
| Cedric Pioline | 3-6 6-2 6-3 | W | H2H | Match data | May 5, 1999* | R64 | Hamburg Open | Masters 1000 | Clay |
| Vincent Spadea | 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | Mar 18, 1999* | R32 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Jan-Michael Gambill | 7-5 6-2 | W | H2H | Match data | Mar 17, 1999* | R64 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Magnus Gustafsson | 4-6 1-6 | L | H2H | Match data | Mar 7, 1999* | F | Copenhagen | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Sebastien Grosjean | 1-6 6-2 6-0 | W | H2H | Match data | Mar 6, 1999* | SF | Copenhagen | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Rainer Schuettler | 6-3 2-0 (ret.) | W | H2H | Match data | Mar 6, 1999* | QF | Copenhagen | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Stefan Koubek | 6-1 6-2 | W | H2H | Match data | Mar 5, 1999* | R16 | Copenhagen | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Thomas Larsen | 6-3 6-0 | W | H2H | Match data | Mar 4, 1999* | R32 | Copenhagen | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Karol Kucera | 6-7(4) 4-6 | L | H2H | Match data | Feb 19, 1999* | R16 | ABN AMRO Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Carpet |
| Jan Siemerink | 7-6(6) 6-3 | W | H2H | Match data | Feb 18, 1999* | R32 | ABN AMRO Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Carpet |
| Jerome Golmard | 4-6 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 11, 1999* | R32 | Dubai Tennis Championships | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Arnaud Clement | 6-3 4-6 6-4 | W | H2H | Match data | Feb 7, 1999* | F | Marseille | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Marc Rosset | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Feb 6, 1999* | SF | Marseille | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Dominik Hrbaty | 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Feb 6, 1999* | QF | Marseille | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Arnaud Di Pasquale | 6-1 6-3 | W | H2H | Match data | Feb 5, 1999* | R16 | Marseille | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Daniel Vacek | 6-2 6-3 | W | H2H | Match data | Feb 4, 1999* | R32 | Marseille | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Tommy Haas | 2-6 3-6 5-7 | L | H2H | Match data | Jan 27, 1999* | R16 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Nicolas Kiefer | 7-6(7) 6-1 6-3 | W | H2H | Match data | Jan 24, 1999* | R32 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Guillaume Raoux | 6-4 1-6 6-2 4-6 6-3 | W | H2H | Match data | Jan 22, 1999* | R64 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| David Caldwell | 6-2 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 20, 1999* | R128 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Magnus Norman | 6-4 6-7(7) 0-3 (ret.) | L | H2H | Match data | Jan 14, 1999* | R32 | ASB Classic | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Younes El Aynaoui | 4-6 1-6 | L | H2H | Match data | Jan 7, 1999* | R32 | Qatar Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Thomas Johansson | 4-6 6-7(8) | L | H2H | Match data | Nov 12, 1998* | R32 | Stockholm Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Karol Kucera | 2-6 6-3 0-6 | L | H2H | Match data | Nov 5, 1998* | R32 | Paris Masters | Masters 1000 | Carpet |
| Hicham Arazi | 4-6 6-4 6-1 | W | H2H | Match data | Nov 4, 1998* | R64 | Paris Masters | Masters 1000 | Carpet |
| Mark Philippoussis | 1-6 7-5 2-6 | L | H2H | Match data | Oct 28, 1998* | R64 | Stuttgart Masters | Masters 1000 | Hard |
| Tommy Haas | 6-2 3-6 5-7 | L | H2H | Match data | Oct 23, 1998* | R16 | Montpellier Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Stephane Huet | 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Oct 22, 1998* | R32 | Montpellier Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Petr Korda | 6-7(4) 2-6 | L | H2H | Match data | Oct 15, 1998* | R32 | Vienna Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Carpet |
| Thomas Johansson | 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Oct 10, 1998* | QF | Swiss Indoors | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Daniel Vacek | 3-6 6-3 7-6(5) | W | H2H | Match data | Oct 9, 1998* | R16 | Swiss Indoors | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Martin Damm Sr | 6-3 6-4 | W | — | Match data | Oct 8, 1998* | R32 | Swiss Indoors | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Marc Rosset | 6-4 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Oct 1, 1998* | R32 | Toulouse | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Jonas Bjorkman | 3-6 1-6 2-6 | L | H2H | Match data | Sep 6, 1998* | R32 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Wayne Arthurs | 7-6(3) 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Sep 4, 1998* | R64 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Nicolas Lapentti | 4-6 7-5 6-3 3-6 7-6(4) | W | H2H | Match data | Sep 2, 1998* | R128 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Gianluca Pozzi | 2-6 2-6 | L | H2H | Match data | Aug 27, 1998* | R32 | U.S. Pro Tennis Championships | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Davide Sanguinetti | 1-6 7-6(2) 5-7 | L | H2H | Match data | Aug 20, 1998* | R32 | New Haven | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Lucas Arnold Ker | 1-6 6-3 6-1 | W | H2H | Match data | Aug 19, 1998* | R64 | New Haven | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Todd Martin | 1-6 4-6 | L | H2H | Match data | Aug 12, 1998* | R64 | Cincinnati Open | Masters 1000 | Hard |
| Tommy Haas | 6-7(8) 2-6 | L | H2H | Match data | Aug 6, 1998* | R32 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Martin Damm Sr | 6-3 6-4 | W | — | Match data | Aug 5, 1998* | R64 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Albert Portas | 6-1 2-6 6-7(7) | L | H2H | Match data | Jul 23, 1998* | R32 | Stuttgart Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Clay |
| Felix Mantilla | 4-6 6-0 2-6 | L | H2H | Match data | Jul 10, 1998* | R16 | Swiss Open Gstaad | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Bohdan Ulihrach | 7-5 6-3 | W | H2H | Match data | Jul 9, 1998* | R32 | Swiss Open Gstaad | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Felix Mantilla | 6-4 2-6 2-6 5-7 | L | H2H | Match data | May 31, 1998* | R32 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Lucas Arnold Ker | 4-6 4-6 6-4 6-0 6-3 | W | H2H | Match data | May 29, 1998* | R64 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Jean Francois Bachelot | 6-3 6-1 6-2 | W | H2H | Match data | May 27, 1998* | R128 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Tim Henman | 1-6 0-6 | L | H2H | Match data | May 13, 1998* | R64 | Italian Open | Masters 1000 | Clay |
| Albert Costa | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | May 10, 1998* | QF | Hamburg Open | Masters 1000 | Clay |
| Richard Krajicek | 7-5 7-6(3) | W | H2H | Match data | May 9, 1998* | R16 | Hamburg Open | Masters 1000 | Clay |
| Tommy Haas | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | May 7, 1998* | R32 | Hamburg Open | Masters 1000 | Clay |
| Carlos Costa | 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | May 6, 1998* | R64 | Hamburg Open | Masters 1000 | Clay |
| Cedric Pioline | 6-1 2-6 4-6 | L | H2H | Match data | Apr 26, 1998* | QF | Monte-Carlo Masters | Masters 1000 | Clay |
| Pete Sampras | 6-1 6-1 | W | H2H | Match data | Apr 25, 1998* | R16 | Monte-Carlo Masters | Masters 1000 | Clay |
| Sergi Bruguera | 6-3 6-0 | W | H2H | Match data | Apr 23, 1998* | R32 | Monte-Carlo Masters | Masters 1000 | Clay |
| Arnaud Clement | 6-2 6-1 | W | H2H | Match data | Apr 22, 1998* | R64 | Monte-Carlo Masters | Masters 1000 | Clay |
| Jeff Tarango | 3-6 1-6 | L | H2H | Match data | Apr 15, 1998* | R64 | Barcelona Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Clay |
| Julian Alonso | 2-6 7-5 0-6 | L | H2H | Match data | Apr 9, 1998* | R32 | Estoril Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Alex Corretja | 1-6 6-3 3-6 | L | H2H | Match data | Mar 21, 1998* | R16 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Sebastian Prieto | 6-2 6-3 | W | H2H | Match data | Mar 19, 1998* | R32 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Guillermo Canas | 2-6 7-6(3) 6-1 | W | H2H | Match data | Mar 18, 1998* | R64 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Wayne Ferreira | 3-6 6-1 4-6 | L | H2H | Match data | Mar 11, 1998* | R64 | Indian Wells Open | Masters 1000 | Hard |
| Bohdan Ulihrach | 2-6 4-6 | L | H2H | Match data | Feb 19, 1998* | R32 | Antwerp | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Thomas Johansson | 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 14, 1998* | QF | St. Petersburg | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Jean Francois Bachelot | 6-3 7-5 | W | H2H | Match data | Feb 13, 1998* | R16 | St. Petersburg | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Arnaud Boetsch | 7-6(4) 6-3 | W | H2H | Match data | Feb 12, 1998* | R32 | St. Petersburg | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Jonas Bjorkman | 5-7 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jan 25, 1998* | R32 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Nicolas Lapentti | 6-4 3-6 3-6 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 23, 1998* | R64 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Emilio Benfele Alvarez | 4-6 6-0 6-3 5-7 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 21, 1998* | R128 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Alberto Berasategui | 4-6 7-6(6) 3-6 | L | H2H | Match data | Jan 15, 1998* | R32 | Sydney International | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Petr Korda | 0-6 3-6 | L | H2H | Match data | Jan 11, 1998* | F | Qatar Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Goran Ivanisevic | 6-1 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 10, 1998* | SF | Qatar Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Greg Rusedski | 6-2 3-6 6-3 | W | H2H | Match data | Jan 10, 1998* | QF | Qatar Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Martin Sinner | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 9, 1998* | R16 | Qatar Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Magnus Gustafsson | 6-7(5) 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 8, 1998* | R32 | Qatar Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Sargis Sargsian | 3-6 6-2 3-6 | L | H2H | Match data | Nov 6, 1997* | R32 | Moscow | World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Richard Krajicek | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Oct 30, 1997* | R32 | Paris Masters | Masters 1000 | Carpet |
| Magnus Larsson | 0-6 6-4 7-6(6) | W | H2H | Match data | Oct 29, 1997* | R64 | Paris Masters | Masters 1000 | Carpet |
| Magnus Larsson | 3-6 5-7 | L | H2H | Match data | Oct 25, 1997* | R16 | Stuttgart Masters | Masters 1000 | Carpet |
| Sergi Bruguera | 7-5 7-6(9) | W | H2H | Match data | Oct 23, 1997* | R32 | Stuttgart Masters | Masters 1000 | Carpet |
| Mark Philippoussis | 7-6(6) 6-1 | W | H2H | Match data | Oct 22, 1997* | R64 | Stuttgart Masters | Masters 1000 | Carpet |
| Tommy Haas | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Oct 19, 1997* | F | Montpellier Open | World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Mark Philippoussis | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Oct 18, 1997* | SF | Montpellier Open | World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Felix Mantilla | 6-1 6-1 | W | H2H | Match data | Oct 18, 1997* | QF | Montpellier Open | World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Richard Krajicek | 2-6 7-6(6) 7-6(4) | W | H2H | Match data | Oct 17, 1997* | R16 | Montpellier Open | World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Christophe Van Garsse | 6-3 6-2 | W | — | Match data | Oct 16, 1997* | R32 | Montpellier Open | World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Mark Philippoussis | 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Oct 3, 1997* | R16 | Swiss Indoors | World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Regis Lavergne | 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Oct 2, 1997* | R32 | Swiss Indoors | World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Alex Radulescu | 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Sep 26, 1997* | R16 | Toulouse | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Regis Lavergne | 3-6 7-6(3) 6-1 | W | H2H | Match data | Sep 25, 1997* | R32 | Toulouse | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Christophe Van Garsse | 7-6(5) 3-6 6-7(2) | L | — | Match data | Sep 12, 1997* | R16 | Bournemouth | World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Orlin Stanoytchev | 7-5 7-5 | W | H2H | Match data | Sep 11, 1997* | R32 | Bournemouth | World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Marcos Ondruska | 7-5 4-6 6-4 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Aug 27, 1997* | R128 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Magnus Larsson | 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | Aug 14, 1997* | R32 | Indianapolis | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Scott Draper | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 13, 1997* | R64 | Indianapolis | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Thomas Muster | 3-6 7-5 4-6 | L | H2H | Match data | Aug 7, 1997* | R32 | Cincinnati Open | Masters 1000 | Hard |
| Patrick McEnroe | 6-0 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 6, 1997* | R64 | Cincinnati Open | Masters 1000 | Hard |
| Gustavo Kuerten | 3-6 6-7(6) | L | H2H | Match data | Aug 3, 1997* | QF | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Thomas Muster | 6-2 2-6 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 2, 1997* | R16 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Geoff Grant | 6-2 6-1 | W | H2H | Match data | Jul 31, 1997* | R32 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Jim Courier | 7-5 4-6 6-4 | W | H2H | Match data | Jul 30, 1997* | R64 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Yevgeny Kafelnikov | 6-2 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jul 17, 1997* | R32 | Stuttgart Open | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Clay |
| Marcelo Filippini | 7-6(9) 6-3 | W | H2H | Match data | Jul 16, 1997* | R64 | Stuttgart Open | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Clay |
