Match log updated: 2026-05-28 18:14 UTC

J. Morrison — ATP Match Log

Back to player detail page →

Main draw matches: 87 | W: 32 | L: 55 | Win %: 36.8%

24 qualifying matches shown below; qualifying is excluded from main-draw summaries and leaderboards.

Date ↑TournamentCategoryRoundSurfaceOpponentScoreResultH2HMatch
Aug 16, 1999 Indianapolis ATP 250 R64 Hard Cedric Pioline #23 6-7(6) 3-6 L H2H Match data
Sep 1, 1999* US Open Grand Slam R128 Hard Ivan Ljubicic #100 1-6 2-6 4-6 L H2H Match data
Jul 13, 2000* Newport ATP 250 R32 Grass C. Vinck #126 1-6 2-6 L H2H Match data
Aug 28, 2000 US Open Grand Slam Q1 Q Hard James Blake #268 6-7(4) 6-3 1-6 L H2H Match data
Aug 8, 2001* Cincinnati Masters Masters 1000 R64 Hard Jiri Novak #42 4-6 6-3 2-6 L H2H Match data
Aug 27, 2001 US Open Grand Slam Q1 Q Hard Peter Wessels #128 6-3 1-0 (ret.) W H2H Match data
Aug 28, 2001* US Open Grand Slam Q2 Q Hard M. Navarra #252 7-5 6-1 W H2H Match data
Aug 28, 2001* US Open Grand Slam Q3 Q Hard Justin Gimelstob #174 4-6 4-6 L H2H Match data
Jan 14, 2002 Australian Open Grand Slam Q1 Q Hard Marcos Daniel #194 3-6 6-2 4-6 L H2H Match data
Feb 21, 2002* Memphis ATP 250 R32 Hard Paradorn Srichaphan #75 6-7(5) 6-4 6-4 W H2H Match data
Feb 22, 2002* Memphis ATP 250 R16 Hard Rainer Schuettler #41 4-6 5-7 L H2H Match data
Mar 7, 2002* Delray Beach ATP 250 R32 Hard Nicolas Massu #56 4-6 4-6 L H2H Match data
Mar 19, 2002* Miami Masters Masters 1000 R128 Hard Martin Verkerk #127 6-7(5) 6-1 6-4 W H2H Match data
Mar 20, 2002* Miami Masters Masters 1000 R64 Hard Roger Federer #14 1-6 6-7(6) L H2H Match data
May 27, 2002 Roland Garros Grand Slam Q1 Q Clay Jamie Delgado #150 6-3 6-3 W H2H Match data
May 28, 2002* Roland Garros Grand Slam Q2 Q Clay J. Varlet #229 3-6 4-6 L H2H Match data
Jun 12, 2002* Queen's Club ATP 250 R64 Grass Andrew Ilie #176 6-3 6-1 W H2H Match data
Jun 13, 2002* Queen's Club ATP 250 R32 Grass Todd Martin #44 3-6 3-6 L H2H Match data
Jun 24, 2002 Wimbledon Grand Slam Q1 Q Grass J. Fox #1308 7-6(3) 6-4 W H2H Match data
Jun 25, 2002* Wimbledon Grand Slam Q2 Q Grass Simon Dickson 6-2 5-7 7-5 W Match data
Jun 25, 2002* Wimbledon Grand Slam Q3 Q Grass Cyril Saulnier #156 3-6 4-6 1-6 L H2H Match data
Jun 26, 2002* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Noam Okun #110 6-3 7-6(3) 6-2 W H2H Match data
Jun 28, 2002* Wimbledon Grand Slam R64 Grass Juan Carlos Ferrero #8 6-3 7-5 7-6(5) W H2H Match data
Jun 30, 2002* Wimbledon Grand Slam R32 Grass Sjeng Schalken #23 4-6 6-7(7) 0-6 L H2H Match data
Jul 11, 2002* Newport ATP 250 R32 Grass N. Godwin #117 6-3 7-6(7) W H2H Match data
Jul 12, 2002* Newport ATP 250 R16 Grass Taylor Dent #96 3-6 4-6 L H2H Match data
Aug 7, 2002* Cincinnati Masters Masters 1000 R64 Hard Fernando Vicente #52 4-6 1-6 L H2H Match data
Aug 12, 2002 Indianapolis ATP 250 R64 Hard Andrei Pavel #29 6-4 3-6 2-6 L H2H Match data
Aug 21, 2002* Long Island ATP 250 R64 Hard Jerome Golmard #102 6-2 7-6(3) W H2H Match data
Aug 22, 2002* Long Island ATP 250 R32 Hard Juan Ignacio Chela #26 4-6 3-6 L H2H Match data
Aug 28, 2002* US Open Grand Slam R128 Hard Younes El Aynaoui #20 7-6(6) 3-6 2-6 5-7 L H2H Match data
Sep 26, 2002* Hong Kong ATP 250 R32 Hard Takao Suzuki #117 6-2 6-2 W H2H Match data
Sep 27, 2002* Hong Kong ATP 250 R16 Hard Juan Carlos Ferrero #6 6-7(3) 1-6 L H2H Match data
Oct 2, 2002* Tokyo ATP 250 R64 Hard Dick Norman #114 6-3 7-6(3) W H2H Match data
Oct 3, 2002* Tokyo ATP 250 R32 Hard Nicolas Massu #60 6-7 6-4 1-6 L H2H Match data
Jan 2, 2003* Adelaide ATP 250 R32 Hard Ivan Ljubicic #49 4-6 3-6 L H2H Match data
Jan 15, 2003* Australian Open Grand Slam R128 Hard Yevgeny Kafelnikov #27 6-7(5) 3-6 6-4 3-6 L H2H Match data
Feb 13, 2003* San Jose ATP 250 R32 Hard Nikolay Davydenko #60 3-6 6-2 6-7(1) L H2H Match data
Feb 20, 2003* Memphis ATP 250 R32 Hard Wayne Ferreira #28 7-5 6-4 W H2H Match data
Feb 21, 2003* Memphis ATP 250 R16 Hard V. Voltchkov #76 2-6 6-4 4-6 L H2H Match data
Mar 6, 2003* Delray Beach ATP 250 R32 Hard Marcelo Rios #30 3-6 3-6 L H2H Match data
Apr 24, 2003* Houston ATP 250 R32 Clay Andy Roddick #6 3-6 1-6 L H2H Match data
Jul 10, 2003* Newport ATP 250 R32 Grass Justin Gimelstob #86 4-6 6-4 6-7(13) L H2H Match data
Jul 30, 2003* Washington ATP 250 R64 Hard Gilles Elseneer #131 6-3 7-6(8) W H2H Match data
Jul 31, 2003* Washington ATP 250 R32 Hard Mario Ancic #74 2-6 7-6(3) 2-6 L H2H Match data
Aug 21, 2003* Long Island ATP 250 R32 Hard Arnaud Clement #31 6-4 6-4 W H2H Match data
Aug 22, 2003* Long Island ATP 250 R16 Hard Mikhail Youzhny #36 7-6(7) 6-3 W H2H Match data
Aug 23, 2003* Long Island ATP 250 QF Hard Paradorn Srichaphan #11 4-6 3-6 L H2H Match data
Aug 27, 2003* US Open Grand Slam R128 Hard Kenneth Carlsen #72 2-6 6-3 3-6 4-6 L H2H Match data
Jan 19, 2004 Australian Open Grand Slam Q1 Q Hard Andre Sa #214 6-2 6-4 W H2H Match data
Jan 20, 2004* Australian Open Grand Slam Q2 Q Hard A. Derer #504 6-4 6-4 W H2H Match data
Jan 20, 2004* Australian Open Grand Slam Q3 Q Hard A. Hadad #221 6-4 6-2 W H2H Match data
Jan 21, 2004* Australian Open Grand Slam R128 Hard Dennis van Scheppingen #91 6-4 6-2 6-4 W H2H Match data
Jan 23, 2004* Australian Open Grand Slam R64 Hard Roger Federer #2 2-6 3-6 4-6 L H2H Match data
Mar 23, 2004* Miami Masters Masters 1000 R128 Hard Julien Benneteau #121 3-6 6-2 5-7 L H2H Match data
May 24, 2004 Roland Garros Grand Slam Q1 Q Clay Juan Pablo Brzezicki #187 4-6 3-6 L H2H Match data
Jun 9, 2004* Queen's Club ATP 250 R64 Grass Mario Ancic #68 3-6 4-6 L H2H Match data
Jun 21, 2004 Wimbledon Grand Slam Q1 Q Grass Dieter Kindlmann #183 5-7 4-6 L H2H Match data
Jul 8, 2004* Newport ATP 250 R32 Grass Jan-Michael Gambill #75 6-2 6-7(5) 6-3 W H2H Match data
Jul 9, 2004* Newport ATP 250 R16 Grass Brian Baker #276 6-3 6-3 W H2H Match data
Jul 10, 2004* Newport ATP 250 QF Grass Greg Rusedski #166 6-7(5) 5-7 L H2H Match data
Jul 15, 2004* Los Angeles ATP 250 R32 Hard Lester Cook #1445 6-2 6-2 W H2H Match data
Jul 16, 2004* Los Angeles ATP 250 R16 Hard Paradorn Srichaphan #14 7-5 6-4 W H2H Match data
Jul 17, 2004* Los Angeles ATP 250 QF Hard Wesley Moodie #143 6-3 6-4 W H2H Match data
Jul 17, 2004* Los Angeles ATP 250 SF Hard Nicolas Kiefer #32 6-3 2-6 4-6 L H2H Match data
Jul 19, 2004 Indianapolis ATP 250 R64 Hard Julien Benneteau #73 6-4 7-6(6) W H2H Match data
Jul 19, 2004 Indianapolis ATP 250 R32 Hard Xavier Malisse #35 1-6 2-6 L H2H Match data
Aug 4, 2004* Cincinnati Masters Masters 1000 R64 Hard Jurgen Melzer #45 7-6(3) 6-2 W H2H Match data
Aug 5, 2004* Cincinnati Masters Masters 1000 R32 Hard Marat Safin #14 4-6 4-6 L H2H Match data
Sep 1, 2004* US Open Grand Slam R128 Hard T. Ketola #277 1-6 6-3 3-6 6-7(8) L H2H Match data
Sep 16, 2004* Delray Beach ATP 250 R32 Hard Todd Widom #270 6-4 6-3 W H2H Match data
Sep 17, 2004* Delray Beach ATP 250 R16 Hard Hugo Armando #198 6-7(4) 3-6 L H2H Match data
Sep 30, 2004* Bangkok ATP 250 R32 Hard Michael Kohlmann #321 6-3 6-4 W H2H Match data
Oct 1, 2004* Bangkok ATP 250 R16 Hard Andy Roddick #2 2-6 7-6(4) 4-6 L H2H Match data
Oct 6, 2004* Tokyo ATP 250 R64 Hard Jimmy Wang #175 3-6 6-7(1) L H2H Match data
Oct 14, 2004* Metz ATP 250 R32 Hard Christophe Rochus #120 6-4 6-3 W H2H Match data
Oct 15, 2004* Metz ATP 250 R16 Hard Julien Benneteau #71 6-4 4-6 6-1 W H2H Match data
Oct 16, 2004* Metz ATP 250 QF Hard Alex Corretja #86 7-5 6-4 W H2H Match data
Oct 16, 2004* Metz ATP 250 SF Hard Richard Gasquet #151 1-6 4-6 L H2H Match data
Oct 28, 2004* Stockholm ATP 250 R32 Hard Feliciano Lopez #27 6-7(5) 5-7 L H2H Match data
Feb 3, 2005* Delray Beach ATP 250 R32 Hard Xavier Malisse #46 2-6 6-4 5-7 L H2H Match data
Feb 10, 2005* San Jose ATP 250 R32 Hard Frank Dancevic #168 6-4 6-7(3) 0-6 L H2H Match data
Feb 17, 2005* Memphis ATP 250 R32 Hard Antony Dupuis #142 6-7(7) 6-7(5) L H2H Match data
Feb 24, 2005* Scottsdale ATP 250 R32 Hard Christophe Rochus #83 4-6 6-2 4-6 L H2H Match data
Mar 8, 2005* Indian Wells Masters Masters 1000 R128 Hard Gael Monfils #140 5-7 4-6 L H2H Match data
Mar 22, 2005* Miami Masters Masters 1000 R128 Hard Stefan Koubek #72 6-2 6-4 W H2H Match data
Mar 23, 2005* Miami Masters Masters 1000 R64 Hard Joachim Johansson #11 7-6(3) 6-4 W H2H Match data
Mar 24, 2005* Miami Masters Masters 1000 R32 Hard Radek Stepanek #25 3-6 0-6 L H2H Match data
Apr 21, 2005* Houston ATP 250 R32 Clay A. Popp #126 6-3 7-6(4) W H2H Match data
Apr 22, 2005* Houston ATP 250 R16 Clay Tommy Haas #21 6-7(4) 2-6 L H2H Match data
May 25, 2005* Roland Garros Grand Slam R128 Clay Tomas Berdych #47 3-6 2-6 4-6 L H2H Match data
Jun 8, 2005* Queen's Club ATP 250 R64 Grass James Blake #111 4-6 6-3 3-6 L H2H Match data
Jun 20, 2005 Wimbledon Grand Slam Q1 Q Grass James Auckland #317 6-1 6-4 W H2H Match data
Jun 21, 2005* Wimbledon Grand Slam Q2 Q Grass Jerome Golmard #266 7-6(2) 6-4 W H2H Match data
Jun 21, 2005* Wimbledon Grand Slam Q3 Q Grass Alejandro Falla #275 6-3 3-6 7-5 4-6 6-3 W H2H Match data
Jun 22, 2005* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Jonas Bjorkman #97 3-6 3-6 6-4 6-2 2-6 L H2H Match data
Jul 7, 2005* Newport ATP 250 R32 Grass Karol Kucera #150 6-7(8) 6-7(1) L H2H Match data
Jul 18, 2005 Indianapolis ATP 250 R64 Hard George Bastl #129 4-6 4-6 L H2H Match data
Aug 3, 2005* Washington ATP 250 R64 Hard Jonas Bjorkman #99 3-6 4-6 L H2H Match data
Aug 29, 2005 US Open Grand Slam Q1 Q Hard Andrea Stoppini #256 6-7(2) 2-6 L H2H Match data
Mar 7, 2006* Indian Wells Masters Masters 1000 R128 Hard Andrei Pavel #83 6-7(5) 7-5 6-3 W H2H Match data
Mar 8, 2006* Indian Wells Masters Masters 1000 R64 Hard Gael Monfils #29 3-6 6-0 3-6 L H2H Match data
Jun 26, 2006 Wimbledon Grand Slam Q1 Q Grass Gorka Fraile #170 6-3 6-1 W H2H Match data
Jun 27, 2006* Wimbledon Grand Slam Q2 Q Grass Irakli Labadze #166 7-5 3-6 3-6 L H2H Match data
Jul 17, 2006 Indianapolis ATP 250 R64 Hard Santiago Gonzalez #168 6-2 6-2 W H2H Match data
Jul 17, 2006 Indianapolis ATP 250 R32 Hard Kevin Kim #90 6-2 6-2 W H2H Match data
Jul 17, 2006 Indianapolis ATP 250 R16 Hard Andy Roddick #11 6-7(4) 5-7 L H2H Match data
Aug 28, 2006 US Open Grand Slam Q1 Q Hard Danai Udomchoke #118 6-3 6-3 W H2H Match data
Aug 29, 2006* US Open Grand Slam Q2 Q Hard Tobias Summerer #252 6-1 7-5 W H2H Match data
Aug 29, 2006* US Open Grand Slam Q3 Q Hard Alexander Peya #130 6-4 7-6(6) W H2H Match data
Aug 30, 2006* US Open Grand Slam R128 Hard Bjorn Phau #67 3-6 6-7(0) 4-6 L H2H Match data