Match log updated: 2026-05-28 18:14 UTC

Jordi Burillo — ATP Match Log

Back to player detail page →

Main draw matches: 220 | W: 91 | L: 129 | Win %: 41.4%

Date ↓TournamentCategoryRoundSurfaceOpponentScoreResultH2HMatch
Oct 31, 1998* Mexico City ATP 250 QF Clay Jiri Novak #98 3-6 6-3 3-6 L H2H Match data
Oct 30, 1998* Mexico City ATP 250 R16 Clay Fernando Meligeni #53 7-6(3) 6-3 W H2H Match data
Oct 29, 1998* Mexico City ATP 250 R32 Clay Nicolas Lapentti #80 6-1 6-4 W H2H Match data
Sep 18, 1998* Bournemouth ATP 250 R16 Clay Felix Mantilla #22 5-7 2-6 L H2H Match data
Sep 17, 1998* Bournemouth ATP 250 R32 Clay Sergi Bruguera #124 6-4 4-6 6-2 W H2H Match data
Sep 2, 1998* US Open Grand Slam R128 Hard Tommy Haas #41 3-6 5-7 4-6 L H2H Match data
Aug 27, 1998* Long Island ATP 250 R32 Hard Martin Damm Sr 6-3 2-6 3-6 L Match data
Aug 17, 1998 Indianapolis ATP 250 R64 Hard Brian Macphie #143 4-6 3-6 L H2H Match data
Jul 31, 1998* Umag ATP 250 R16 Clay Paul Haarhuis #99 (w/o) L H2H Match data
Jul 30, 1998* Umag ATP 250 R32 Clay Jens Knippschild #117 6-3 6-1 W H2H Match data
Jul 9, 1998* Bastad ATP 250 R32 Clay Dominik Hrbaty #44 3-6 1-1 (ret.) L H2H Match data
Jun 24, 1998* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Marc Kevin Goellner #92 6-4 7-5 3-6 1-6 2-6 L H2H Match data
Jun 19, 1998* Nottingham ATP 250 R16 Grass Gianluca Pozzi #59 4-6 5-7 L H2H Match data
Jun 18, 1998* Nottingham ATP 250 R32 Grass Chris Wilkinson #157 6-2 6-2 W H2H Match data
Jun 12, 1998* Queen's Club ATP 250 R16 Grass Thomas Enqvist #17 1-6 6-3 2-6 L H2H Match data
Jun 11, 1998* Queen's Club ATP 250 R32 Grass David Nainkin #227 6-4 6-2 W H2H Match data
Jun 10, 1998* Queen's Club ATP 250 R64 Grass Mark Philippoussis #22 7-6(9) 7-5 W H2H Match data
May 27, 1998* Roland Garros Grand Slam R128 Clay Marc Kevin Goellner #82 6-7(6) 3-6 2-6 3-6 L H2H Match data
Apr 30, 1998* Prague ATP 250 R32 Clay Fernando Vicente #120 1-6 2-6 L H2H Match data
Apr 22, 1998* Monte Carlo Masters Masters 1000 R64 Clay Hicham Arazi #51 4-6 0-6 L H2H Match data
Apr 15, 1998* Barcelona ATP 250 R64 Clay Slava Dosedel #57 3-6 6-1 7-6(5) L H2H Match data
Apr 9, 1998* Estoril ATP 250 R32 Clay Albert Costa #21 7-6(7) 0-6 L H2H Match data
Mar 27, 1998* Casablanca ATP 250 R16 Clay Sebastien Grosjean #127 7-6(2) 5-7 L H2H Match data
Mar 26, 1998* Casablanca ATP 250 R32 Clay Alberto Martin #117 6-2 6-4 W H2H Match data
Feb 26, 1998* Philadelphia ATP 250 R32 Hard Richey Reneberg #76 3-6 1-6 L H2H Match data
Feb 19, 1998* Memphis ATP 250 R32 Hard Mark Woodforde #52 3-6 4-6 L H2H Match data
Feb 18, 1998* Memphis ATP 250 R64 Hard Jonathan Stark #97 6-7(6) 6-3 6-2 W H2H Match data
Feb 13, 1998* San Jose ATP 250 R16 Hard Pete Sampras #1 3-6 7-6(2) L H2H Match data
Feb 12, 1998* San Jose ATP 250 R32 Hard Andrea Gaudenzi #61 6-3 6-1 W H2H Match data
Feb 5, 1998* Marseille ATP 250 R32 Hard Thomas Enqvist #29 4-6 3-6 L H2H Match data
Jan 23, 1998* Australian Open Grand Slam R64 Hard Cedric Pioline #21 3-6 5-7 6-3 3-6 L H2H Match data
Jan 21, 1998* Australian Open Grand Slam R128 Hard Sargis Sargsian #69 6-3 6-4 1-6 3-6 9-7 W H2H Match data
Nov 8, 1997* Santiago ATP 250 SF Clay Julian Alonso #45 1-6 6-4 3-6 L H2H Match data
Nov 8, 1997* Santiago ATP 250 QF Clay Oliver Gross #103 6-4 6-4 W H2H Match data
Nov 7, 1997* Santiago ATP 250 R16 Clay Francisco Clavet #33 7-6(5) 3-6 6-3 W H2H Match data
Nov 6, 1997* Santiago ATP 250 R32 Clay Andrei Pavel #101 6-4 6-7(8) 7-6(8) W H2H Match data
Nov 1, 1997* Bogota ATP 250 QF Clay Davide Sanguinetti #93 4-6 3-6 L H2H Match data
Oct 31, 1997* Bogota ATP 250 R16 Clay Alejandro Hernandez 6-2 6-4 W Match data
Oct 30, 1997* Bogota ATP 250 R32 Clay Davide Scala #139 7-5 6-1 W H2H Match data
Oct 24, 1997* Mexico City ATP 250 R16 Clay Francisco Clavet #44 6-3 4-6 5-7 L H2H Match data
Oct 23, 1997* Mexico City ATP 250 R32 Clay Tomas Nydahl #82 6-0 6-0 W H2H Match data
Sep 12, 1997* Marbella ATP 250 R16 Clay Albert Costa #19 7-6(4) 3-6 L H2H Match data
Sep 11, 1997* Marbella ATP 250 R32 Clay David Sanchez #349 6-4 6-4 W H2H Match data
May 28, 1997* Roland Garros Grand Slam R128 Clay Petr Korda #30 4-6 0-6 7-6(4) L H2H Match data
May 1, 1997* Munich ATP 250 R32 Clay Hernan Gumy #53 6-3 1-6 2-6 L H2H Match data
Apr 17, 1997* Barcelona ATP 250 R32 Clay Fernando Vicente #164 4-6 2-6 L H2H Match data
Apr 16, 1997* Barcelona ATP 250 R64 Clay Emilio Sanchez #208 6-3 6-0 W H2H Match data
Mar 27, 1997* Casablanca ATP 250 R32 Clay Lars Jonsson #135 5-7 7-6(5) L H2H Match data
Jan 15, 1997* Australian Open Grand Slam R128 Hard Grant Stafford #78 0-6 1-6 0-3 (ret.) L H2H Match data
Jan 2, 1997* Doha ATP 250 R32 Hard Magnus Gustafsson #17 6-4 1-6 4-6 L H2H Match data
Nov 7, 1996* Moscow ATP 250 R32 Carpet Marc Rosset #19 7-6(4) 6-7(6) 4-6 L H2H Match data
Oct 17, 1996* Toulouse ATP 250 R32 Hard Hicham Arazi #85 3-6 4-6 L H2H Match data
Oct 4, 1996* Marbella ATP 250 R16 Clay Felix Mantilla #16 5-7 3-6 L H2H Match data
Oct 3, 1996* Marbella ATP 250 R32 Clay Hicham Arazi #79 6-3 6-3 W H2H Match data
Sep 28, 1996* Palermo ATP 250 QF Clay Marzio Martelli #240 3-6 2-6 L H2H Match data
Sep 27, 1996* Palermo ATP 250 R16 Clay Marcelo Filippini #107 7-5 2-6 6-2 W H2H Match data
Sep 26, 1996* Palermo ATP 250 R32 Clay Tomas Carbonell #59 6-3 6-3 W H2H Match data
Sep 12, 1996* Bucharest ATP 250 R32 Clay Dinu Pescariu #185 2-6 2-6 L H2H Match data
Aug 28, 1996* US Open Grand Slam R128 Hard Roberto Carretero #70 3-6 6-4 0-6 0-1 (ret.) L H2H Match data
Aug 21, 1996* Canada Masters Masters 1000 R64 Hard Kenneth Carlsen #65 2-6 0-6 L H2H Match data
Aug 12, 1996 Indianapolis ATP 250 R64 Hard Bohdan Ulihrach #39 2-6 4-6 L H2H Match data
Aug 2, 1996* Amsterdam ATP 250 R16 Clay Francisco Clavet #30 4-6 1-2 (ret.) L H2H Match data
Aug 1, 1996* Amsterdam ATP 250 R32 Clay Stephen Noteboom #576 7-6(4) 4-6 6-3 W H2H Match data
Jul 25, 1996* Kitzbuhel ATP 250 R32 Clay Mariano Zabaleta #122 6-3 2-6 7-6(6) L H2H Match data
Jul 17, 1996* Stuttgart Outdoor ATP 250 R64 Clay Sjeng Schalken #54 5-7 3-6 L H2H Match data
May 11, 1996* Hamburg Masters Masters 1000 R16 Clay Sergi Bruguera #12 2-6 7-6(5) L H2H Match data
May 9, 1996* Hamburg Masters Masters 1000 R32 Clay Andrei Medvedev #18 6-3 6-4 W H2H Match data
May 8, 1996* Hamburg Masters Masters 1000 R64 Clay Paul Haarhuis #31 3-6 6-4 7-6(4) W H2H Match data
May 3, 1996* Munich ATP 250 R16 Clay Boris Becker #5 5-7 6-4 3-6 L H2H Match data
May 2, 1996* Munich ATP 250 R32 Clay Adrian Voinea #36 6-3 7-5 W H2H Match data
Apr 24, 1996* Monte Carlo Masters Masters 1000 R64 Clay Hernan Gumy #58 3-6 3-6 L H2H Match data
Apr 19, 1996* Barcelona ATP 250 R16 Clay Alberto Berasategui #37 1-6 4-6 L H2H Match data
Apr 18, 1996* Barcelona ATP 250 R32 Clay Yevgeny Kafelnikov #7 3-6 6-1 7-5 W H2H Match data
Apr 17, 1996* Barcelona ATP 250 R64 Clay Francisco Clavet #42 7-5 6-2 W H2H Match data
Apr 12, 1996* Estoril ATP 250 R16 Clay Richard Fromberg #106 6-3 7-6(3) 1-6 L H2H Match data
Apr 11, 1996* Estoril ATP 250 R32 Clay Gilbert Schaller #19 6-3 5-7 6-0 W H2H Match data
Mar 29, 1996* Casablanca ATP 250 R16 Clay Tomas Carbonell #62 6-3 4-6 1-6 L H2H Match data
Mar 28, 1996* Casablanca ATP 250 R32 Clay Christian Ruud #81 6-2 6-1 W H2H Match data
Mar 16, 1996* Indian Wells Masters Masters 1000 R16 Hard Goran Ivanisevic #6 4-6 5-7 L H2H Match data
Mar 14, 1996* Indian Wells Masters Masters 1000 R32 Hard Bernd Karbacher #47 1-6 6-1 7-5 W H2H Match data
Mar 13, 1996* Indian Wells Masters Masters 1000 R64 Hard Andrei Medvedev #14 6-3 4-6 7-5 W H2H Match data
Mar 8, 1996* Scottsdale ATP 250 R16 Hard Albert Costa #16 3-6 3-6 L H2H Match data
Mar 7, 1996* Scottsdale ATP 250 R32 Hard Alex Corretja #59 3-6 6-3 6-4 W H2H Match data
Feb 29, 1996* Milan ATP 250 R32 Carpet Yevgeny Kafelnikov #8 7-6(1) 6-0 2-6 L H2H Match data
Feb 15, 1996* Dubai ATP 250 R32 Hard Goran Ivanisevic #9 3-6 4-6 L H2H Match data
Nov 10, 1995* Buenos Aires ATP 250 R16 Clay Galo Blanco #196 5-7 1-6 L H2H Match data
Nov 9, 1995* Buenos Aires ATP 250 R32 Clay Gilbert Schaller #20 6-3 2-6 6-4 W H2H Match data
Nov 4, 1995* Montevideo ATP 250 SF Clay Alberto Berasategui #30 7-5 3-6 5-7 L H2H Match data
Nov 4, 1995* Montevideo ATP 250 QF Clay Fernando Meligeni #69 6-2 1-6 6-2 W H2H Match data
Nov 3, 1995* Montevideo ATP 250 R16 Clay Carlos Moya #96 7-6(2) 7-5 W H2H Match data
Nov 2, 1995* Montevideo ATP 250 R32 Clay Albert Costa #24 7-5 6-2 W H2H Match data
Oct 26, 1995* Santiago ATP 250 R32 Clay Marcelo Rios #26 7-6(2) 5-7 L H2H Match data
Oct 5, 1995* Valencia ATP 250 R32 Clay Marcos Ondruska #109 6-3 3-6 2-6 L H2H Match data
Oct 1, 1995* Palermo ATP 250 F Clay Francisco Clavet #37 6-7(2) 3-6 7-6(1) L H2H Match data
Sep 30, 1995* Palermo ATP 250 SF Clay Omar Camporese #184 6-7(1) 6-3 6-2 W H2H Match data
Sep 30, 1995* Palermo ATP 250 QF Clay Sjeng Schalken #77 6-7(4) 6-3 6-4 W H2H Match data
Sep 29, 1995* Palermo ATP 250 R16 Clay Alex Lopez Moron 7-6(4) 4-6 6-3 W Match data
Sep 28, 1995* Palermo ATP 250 R32 Clay Carl Uwe Steeb #83 6-1 6-4 W H2H Match data
Sep 14, 1995* Bordeaux ATP 250 R32 Hard Guillaume Raoux #105 7-6(3) 6-0 7-6(2) L H2H Match data
Aug 30, 1995* US Open Grand Slam R128 Hard Frederik Fetterlein #82 2-6 6-2 3-6 6-4 2-6 L H2H Match data
Aug 14, 1995 Indianapolis ATP 250 R32 Hard Bernd Karbacher #27 6-7(5) 1-6 1-6 L H2H Match data
Aug 14, 1995 Indianapolis ATP 250 R64 Hard Karol Kucera #46 4-6 5-4 (ret.) W H2H Match data
Aug 3, 1995* Los Angeles ATP 250 R32 Hard Jakob Hlasek #90 6-4 1-6 5-7 L H2H Match data
Jul 26, 1995* Canada Masters Masters 1000 R64 Hard Byron Black #77 5-7 1-6 L H2H Match data
Jul 20, 1995* Washington ATP 250 R32 Hard Todd Martin #19 3-6 4-6 L H2H Match data
Jul 19, 1995* Washington ATP 250 R64 Hard Markus Zoecke #123 6-4 6-2 W H2H Match data
Jul 13, 1995* Bastad ATP 250 R32 Clay Hernan Gumy #115 4-6 4-6 L H2H Match data
Jun 30, 1995* Wimbledon Grand Slam R64 Grass Michael Joyce 7-6(4) 4-6 1-6 L Match data
Jun 28, 1995* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Sandon Stolle #216 6-2 3-6 7-6(4) 6-3 W H2H Match data
Jun 24, 1995* St. Poelten ATP 250 QF Clay Slava Dosedel #71 3-6 6-7(7) 4-6 L H2H Match data
Jun 23, 1995* St. Poelten ATP 250 R16 Clay Jordi Arrese #78 6-3 6-2 W H2H Match data
Jun 22, 1995* St. Poelten ATP 250 R32 Clay Emilio Sanchez #69 7-6(3) 6-1 W H2H Match data
Jun 15, 1995* Rosmalen ATP 250 R32 Grass Arne Thoms #139 1-6 5-7 L H2H Match data
May 27, 1995* Bologna ATP 250 QF Clay Javier Sanchez #57 4-6 3-6 L H2H Match data
May 26, 1995* Bologna ATP 250 R16 Clay Massimo Calvelli #296 6-2 6-7(5) 6-3 W H2H Match data
May 25, 1995* Bologna ATP 250 R32 Clay Paolo Cane #178 6-0 6-1 W H2H Match data
May 4, 1995* Munich ATP 250 R32 Clay Oliver Gross #74 7-5 5-7 1-6 L H2H Match data
Apr 27, 1995* Monte Carlo Masters Masters 1000 R32 Clay Fabrice Santoro #45 6-3 3-6 7-6(1) L H2H Match data
Apr 26, 1995* Monte Carlo Masters Masters 1000 R64 Clay Albert Costa #34 4-6 6-3 7-5 W H2H Match data
Apr 12, 1995* Barcelona ATP 250 R64 Clay Thomas Muster #17 6-4 7-6(2) 2-6 L H2H Match data
Apr 6, 1995* Estoril ATP 250 R32 Clay Francisco Clavet #34 4-6 4-6 L H2H Match data
Mar 23, 1995* Casablanca ATP 250 R32 Clay Gilbert Schaller #54 4-6 3-6 L H2H Match data
Mar 4, 1995* Mexico City ATP 250 QF Clay Alex Corretja #25 5-7 6-3 7-6(5) L H2H Match data
Mar 3, 1995* Mexico City ATP 250 R16 Clay Bohdan Ulihrach #119 5-7 6-3 6-3 W H2H Match data
Mar 2, 1995* Mexico City ATP 250 R32 Clay Paul Wekesa #108 6-3 6-0 W H2H Match data
Nov 10, 1994* Buenos Aires ATP 250 R32 Clay Tomas Carbonell #60 2-6 3-6 L H2H Match data
Nov 3, 1994* Montevideo ATP 250 R32 Clay Adrian Voinea #236 5-7 2-6 L H2H Match data
Oct 28, 1994* Santiago ATP 250 R16 Clay Alberto Berasategui #9 2-6 1-6 L H2H Match data
Oct 27, 1994* Santiago ATP 250 R32 Clay Adrian Voinea #245 6-2 6-0 W H2H Match data
Oct 13, 1994* Tel Aviv ATP 250 R32 Hard Christian Bergstrom #105 3-6 2-6 L H2H Match data
Oct 7, 1994* Athens ATP 250 R16 Clay Alex Corretja #28 6-7(0) 1-6 1-6 L H2H Match data
Oct 6, 1994* Athens ATP 250 R32 Clay Martin Sinner #155 6-4 7-6(3) W H2H Match data
Sep 30, 1994* Palermo ATP 250 R16 Clay Alex Corretja #31 2-6 4-6 L H2H Match data
Sep 29, 1994* Palermo ATP 250 R32 Clay Albert Costa #47 7-6(7) 5-7 6-3 W H2H Match data
Sep 15, 1994* Bordeaux ATP 250 R32 Hard David Adams #170 3-6 2-6 L H2H Match data
Sep 2, 1994* US Open Grand Slam R64 Hard Richey Reneberg #48 3-6 5-7 3-6 L H2H Match data
Aug 31, 1994* US Open Grand Slam R128 Hard Kenneth Carlsen #113 6-3 7-6(4) 6-7(1) 6-4 W H2H Match data
Aug 18, 1994* New Haven ATP 250 R32 Hard Andrei Chesnokov #36 5-7 6-3 1-6 L H2H Match data
Aug 17, 1994* New Haven ATP 250 R64 Hard Patricio Arnold 1-6 6-3 6-4 W Match data
Aug 5, 1994* Kitzbuhel ATP 250 R16 Clay Fabrice Santoro #115 3-6 4-6 L H2H Match data
Aug 4, 1994* Kitzbuhel ATP 250 R32 Clay Marcelo Filippini #68 6-3 6-2 W H2H Match data
Aug 3, 1994* Kitzbuhel ATP 250 R64 Clay Franco Davin #88 6-2 6-1 W H2H Match data
Jul 20, 1994* Stuttgart Outdoor ATP 250 R64 Clay Karel Novacek #68 1-6 6-3 4-6 L H2H Match data
Jun 26, 1994* Wimbledon Grand Slam R32 Grass Christian Bergstrom #112 3-6 3-6 4-6 L H2H Match data
Jun 24, 1994* Wimbledon Grand Slam R64 Grass Andrei Olhovskiy #97 6-0 6-1 6-3 W H2H Match data
Jun 22, 1994* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Lars Jonsson #101 6-2 6-2 4-6 5-7 6-4 W H2H Match data
Jun 17, 1994* St. Poelten ATP 250 R16 Clay Slava Dosedel #32 2-6 3-6 L H2H Match data
Jun 16, 1994* St. Poelten ATP 250 R32 Clay Albert Costa #79 6-4 6-4 W H2H Match data
Jun 9, 1994* Florence ATP 250 R32 Clay Richard Fromberg #85 4-6 1-6 L H2H Match data
May 25, 1994* Roland Garros Grand Slam R128 Clay Magnus Gustafsson #13 5-7 6-3 5-7 2-6 L H2H Match data
May 21, 1994* Bologna ATP 250 QF Clay Javier Sanchez #27 2-6 6-4 3-6 L H2H Match data
May 20, 1994* Bologna ATP 250 R16 Clay Jordi Arrese #52 6-4 6-2 W H2H Match data
May 19, 1994* Bologna ATP 250 R32 Clay Karim Alami #92 6-4 6-3 W H2H Match data
May 11, 1994* Rome Masters Masters 1000 R64 Clay Yevgeny Kafelnikov #19 3-6 7-6(5) L H2H Match data
May 5, 1994* Hamburg Masters Masters 1000 R32 Clay Petr Korda #12 3-6 6-3 2-6 L H2H Match data
May 4, 1994* Hamburg Masters Masters 1000 R64 Clay Robert Kroll #492 6-4 6-3 W H2H Match data
Apr 28, 1994* Madrid ATP 250 R32 Clay Guillaume Raoux #93 3-6 4-6 L H2H Match data
Apr 21, 1994* Monte Carlo Masters Masters 1000 R32 Clay Michael Stich #2 3-6 3-6 L H2H Match data
Apr 20, 1994* Monte Carlo Masters Masters 1000 R64 Clay Richard Fromberg #57 6-1 6-1 W H2H Match data
Apr 15, 1994* Nice ATP 250 R16 Clay Thierry Guardiola #203 6-3 5-7 4-6 L H2H Match data
Apr 14, 1994* Nice ATP 250 R32 Clay Thierry Champion #221 6-4 4-0 (ret.) W H2H Match data
Apr 8, 1994* Barcelona ATP 250 R16 Clay Carlos Costa #19 2-6 4-6 L H2H Match data
Apr 7, 1994* Barcelona ATP 250 R32 Clay Gilbert Schaller #61 6-4 6-2 W H2H Match data
Apr 6, 1994* Barcelona ATP 250 R64 Clay Javier Sanchez #29 6-3 2-6 6-3 W H2H Match data
Mar 31, 1994* Estoril ATP 250 R32 Clay Emilio Sanchez #47 7-5 1-6 2-6 L H2H Match data
Mar 9, 1994* Miami Masters Masters 1000 R64 Hard Alberto Berasategui #39 6-7(3) 7-6(4) 2-6 L H2H Match data
Mar 8, 1994* Miami Masters Masters 1000 R128 Hard Brett Steven #70 6-4 6-2 W H2H Match data
Feb 26, 1994* Scottsdale ATP 250 QF Hard Karsten Braasch #46 3-6 5-7 L H2H Match data
Feb 25, 1994* Scottsdale ATP 250 R16 Hard Fabrice Santoro #102 6-4 6-2 W H2H Match data
Feb 24, 1994* Scottsdale ATP 250 R32 Hard Stefan Edberg #3 6-2 6-3 W H2H Match data
Feb 10, 1994* Milan ATP 250 R32 Carpet Ronald Agenor #55 1-6 0-6 L H2H Match data
Feb 3, 1994* Dubai ATP 250 R32 Hard Hendrik Jan Davids #372 3-6 2-6 L H2H Match data
Jan 19, 1994* Australian Open Grand Slam R128 Hard Rodolphe Gilbert #84 7-5 5-7 3-6 1-6 L H2H Match data
Jan 13, 1994* Auckland ATP 250 R32 Hard Guillaume Raoux #79 3-6 5-7 L H2H Match data
Jan 6, 1994* Doha ATP 250 R32 Hard Ronald Agenor #58 2-6 4-6 L H2H Match data
Nov 12, 1993* Buenos Aires ATP 250 R16 Clay Gilbert Schaller #88 0-6 1-6 L H2H Match data
Nov 11, 1993* Buenos Aires ATP 250 R32 Clay Richard Fromberg #40 6-4 7-6(11) W H2H Match data
Nov 4, 1993* Sao Paulo ATP 250 R32 Clay Jaime Oncins #87 6-7(4) 5-7 1-6 L H2H Match data
Oct 30, 1993* Santiago ATP 250 QF Clay Marcelo Filippini #96 4-6 7-6(6) L H2H Match data
Oct 29, 1993* Santiago ATP 250 R16 Clay Richard Fromberg #38 6-1 1-0 (ret.) W H2H Match data
Oct 28, 1993* Santiago ATP 250 R32 Clay Francisco Clavet #108 6-4 6-2 W H2H Match data
Oct 21, 1993* Lyon ATP 250 R32 Carpet Markus Naewie #144 4-6 5-7 L H2H Match data
Oct 1, 1993* Palermo ATP 250 R16 Clay Luiz Mattar #43 6-7(5) 7-6(5) 1-6 L H2H Match data
Sep 30, 1993* Palermo ATP 250 R32 Clay Diego Nargiso #100 6-3 6-4 W H2H Match data
Sep 16, 1993* Bordeaux ATP 250 R32 Hard Javier Sanchez #31 3-6 6-3 1-6 L H2H Match data
Sep 1, 1993* US Open Grand Slam R128 Hard Todd Martin #17 7-5 6-4 1-6 3-6 2-6 L H2H Match data
Aug 27, 1993* Schenectady ATP 250 R16 Hard Brett Steven #46 1-6 2-6 L H2H Match data
Aug 26, 1993* Schenectady ATP 250 R32 Hard Bryan Shelton #90 6-3 6-2 W H2H Match data
Aug 5, 1993* Kitzbuhel ATP 250 R32 Clay Patrick Baur #158 3-6 2-6 L H2H Match data
Jul 8, 1993* Bastad ATP 250 R32 Clay Richard Fromberg #42 1-6 4-6 L H2H Match data
Jun 17, 1993* Genova ATP 250 R32 Clay Marcos Aurelio Gorriz #112 3-6 7-6(3) L H2H Match data
Jun 13, 1993* Florence ATP 250 F Clay Thomas Muster #15 1-6 5-7 L H2H Match data
Jun 12, 1993* Florence ATP 250 SF Clay Ronald Agenor #101 6-4 6-4 W H2H Match data
Jun 12, 1993* Florence ATP 250 QF Clay Emilio Sanchez #24 6-2 3-6 6-1 W H2H Match data
Jun 11, 1993* Florence ATP 250 R16 Clay Jordi Arrese #39 7-6(1) 6-1 W H2H Match data
Jun 10, 1993* Florence ATP 250 R32 Clay Renzo Furlan #68 4-6 7-5 6-1 W H2H Match data
May 23, 1993* Bologna ATP 250 F Clay Andrei Cherkasov #40 7-6(4) 6-7(7) 6-1 W H2H Match data
May 22, 1993* Bologna ATP 250 SF Clay Claudio Pistolesi #175 6-1 7-5 W H2H Match data
May 22, 1993* Bologna ATP 250 QF Clay Shuzo Matsuoka #101 6-7(2) 6-3 6-4 W H2H Match data
May 21, 1993* Bologna ATP 250 R16 Clay Massimo Valeri #182 6-3 6-1 W H2H Match data