Match log updated: 2026-08-31 13:51 UTC
John Newcombe — ATP Match Log
Main draw matches: 78 | W: 59 | L: 19 | Win %: 75.6%
| Opponent | Score | Result | H2H | Match Data | Date ↓ | Round | Tournament | Category | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Okker | 6-3 5-7 5-3 (ret.) | L | H2H | Match data | Dec 11, 1973* | SF | ATP Finals | ATP Finals | Carpet |
| Jan Kodes | 6-4 6-1 | W | H2H | Match data | Dec 4, 1973 | RR | ATP Finals | ATP Finals | Carpet |
| Tom Gorman | 3-6 6-2 6-2 | W | H2H | Match data | Dec 4, 1973 | RR | ATP Finals | ATP Finals | Carpet |
| Ilie Nastase | 5-7 3-6 | L | H2H | Match data | Dec 4, 1973 | RR | ATP Finals | ATP Finals | Carpet |
| Rod Laver | 6-3 5-7 3-6 6-3 4-6 | L | H2H | Match data | Nov 17, 1973* | F | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Phil Dent | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Nov 16, 1973* | SF | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Geoff Masters | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Nov 16, 1973* | QF | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Charlie Pasarell | 6-4 3-6 6-3 | W | H2H | Match data | Nov 15, 1973* | R16 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| John Alexander | 6-3 4-6 6-4 | W | H2H | Match data | Nov 14, 1973* | R32 | Sydney Indoor | ATP 250 | Hard |
| Ross Case | 7-6 7-6 6-3 | W | H2H | Match data | Nov 10, 1973* | F | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Ian Fletcher | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Nov 9, 1973* | SF | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Marcello Lara | 6-2 6-2 | W | H2H | Match data | Nov 9, 1973* | QF | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Sutarjo Sugiarto | 6-0 6-1 | W | — | Match data | Nov 8, 1973* | R16 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Samudra Sangitan | 6-4 6-0 | W | — | Match data | Nov 7, 1973* | R32 | Djkarta | ATP 250 | Hard |
| Raul Ramirez | 7-6 1-6 5-7 3-6 | L | H2H | Match data | Nov 3, 1973* | F | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Rod Laver | 7-6 6-3 | W | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | SF | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Bob Giltinan | 6-3 6-0 | W | H2H | Match data | Nov 2, 1973* | QF | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Raymond Moore | 7-6 4-6 8-6 | W | H2H | Match data | Nov 1, 1973* | R16 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Antonio Munoz | 6-1 7-6 | W | H2H | Match data | Oct 31, 1973* | R32 | Tehran | ATP 250 | Clay |
| Ross Case | 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Oct 26, 1973* | SF | Manila | ATP 250 | Hard |
| Milan Holecek | 6-3 5-7 6-4 | W | H2H | Match data | Oct 26, 1973* | QF | Manila | ATP 250 | Hard |
| Kiyoshi Tanabe | 6-0 6-3 | W | H2H | Match data | Oct 25, 1973* | R16 | Manila | ATP 250 | Hard |
| Ken Rosewall | 1-6 4-6 | L | H2H | Match data | Oct 14, 1973* | F | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Hans Jurgen Pohmann | 6-0 6-3 | W | H2H | Match data | Oct 13, 1973* | SF | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Colin Dibley | 7-6 6-3 | W | H2H | Match data | Oct 13, 1973* | QF | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Eddie Dibbs | 5-7 6-1 3-6 | L | H2H | Match data | Oct 12, 1973* | QF | Fort Worth | ATP 250 | Hard |
| Geoff Masters | 6-3 5-7 6-2 | W | H2H | Match data | Oct 12, 1973* | R16 | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Barry Phillips Moore | 6-4 6-3 | W | — | Match data | Oct 11, 1973* | R16 | Fort Worth | ATP 250 | Hard |
| Bob Giltinan | 6-7 7-6 6-4 | W | H2H | Match data | Oct 11, 1973* | R32 | Japan Open | ATP 250 | Clay |
| Charlie Owens | 6-2 6-2 | W | H2H | Match data | Oct 10, 1973* | R32 | Fort Worth | ATP 250 | Hard |
| Tom Okker | 6-3 6-7 3-6 | L | H2H | Match data | Oct 6, 1973* | F | Chicago | ATP 250 | Carpet |
| Marty Riessen | 1-6 7-6 6-4 | W | H2H | Match data | Oct 5, 1973* | SF | Chicago | ATP 250 | Carpet |
| Brian Gottfried | 6-7 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Oct 5, 1973* | QF | Chicago | ATP 250 | Carpet |
| Dick Crealy | 6-1 6-2 | W | H2H | Match data | Oct 4, 1973* | R16 | Chicago | ATP 250 | Carpet |
| Barry Phillips Moore | 6-4 6-2 | W | — | Match data | Oct 3, 1973* | R32 | Chicago | ATP 250 | Carpet |
| Dick Stockton | 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Sep 25, 1973* | F | Columbia | ATP 250 | Carpet |
| Clark Graebner | 7-6 6-3 | W | H2H | Match data | Sep 24, 1973* | SF | Columbia | ATP 250 | Carpet |
| Gerald Battrick | 6-0 4-6 7-5 | W | H2H | Match data | Sep 24, 1973* | QF | Columbia | ATP 250 | Carpet |
| Graham Stilwell | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Sep 23, 1973* | R16 | Columbia | ATP 250 | Carpet |
| Rod Laver | 3-6 5-7 | L | H2H | Match data | Sep 15, 1973* | SF | World Invitational Classic | ATP 250 | Carpet |
| Jan Kodes | 6-4 1-6 4-6 6-2 6-3 | W | H2H | Match data | Sep 12, 1973* | F | US Open | Grand Slam | Grass |
| Ken Rosewall | 6-4 7-6 6-3 | W | H2H | Match data | Sep 11, 1973* | SF | US Open | Grand Slam | Grass |
| Jimmy Connors | 6-4 7-6 7-6 | W | H2H | Match data | Sep 9, 1973* | QF | US Open | Grand Slam | Grass |
| Andrew Pattison | 6-7 6-1 7-5 6-4 | W | — | Match data | Sep 7, 1973* | R16 | US Open | Grand Slam | Grass |
| Ion Tiriac | 7-6 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Sep 4, 1973* | R32 | US Open | Grand Slam | Grass |
| Jim Delaney | 7-6 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Sep 2, 1973* | R64 | US Open | Grand Slam | Grass |
| Marcello Lara | 6-7 6-3 6-3 6-7 6-3 | W | H2H | Match data | Aug 31, 1973* | R128 | US Open | Grand Slam | Grass |
| Tom Okker | 6-7(3) 2-6 | L | H2H | Match data | Aug 26, 1973* | QF | Canadian Open | ATP 500 | Clay |
| Nikola Pilic | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 25, 1973* | R16 | Canadian Open | ATP 500 | Clay |
| Graham Stilwell | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 23, 1973* | R32 | Canadian Open | ATP 500 | Clay |
| Raymond Moore | 6-2 6-1 | W | H2H | Match data | Aug 22, 1973* | R64 | Canadian Open | ATP 500 | Clay |
| Manuel Orantes | 6-3 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Aug 11, 1973* | F | Louisville | ATP 250 | Clay |
| Guillermo Vilas | 6-3 7-6 | W | H2H | Match data | Aug 10, 1973* | SF | Louisville | ATP 250 | Clay |
| Nikola Pilic | 6-4 4-6 6-1 | W | H2H | Match data | Aug 10, 1973* | QF | Louisville | ATP 250 | Clay |
| Eddie Dibbs | 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Aug 9, 1973* | R16 | Louisville | ATP 250 | Clay |
| Fred Mcnair | 6-2 6-0 | W | — | Match data | Aug 8, 1973* | R32 | Louisville | ATP 250 | Clay |
| Peter Burwash | (def.) | W | H2H | Match data | Aug 7, 1973* | R64 | Louisville | ATP 250 | Clay |
| Owen Davidson | 5-7 3-6 | L | H2H | Match data | Jun 22, 1973* | QF | Queen's Club Championships | ATP 250 | Grass |
| Karl Meiler | 9-8 6-4 | W | H2H | Match data | Jun 21, 1973* | R16 | Queen's Club Championships | ATP 250 | Grass |
| Phil Dent | 8-6 6-4 | W | H2H | Match data | Jun 20, 1973* | R32 | Queen's Club Championships | ATP 250 | Grass |
| Ray Keldie | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Jun 19, 1973* | R64 | Queen's Club Championships | ATP 250 | Grass |
| Paul Gerken | 2-6 6-3 3-6 7-6 13-15 | L | H2H | Match data | Jun 15, 1973* | R16 | Hamburg Open | ATP 250 | Clay |
| Hans Engert | 7-6 6-3 | W | H2H | Match data | Jun 14, 1973* | R32 | Hamburg Open | ATP 250 | Clay |
| Peter Szoke | 6-7 6-7 | L | H2H | Match data | Jun 4, 1973* | R64 | Italian Open | ATP 500 | Clay |
| Milan Holecek | 5-7 1-6 | L | H2H | Match data | May 23, 1973* | R128 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Colin Dibley | 3-6 7-5 4-6 | L | H2H | Match data | May 18, 1973* | R16 | Las Vegas | ATP 250 | Hard |
| Georges Goven | 6-2 6-2 | W | H2H | Match data | May 17, 1973* | R32 | Las Vegas | ATP 250 | Hard |
| Marty Riessen | 3-6 7-5 4-6 | L | H2H | Match data | Mar 9, 1973 | RR | Hartford | ATP 250 | Carpet |
| Stan Smith | 6-7 7-6 5-7 | L | H2H | Match data | Mar 9, 1973 | RR | Hartford | ATP 250 | Carpet |
| Onny Parun | 6-3 6-7 7-5 6-1 | W | H2H | Match data | Jan 9, 1973* | F | Australian Open | Grand Slam | Grass |
| Patrick Proisy | 7-6 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Jan 8, 1973* | SF | Australian Open | Grand Slam | Grass |
| Mal Anderson | 7-5 4-6 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jan 6, 1973* | SF | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| John Cooper | 6-4 6-7 6-3 6-4 | W | — | Match data | Jan 6, 1973* | QF | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Bob Carmichael | 6-4 7-6 6-3 | W | H2H | Match data | Jan 6, 1973* | QF | Australian Open | Grand Slam | Grass |
| Karl Meiler | 7-6 6-4 6-1 | W | H2H | Match data | Jan 5, 1973* | R16 | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Georges Goven | 6-1 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Jan 4, 1973* | R16 | Australian Open | Grand Slam | Grass |
| Jun Kamiwazumi | 6-7 6-1 6-1 | W | H2H | Match data | Jan 4, 1973* | R32 | Sydney International | ATP 250 | Grass |
| Jean Louis Haillet | 6-1 6-2 6-2 | W | H2H | Match data | Jan 1, 1973* | R32 | Australian Open | Grand Slam | Grass |
Estimated from the tournament schedule where an exact match date is unavailable. Arrows show an edition's recorded category and documented modern equivalent; unresolved editions keep their recorded category. Mapping details.