Match log updated: 2026-05-28 18:14 UTC

Anna Maria Fernandez — WTA Match Log

Back to player detail page →

Main draw matches: 30 | W: 9 | L: 21 | Win %: 30.0%

Date ↑TournamentCategoryRoundSurfaceOpponentScoreResultH2HMatch
Jan 3, 1983 Washington WTA 250 R32 Carpet Hana Mandlikova 3-6 0-6 L H2H Match data
Feb 10, 1983* Indianapolis Indoors WTA 250 R32 Hard Carling Bassett Seguso 1-6 6-3 6-2 W H2H Match data
Feb 11, 1983* Indianapolis Indoors WTA 250 R16 Hard Iva Budarova 6-7 5-7 L H2H Match data
Feb 17, 1983* Hershey WTA 250 R32 Hard Lena Sandin 6-4 5-7 6-4 W H2H Match data
Feb 18, 1983* Hershey WTA 250 R16 Hard Carling Bassett Seguso 0-6 2-6 L H2H Match data
Feb 24, 1983* Ridgewood WTA 250 R32 Hard Jenny Klitch 2-6 3-6 L H2H Match data
Mar 17, 1983* Boston WTA 250 R32 Carpet Yvonne Vermaak 2-6 6-3 3-6 L H2H Match data
Apr 13, 1983* Amelia Island WTA 250 R64 Clay Ivanna Madruga 1-6 1-6 L H2H Match data
Apr 28, 1983* Atlanta WTA 250 R32 Hard Susan Mascarin 3-6 5-7 L H2H Match data
May 25, 1983* Roland Garros Grand Slam R128 Clay Bettina Bunge 2-6 0-6 L H2H Match data
Jun 5, 1983* Birmingham WTA 250 R64 Grass Ann Kiyomura Hayashi 4-6 0-6 L H2H Match data
Jun 22, 1983* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Catherine Suire 7-6 3-6 0-6 L H2H Match data
Jul 14, 1983* Newport WTA 250 R32 Grass Karen Dewis 7-5 6-1 W H2H Match data
Jul 15, 1983* Newport WTA 250 R16 Grass Barbara Potter 7-6 7-6 W H2H Match data
Jul 16, 1983* Newport WTA 250 QF Grass Kim Jones 7-6 5-7 2-6 L H2H Match data
Aug 10, 1983* Manhattan Beach WTA 250 R64 Hard Anne Minter 7-6 6-4 W H2H Match data
Aug 11, 1983* Manhattan Beach WTA 250 R32 Hard Kate Gompert 2-6 3-6 L H2H Match data
Aug 24, 1983* Mahwah WTA 250 R64 Hard Sherry Acker 3-6 4-6 L H2H Match data
Sep 1, 1983* US Open Grand Slam R128 Hard Claudia Monteiro 4-6 6-2 6-7 L H2H Match data
Sep 15, 1983* Tokyo Queen's WTA 250 R32 Carpet Sherry Acker 6-1 6-4 W H2H Match data
Sep 16, 1983* Tokyo Queen's WTA 250 R16 Carpet Kathy Horvath 4-6 6-7 L H2H Match data
Sep 22, 1983* Richmond WTA 250 R32 Carpet Leigh Anne Thompson 6-4 3-6 6-2 W H2H Match data
Sep 23, 1983* Richmond WTA 250 R16 Carpet Bonnie Gadusek 0-6 1-6 L H2H Match data
Sep 29, 1983* Bakersfield WTA 250 R32 Hard Vicki Nelson 6-3 6-2 W H2H Match data
Sep 30, 1983* Bakersfield WTA 250 R16 Hard Lori Mcneil 3-6 3-6 L H2H Match data
Oct 13, 1983* Tampa WTA 250 R32 Hard Wendy White 6-4 1-6 4-6 L H2H Match data
Nov 16, 1983* Brisbane WTA 500 R64 Grass Steffi Graf 3-6 4-6 L H2H Match data
Nov 23, 1983* Sydney WTA 500 R64 Grass Lilian Drescher 6-4 6-2 W H2H Match data
Nov 24, 1983* Sydney WTA 500 R32 Grass Amanda Tobin 2-6 1-6 L H2H Match data
Dec 3, 1983* Australian Open Grand Slam R64 Grass Pam Shriver 1-6 4-6 L H2H Match data