Match list updated: 2026-06-04 12:12 UTC

ATP 2002 Season Match Results & Scores

Browse completed main-tour match results, scores, opponents, and match data links.

Need deeper match filters? Advanced match search supports date ranges, multiple rounds and surfaces, qualifying/main draw, player, opponent, and tournament filters.

Match Results

Completed main-tour matches matching the selected filters.

3,302 completed main-tour matches in 2002

DateTournamentCategoryRoundSurfaceWinnerScoreLoserH2HMatch Data
Nov 19, 2002* Masters Cup ATP Finals F Hard Lleyton Hewitt #1 7-5 7-5 2-6 2-6 6-4 Juan Carlos Ferrero #4 H2H Match data
Nov 18, 2002* Masters Cup ATP Finals SF Hard Juan Carlos Ferrero #4 6-7(6) 6-4 6-4 Carlos Moya #5 H2H Match data
Nov 18, 2002* Masters Cup ATP Finals SF Hard Lleyton Hewitt #1 7-5 5-7 7-5 Roger Federer #6 H2H Match data
Nov 11, 2002 Masters Cup ATP Finals RR Hard Carlos Moya #5 7-6(7) 3-6 6-4 Albert Costa #11 H2H Match data
Nov 11, 2002 Masters Cup ATP Finals RR Hard Juan Carlos Ferrero #4 7-5 2-6 7-6(6) Andre Agassi #2 H2H Match data
Nov 11, 2002 Masters Cup ATP Finals RR Hard Roger Federer #6 6-0 4-6 6-2 Jiri Novak #7 H2H Match data
Nov 11, 2002 Masters Cup ATP Finals RR Hard Jiri Novak #7 7-5 6-1 Andre Agassi #2 H2H Match data
Nov 11, 2002 Masters Cup ATP Finals RR Hard Roger Federer #6 6-3 7-5 Thomas Johansson #14 H2H Match data
Nov 11, 2002 Masters Cup ATP Finals RR Hard Albert Costa #11 3-6 6-4 6-3 Marat Safin #3 H2H Match data
Nov 11, 2002 Masters Cup ATP Finals RR Hard Juan Carlos Ferrero #4 7-5 6-3 Jiri Novak #7 H2H Match data
Nov 11, 2002 Masters Cup ATP Finals RR Hard Lleyton Hewitt #1 6-2 4-6 6-3 Albert Costa #11 H2H Match data
Nov 11, 2002 Masters Cup ATP Finals RR Hard Carlos Moya #5 6-4 7-5 Marat Safin #3 H2H Match data
Nov 11, 2002 Masters Cup ATP Finals RR Hard Roger Federer #6 6-3 6-4 Juan Carlos Ferrero #4 H2H Match data
Nov 11, 2002 Masters Cup ATP Finals RR Hard Lleyton Hewitt #1 6-4 2-6 6-4 Marat Safin #3 H2H Match data
Nov 11, 2002 Masters Cup ATP Finals RR Hard Carlos Moya #5 6-4 7-5 Lleyton Hewitt #1 H2H Match data
Nov 4, 2002* Paris Masters Masters 1000 F Carpet Marat Safin #3 7-6(4) 6-0 6-4 Lleyton Hewitt #1 H2H Match data
Nov 3, 2002* Paris Masters Masters 1000 SF Carpet Lleyton Hewitt #1 6-3 3-6 6-3 Paradorn Srichaphan #21 H2H Match data
Nov 3, 2002* Paris Masters Masters 1000 SF Carpet Marat Safin #5 7-5 7-6(4) Carlos Moya #10 H2H Match data
Nov 3, 2002* Paris Masters Masters 1000 QF Carpet Carlos Moya #10 6-4 6-4 Andre Agassi #2 H2H Match data
Nov 3, 2002* Paris Masters Masters 1000 QF Carpet Paradorn Srichaphan #21 7-6(3) 7-6(3) Andy Roddick #12 H2H Match data
Nov 3, 2002* Paris Masters Masters 1000 QF Carpet Marat Safin #5 6-3 5-7 6-3 Nicolas Escude #41 H2H Match data
Nov 3, 2002* Paris Masters Masters 1000 QF Carpet Lleyton Hewitt #1 6-4 6-4 Roger Federer #8 H2H Match data
Nov 2, 2002* Paris Masters Masters 1000 R16 Carpet Andre Agassi #2 6-7(2) 6-4 6-3 Thomas Johansson #14 H2H Match data
Nov 2, 2002* Paris Masters Masters 1000 R16 Carpet Nicolas Escude #41 6-4 6-2 Tim Henman #9 H2H Match data
Nov 2, 2002* Paris Masters Masters 1000 R16 Carpet Carlos Moya #10 3-6 7-6(10) 6-1 Sebastien Grosjean #4 H2H Match data
Nov 2, 2002* Paris Masters Masters 1000 R16 Carpet Paradorn Srichaphan #21 6-1 6-4 Guillermo Canas #18 H2H Match data
Nov 2, 2002* Paris Masters Masters 1000 R16 Carpet Andy Roddick #12 7-6(5) 6-4 Andrei Pavel #28 H2H Match data
Nov 2, 2002* Paris Masters Masters 1000 R16 Carpet Lleyton Hewitt #1 6-2 7-6(3) Yevgeny Kafelnikov #15 H2H Match data
Nov 2, 2002* Paris Masters Masters 1000 R16 Carpet Marat Safin #5 7-5 7-5 Sjeng Schalken #19 H2H Match data
Nov 2, 2002* Paris Masters Masters 1000 R16 Carpet Roger Federer #8 6-2 7-6(2) Tommy Haas #7 H2H Match data
Oct 31, 2002* Paris Masters Masters 1000 R32 Carpet Yevgeny Kafelnikov #15 6-3 7-6(8) Nicolas Lapentti #29 H2H Match data
Oct 31, 2002* Paris Masters Masters 1000 R32 Carpet Nicolas Escude #41 6-1 3-6 6-3 Albert Costa #11 H2H Match data
Oct 31, 2002* Paris Masters Masters 1000 R32 Carpet Andy Roddick #12 7-6(4) 7-6(3) Ivan Ljubicic #50 H2H Match data
Oct 31, 2002* Paris Masters Masters 1000 R32 Carpet Andrei Pavel #28 6-1 6-3 Jiri Novak #6 H2H Match data
Oct 31, 2002* Paris Masters Masters 1000 R32 Carpet Carlos Moya #10 6-3 6-3 James Blake #27 H2H Match data
Oct 31, 2002* Paris Masters Masters 1000 R32 Carpet Paradorn Srichaphan #21 6-2 6-3 Juan Carlos Ferrero #3 H2H Match data
Oct 31, 2002* Paris Masters Masters 1000 R32 Carpet Tommy Haas #7 6-7(7) 6-4 6-4 Dominik Hrbaty #53 H2H Match data
Oct 31, 2002* Paris Masters Masters 1000 R32 Carpet Guillermo Canas #18 6-3 2-6 7-6(2) Olivier Rochus #62 H2H Match data
Oct 31, 2002* Paris Masters Masters 1000 R32 Carpet Marat Safin #5 6-3 6-2 David Nalbandian #13 H2H Match data
Oct 31, 2002* Paris Masters Masters 1000 R32 Carpet Roger Federer #8 6-2 6-4 Xavier Malisse #26 H2H Match data
Oct 31, 2002* Paris Masters Masters 1000 R32 Carpet Sebastien Grosjean #4 7-6(2) 7-5 Kenneth Carlsen #70 H2H Match data
Oct 31, 2002* Paris Masters Masters 1000 R32 Carpet Tim Henman #9 6-1 7-5 Radek Stepanek #68 H2H Match data
Oct 31, 2002* Paris Masters Masters 1000 R32 Carpet Lleyton Hewitt #1 6-2 6-4 Jarkko Nieminen #42 H2H Match data
Oct 31, 2002* Paris Masters Masters 1000 R32 Carpet Sjeng Schalken #19 4-6 6-2 6-4 Arnaud Clement #37 H2H Match data
Oct 31, 2002* Paris Masters Masters 1000 R32 Carpet Thomas Johansson #14 7-6(1) 6-3 Tommy Robredo #31 H2H Match data
Oct 31, 2002* Paris Masters Masters 1000 R32 Carpet Andre Agassi #2 6-4 6-7(1) 6-4 Gaston Gaudio #22 H2H Match data
Oct 30, 2002* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet Paradorn Srichaphan #21 6-2 1-0 (ret.) Jan-Michael Gambill #43 H2H Match data
Oct 30, 2002* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet Nicolas Escude #41 6-2 6-1 Felix Mantilla #55 H2H Match data
Oct 30, 2002* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet James Blake #27 6-7(4) 6-4 6-4 Fernando Gonzalez #17 H2H Match data
Oct 30, 2002* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet Olivier Rochus #62 7-5 1-0 (ret.) Marcelo Rios #25 H2H Match data
Oct 30, 2002* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet Jarkko Nieminen #42 6-1 1-6 6-3 Mariano Zabaleta #52 H2H Match data
Oct 30, 2002* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet Nicolas Lapentti #29 5-7 6-3 6-3 Antony Dupuis #80 H2H Match data
Oct 30, 2002* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet Kenneth Carlsen #70 6-4 7-6(3) Younes El Aynaoui #23 H2H Match data
Oct 30, 2002* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet Radek Stepanek #68 4-6 6-3 7-6(3) Gustavo Kuerten #33 H2H Match data
Oct 30, 2002* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet Xavier Malisse #26 5-7 6-2 6-0 Stefan Koubek #54 H2H Match data
Oct 30, 2002* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet Arnaud Clement #37 7-5 6-3 Rainer Schuettler #30 H2H Match data
Oct 30, 2002* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet Dominik Hrbaty #53 3-6 6-2 6-2 Michel Kratochvil #69 H2H Match data
Oct 30, 2002* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet Tommy Robredo #31 6-4 6-2 Fabrice Santoro #35 H2H Match data
Oct 30, 2002* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet Andrei Pavel #28 6-2 6-7(9) 6-2 Guillermo Coria #47 H2H Match data
Oct 30, 2002* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet Gaston Gaudio #22 6-4 7-6(1) Davide Sanguinetti #46 H2H Match data
Oct 30, 2002* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet Ivan Ljubicic #50 6-3 6-3 Juan Ignacio Chela #24 H2H Match data
Oct 30, 2002* Paris Masters Masters 1000 R64 Carpet David Nalbandian #13 6-7(2) 6-3 7-5 Max Mirnyi #44 H2H Match data
Oct 27, 2002* St. Petersburg ATP 250 F Hard Sebastien Grosjean #7 7-5 6-4 Mikhail Youzhny #42 H2H Match data
Oct 27, 2002* Stockholm ATP 250 F Hard Paradorn Srichaphan #24 6-7(2) 6-0 6-3 6-2 Marcelo Rios #26 H2H Match data
Oct 27, 2002* Basel ATP 250 F Carpet David Nalbandian #18 6-4 6-3 6-2 Fernando Gonzalez #20 H2H Match data
Oct 26, 2002* St. Petersburg ATP 250 SF Hard Sebastien Grosjean #7 6-3 6-2 Karol Kucera #79 H2H Match data
Oct 26, 2002* Stockholm ATP 250 SF Hard Marcelo Rios #26 6-3 7-5 Hicham Arazi #84 H2H Match data
Oct 26, 2002* Basel ATP 250 SF Carpet Fernando Gonzalez #20 6-4 4-6 6-1 Juan Carlos Ferrero #4 H2H Match data
Oct 26, 2002* Basel ATP 250 SF Carpet David Nalbandian #18 6-7(2) 7-5 6-3 Roger Federer #8 H2H Match data
Oct 26, 2002* St. Petersburg ATP 250 SF Hard Mikhail Youzhny #42 6-4 6-3 Vladimir Voltchkov #99 H2H Match data
Oct 26, 2002* Stockholm ATP 250 SF Hard Paradorn Srichaphan #24 6-4 6-7(5) 6-1 Tommy Robredo #35 H2H Match data
Oct 26, 2002* St. Petersburg ATP 250 QF Hard Sebastien Grosjean #7 4-6 6-3 6-2 Dominik Hrbaty #58 H2H Match data
Oct 26, 2002* Basel ATP 250 QF Carpet Juan Carlos Ferrero #4 2-6 6-3 7-6(5) Felix Mantilla #59 H2H Match data
Oct 26, 2002* St. Petersburg ATP 250 QF Hard Mikhail Youzhny #42 6-1 6-3 Andrei Pavel #28 H2H Match data
Oct 26, 2002* Basel ATP 250 QF Carpet David Nalbandian #18 3-6 7-6(5) 6-2 Tim Henman #6 H2H Match data
Oct 26, 2002* Stockholm ATP 250 QF Hard Hicham Arazi #84 7-5 6-1 Nicolas Massu #62 H2H Match data
Oct 26, 2002* Stockholm ATP 250 QF Hard Paradorn Srichaphan #24 4-6 6-3 6-4 Raemon Sluiter #76 H2H Match data
Oct 26, 2002* Stockholm ATP 250 QF Hard Marcelo Rios #26 6-3 7-6(3) Andreas Vinciguerra #121 H2H Match data
Oct 26, 2002* St. Petersburg ATP 250 QF Hard Karol Kucera #79 2-6 6-4 6-3 Gaston Gaudio #22 H2H Match data
Oct 26, 2002* Basel ATP 250 QF Carpet Fernando Gonzalez #20 7-6(4) 4-6 7-5 Arnaud Clement #39 H2H Match data
Oct 26, 2002* St. Petersburg ATP 250 QF Hard Vladimir Voltchkov #99 7-5 7-5 Nicolas Kiefer #80 H2H Match data
Oct 26, 2002* Basel ATP 250 QF Carpet Roger Federer #8 7-6(5) 6-1 Andy Roddick #12 H2H Match data
Oct 26, 2002* Stockholm ATP 250 QF Hard Tommy Robredo #35 3-6 6-1 6-4 Fabrice Santoro #34 H2H Match data
Oct 25, 2002* Basel ATP 250 R16 Carpet Roger Federer #8 6-3 7-6(1) Alexander Waske #143 H2H Match data
Oct 25, 2002* Basel ATP 250 R16 Carpet Juan Carlos Ferrero #4 6-4 6-2 Nicolas Thomann #140 H2H Match data
Oct 25, 2002* Stockholm ATP 250 R16 Hard Raemon Sluiter #76 6-3 6-3 Lleyton Hewitt #1 H2H Match data
Oct 25, 2002* Stockholm ATP 250 R16 Hard Andreas Vinciguerra #121 7-6(5) 6-2 Guillermo Canas #17 H2H Match data
Oct 25, 2002* Basel ATP 250 R16 Carpet David Nalbandian #18 6-2 3-0 (ret.) Agustin Calleri #44 H2H Match data
Oct 25, 2002* Stockholm ATP 250 R16 Hard Paradorn Srichaphan #24 6-4 6-3 Michael Llodra #87 H2H Match data
Oct 25, 2002* St. Petersburg ATP 250 R16 Hard Karol Kucera #79 6-4 6-4 Andre Agassi #2 H2H Match data
Oct 25, 2002* Stockholm ATP 250 R16 Hard Nicolas Massu #62 4-6 7-6(4) 6-3 Rainer Schuettler #30 H2H Match data
Oct 25, 2002* St. Petersburg ATP 250 R16 Hard Sebastien Grosjean #7 6-3 6-1 Mariano Zabaleta #53 H2H Match data
Oct 25, 2002* Stockholm ATP 250 R16 Hard Fabrice Santoro #34 6-7(6) 6-4 7-6(5) Joachim Johansson #259 H2H Match data
Oct 25, 2002* Basel ATP 250 R16 Carpet Tim Henman #6 1-6 6-3 6-2 Nicolas Escude #43 H2H Match data
Oct 25, 2002* St. Petersburg ATP 250 R16 Hard Mikhail Youzhny #42 6-4 3-6 6-4 Guillermo Coria #48 H2H Match data
Oct 25, 2002* St. Petersburg ATP 250 R16 Hard Dominik Hrbaty #58 7-6(1) 7-5 Yevgeny Kafelnikov #14 H2H Match data
Oct 25, 2002* St. Petersburg ATP 250 R16 Hard Gaston Gaudio #22 7-5 6-1 Andrei Stoliarov #144 H2H Match data
Oct 25, 2002* Basel ATP 250 R16 Carpet Arnaud Clement #39 6-3 6-4 Adrian Voinea #70 H2H Match data
Oct 25, 2002* Basel ATP 250 R16 Carpet Andy Roddick #12 7-6(6) 6-3 James Blake #27 H2H Match data
Oct 25, 2002* St. Petersburg ATP 250 R16 Hard Nicolas Kiefer #80 6-3 7-5 Max Mirnyi #41 H2H Match data
Oct 25, 2002* Basel ATP 250 R16 Carpet Felix Mantilla #59 6-1 7-6(2) Ivo Heuberger #130 H2H Match data
Oct 25, 2002* Stockholm ATP 250 R16 Hard Tommy Robredo #35 6-4 3-6 7-6(2) Todd Martin #52 H2H Match data
Oct 25, 2002* St. Petersburg ATP 250 R16 Hard Vladimir Voltchkov #99 6-4 6-4 Marat Safin #3 H2H Match data
Oct 25, 2002* Basel ATP 250 R16 Carpet Fernando Gonzalez #20 6-4 7-6(3) Nicolas Lapentti #29 H2H Match data
Oct 25, 2002* Stockholm ATP 250 R16 Hard Marcelo Rios #26 6-2 (ret.) Jan-Michael Gambill #45 H2H Match data
Oct 25, 2002* Stockholm ATP 250 R16 Hard Hicham Arazi #84 6-4 6-2 Taylor Dent #57 H2H Match data
Oct 25, 2002* St. Petersburg ATP 250 R16 Hard Andrei Pavel #28 6-2 6-4 Tuomas Ketola #209 H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Yevgeny Kafelnikov #14 7-6(4) 6-0 Michael Kohlmann #127 H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Sebastien Grosjean #7 6-4 6-4 Sargis Sargsian #88 H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Max Mirnyi #41 6-3 6-4 Jan Vacek #95 H2H Match data
Oct 24, 2002* Basel ATP 250 R32 Carpet Felix Mantilla #59 6-7(2) 6-2 6-4 Lars Burgsmuller #81 H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Gaston Gaudio #22 7-5 7-5 Alexander Shvec #1084 H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Nicolas Kiefer #80 6-0 6-1 Harel Levy #266 H2H Match data
Oct 24, 2002* Stockholm ATP 250 R32 Hard Fabrice Santoro #34 6-1 6-3 Juan Ignacio Chela #23 H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Tuomas Ketola #209 6-2 6-3 Alberto Martin #63 H2H Match data
Oct 24, 2002* Stockholm ATP 250 R32 Hard Tommy Robredo #35 3-6 6-3 6-2 Thomas Johansson #13 H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Karol Kucera #79 6-7(6) 6-3 6-2 Feliciano Lopez #66 H2H Match data
Oct 24, 2002* Stockholm ATP 250 R32 Hard Joachim Johansson #259 6-3 6-3 Albert Portas #85 H2H Match data
Oct 24, 2002* Stockholm ATP 250 R32 Hard Marcelo Rios #26 6-4 6-7(5) 6-1 Wayne Arthurs #50 H2H Match data
Oct 24, 2002* Basel ATP 250 R32 Carpet Agustin Calleri #44 6-1 6-4 Jose Acasuso #40 H2H Match data
Oct 24, 2002* Basel ATP 250 R32 Carpet Juan Carlos Ferrero #4 7-6(11) 7-6(4) Marc Rosset #108 H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Vladimir Voltchkov #99 6-4 6-0 Mikhail Elgin #367 H2H Match data
Oct 24, 2002* Basel ATP 250 R32 Carpet Arnaud Clement #39 6-3 6-4 Julien Boutter #54 H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Mariano Zabaleta #53 3-6 6-2 6-4 Stefan Koubek #49 H2H Match data
Oct 24, 2002* Stockholm ATP 250 R32 Hard Michael Llodra #87 6-3 6-2 John Van Lottum Match data
Oct 24, 2002* Basel ATP 250 R32 Carpet Alexander Waske #143 6-7(5) 6-3 6-4 George Bastl #141 H2H Match data
Oct 24, 2002* Basel ATP 250 R32 Carpet Nicolas Thomann #140 6-4 6-1 Attila Savolt #90 H2H Match data
Oct 24, 2002* Basel ATP 250 R32 Carpet David Nalbandian #18 7-6(3) 1-0 (ret.) Olivier Mutis #100 H2H Match data
Oct 24, 2002* Basel ATP 250 R32 Carpet Roger Federer #8 6-3 6-3 Martin Verkerk #92 H2H Match data
Oct 24, 2002* Basel ATP 250 R32 Carpet Andy Roddick #12 6-4 6-3 Xavier Malisse #25 H2H Match data
Oct 24, 2002* Stockholm ATP 250 R32 Hard Guillermo Canas #17 6-1 6-7(6) 6-3 Andre Sa #65 H2H Match data
Oct 24, 2002* Stockholm ATP 250 R32 Hard Jan-Michael Gambill #45 6-1 3-6 7-6(8) Olivier Rochus #64 H2H Match data
Oct 24, 2002* Stockholm ATP 250 R32 Hard Taylor Dent #57 7-6(3) 6-4 Sjeng Schalken #15 H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Andrei Stoliarov #144 7-5 3-6 7-6(2) Antony Dupuis #78 H2H Match data
Oct 24, 2002* Basel ATP 250 R32 Carpet Fernando Gonzalez #20 3-6 7-5 6-2 Davide Sanguinetti #46 H2H Match data
Oct 24, 2002* Basel ATP 250 R32 Carpet Nicolas Escude #43 7-6(5) (ret.) Nikolay Davydenko #74 H2H Match data
Oct 24, 2002* Basel ATP 250 R32 Carpet Adrian Voinea #70 6-3 6-3 Albert Costa #11 H2H Match data
Oct 24, 2002* Stockholm ATP 250 R32 Hard Andreas Vinciguerra #121 7-6(5) 6-1 Karol Beck #146 H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Guillermo Coria #48 6-2 6-3 Ivan Ljubicic #51 H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Mikhail Youzhny #42 3-6 6-4 6-3 Younes El Aynaoui #21 H2H Match data
Oct 24, 2002* Stockholm ATP 250 R32 Hard Paradorn Srichaphan #24 6-2 6-1 Robin Soderling #170 H2H Match data
Oct 24, 2002* Basel ATP 250 R32 Carpet Ivo Heuberger #130 6-4 5-7 6-1 Alex Corretja #19 H2H Match data
Oct 24, 2002* Stockholm ATP 250 R32 Hard Raemon Sluiter #76 6-4 7-6(5) Vincent Spadea #55 H2H Match data
Oct 24, 2002* Stockholm ATP 250 R32 Hard Hicham Arazi #84 6-2 6-2 Magnus Norman #107 H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Dominik Hrbaty #58 3-6 6-3 6-4 Bohdan Ulihrach #72 H2H Match data
Oct 24, 2002* Basel ATP 250 R32 Carpet Tim Henman #6 6-1 6-4 Cedric Pioline #120 H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Andre Agassi #2 6-3 6-4 Radek Stepanek #69 H2H Match data
Oct 24, 2002* Basel ATP 250 R32 Carpet Nicolas Lapentti #29 6-3 6-2 Fernando Vicente #56 H2H Match data
Oct 24, 2002* Stockholm ATP 250 R32 Hard Nicolas Massu #62 6-3 3-6 6-3 Jonas Bjorkman #47 H2H Match data
Oct 24, 2002* Basel ATP 250 R32 Carpet James Blake #27 6-3 7-5 David Ferrer #60 H2H Match data
Oct 24, 2002* Stockholm ATP 250 R32 Hard Rainer Schuettler #30 6-1 6-2 Albert Montanes #77 H2H Match data
Oct 24, 2002* Stockholm ATP 250 R32 Hard Lleyton Hewitt #1 (w/o) Thomas Enqvist #37 H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Marat Safin #3 7-6(5) 6-7(2) 6-3 Cyril Saulnier #160 H2H Match data
Oct 24, 2002* Stockholm ATP 250 R32 Hard Todd Martin #52 6-3 7-5 Jarkko Nieminen #33 H2H Match data
Oct 24, 2002* St. Petersburg ATP 250 R32 Hard Andrei Pavel #28 6-1 6-3 Irakli Labadze #94 H2H Match data
Oct 21, 2002* Madrid Masters Masters 1000 F Hard Andre Agassi #2 (w/o) Jiri Novak #5 H2H Match data
Oct 20, 2002* Madrid Masters Masters 1000 SF Hard Andre Agassi #2 6-4 3-6 6-4 Sebastien Grosjean #8 H2H Match data
Oct 20, 2002* Madrid Masters Masters 1000 SF Hard Jiri Novak #9 6-2 6-4 Fabrice Santoro #50 H2H Match data
Oct 20, 2002* Madrid Masters Masters 1000 QF Hard Fabrice Santoro #50 7-5 6-3 Roger Federer #7 H2H Match data
Oct 20, 2002* Madrid Masters Masters 1000 QF Hard Sebastien Grosjean #8 6-3 7-6(4) Agustin Calleri #52 H2H Match data
Oct 20, 2002* Madrid Masters Masters 1000 QF Hard Andre Agassi #2 6-3 6-2 Juan Carlos Ferrero #6 H2H Match data
Oct 20, 2002* Madrid Masters Masters 1000 QF Hard Jiri Novak #9 4-6 6-3 6-4 Paradorn Srichaphan #28 H2H Match data
Oct 19, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R16 Hard Andre Agassi #2 7-6(6) 6-7(8) 7-5 Feliciano Lopez #71 H2H Match data
Oct 19, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R16 Hard Jiri Novak #9 6-7(2) 6-4 7-5 Carlos Moya #11 H2H Match data
Oct 19, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R16 Hard Fabrice Santoro #50 6-0 6-2 David Nalbandian #18 H2H Match data
Oct 19, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R16 Hard Paradorn Srichaphan #28 6-4 6-2 Ivan Ljubicic #54 H2H Match data
Oct 19, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R16 Hard Juan Carlos Ferrero #6 3-6 6-0 6-1 Alex Corretja #21 H2H Match data
Oct 19, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R16 Hard Sebastien Grosjean #8 7-6(2) 6-1 Mikhail Youzhny #44 H2H Match data
Oct 19, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R16 Hard Agustin Calleri #52 6-4 6-4 Thomas Johansson #17 H2H Match data
Oct 19, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R16 Hard Roger Federer #7 6-3 6-4 Nicolas Lapentti #30 H2H Match data
Oct 17, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R32 Hard Feliciano Lopez #71 6-7(6) 6-4 6-2 Younes El Aynaoui #19 H2H Match data
Oct 17, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R32 Hard Sebastien Grosjean #8 5-1 (ret.) Xavier Malisse #24 H2H Match data
Oct 17, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R32 Hard Mikhail Youzhny #44 6-3 6-4 Andy Roddick #13 H2H Match data
Oct 17, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R32 Hard Agustin Calleri #52 7-6(6) 7-6(5) Marat Safin #4 H2H Match data
Oct 17, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R32 Hard Alex Corretja #21 3-6 6-3 6-4 Yevgeny Kafelnikov #12 H2H Match data
Oct 17, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R32 Hard Carlos Moya #11 2-6 7-6(4) 7-6(4) Fernando Gonzalez #20 H2H Match data
Oct 17, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R32 Hard Thomas Johansson #17 2-6 6-3 6-4 Magnus Norman #120 H2H Match data
Oct 17, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R32 Hard Andre Agassi #2 6-4 6-4 Jan-Michael Gambill #42 H2H Match data
Oct 17, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R32 Hard Roger Federer #7 6-4 6-2 Marcelo Rios #25 H2H Match data
Oct 17, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R32 Hard Fabrice Santoro #50 7-6(7) 4-1 (ret.) Tommy Haas #3 H2H Match data
Oct 17, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R32 Hard Ivan Ljubicic #54 7-6(9) 6-4 Sjeng Schalken #15 H2H Match data
Oct 17, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R32 Hard Nicolas Lapentti #30 6-3 6-2 Jose Acasuso #39 H2H Match data
Oct 17, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R32 Hard Paradorn Srichaphan #28 3-6 6-3 6-3 Tim Henman #5 H2H Match data
Oct 17, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R32 Hard Juan Carlos Ferrero #6 6-3 6-7(6) 7-5 Jarkko Nieminen #37 H2H Match data
Oct 17, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R32 Hard Jiri Novak #9 6-1 6-1 Tommy Robredo #38 H2H Match data
Oct 17, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R32 Hard David Nalbandian #18 4-6 6-3 6-3 Guillermo Canas #16 H2H Match data
Oct 16, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R64 Hard Ivan Ljubicic #54 6-3 6-4 Felix Mantilla #58 H2H Match data
Oct 16, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R64 Hard Nicolas Lapentti #30 7-6(5) 6-1 Michel Kratochvil #64 H2H Match data
Oct 16, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R64 Hard Marcelo Rios #25 6-2 6-2 Gaston Gaudio #22 H2H Match data
Oct 16, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R64 Hard Alex Corretja #21 6-4 7-5 Fernando Vicente #57 H2H Match data
Oct 16, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R64 Hard David Nalbandian #18 6-1 6-1 Francisco Clavet #106 H2H Match data
Oct 16, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R64 Hard Magnus Norman #120 6-7(2) 7-6(4) 6-2 Mariano Zabaleta #53 H2H Match data
Oct 16, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R64 Hard Fernando Gonzalez #20 6-3 6-2 Andre Sa #65 H2H Match data
Oct 16, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R64 Hard Paradorn Srichaphan #28 6-4 6-4 Gustavo Kuerten #35 H2H Match data
Oct 16, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R64 Hard Xavier Malisse #24 6-2 6-4 Stefan Koubek #45 H2H Match data
Oct 16, 2002* Madrid Masters Masters 1000 R64 Hard Feliciano Lopez #71 7-6(5) 3-6 6-4 Arnaud Clement #40 H2H Match data
