Match log updated: 2026-08-31 13:51 UTC
Sebastien Lareau — ATP Match Log
Main draw matches: 205 | W: 83 | L: 122 | Win %: 40.5%
| Opponent | Score | Result | H2H | Match Data | Date ↓ | Round | Tournament | Category | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Vosloo | 0-6 3-6 | L | H2H | Match data | Aug 26, 2002 | Q1 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Cyril Saulnier | 6-7(3) 6-7(4) | L | H2H | Match data | Aug 27, 2001 | Q1 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Adrian Voinea | 6-7(6) 1-6 | L | H2H | Match data | Aug 15, 2001* | R64 | Indianapolis | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Wayne Black | 1-6 2-6 | L | H2H | Match data | Aug 1, 2001* | R64 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Robby Ginepri | 6-4 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jul 26, 2001* | R32 | Los Angeles Open | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Gouichi Motomura | 6-7(5) 7-5 2-6 | L | H2H | Match data | Jun 25, 2001 | Q1 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Gilles Elseneer | 6-7(2) 3-6 | L | H2H | Match data | Jun 14, 2001* | R32 | Queen's Club Championships | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Harel Levy | 7-6(4) 3-6 6-1 | W | H2H | Match data | Jun 13, 2001* | R64 | Queen's Club Championships | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Michal Tabara | 5-7 3-6 | L | H2H | Match data | Apr 26, 2001* | R32 | Atlanta | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Lleyton Hewitt | 3-6 1-6 | L | H2H | Match data | Mar 1, 2001* | R32 | San Jose | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Davide Sanguinetti | 6-7(1) 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 24, 2001* | SF | Memphis | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Jason Stoltenberg | 7-6(6) 6-4 | W | H2H | Match data | Feb 24, 2001* | QF | Memphis | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Scott Draper | 6-2 3-6 6-4 | W | H2H | Match data | Feb 23, 2001* | R16 | Memphis | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Nicolas Lapentti | 4-6 6-3 7-6(2) | W | H2H | Match data | Feb 22, 2001* | R32 | Memphis | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Edwin Kempes | 6-4 7-6(4) | W | H2H | Match data | Feb 21, 2001* | R64 | Memphis | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Leonardo Azzaro | 3-6 6-4 2-6 | L | H2H | Match data | Jan 15, 2001 | Q1 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Mikael Tillstrom | 1-6 6-3 3-6 | L | H2H | Match data | Sep 23, 2000* | R32 | Sydney Olympics | Olympics | Hard |
| Michael Chang | 7-6(6) 6-3 | W | H2H | Match data | Sep 21, 2000* | R64 | Sydney Olympics | Olympics | Hard |
| Rainer Schuettler | 6-7(4) 2-6 4-6 | L | H2H | Match data | Aug 30, 2000* | R128 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Hugo Armando | 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Aug 29, 2000* | Q3 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Kristian Pless | 6-4 3-6 6-3 | W | H2H | Match data | Aug 29, 2000* | Q2 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Ivo Heuberger | 7-5 5-7 7-5 | W | H2H | Match data | Aug 28, 2000 | Q1 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Nicolas Lapentti | 3-6 6-3 2-6 | L | H2H | Match data | Aug 17, 2000* | R32 | Indianapolis | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Mark Knowles | 6-4 7-5 | W | H2H | Match data | Aug 16, 2000* | R64 | Indianapolis | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Patrick Rafter | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Aug 5, 2000* | R16 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Gustavo Kuerten | 7-6(4) 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 3, 2000* | R32 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Fabrice Santoro | 6-4 6-1 | W | H2H | Match data | Aug 2, 2000* | R64 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Paradorn Srichaphan | 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jul 27, 2000* | R32 | Los Angeles Open | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Hicham Arazi | 3-6 6-3 7-6(6) 4-6 7-9 | L | H2H | Match data | Jun 30, 2000* | R64 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Michael Russell | 7-6(6) 6-2 1-6 6-2 | W | H2H | Match data | Jun 28, 2000* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Paul Kilderry | 6-2 6-4 3-6 2-6 6-8 | L | H2H | Match data | Jun 27, 2000* | Q3 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Diego Nargiso | 6-1 7-6(1) | W | H2H | Match data | Jun 27, 2000* | Q2 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Ivaylo Traykov | 6-4 7-6(7) | W | H2H | Match data | Jun 26, 2000 | Q1 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Daniel Nestor | 4-6 6-2 6-7(2) | L | H2H | Match data | Jun 14, 2000* | R64 | Queen's Club Championships | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Petr Luxa | 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | May 29, 2000 | Q1 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Paradorn Srichaphan | 1-6 3-6 | L | H2H | Match data | May 4, 2000* | R32 | Orlando | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Marat Safin | 4-6 6-7(5) | L | H2H | Match data | Mar 2, 2000* | R32 | Copenhagen | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Orlin Stanoytchev | 6-7(10) 6-3 6-7(5) | L | H2H | Match data | Feb 16, 2000* | R64 | Memphis | ATP International Series Gold → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Mikael Tillstrom | 6-4 4-6 2-6 1-6 | L | H2H | Match data | Jan 19, 2000* | R128 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Kenneth Carlsen | 4-6 6-3 2-6 | L | H2H | Match data | Oct 14, 1999* | R32 | Brisbane International | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Lars Burgsmuller | 6-4 6-7(5) 3-6 | L | H2H | Match data | Oct 7, 1999* | R32 | Shanghai Masters | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Andrei Medvedev | 4-6 1-6 0-6 | L | H2H | Match data | Sep 3, 1999* | R64 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Gaston Gaudio | 3-6 6-4 4-6 6-1 6-4 | W | H2H | Match data | Sep 1, 1999* | R128 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Marat Safin | 5-7 6-7(2) | L | H2H | Match data | Aug 19, 1999* | R32 | Washington Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Bernd Karbacher | 6-4 3-6 6-1 | W | H2H | Match data | Aug 18, 1999* | R64 | Washington Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Thomas Johansson | 6-7(4) 6-4 4-6 | L | H2H | Match data | Aug 7, 1999* | R16 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Richard Krajicek | 4-6 7-6(4) 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 5, 1999* | R32 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Justin Gimelstob | 7-6(2) 6-1 | W | H2H | Match data | Aug 4, 1999* | R64 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Pete Sampras | 6-7(5) 3-6 | L | H2H | Match data | Jul 30, 1999* | R16 | Los Angeles Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| David Wheaton | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Jul 29, 1999* | R32 | Los Angeles Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Kenneth Carlsen | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Jul 8, 1999* | R32 | Newport | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Pete Sampras | 4-6 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Jun 25, 1999* | R64 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Wayne Black | 6-1 3-6 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Jun 23, 1999* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Goran Ivanisevic | 4-6 7-6(3) 4-6 | L | H2H | Match data | Jun 11, 1999* | R16 | Queen's Club Championships | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Michael Kohlmann | 6-1 4-6 6-4 | W | H2H | Match data | Jun 10, 1999* | R32 | Queen's Club Championships | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Barry Cowan | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Jun 9, 1999* | R64 | Queen's Club Championships | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Hernan Gumy | 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | May 6, 1999* | R32 | Delray Beach Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Thomas Johansson | 1-6 4-6 | L | H2H | Match data | Apr 17, 1999* | QF | Japan Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Sjeng Schalken | 2-6 7-6(3) 7-6(4) | W | H2H | Match data | Apr 16, 1999* | R16 | Japan Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Byron Black | 6-3 7-5 | W | H2H | Match data | Apr 15, 1999* | R32 | Japan Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Takao Suzuki | 6-7(5) 6-3 6-2 | W | H2H | Match data | Apr 14, 1999* | R64 | Japan Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Cecil Mamiit | 5-7 3-6 | L | H2H | Match data | Apr 8, 1999* | R32 | Hong Kong Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Alex Obrien | 5-7 6-7(7) | L | — | Match data | Mar 16, 1999* | R128 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Fernando Meligeni | 5-7 2-6 | L | H2H | Match data | Mar 10, 1999* | R64 | Indian Wells Open | Masters 1000 | Hard |
| Jiri Novak | 6-7(5) 7-6(4) 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 17, 1999* | R64 | Memphis | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Bernd Karbacher | 3-6 7-6(5) 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 12, 1999* | R16 | San Jose | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Mariano Zabaleta | 6-2 6-1 | W | H2H | Match data | Feb 11, 1999* | R32 | San Jose | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Julian Alonso | 3-6 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Jan 20, 1999* | R128 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Michael Tebbutt | 3-6 6-3 1-6 | L | H2H | Match data | Jan 7, 1999* | R32 | Adelaide International | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Arnaud Clement | 3-6 5-7 | L | H2H | Match data | Nov 14, 1998* | QF | Moscow | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Alex Corretja | 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Nov 13, 1998* | R16 | Moscow | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Lionel Roux | 6-3 5-7 6-2 | W | H2H | Match data | Nov 12, 1998* | R32 | Moscow | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Todd Martin | 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Oct 28, 1998* | R64 | Stuttgart Masters | Masters 1000 | Hard |
| Marcelo Rios | 2-6 0-6 | L | H2H | Match data | Oct 15, 1998* | R32 | Brisbane International | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Carpet |
| Michael Chang | 3-6 6-7(4) | L | H2H | Match data | Oct 8, 1998* | R32 | Shanghai Masters | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Mark Philippoussis | 7-6(3) 3-6 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Sep 4, 1998* | R64 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Ramon Delgado | 7-5 7-6(3) 6-3 | W | H2H | Match data | Sep 2, 1998* | R128 | US Open | Grand Slam | Hard |
| MaliVai Washington | 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Aug 19, 1998* | R64 | New Haven | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Goran Ivanisevic | 6-7(12) 6-7(4) | L | H2H | Match data | Aug 5, 1998* | R64 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Andre Agassi | 1-6 2-6 | L | H2H | Match data | Jul 25, 1998* | QF | Washington Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Maurice Ruah | 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Jul 24, 1998* | R16 | Washington Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Jeff Tarango | 7-6(4) 6-2 | W | H2H | Match data | Jul 23, 1998* | R32 | Washington Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Scott Humphries | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Jul 22, 1998* | R64 | Washington Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Neville Godwin | 4-6 7-5 4-6 | L | H2H | Match data | Jul 10, 1998* | R16 | Newport | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Martin Damm Sr | 6-1 7-5 | W | — | Match data | Jul 9, 1998* | R32 | Newport | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| John Van Lottum | 2-6 7-5 4-6 3-6 | L | — | Match data | Jun 26, 1998* | R64 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Richey Reneberg | 6-4 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Jun 24, 1998* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Laurence Tieleman | 6-0 1-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jun 11, 1998* | R32 | Queen's Club Championships | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Lleyton Hewitt | 3-6 7-6(6) 6-4 | W | H2H | Match data | Jun 10, 1998* | R64 | Queen's Club Championships | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Patrick Rafter | 7-6(5) 6-3 1-6 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | May 27, 1998* | R128 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Steve Campbell | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Apr 30, 1998* | R32 | Atlanta | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Radomir Vasek | 4-6 6-4 6-7(5) | L | H2H | Match data | Apr 15, 1998* | R64 | Japan Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Byron Black | 7-6(5) 5-7 6-7(4) | L | H2H | Match data | Apr 11, 1998* | SF | Hong Kong Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Oscar Burrieza | 6-1 7-6(4) | W | — | Match data | Apr 11, 1998* | QF | Hong Kong Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Daniel Nestor | 7-6(5) 6-3 | W | H2H | Match data | Apr 10, 1998* | R16 | Hong Kong Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Brett Steven | 6-4 6-7(5) 6-3 | W | H2H | Match data | Apr 9, 1998* | R32 | Hong Kong Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Paul Haarhuis | 4-6 3-6 | L | H2H | Match data | Mar 17, 1998* | R128 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Tommy Haas | 4-6 1-6 | L | H2H | Match data | Mar 7, 1998* | QF | Scottsdale | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Dominik Hrbaty | 7-6(3) 7-5 | W | H2H | Match data | Mar 6, 1998* | R16 | Scottsdale | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Marcelo Filippini | 6-0 6-4 | W | H2H | Match data | Mar 5, 1998* | R32 | Scottsdale | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Thomas Enqvist | 3-6 6-3 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 28, 1998* | SF | Philadelphia | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Grant Stafford | 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Feb 28, 1998* | QF | Philadelphia | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Jim Courier | 7-6(5) 7-5 | W | H2H | Match data | Feb 27, 1998* | R16 | Philadelphia | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Tomas Nydahl | 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Feb 26, 1998* | R32 | Philadelphia | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Richard Fromberg | 0-6 2-6 6-4 3-6 | L | H2H | Match data | Jan 25, 1998* | R32 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Mikael Tillstrom | 6-7(1) 6-3 6-3 4-6 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 23, 1998* | R64 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Magnus Norman | 6-4 6-7(5) 7-6(6) 6-7(4) 7-5 | W | H2H | Match data | Jan 21, 1998* | R128 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Francisco Clavet | 3-6 1-6 | L | H2H | Match data | Aug 13, 1997* | R64 | New Haven | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Sandon Stolle | 1-6 5-7 | L | H2H | Match data | Jul 30, 1997* | R64 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Kenneth Carlsen | 6-7(4) 1-6 | L | H2H | Match data | Jul 24, 1997* | R32 | Los Angeles Open | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Paul Haarhuis | 1-6 2-6 6-7(5) | L | H2H | Match data | Jun 25, 1997* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Patrick Rafter | 3-6 5-7 | L | H2H | Match data | Jun 12, 1997* | R32 | Queen's Club Championships | World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Andrei Pavel | 6-0 6-2 | W | H2H | Match data | Jun 11, 1997* | R64 | Queen's Club Championships | World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Lionel Roux | 5-7 2-6 4-6 | L | H2H | Match data | May 30, 1997* | R64 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Hernan Gumy | 2-6 6-4 6-4 4-6 8-6 | W | H2H | Match data | May 28, 1997* | R128 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Sandon Stolle | 1-6 4-6 | L | H2H | Match data | May 8, 1997* | R32 | Delray Beach Open | World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Boris Becker | 2-6 6-4 2-6 | L | H2H | Match data | Apr 17, 1997* | R32 | Japan Open | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Stephane Simian | 6-3 6-2 | W | H2H | Match data | Apr 16, 1997* | R64 | Japan Open | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Brian Macphie | 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Apr 12, 1997* | QF | Hong Kong Open | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Daniel Vacek | 6-1 7-6(3) | W | H2H | Match data | Apr 11, 1997* | R16 | Hong Kong Open | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| David Skoch | 6-4 6-0 | W | H2H | Match data | Apr 10, 1997* | R32 | Hong Kong Open | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Alex Corretja | 1-6 5-7 | L | H2H | Match data | Mar 20, 1997* | R32 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Alberto Berasategui | 6-2 7-6(4) | W | H2H | Match data | Mar 19, 1997* | R64 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Mark Woodforde | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Mar 18, 1997* | R128 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Alberto Berasategui | 6-7(5) 6-7(6) | L | H2H | Match data | Mar 12, 1997* | R64 | Indian Wells Open | Masters 1000 | Hard |
| Doug Flach | 4-6 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 27, 1997* | R32 | Philadelphia | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Todd Woodbridge | 4-6 6-7(4) | L | H2H | Match data | Feb 20, 1997* | R32 | Memphis | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Johan Hede | 2-6 6-3 7-5 | W | H2H | Match data | Feb 19, 1997* | R64 | Memphis | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Richey Reneberg | 3-6 7-5 4-6 | L | H2H | Match data | Feb 13, 1997* | R32 | San Jose | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Jens Knippschild | 2-6 7-6(2) 6-7(5) 3-6 | L | H2H | Match data | Jan 15, 1997* | R128 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Sjeng Schalken | 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Nov 7, 1996* | R32 | Moscow | World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Marcelo Rios | 7-6(4) 6-7(4) 4-6 | L | H2H | Match data | Oct 24, 1996* | R32 | Stuttgart Masters | Masters 1000 | Carpet |
| Sergi Bruguera | 7-5 6-0 | W | H2H | Match data | Oct 23, 1996* | R64 | Stuttgart Masters | Masters 1000 | Carpet |
| Hendrik Dreekmann | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Oct 11, 1996* | R16 | China Open | World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Grant Stafford | 6-2 7-5 | W | H2H | Match data | Oct 10, 1996* | R32 | China Open | World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Todd Woodbridge | 3-6 6-4 1-6 | L | H2H | Match data | Aug 22, 1996* | R32 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Jocelyn Robichaud | 6-1 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 21, 1996* | R64 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Thomas Enqvist | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Aug 15, 1996* | R32 | Indianapolis | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Mark Petchey | 7-5 6-2 | W | H2H | Match data | Aug 14, 1996* | R64 | Indianapolis | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Albert Costa | 6-7(11) 4-6 | L | H2H | Match data | Jul 26, 1996* | R64 | Atlanta Olympics | Olympics | Hard |
| Kenneth Carlsen | 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Jul 18, 1996* | R32 | Washington Open | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Stephane Simian | 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Jul 17, 1996* | R64 | Washington Open | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Todd Martin | 3-6 7-6(8) 3-6 | L | H2H | Match data | Jun 14, 1996* | R16 | Queen's Club Championships | World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Marc Kevin Goellner | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Jun 13, 1996* | R32 | Queen's Club Championships | World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Jason Stoltenberg | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Jun 12, 1996* | R64 | Queen's Club Championships | World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Byron Black | (w/o) | L | H2H | Match data | Apr 26, 1996* | R16 | Seoul | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Mark Knowles | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Apr 25, 1996* | R32 | Seoul | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Richey Reneberg | 2-6 4-6 | L | H2H | Match data | Apr 19, 1996* | R16 | Japan Open | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Jan Siemerink | 6-7(4) 6-2 6-1 | W | H2H | Match data | Apr 18, 1996* | R32 | Japan Open | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Mark Knowles | 6-1 6-2 | W | H2H | Match data | Apr 17, 1996* | R64 | Japan Open | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Pete Sampras | 1-6 6-3 1-6 | L | H2H | Match data | Apr 11, 1996* | R32 | Hong Kong Open | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Andre Agassi | 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Mar 23, 1996* | R16 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Albert Costa | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data | Mar 21, 1996* | R32 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Jan Siemerink | 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Mar 20, 1996* | R64 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Hernan Gumy | 3-6 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Mar 19, 1996* | R128 | Miami Open | Masters 1000 | Hard |
| Goran Ivanisevic | 4-6 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jan 19, 1996* | R64 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Kenneth Carlsen | 4-6 4-6 6-3 6-4 7-5 | W | H2H | Match data | Jan 17, 1996* | R128 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Todd Woodbridge | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jan 12, 1996* | R16 | Sydney International | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Jan Siemerink | 6-4 7-5 | W | H2H | Match data | Jan 11, 1996* | R32 | Sydney International | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Yevgeny Kafelnikov | 2-6 6-7(6) | L | H2H | Match data | Jan 4, 1996* | R32 | Adelaide International | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Shuzo Matsuoka | 3-6 6-7(7) | L | H2H | Match data | Oct 20, 1995* | R16 | China Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Eyal Ran | 6-2 6-3 | W | H2H | Match data | Oct 19, 1995* | R32 | China Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Michael Tebbutt | 1-6 7-6(7) 4-6 | L | H2H | Match data | Oct 11, 1995* | R64 | Tokyo Indoor | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Carpet |
| Richard Krajicek | 6-7(3) 4-6 | L | H2H | Match data | Oct 6, 1995* | R16 | Brisbane International | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Tommy Ho | 7-6(3) 7-5 | W | H2H | Match data | Oct 5, 1995* | R32 | Brisbane International | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Jim Courier | 3-6 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Sep 1, 1995* | R64 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Adrian Voinea | 6-4 3-6 4-6 6-4 7-5 | W | H2H | Match data | Aug 30, 1995* | R128 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Petr Korda | 6-1 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Aug 16, 1995* | R64 | Indianapolis | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Jim Courier | 4-6 3-6 | L | H2H | Match data | Jul 27, 1995* | R32 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Grant Connell | 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Jul 26, 1995* | R64 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Goran Ivanisevic | 2-6 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jun 28, 1995* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Jimmy Connors | 4-6 6-7(2) | L | H2H | Match data | Jun 22, 1995* | R32 | Halle Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Jan Apell | 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Jun 14, 1995* | R64 | Queen's Club Championships | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Javier Sanchez | 4-6 4-6 3-6 | L | H2H | Match data | May 31, 1995* | R128 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Alex Radulescu | 3-6 7-6(2) 1-6 | L | H2H | Match data | Apr 27, 1995* | R32 | Seoul | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| David Prinosil | 5-7 6-1 4-6 | L | H2H | Match data | Apr 20, 1995* | R32 | Hong Kong Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Andre Agassi | 3-6 5-7 | L | H2H | Match data | Apr 14, 1995* | R16 | Japan Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Carsten Arriens | 7-5 6-1 | W | H2H | Match data | Apr 13, 1995* | R32 | Japan Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Roger Smith | 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Apr 12, 1995* | R64 | Japan Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Alexander Volkov | 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Mar 18, 1995* | QF | St. Petersburg | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
