Match log updated: 2026-05-28 18:14 UTC

Janet Newberry — WTA Match Log

Back to player detail page →

Main draw matches: 53 | W: 31 | L: 22 | Win %: 58.5%

Date ↓TournamentCategoryRoundSurfaceOpponentScoreResultH2HMatch
Oct 16, 1975* Orlando WTA 250 R32 Clay Chris Evert 2-6 1-6 L H2H Match data
Oct 15, 1975* Orlando WTA 250 R64 Clay Linda Thomas 7-6 7-5 W H2H Match data
Oct 3, 1975* Mission Viejo WTA 250 R16 Hard Chris Evert 7-6(1) 1-6 L H2H Match data
Oct 2, 1975* Mission Viejo WTA 250 R32 Hard Joanne Russell 6-1 6-1 W H2H Match data
Oct 1, 1975* Mission Viejo WTA 250 R64 Hard Ilana Kloss 2-6 6-4 6-2 W H2H Match data
Sep 24, 1975* Denver WTA 250 R64 Carpet Carrie Meyer 4-6 5-7 L H2H Match data
Sep 18, 1975* Atlanta WTA 250 R32 Hard Olga Morozova 0-6 3-6 L H2H Match data
Sep 17, 1975* Atlanta WTA 250 R64 Hard Dianne Fromholtz 0-6 7-6 6-1 W H2H Match data
Sep 4, 1975* US Open Grand Slam R16 Clay Margaret Court 5-7 3-6 L H2H Match data
Sep 2, 1975* US Open Grand Slam R32 Clay Dianne Fromholtz 7-6 6-4 W H2H Match data
Aug 30, 1975* US Open Grand Slam R64 Clay Gail Sherriff 6-2 6-4 W H2H Match data
Aug 11, 1975 Toronto WTA 250 R32 Clay Gail Sherriff 4-6 2-6 L H2H Match data
Aug 9, 1975* Indianapolis WTA 250 QF Clay Nancy Richey 4-6 5-7 L H2H Match data
Aug 8, 1975* Indianapolis WTA 250 R16 Clay Mariana Simionescu 7-6 7-3 W H2H Match data
Aug 8, 1975* Indianapolis WTA 250 R16 Clay Bunny Bruning 6-2 6-2 W H2H Match data
Aug 7, 1975* Indianapolis WTA 250 R32 Clay Jenny Dimond 6-1 6-1 W H2H Match data
Jul 11, 1975* Bastad WTA 250 R16 Clay Mimi Wikstedt 2-6 5-7 L H2H Match data
Jun 29, 1975* Wimbledon Grand Slam R32 Grass Virginia Wade 2-6 8-6 6-8 L H2H Match data
Jun 27, 1975* Wimbledon Grand Slam R64 Grass Lany Kaligis 6-3 6-1 W H2H Match data
Jun 25, 1975* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Marijke Jansen 6-2 6-1 W H2H Match data
Jun 19, 1975* Eastbourne WTA 250 R32 Grass Linky Boshoff 4-6 2-6 L H2H Match data
Jun 18, 1975* Eastbourne WTA 250 R64 Grass Fiorella Bonicelli 8-9 6-4 6-2 W H2H Match data
Jun 16, 1975* Roland Garros Grand Slam SF Clay Martina Navratilova 2-6 3-6 L H2H Match data
Jun 14, 1975* Roland Garros Grand Slam QF Clay Eva Szabo 6-1 6-2 W H2H Match data
Jun 12, 1975* Roland Garros Grand Slam R16 Clay Elly Appel 6-3 6-3 W H2H Match data
Jun 10, 1975* Roland Garros Grand Slam R32 Clay Margareta Strandberg 6-1 6-4 W H2H Match data
Jun 7, 1975* Roland Garros Grand Slam R64 Clay Brigitte Simon Glinel 6-0 6-4 W H2H Match data
May 30, 1975* Rome WTA 1000 R16 Clay Mima Jausovec 6-3 0-6 3-6 L H2H Match data
May 29, 1975* Rome WTA 1000 R32 Clay Marie Pinterova 6-4 6-3 W H2H Match data
May 24, 1975* Hamburg WTA 250 QF Clay Kazuko Sawamatsu 4-6 6-2 3-6 L H2H Match data
May 23, 1975* Hamburg WTA 250 R16 Clay Raquel Giscafre 6-2 7-5 W H2H Match data
May 22, 1975* Hamburg WTA 250 R32 Clay Paulina Peisachov 6-3 7-6 W H2H Match data
May 18, 1975* Bournemouth WTA 250 F Clay Terry Holladay 7-9 7-5 6-3 W H2H Match data
May 17, 1975* Bournemouth WTA 250 SF Clay Dianne Fromholtz 6-4 6-0 W H2H Match data
May 17, 1975* Bournemouth WTA 250 QF Clay Lesley Charles 6-2 6-2 W H2H Match data
May 16, 1975* Bournemouth WTA 250 R16 Clay Yvonne Vermaak 7-5 3-6 6-1 W H2H Match data
May 15, 1975* Bournemouth WTA 250 R32 Clay Florence Guedy 6-3 9-8 W H2H Match data
May 14, 1975* Bournemouth WTA 250 R64 Clay Greer Stevens 6-4 6-4 W H2H Match data
Apr 25, 1975* Amelia Island WTA 250 R16 Clay Evonne Goolagong 2-6 1-6 L H2H Match data
Apr 24, 1975* Amelia Island WTA 250 R32 Clay Wendy Overton 6-0 7-5 W H2H Match data
Mar 28, 1975* Philadelphia WTA 250 R16 Hard Nancy Richey 7-6 0-6 3-6 L H2H Match data
Mar 27, 1975* Philadelphia WTA 250 R32 Hard Maria Teresa Nasuelli 6-2 6-3 W H2H Match data
Mar 20, 1975* Dallas WTA 250 R32 Carpet Julie Heldman 7-5 2-6 3-6 L H2H Match data
Mar 13, 1975* Houston WTA 250 R32 Carpet Linky Boshoff 2-6 3-6 L H2H Match data
Mar 6, 1975* Boston WTA 250 R32 Carpet Virginia Wade 3-6 3-6 L H2H Match data
Feb 22, 1975* Detroit WTA 250 R16 Carpet Marcie Louie 3-6 4-6 L H2H Match data
Feb 21, 1975* Detroit WTA 250 R32 Carpet Ann Kiyomura Hayashi 6-2 6-4 W H2H Match data
Feb 7, 1975* Akron WTA 250 R16 Hard Mima Jausovec 3-6 6-1 1-6 L H2H Match data
Feb 6, 1975* Akron WTA 250 R32 Hard Kerry Reid 6-3 6-3 W H2H Match data
Jan 27, 1975 Washington WTA 250 QF Hard Kerry Reid 3-6 4-6 L H2H Match data
Jan 27, 1975 Washington WTA 250 R16 Hard Francoise Durr 6-2 6-4 W H2H Match data
Jan 27, 1975 Washington WTA 250 R32 Hard Mima Jausovec 6-1 5-7 6-1 W H2H Match data
Jan 16, 1975* Sarasota WTA 250 R32 Carpet Billie Jean King 1-6 2-6 L H2H Match data