Match list updated: 2026-06-05 04:33 UTC
ATP 2007 Season Match Results & Scores
Browse completed main-tour match results, scores, opponents, and match data links.
Need deeper match filters? Advanced match search supports date ranges, multiple rounds and surfaces, qualifying/main draw, player, opponent, and tournament filters.
Match Results
Completed main-tour matches matching the selected filters.
4,528 completed main-tour matches in 2007
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | H2H | Match Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Pavol Cervenak #272 | 6-4 7-6(4) | Lukasz Kubot #148 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Dusan Vemic #212 | 7-6(3) 6-4 | Eduardo Schwank #278 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Lee Childs #408 | 7-6(4) 6-3 | Neil Bamford #870 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Scott Oudsema #273 | 7-6(5) 5-7 6-3 | Robin Vik #264 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Bobby Reynolds #141 | 6-2 6-0 | Victor Ionita #298 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Paul Capdeville #121 | 6-4 6-2 | Tobias Clemens #211 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Alejandro Falla #119 | 6-1 6-3 | Andis Juska #250 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Thierry Ascione #150 | 6-3 6-4 | Jerome Haehnel #178 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Santiago Giraldo #118 | 6-3 7-5 | Michal Mertinak #187 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Jimmy Wang #168 | 7-5 6-2 | Sergiy Stakhovsky #186 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Roko Karanusic #149 | 6-3 6-2 | Gabriel Trujillo-Soler #259 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Simon Stadler #205 | 6-2 6-4 | Gouichi Motomura #244 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Nicolas Mahut #77 | 7-5 6-3 | Noam Okun #183 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Bohdan Ulihrach #145 | 6-2 2-6 9-7 | Alun Jones #198 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Go Soeda #217 | 5-7 6-0 6-3 | James Ward #694 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Brian Wilson #319 | 7-6(9) 6-2 | George Bastl #209 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Marc Lopez #210 | 7-6(4) 6-7(5) 7-5 | Michel Kratochvil #1505 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Wayne Arthurs #195 | 7-5 6-3 | Ramon Delgado #157 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Alex Calatrava #380 | 3-6 7-5 6-3 | Frederic Niemeyer #282 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Christophe Rochus #189 | 6-1 6-4 | Brendan Evans #284 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Dick Norman #166 | 6-4 7-6(12) | Ivo Minar #237 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Gilles Muller #156 | 6-4 6-2 | Jesse Witten #230 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Paolo Lorenzi #188 | 6-3 6-2 | Jose Checa-Calvo #481 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | James May #979 | 6-4 6-3 | Lukas Lacko #167 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Michael Lammer #287 | 7-6(4) 7-6(2) | Ilija Bozoljac #143 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Pablo Andujar #159 | 6-4 6-2 | Benedikt Dorsch #229 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Andrey Golubev #251 | 6-4 1-6 7-5 | Giorgio Galimberti #322 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Takao Suzuki #302 | 6-4 7-5 | Konstantinos Economidis #120 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Andrea Stoppini #252 | 6-2 4-6 9-7 | Albert Portas #177 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Ricardo Mello #146 | 6-3 6-2 | Flavio Cipolla #219 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Gary Lugassy #248 | 6-7(7) 6-2 6-0 | Matthias Bachinger #199 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Rogerio Dutra Silva #223 | 7-6(11) 6-1 | Simone Vagnozzi #201 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Daniele Bracciali #111 | 7-6(6) 6-1 | Jan Mertl #197 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Tomas Zib #133 | 6-3 6-0 | Franco Ferreiro #245 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Marcel Granollers #184 | 1-6 6-4 6-4 | Cristian Villagran #324 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Marco Crugnola #277 | 6-3 6-2 | Horacio Zeballos #218 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Lamine Ouahab #235 | 7-5 6-3 | Wesley Whitehouse #312 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Frederik Nielsen #320 | 7-6(6) 6-0 | Nicolas Tourte #233 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Leonardo Mayer #215 | 6-4 6-4 | Dennis van Scheppingen #236 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Olivier Patience #116 | 6-4 6-4 | Robert Smeets #216 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Nathan Healey #174 | 4-6 7-5 6-3 | Kenneth Carlsen #200 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Dudi Sela #196 | 6-2 7-5 | Uros Vico #268 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Satoshi Iwabuchi #328 | 6-3 6-4 | Marc Fornell Mestres | — | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Mischa Zverev #134 | 7-5 6-1 | Razvan Sabau #347 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Aisam-Ul-Haq Qureshi #279 | 6-1 6-2 | Hector Ruiz-Cadenas #206 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Rik De Voest #124 | 7-5 6-3 | Stefano Ianni #309 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Alex Kuznetsov #163 | 6-3 6-7(3) 6-0 | Victor Crivoi #228 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Wesley Moodie #138 | 3-6 6-1 19-17 | Rohan Bopanna #289 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Sam Warburg #208 | 4-6 6-3 7-5 | Richard Irwin #856 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Joseph Sirianni #257 | 6-4 6-2 | Phillip Simmonds #314 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Federico Luzzi #115 | 6-2 2-6 6-1 | Tom Rushby #584 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Lars Burgsmuller #285 | 6-4 7-5 | Juan Antonio Marin #323 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Fernando Vicente #165 | 6-7(6) 6-2 10-8 | Rajeev Ram #175 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Pavel Snobel #247 | 6-4 7-6(6) | Nenad Zimonjic #500 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Michal Przysiezny #214 | 6-3 6-4 | Thiago Alves #136 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Kevin Kim #117 | 6-4 6-7(4) 6-1 | Stephane Bohli #265 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Ivo Klec #193 | 6-4 6-2 | Nick Lindahl #291 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Harel Levy #258 | 6-3 6-2 | Brian Dabul #227 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Zack Fleishman #172 | 6-3 6-2 | David Brewer #944 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Chris Eaton #778 | 6-4 6-2 | Carlos Salamanca #311 | H2H | Match data |
| Jun 25, 2007 | Wimbledon | Grand Slam | Q1 | Grass | Frank Dancevic #113 | 7-6(6) 6-4 | Thomas Oger #290 | H2H | Match data |
| Jun 24, 2007* | Nottingham | ATP 250 | F | Grass | Ivo Karlovic #61 | 3-6 6-4 6-4 | Arnaud Clement #38 | H2H | Match data |
| Jun 24, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | F | Grass | Ivan Ljubicic #13 | 7-6(5) 4-6 7-6(4) | Peter Wessels #488 | H2H | Match data |
| Jun 23, 2007* | Nottingham | ATP 250 | SF | Grass | Arnaud Clement #38 | 6-2 6-4 | Jonas Bjorkman #31 | H2H | Match data |
| Jun 23, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | SF | Grass | Peter Wessels #488 | 7-6(5) 7-6(3) | Antony Dupuis #345 | H2H | Match data |
| Jun 23, 2007* | Nottingham | ATP 250 | SF | Grass | Ivo Karlovic #61 | 7-5 6-4 | Dmitry Tursunov #24 | H2H | Match data |
| Jun 23, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | SF | Grass | Ivan Ljubicic #13 | 7-6(1) 3-6 6-4 | Julien Benneteau #57 | H2H | Match data |
| Jun 23, 2007* | Nottingham | ATP 250 | QF | Grass | Arnaud Clement #38 | 6-4 6-3 | Richard Gasquet #12 | H2H | Match data |
| Jun 23, 2007* | Nottingham | ATP 250 | QF | Grass | Dmitry Tursunov #24 | 4-6 6-3 7-5 | Guillermo Garcia-Lopez #67 | H2H | Match data |
| Jun 23, 2007* | Nottingham | ATP 250 | QF | Grass | Ivo Karlovic #61 | 7-6(10) 7-5 | Juan Martin del Potro #55 | H2H | Match data |
| Jun 23, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | QF | Grass | Ivan Ljubicic #13 | 6-3 6-7(8) 6-3 | Janko Tipsarevic #62 | H2H | Match data |
| Jun 23, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | QF | Grass | Peter Wessels #488 | 6-3 6-3 | Tommy Robredo #7 | H2H | Match data |
| Jun 23, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | QF | Grass | Antony Dupuis #345 | 7-6(2) 6-3 | Benjamin Becker #44 | H2H | Match data |
| Jun 23, 2007* | Nottingham | ATP 250 | QF | Grass | Jonas Bjorkman #31 | 2-6 6-3 6-4 | Paul-Henri Mathieu #41 | H2H | Match data |
| Jun 23, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | QF | Grass | Julien Benneteau #57 | 7-6(2) 7-5 | Michael Berrer #103 | H2H | Match data |
| Jun 22, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R16 | Grass | Jonas Bjorkman #31 | 7-5 7-6(2) | Amer Delic #71 | H2H | Match data |
| Jun 22, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R16 | Grass | Arnaud Clement #38 | 7-6(5) 3-6 6-3 | Teymuraz Gabashvili #85 | H2H | Match data |
| Jun 22, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R16 | Grass | Benjamin Becker #44 | 6-4 7-6(6) | Yves Allegro #1111 | H2H | Match data |
| Jun 22, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R16 | Grass | Tommy Robredo #7 | 6-4 6-7(3) 6-3 | Kristof Vliegen #79 | H2H | Match data |
| Jun 22, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R16 | Grass | Richard Gasquet #12 | 6-4 6-0 | Jan Vacek #277 | H2H | Match data |
| Jun 22, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R16 | Grass | Julien Benneteau #57 | 7-6(5) 6-3 | Robin Haase #131 | H2H | Match data |
| Jun 22, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R16 | Grass | Ivan Ljubicic #13 | 6-3 6-4 | Andreas Seppi #100 | H2H | Match data |
| Jun 22, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R16 | Grass | Paul-Henri Mathieu #41 | 7-6(2) 6-0 | Hyung-Taik Lee #48 | H2H | Match data |
| Jun 22, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R16 | Grass | Juan Martin del Potro #55 | 6-2 7-5 | Igor Kunitsyn #92 | H2H | Match data |
| Jun 22, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R16 | Grass | Antony Dupuis #345 | 6-4 7-6(2) | Sergio Roitman #70 | H2H | Match data |
| Jun 22, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R16 | Grass | Peter Wessels #488 | 6-2 7-6(3) | Carlos Berlocq #94 | H2H | Match data |
| Jun 22, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R16 | Grass | Dmitry Tursunov #24 | 7-6(7) 3-6 6-2 | Tim Henman #78 | H2H | Match data |
| Jun 22, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R16 | Grass | Ivo Karlovic #61 | 7-6(4) 6-7(4) 6-4 | Gilles Simon #52 | H2H | Match data |
| Jun 22, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R16 | Grass | Janko Tipsarevic #62 | 6-2 2-6 7-5 | Lukas Dlouhy #112 | H2H | Match data |
| Jun 22, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R16 | Grass | Michael Berrer #103 | 3-6 6-4 6-4 | Guillermo Canas #17 | H2H | Match data |
| Jun 22, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R16 | Grass | Guillermo Garcia-Lopez #67 | 6-4 6-3 | Sebastien Grosjean #66 | H2H | Match data |
| Jun 21, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R32 | Grass | Arnaud Clement #38 | 7-5 6-2 | Thomas Johansson #77 | H2H | Match data |
| Jun 21, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R32 | Grass | Hyung-Taik Lee #48 | 6-4 4-6 6-4 | Max Mirnyi #54 | H2H | Match data |
| Jun 21, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R32 | Grass | Guillermo Garcia-Lopez #67 | 6-4 7-6(13) | Alex Bogdanovic #110 | H2H | Match data |
| Jun 21, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R32 | Grass | Tim Henman #78 | 6-1 7-6(5) | Michael Russell #69 | H2H | Match data |
| Jun 21, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R32 | Grass | Dmitry Tursunov #24 | 6-1 6-4 | Robert Kendrick #88 | H2H | Match data |
| Jun 21, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R32 | Grass | Juan Martin del Potro #55 | 6-4 6-2 | Jamie Baker #243 | H2H | Match data |
| Jun 21, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R32 | Grass | Amer Delic #71 | 6-4 6-4 | Justin Gimelstob #155 | H2H | Match data |
| Jun 21, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R32 | Grass | Paul-Henri Mathieu #41 | 6-3 6-4 | Robby Ginepri #45 | H2H | Match data |
| Jun 21, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R32 | Grass | Jonas Bjorkman #31 | 6-2 6-0 | Richard Bloomfield #190 | H2H | Match data |
| Jun 21, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R32 | Grass | Ivo Karlovic #61 | 6-3 7-6(3) | Stan Wawrinka #43 | H2H | Match data |
| Jun 21, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R32 | Grass | Richard Gasquet #12 | 6-3 6-4 | Vincent Spadea #64 | H2H | Match data |
| Jun 21, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R32 | Grass | Sebastien Grosjean #66 | 6-3 6-4 | Dominik Hrbaty #34 | H2H | Match data |
| Jun 21, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R32 | Grass | Jan Vacek #277 | 7-6(1) 6-3 | Nicolas Lapentti #63 | H2H | Match data |
| Jun 21, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R32 | Grass | Gilles Simon #52 | 6-2 4-6 6-4 | Andrei Pavel #125 | H2H | Match data |
| Jun 21, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R32 | Grass | Teymuraz Gabashvili #85 | 7-5 6-3 | Josh Goodall #227 | H2H | Match data |
| Jun 21, 2007* | Nottingham | ATP 250 | R32 | Grass | Igor Kunitsyn #92 | 7-6(8) 3-6 6-4 | Agustin Calleri #30 | H2H | Match data |
| Jun 20, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R32 | Grass | Kristof Vliegen #79 | 6-3 1-1 (ret.) | Fabrice Santoro #58 | H2H | Match data |
| Jun 20, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R32 | Grass | Carlos Berlocq #94 | 2-6 6-3 6-2 | Juan Carlos Ferrero #18 | H2H | Match data |
| Jun 20, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R32 | Grass | Michael Berrer #103 | 6-3 6-0 | Diego Hartfield #89 | H2H | Match data |
| Jun 20, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R32 | Grass | Janko Tipsarevic #62 | 6-4 6-2 | Marc Gicquel #42 | H2H | Match data |
| Jun 20, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R32 | Grass | Tommy Robredo #7 | 6-4 7-6(4) | Michel Koning #793 | H2H | Match data |
| Jun 20, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R32 | Grass | Sergio Roitman #70 | 6-2 (ret.) | Philipp Kohlschreiber #28 | H2H | Match data |
| Jun 20, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R32 | Grass | Yves Allegro #1111 | 7-6(4) 3-6 6-4 | Kristian Pless #82 | H2H | Match data |
| Jun 20, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R32 | Grass | Peter Wessels #488 | 6-4 6-3 | Nicolas Devilder #104 | H2H | Match data |
| Jun 20, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R32 | Grass | Robin Haase #131 | 5-7 6-4 6-4 | Florent Serra #75 | H2H | Match data |
| Jun 20, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R32 | Grass | Lukas Dlouhy #112 | 4-6 6-3 6-4 | Danai Udomchoke #115 | H2H | Match data |
| Jun 20, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R32 | Grass | Benjamin Becker #44 | 6-3 7-6(4) | Olivier Rochus #51 | H2H | Match data |
| Jun 20, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R32 | Grass | Guillermo Canas #17 | 7-6(5) 7-5 | Ernests Gulbis #84 | H2H | Match data |
| Jun 20, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R32 | Grass | Andreas Seppi #100 | 6-4 6-4 | Alexander Peya #105 | H2H | Match data |
| Jun 20, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R32 | Grass | Ivan Ljubicic #13 | 3-6 6-3 6-0 | Gael Monfils #73 | H2H | Match data |
| Jun 20, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R32 | Grass | Julien Benneteau #57 | 6-4 6-4 | Juan Ignacio Chela #20 | H2H | Match data |
| Jun 20, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | R32 | Grass | Antony Dupuis #345 | 7-5 7-6(1) | Thiemo de Bakker #390 | H2H | Match data |
| Jun 19, 2007* | Nottingham | ATP 250 | Q3 | Grass | Josh Goodall #227 | 6-2 7-5 | Jonathan Marray #261 | H2H | Match data |
| Jun 19, 2007* | Nottingham | ATP 250 | Q3 | Grass | Jan Vacek #277 | 6-2 6-3 | Andre Sa #209 | H2H | Match data |
| Jun 19, 2007* | Nottingham | ATP 250 | Q3 | Grass | Justin Gimelstob #155 | 6-4 6-7(3) 6-3 | Ken Skupski | H2H | Match data |
| Jun 19, 2007* | Nottingham | ATP 250 | Q3 | Grass | Jamie Baker #243 | 3-6 6-1 6-4 | Chris Guccione #95 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q3 | Grass | Michael Berrer #103 | 6-4 6-2 | Yves Allegro #1111 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q3 | Grass | Michel Koning #793 | 6-4 7-6(3) | Lukas Dlouhy #112 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q3 | Grass | Antony Dupuis #345 | 4-6 6-4 6-4 | Rameez Junaid #336 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007* | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q3 | Grass | Peter Wessels #488 | 7-6(3) 6-7(4) 6-4 | Aisam-Ul-Haq Qureshi #259 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q2 | Grass | Andre Sa #209 | 6-1 6-1 | Phillip Simmonds #309 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q2 | Grass | Jamie Baker #243 | 6-3 6-4 | Daniel Smethurst | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q2 | Grass | Ken Skupski | 6-4 6-7(4) 7-6(5) | Brendan Evans #253 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q2 | Grass | Jan Vacek #277 | 6-4 6-2 | Frederik Nielsen #316 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q2 | Grass | Jonathan Marray #261 | 6-2 6-2 | Daniel Evans #1500 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q2 | Grass | Josh Goodall #227 | 6-3 6-0 | Daniel Cox #1063 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q2 | Grass | Justin Gimelstob #155 | 6-4 6-3 | Ian Flanagan #797 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q2 | Grass | Chris Guccione #95 | 6-1 6-2 | Sean Thornley #1338 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q1 | Grass | Jan Vacek #277 | 6-1 6-1 | Robert Chambers | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q1 | Grass | Daniel Smethurst | 7-6(3) 1-6 6-1 | Tom Williams | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q1 | Grass | Phillip Simmonds #309 | 6-3 6-4 | Todd Perry #1004 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q1 | Grass | Daniel Evans #1500 | 6-3 6-2 | Carlos Salamanca #302 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q1 | Grass | Ian Flanagan #797 | 6-1 6-3 | George Coupland | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q1 | Grass | Andre Sa #209 | 7-6(2) 6-3 | Marcelo Melo #655 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q1 | Grass | Sean Thornley #1338 | 6-3 6-4 | Ben Dunbar | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q1 | Grass | Ken Skupski | 6-2 6-4 | Daniel Cottier #1557 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q1 | Grass | Jamie Baker #243 | 6-2 6-4 | Graeme Dyce #1500 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q1 | Grass | Josh Goodall #227 | 7-5 7-6(2) | Edward Corrie #1117 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q1 | Grass | Justin Gimelstob #155 | 3-6 6-3 6-4 | Alexander Reichel #1178 | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q1 | Grass | Frederik Nielsen #316 | 6-1 6-1 | Lewis Barnes | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q1 | Grass | Chris Guccione #95 | 6-1 6-2 | Thomas Knights | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q1 | Grass | Jonathan Marray #261 | 6-0 6-1 | Chris Harfield | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q1 | Grass | Brendan Evans #253 | 6-0 6-0 | James Prescott | H2H | Match data |
| Jun 18, 2007 | Nottingham | ATP 250 | Q1 | Grass | Daniel Cox #1063 | 7-6(4) 4-6 6-3 | Boris Obama #1386 | H2H | Match data |
| Jun 17, 2007* | Halle | ATP 500 | F | Grass | Tomas Berdych #13 | 7-5 6-4 | Marcos Baghdatis #18 | H2H | Match data |
| Jun 17, 2007* | Queen's Club | ATP 500 | F | Grass | Andy Roddick #5 | 4-6 7-6(7) 7-6(2) | Nicolas Mahut #106 | H2H | Match data |
| Jun 17, 2007 | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q2 | Grass | Yves Allegro #1111 | 6-7(4) 7-6(7) 6-1 | Marcin Matkowski #1494 | H2H | Match data |
| Jun 17, 2007 | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q2 | Grass | Peter Wessels #487 | 6-1 6-4 | Bart Beks #969 | H2H | Match data |
| Jun 17, 2007 | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q2 | Grass | Rameez Junaid #331 | 6-3 4-6 7-6(3) | Alexander Nonnekes #1479 | H2H | Match data |
| Jun 17, 2007 | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q2 | Grass | Lukas Dlouhy #113 | 6-1 6-4 | Jordan Kerr #807 | H2H | Match data |
| Jun 17, 2007 | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q2 | Grass | Michael Berrer #101 | 6-1 7-6(4) | Philipp Marx #596 | H2H | Match data |
| Jun 17, 2007 | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q2 | Grass | Michel Koning #792 | 4-6 7-6(5) 7-6(4) | Philipp Petzschner #437 | H2H | Match data |
| Jun 17, 2007 | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q2 | Grass | Antony Dupuis #342 | 7-6(4) 6-3 | Thomas Schoorel | H2H | Match data |
| Jun 17, 2007 | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q2 | Grass | Aisam-Ul-Haq Qureshi #304 | 6-4 6-4 | Gilles Elseneer #611 | H2H | Match data |
| Jun 17, 2007 | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q1 | Grass | Michel Koning #792 | 7-5 6-4 | Franko Skugor #570 | H2H | Match data |
| Jun 17, 2007 | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q1 | Grass | Gilles Elseneer #611 | 7-5 3-6 6-2 | Martijn Van Haasteren #853 | H2H | Match data |
| Jun 17, 2007 | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q1 | Grass | Yves Allegro #1111 | 6-2 6-2 | Roy Bruggeling | H2H | Match data |
| Jun 17, 2007 | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q1 | Grass | Thomas Schoorel | 6-3 6-2 | Wouter Standaart #1093 | H2H | Match data |
| Jun 17, 2007 | S Hertogenbosch | ATP 250 | Q1 | Grass | Bart Beks #969 | 7-5 6-0 | Xander Spong #1494 | H2H | Match data |
