Match log updated: 2026-09-13 04:31 UTC
Leolia Jeanjean — WTA Match Log
16 main-draw matches · 5–11 · 31.2% wins
| Opponent | Score | Result | H2H | Match Data | Date ↓ | Round | Tournament | Category | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ella Seidel | 2-6 2-6 | L | H2H | Match data | Oct 21, 2025 | R32 | Guangzhou Open | WTA 250 | Hard |
| Varvara Lepchenko | 3-6 6-4 3-6 | L | H2H | Match data | Sep 22, 2025 | Q1 | China Open | WTA 1000 | Hard |
| Janice Tjen | 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Sep 8, 2025 | R32 | São Paulo Open | WTA 250 | Hard |
| Priscilla Hon | 3-6 5-7 | L | H2H | Match data | Aug 25, 2025 | R128 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Elisabetta Cocciaretto | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Aug 20, 2025 | R32 | Monterrey Open | WTA 500 | Hard |
| Elvina Kalieva | 6-2 6-3 | W | H2H | Match data | Aug 17, 2025 | Q2 | Monterrey Open | WTA 500 | Hard |
| Anna Siskova | 6-4 6-0 | W | H2H | Match data | Aug 16, 2025 | Q1 | Monterrey Open | WTA 500 | Hard |
| Yuliia Starodubtseva | 7-5 1-6 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 8, 2025 | R128 | Cincinnati Open | WTA 1000 | Hard |
| Rebeka Masarova | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 6, 2025 | Q2 | Cincinnati Open | WTA 1000 | Hard |
| Carol Zhao | 6-1 4-6 6-3 | W | H2H | Match data | Aug 5, 2025 | Q1 | Cincinnati Open | WTA 1000 | Hard |
| Eva Lys | 1-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jul 28, 2025 | R128 | Canadian Open | WTA 1000 | Hard |
| Cadence Brace | 6-1 6-3 | W | H2H | Match data | Jul 26, 2025 | Q1 | Canadian Open | WTA 1000 | Hard |
| Ann Li | 4-6 3-6 | L | H2H | Match data | Jul 23, 2025 | R16 | Prague Open | WTA 250 | Hard |
| Nuria Parrizas Diaz | 6-3 2-0 (ret.) | W | H2H | Match data | Jul 22, 2025 | R32 | Prague Open | WTA 250 | Hard |
| Sonay Kartal | 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jun 17, 2025 | R32 | Nottingham Open | WTA 250 | Grass |
| Mika Stojsavljevic | 6-2 6-3 | W | H2H | Match data | Jun 15, 2025 | Q2 | Nottingham Open | WTA 250 | Grass |
| Heather Watson | 6-4 6-1 | W | H2H | Match data | Jun 14, 2025 | Q1 | Nottingham Open | WTA 250 | Grass |
| Daria Kasatkina | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | May 29, 2025 | R64 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Irina-Camelia Begu | 0-6 7-5 3-0 (ret.) | W | H2H | Match data | May 26, 2025 | R128 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Emiliana Arango | 6-4 5-7 0-3 (ret.) | L | H2H | Match data | May 6, 2025 | Q2 | Italian Open | WTA 1000 | Clay |
| Anastasia Zakharova | 2-6 6-4 7-5 | W | H2H | Match data | May 5, 2025 | Q1 | Italian Open | WTA 1000 | Clay |
| Julieta Pareja | 6-7(5) 3-6 | L | H2H | Match data | Apr 5, 2025 | QF | Bogotá Open | WTA 250 | Clay |
| Selena Janicijevic | 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Apr 2, 2025 | R16 | Bogotá Open | WTA 250 | Clay |
| Kathinka Von Deichmann | 6-4 7-5 | W | H2H | Match data | Apr 1, 2025 | R32 | Bogotá Open | WTA 250 | Clay |
| Tatjana Maria | 2-6 2-6 | L | H2H | Match data | Mar 16, 2025 | Q1 | Miami Open | WTA 1000 | Hard |
| Hailey Baptiste | 6-7(5) 4-6 | L | H2H | Match data | Mar 4, 2025 | Q2 | Indian Wells Open | WTA 1000 | Hard |
| Mananchaya Sawangkaew | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Mar 3, 2025 | Q1 | Indian Wells Open | WTA 1000 | Hard |
| Anhelina Kalinina | 4-6 6-1 1-6 | L | H2H | Match data | Feb 24, 2025 | R32 | Mérida Open | WTA 500 | Hard |
| Yuliia Starodubtseva | 6-1 6-4 | W | H2H | Match data | Feb 23, 2025 | Q2 | Mérida Open | WTA 500 | Hard |
| Astra Sharma | 4-6 7-5 6-1 | W | H2H | Match data | Feb 22, 2025 | Q1 | Mérida Open | WTA 500 | Hard |
| Jodie Burrage | 2-6 4-6 | L | H2H | Match data | Jan 13, 2025 | R128 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Selena Janicijevic | 6-3 7-6(5) | W | H2H | Match data | Jan 9, 2025 | Q2 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
| Ella Seidel | 5-7 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Jan 7, 2025 | Q1 | Australian Open | Grand Slam | Hard |
17 qualifying matches shown in the table; qualifying is excluded from main-draw summaries and leaderboards. Arrows show an edition's recorded category and documented modern equivalent; unresolved editions keep their recorded category. Mapping details.