Rankings as of: Oct 26, 2026

Weeks at No. 1 by Current Rank — ATP Leaders

← ATP Leaders

About this leaderboard

Weeks ranked No. 1, using verified official totals extended with subsequent weekly rankings. Players are ordered by current ranking, with career values shown alongside. No minimum-sample rule is applied; unavailable values appear as dashes.

How to read this table
  • Values cover each player's career rather than recent form.
  • No minimum-sample rule is applied in this view; unavailable percentage or rate values show as dashes.
  • Related columns compare official ranking points, weeks at No. 1, Elo, and set-margin records.
Rank Player Years Peak Ranking Points Weeks at No. 1
1 Jannik Sinner 2019–2026 14,750 95
2 Alexander Zverev 2011–2026 10,070 0
3 Carlos Alcaraz 2019–2026 13,650 66
4 Ben Shelton 2021–2026 4,720 0
5 Daniil Medvedev 2013–2026 10,780 16
6 Flavio Cobolli 2020–2026 3,720 0
7 Felix Auger-Aliassime 2016–2026 4,740 0
8 Arthur Fils 2021–2026 3,425 0
9 Frances Tiafoe 2014–2026 3,380 0
10 Alex de Minaur 2016–2026 4,250 0
11 Rafael Jodar 2026–2026 3,234 0
12 Novak Djokovic 2004–2026 16,950 428
13 Taylor Fritz 2014–2026 5,575 0
14 Tommy Paul 2015–2026 3,510 0
15 Alejandro Davidovich Fokina 2017–2026 2,880 0
16 Jakub Mensik 2022–2026 2,650 0
17 Brandon Nakashima 2018–2026 2,485 0
18 Learner Tien 2022–2026 2,755 0
19 Francisco Cerundolo 2019–2026 2,475 0
20 Alexander Bublik 2014–2026 3,445 0
21 Jiri Lehecka 2021–2026 2,715 0
22 Andrey Rublev 2013–2026 6,400 0
23 Luciano Darderi 2020–2026 2,300 0
24 Karen Khachanov 2013–2026 3,280 0
25 Casper Ruud 2016–2026 5,850 0
26 Lorenzo Musetti 2019–2026 4,560 0
27 Alexander Blockx 2022–2026 1,790 0
28 Hubert Hurkacz 2017–2026 4,235 0
29 Tomas Martin Etcheverry 2020–2026 1,660 0
30 Alejandro Tabilo 2019–2026 2,043 0
31 Valentin Vacherot 2022–2026 2,450 0
32 Ignacio Buse 2024–2026 1,550 0
33 Stefanos Tsitsipas 2016–2026 8,350 0
34 Alex Michelsen 2023–2026 1,670 0
35 Arthur Fery 2021–2026 1,421 0
36 Matteo Arnaldi 2022–2026 1,485 0
37 Botic van de Zandschulp 2017–2026 1,573 0
38 Ugo Humbert 2017–2026 2,990 0
39 Zizou Bergs 2016–2026 1,365 0
40 Joao Fonseca 2023–2026 1,800 0
41 Cameron Norrie 2013–2026 3,550 0
42 Daniel Merida 2025–2026 1,216 0
43 Mariano Navone 2023–2026 1,382 0
44 Arthur Gea 2023–2026 1,160 0
45 Quentin Halys 2013–2026 1,174 0
46 Luca Van Assche 2021–2026 1,180 0
47 Jan-Lennard Struff 2009–2026 1,628 0
48 Matteo Berrettini 2017–2026 5,533 0
49 Sebastian Baez 2021–2026 2,250 0
50 Tallon Griekspoor 2016–2026 1,785 0
51 Thiago Agustin Tirante 2021–2026 1,125 0
52 Denis Shapovalov 2016–2026 3,625 0
53 Nuno Borges 2021–2026 1,515 0
54 Juan Manuel Cerundolo 2020–2026 1,108 0
55 Raphael Collignon 2023–2026 1,234 0
56 Adolfo Daniel Vallejo 2025–2026 1,048 0
57 Jaime Faria 2024–2026 941 0
58 Miomir Kecmanovic 2017–2026 1,458 0
59 Yannick Hanfmann 2010–2026 1,011 0
60 Daniel Altmaier 2017–2026 1,148 0
61 Arthur Rinderknech 2018–2026 1,776 0
62 Ethan Quinn 2022–2026 1,021 0
63 Fabian Marozsan 2023–2026 1,179 0
64 Vit Kopriva 2021–2026 896 0
65 Jaume Munar 2015–2026 1,395 0
66 Mattia Bellucci 2023–2026 924 0
67 Martin Landaluce 2022–2026 936 0
68 James Duckworth 2010–2026 1,244 0
69 Roman Safiullin 2017–2026 1,190 0
70 Facundo Diaz Acosta 2019–2026 1,048 0
71 Tomas Machac 2020–2026 2,330 0
72 Titouan Droguet 2022–2026 801 0
73 Adrian Mannarino 2006–2026 1,975 0
74 Pablo Carreno Busta 2010–2026 3,325 0
75 Camilo Ugo Carabelli 2021–2026 1,133 0
76 Zachary Svajda 2019–2026 875 0
77 Roman Andres Burruchaga 2024–2026 962 0
78 Hamad Medjedovic 2021–2026 950 0
79 Kyrian Jacquet 2020–2026 781 0
80 Alex Molcan 2021–2026 1,163 0
81 Sebastian Korda 2018–2026 2,625 0
82 Kamil Majchrzak 2017–2026 1,032 0
83 Damir Dzumhur 2011–2026 1,665 0
84 Aleksandar Kovacevic 2021–2026 964 0
85 Rinky Hijikata 2019–2026 848 0
86 Jacob Fearnley 2024–2026 1,078 0
87 Coleman Wong 2024–2026 680 0
88 Marcos Giron 2011–2026 1,265 0
89 Marco Trungelliti 2009–2026 758 0
90 Terence Atmane 2023–2026 1,108 0
91 Lorenzo Sonego 2016–2026 2,227 0
92 Yunchaokete Bu 2025–2026 905 0
93 Dino Prizmic 2022–2026 835 0
94 Jenson Brooksby 2018–2026 1,271 0
95 Nikoloz Basilashvili 2010–2026 2,156 0
96 Marin Cilic 2005–2026 5,155 0
97 Toby Samuel 2023–2026 640 0
98 Adam Walton 2023–2026 803 0
99 Benjamin Bonzi 2017–2026 1,089 0
100 Henrique Rocha 2023–2026 596 0
101 Michael Zheng 2023–2026 682 0
102 Jesper de Jong 2020–2026 821 0
103 Corentin Moutet 2014–2026 1,483 0
104 Zsombor Piros 2017–2026 596 0
105 Martin Damm 2022–2026 697 0
106 Sho Shimabukuro 2017–2026 705 0
107 Yibing Wu 2017–2026 884 0
108 Lloyd Harris 2017–2026 1,758 0
109 Aleksandr Shevchenko 2022–2026 1,000 0
110 Hugo Gaston 2018–2026 923 0
111 Thiago Seyboth Wild 2018–2026 855 0
112 Dane Sweeny 2021–2026 581 0
113 Gustavo Heide 2022–2026 535 0
114 Jan Choinski 2014–2026 776 0
115 Nicolas Mejia 2021–2026 548 0
116 Aleksandar Vukic 2016–2026 953 0
117 Valentin Royer 2024–2026 936 0
118 Christopher O'Connell 2015–2026 930 0
119 Hugo Dellien 2014–2026 775 0
120 Dalibor Svrcina 2022–2026 727 0
121 Otto Virtanen 2022–2026 639 0
122 Sebastian Ofner 2016–2026 1,141 0
123 Emilio Nava 2019–2026 753 0
124 Grigor Dimitrov 2008–2026 5,150 0
125 Rei Sakamoto 2024–2026 469 0
126 Pedro Martinez 2015–2026 1,385 0
127 Alexei Popyrin 2017–2026 2,250 0
128 Francisco Comesana 2022–2026 962 0
129 Shintaro Mochizuki 2021–2026 680 0
130 Alexandre Muller 2017–2026 1,403 0
131 Nishesh Basavareddy 2024–2026 606 0
132 Stefanos Sakellaridis 2023–2026 435 0
133 Max Alcala Gurri 2025–2026 430 0
134 Clement Chidekh 2023–2026 428 0
135 Borna Gojo 2017–2026 751 0
136 Laslo Djere 2013–2026 1,342 0
137 Jurij Rodionov 2017–2026 666 0
138 Matej Dodig 2024–2026 410 0
139 Andrea Pellegrino 2017–2026 582 0
140 Pablo Llamas Ruiz 2025–2026 545 0
141 Tristan Schoolkate 2020–2026 663 0
142 Federico Cina 2025–2026 413 0
143 Marton Fucsovics 2010–2026 1,659 0
144 Darwin Blanch 2024–2026 397 0
145 Vilius Gaubas 2024–2026 603 0
146 Ilia Simakin 2025–2026 396 0
147 Michael Mmoh 2015–2026 734 0
148 Giovanni Mpetshi Perricard 2020–2026 1,656 0
149 Gabriel Diallo 2022–2026 1,388 0
150 Elmer Moller 2025–2026 609 0
151 Stan Wawrinka 2003–2026 6,865 0
152 Nikolas Sanchez Izquierdo 2022–2026 369 0
153 Francesco Passaro 2021–2026 658 0
154 Mark Lajal 2023–2026 429 0
155 Chris Rodesch 2025–2026 456 0
156 Tomas Barrios Vera 2019–2026 630 0
157 Daniil Glinka 2026–2026 363 0
158 Jack Draper 2018–2026 4,800 0
159 Patrick Kypson 2017–2026 669 0
160 Soonwoo Kwon 2016–2026 1,120 0
161 Clement Tabur 2022–2026 372 0
162 Dusan Lajovic 2009–2026 1,895 0
163 Marco Cecchinato 2012–2026 2,091 0
164 Tom Gentzsch 2026–2026 402 0
165 Andrea Guerrieri 2026–2026 351 0
166 Zhizhen Zhang 2012–2026 1,351 0
167 Stefano Travaglia 2013–2026 1,039 0
168 Lukas Neumayer 2021–2026 360 0
169 Pavel Kotov 2020–2026 944 0
170 Vitaliy Sachko 2020–2026 389 0
171 Cristian Garin 2013–2026 2,610 0
172 Joel Schwaerzler 2024–2026 390 0
173 Gauthier Onclin 2021–2026 355 0
174 Francesco Maestrelli 2022–2026 577 0
175 Alex Bolt 2012–2026 564 0
176 Moise Kouame 2025–2026 325 0
177 Taro Daniel 2014–2026 893 0
178 Felix Balshaw 2026–2026 324 0
179 Bernard Tomic 2008–2026 1,885 0
180 Nicolai Budkov Kjaer 2025–2026 530 0
181 Sascha Gueymard Wayenburg 2025–2026 319 0
182 Guido Ivan Justo 2021–2026 308 0
183 Inaki Montes-De La Torre — 327 0
184 Diego Dedura 2025–2026 307 0
185 Keegan Smith 2022–2026 307 0
186 Joao Lucas Reis Da Silva 2025–2026 309 0
187 Lautaro Midon 2026–2026 303 0
188 Jack Pinnington Jones 2021–2026 468 0
189 Jan Kumstat 2026–2026 302 0
190 David Jorda Sanchis 2026–2026 312 0
191 Mika Brunold 2023–2026 300 0
192 Alexis Galarneau 2018–2026 399 0
193 Facundo Mena 2014–2026 426 0
194 Liam Draxl 2021–2026 548 0
195 Tristan Boyer 2018–2026 596 0
196 Matheus Pucinelli De Almeida 2022–2024 294 0
197 Gonzalo Bueno 2025–2026 353 0
198 Juan Carlos Prado Angelo 2025–2026 375 0
199 Andre Ilagan 2026–2026 309 0
200 Timofey Skatov 2020–2026 498 0