Match list updated: 2026-06-04 18:41 UTC

WTA 2007 Season Match Results & Scores

Browse completed main-tour match results, scores, opponents, and match data links.

Need deeper match filters? Advanced match search supports date ranges, multiple rounds and surfaces, qualifying/main draw, player, opponent, and tournament filters.

Match Results

Completed main-tour matches matching the selected filters.

2,460 completed main-tour matches in 2007

DateTournamentCategoryRoundSurfaceWinnerScoreLoserH2HMatch Data
Oct 5, 2007* Tashkent WTA 250 R16 Hard Akgul Amanmuradova #102 6-3 6-4 Olga Puchkova #83 H2H Match data
Oct 5, 2007* Tashkent WTA 250 R16 Hard Pauline Parmentier #87 6-2 6-1 Vesna Dolonc #190 H2H Match data
Oct 5, 2007* Tashkent WTA 250 R16 Hard Ksenia Palkina #433 7-5 5-7 7-5 Vlada Ekshibarova #520 H2H Match data
Oct 4, 2007* Tashkent WTA 250 R32 Hard Victoria Azarenka #35 6-3 6-4 Su-Wei Hsieh #119 H2H Match data
Oct 4, 2007* Tashkent WTA 250 R32 Hard Katie Obrien #145 3-6 6-3 6-2 Julia Schruff #121 H2H Match data
Oct 4, 2007* Tashkent WTA 250 R32 Hard Raluca Olaru #60 3-6 6-0 6-1 Petra Cetkovska #104 H2H Match data
Oct 4, 2007* Stuttgart WTA 500 R32 Hard Elena Dementieva #15 6-2 7-5 Amélie Mauresmo #12 H2H Match data
Oct 4, 2007* Japan Open WTA 500 R32 Hard Jelena Kostanic Tosic #101 6-4 6-4 Lourdes Domínguez Lino #67 H2H Match data
Oct 4, 2007* Japan Open WTA 500 R32 Hard Casey Dellacqua #84 6-4 6-0 Severine Beltrame #82 H2H Match data
Oct 4, 2007* Japan Open WTA 500 R32 Hard Elena Baltacha #240 2-6 6-2 6-4 Zi Yan #66 H2H Match data
Oct 4, 2007* Tashkent WTA 250 R32 Hard Anne Kremer #92 6-0 6-3 Yuliana Fedak #127 H2H Match data
Oct 4, 2007* Japan Open WTA 500 R32 Hard Virginie Razzano #33 6-3 6-1 Tamarine Tanasugarn #86 H2H Match data
Oct 4, 2007* Stuttgart WTA 500 R32 Hard Tatiana Golovin #19 6-1 6-1 Martina Müller #50 H2H Match data
Oct 4, 2007* Japan Open WTA 500 R32 Hard Caroline Wozniacki #73 6-2 6-1 Catalina Castano #109 H2H Match data
Oct 4, 2007* Stuttgart WTA 500 R32 Hard Kateryna Volodko #46 7-5 6-0 Karin Knapp #58 H2H Match data
Oct 4, 2007* Tashkent WTA 250 R32 Hard Pauline Parmentier #87 6-2 6-2 Dominika Cibulkova #47 H2H Match data
Oct 4, 2007* Japan Open WTA 500 R32 Hard Aleksandra Wozniak #117 7-5 6-7(7) 6-1 Yulia Fedossova #133 H2H Match data
Oct 4, 2007* Tashkent WTA 250 R32 Hard Akgul Amanmuradova #102 6-3 7-6(2) Hana Sromova #141 H2H Match data
Oct 4, 2007* Tashkent WTA 250 R32 Hard Tatiana Poutchek #96 6-0 6-2 Mathilde Johansson #114 H2H Match data
Oct 4, 2007* Japan Open WTA 500 R32 Hard Sania Mirza #29 6-0 6-4 Ayumi Morita #139 H2H Match data
Oct 4, 2007* Tashkent WTA 250 R32 Hard Vlada Ekshibarova #520 6-2 6-3 Alla Kudryavtseva #72 H2H Match data
Oct 4, 2007* Tashkent WTA 250 R32 Hard Elena Vesnina #61 6-3 6-4 Alberta Brianti #146 H2H Match data
Oct 4, 2007* Stuttgart WTA 500 R32 Hard Michaella Krajicek #31 6-3 6-2 Alona Bondarenko #25 H2H Match data
Oct 4, 2007* Japan Open WTA 500 R32 Hard Venus Williams #8 6-3 6-1 Jill Craybas #97 H2H Match data
Oct 4, 2007* Tashkent WTA 250 R32 Hard Olga Puchkova #83 7-5 6-3 Iroda Tulyaganova #183 H2H Match data
Oct 4, 2007* Tashkent WTA 250 R32 Hard Vesna Dolonc #190 6-3 4-6 6-1 Galina Voskoboeva #132 H2H Match data
Oct 4, 2007* Tashkent WTA 250 R32 Hard Anastasiya Yakimova #128 6-3 6-0 Anastasia Rodionova #71 H2H Match data
Oct 4, 2007* Japan Open WTA 500 R32 Hard Abigail Spears #152 6-4 6-1 Tomoko Yonemura #371 H2H Match data
Oct 4, 2007* Japan Open WTA 500 R32 Hard Camille Pin #78 6-3 4-6 6-3 Maria Kirilenko #26 H2H Match data
Oct 4, 2007* Japan Open WTA 500 R32 Hard Meng Yuan #131 6-3 6-3 Ai Sugiyama #37 H2H Match data
Oct 4, 2007* Japan Open WTA 500 R32 Hard Urszula Radwanska #543 6-1 6-2 Sophie Ferguson #175 H2H Match data
Oct 4, 2007* Stuttgart WTA 500 R32 Hard Serena Williams #7 6-0 6-0 Zuzana Ondraskova #140 H2H Match data
Oct 4, 2007* Tashkent WTA 250 R32 Hard Evgeniya Rodina #157 6-3 7-6(0) Shuai Zhang #158 H2H Match data
Oct 4, 2007* Japan Open WTA 500 R32 Hard Flavia Pennetta #53 7-5 6-1 Ahsha Rolle #105 H2H Match data
Oct 4, 2007* Tashkent WTA 250 R32 Hard Mariya Koryttseva #120 6-1 6-2 Dilyara Saidkhodjaeva H2H Match data
Oct 4, 2007* Japan Open WTA 500 R32 Hard Vania King #88 6-2 5-7 7-5 Edina Gallovits Hall H2H Match data
Oct 4, 2007* Stuttgart WTA 500 R32 Hard Agnieszka Radwanska #36 0-6 6-2 6-1 Marion Bartoli #11 H2H Match data
Oct 4, 2007* Stuttgart WTA 500 R32 Hard Shahar Peer #16 6-1 7-6(6) Francesca Schiavone #28 H2H Match data
Oct 4, 2007* Stuttgart WTA 500 R32 Hard Julia Vakulenko #41 6-4 6-4 Julia Goerges #135 H2H Match data
Oct 4, 2007* Stuttgart WTA 500 R32 Hard Ana Ivanovic #5 6-0 6-2 Patty Schnyder #13 H2H Match data
Oct 4, 2007* Tashkent WTA 250 R32 Hard Ksenia Palkina #433 6-2 6-2 Ekaterina Dzehalevich #181 H2H Match data
Oct 4, 2007* Tashkent WTA 250 R32 Hard Olga Govortsova #55 6-3 6-3 Renata Voracova #116 H2H Match data
Oct 4, 2007* Japan Open WTA 500 R32 Hard Klara Koukalova #68 6-3 6-4 Aiko Nakamura #52 H2H Match data
Oct 4, 2007* Stuttgart WTA 500 R32 Hard Nadia Petrova #9 2-6 6-1 6-1 Tatjana Maria #106 H2H Match data
Oct 4, 2007* Stuttgart WTA 500 R32 Hard Dinara Safina #17 5-7 6-2 6-4 Katarina Srebotnik #23 H2H Match data
Oct 4, 2007* Stuttgart WTA 500 R32 Hard Daniela Hantuchova #10 6-1 6-3 Lucie Safarova #22 H2H Match data
Oct 4, 2007* Japan Open WTA 500 R32 Hard Alicia Molik #74 6-1 6-2 Akiko Morigami #51 H2H Match data
Sep 30, 2007* Luxembourg WTA 500 F Hard Ana Ivanovic #6 3-6 6-4 6-4 Daniela Hantuchova #10 H2H Match data
Sep 30, 2007* Guangzhou WTA 500 F Hard Virginie Razzano #39 6-0 6-3 Tzipora Obziler #105 H2H Match data
Sep 30, 2007* Seoul WTA 250 F Hard Venus Williams #9 6-3 1-6 6-4 Maria Kirilenko #29 H2H Match data
Sep 29, 2007* Guangzhou WTA 500 SF Hard Tzipora Obziler #105 6-1 3-1 (ret.) Anastasia Rodionova #88 H2H Match data
Sep 29, 2007* Luxembourg WTA 500 SF Hard Ana Ivanovic #6 6-4 6-2 Vera Zvonareva #27 H2H Match data
Sep 29, 2007* Guangzhou WTA 500 SF Hard Virginie Razzano #39 3-6 6-1 6-1 Dominika Cibulkova #52 H2H Match data
Sep 29, 2007* Seoul WTA 250 SF Hard Venus Williams #9 6-2 6-2 Flavia Pennetta #62 H2H Match data
Sep 29, 2007* Luxembourg WTA 500 SF Hard Daniela Hantuchova #10 6-2 6-2 Marion Bartoli #11 H2H Match data
Sep 29, 2007* Seoul WTA 250 SF Hard Maria Kirilenko #29 7-5 6-0 Eleni Daniilidou #37 H2H Match data
Sep 29, 2007* Seoul WTA 250 QF Hard Venus Williams #9 6-2 6-3 Marta Domachowska #190 H2H Match data
Sep 29, 2007* Guangzhou WTA 500 QF Hard Virginie Razzano #39 6-3 6-1 Virginia Ruano Pascual #82 H2H Match data
Sep 29, 2007* Luxembourg WTA 500 QF Hard Ana Ivanovic #6 6-1 6-2 Tatiana Golovin #19 H2H Match data
Sep 29, 2007* Seoul WTA 250 QF Hard Flavia Pennetta #62 6-1 6-2 Ayumi Morita #136 H2H Match data
Sep 29, 2007* Guangzhou WTA 500 QF Hard Tzipora Obziler #105 2-6 6-1 7-5 Raluca Olaru #63 H2H Match data
Sep 29, 2007* Luxembourg WTA 500 QF Hard Daniela Hantuchova #10 6-3 5-7 7-5 Patty Schnyder #13 H2H Match data
Sep 29, 2007* Luxembourg WTA 500 QF Hard Vera Zvonareva #27 6-1 7-6(5) Victoria Azarenka #38 H2H Match data
Sep 29, 2007* Guangzhou WTA 500 QF Hard Anastasia Rodionova #88 6-7(5) 7-5 6-3 Anabel Medina Garrigues #32 H2H Match data
Sep 29, 2007* Seoul WTA 250 QF Hard Maria Kirilenko #29 6-3 6-0 Catalina Castano #116 H2H Match data
Sep 29, 2007* Seoul WTA 250 QF Hard Eleni Daniilidou #37 4-6 7-5 0-0 (ret.) Agnes Szavay #20 H2H Match data
Sep 29, 2007* Luxembourg WTA 500 QF Hard Marion Bartoli #11 6-4 4-6 6-4 Anna Chakvetadze #5 H2H Match data
Sep 29, 2007* Guangzhou WTA 500 QF Hard Dominika Cibulkova #52 6-7(7) 6-1 6-4 Alicia Molik #77 H2H Match data
Sep 28, 2007* Seoul WTA 250 R16 Hard Venus Williams #9 6-2 6-1 Tamarine Tanasugarn #90 H2H Match data
Sep 28, 2007* Luxembourg WTA 500 R16 Hard Vera Zvonareva #27 4-6 6-1 6-4 Shahar Peer #16 H2H Match data
Sep 28, 2007* Luxembourg WTA 500 R16 Hard Anna Chakvetadze #5 6-1 7-6(2) Meilen Tu #46 H2H Match data
Sep 28, 2007* Guangzhou WTA 500 R16 Hard Raluca Olaru #63 6-1 6-4 Zi Yan #72 H2H Match data
Sep 28, 2007* Seoul WTA 250 R16 Hard Ayumi Morita #136 6-4 4-6 6-4 Mathilde Johansson #117 H2H Match data
Sep 28, 2007* Seoul WTA 250 R16 Hard Marta Domachowska #190 7-5 6-2 Severine Beltrame #81 H2H Match data
Sep 28, 2007* Luxembourg WTA 500 R16 Hard Patty Schnyder #13 5-7 6-1 6-2 Klara Koukalova #85 H2H Match data
Sep 28, 2007* Guangzhou WTA 500 R16 Hard Virginie Razzano #39 6-0 6-0 Tiantian Sun #155 H2H Match data
Sep 28, 2007* Seoul WTA 250 R16 Hard Maria Kirilenko #29 6-4 6-2 Meng Yuan #132 H2H Match data
Sep 28, 2007* Seoul WTA 250 R16 Hard Eleni Daniilidou #37 6-3 6-2 Ahsha Rolle #104 H2H Match data
Sep 28, 2007* Seoul WTA 250 R16 Hard Agnes Szavay #20 6-1 6-4 Galina Voskoboeva #134 H2H Match data
Sep 28, 2007* Luxembourg WTA 500 R16 Hard Marion Bartoli #11 6-2 7-5 Sybille Bammer #21 H2H Match data
Sep 28, 2007* Seoul WTA 250 R16 Hard Flavia Pennetta #62 6-4 6-4 Pauline Parmentier #91 H2H Match data
Sep 28, 2007* Luxembourg WTA 500 R16 Hard Daniela Hantuchova #10 6-4 6-1 Zuzana Ondraskova #150 H2H Match data
Sep 28, 2007* Seoul WTA 250 R16 Hard Catalina Castano #116 6-4 6-2 Martina Müller #50 H2H Match data
Sep 28, 2007* Guangzhou WTA 500 R16 Hard Tzipora Obziler #105 4-6 6-4 7-6(5) Shuai Peng #47 H2H Match data
Sep 28, 2007* Luxembourg WTA 500 R16 Hard Victoria Azarenka #38 6-2 6-1 Nadia Petrova #8 H2H Match data
Sep 28, 2007* Luxembourg WTA 500 R16 Hard Tatiana Golovin #19 6-3 6-1 Francesca Schiavone #25 H2H Match data
Sep 28, 2007* Guangzhou WTA 500 R16 Hard Dominika Cibulkova #52 6-1 6-2 Shanshan Song #331 H2H Match data
Sep 28, 2007* Guangzhou WTA 500 R16 Hard Anabel Medina Garrigues #32 6-2 6-2 Jelena Kostanic Tosic #101 H2H Match data
Sep 28, 2007* Guangzhou WTA 500 R16 Hard Alicia Molik #77 6-3 6-2 Julie Ditty #143 H2H Match data
Sep 28, 2007* Guangzhou WTA 500 R16 Hard Virginia Ruano Pascual #82 6-2 6-1 Olga Govortsova #58 H2H Match data
Sep 28, 2007* Luxembourg WTA 500 R16 Hard Ana Ivanovic #6 7-5 6-4 Anne Kremer #99 H2H Match data
Sep 28, 2007* Guangzhou WTA 500 R16 Hard Anastasia Rodionova #88 3-6 6-3 6-4 Camille Pin #80 H2H Match data
Sep 27, 2007* Guangzhou WTA 500 R32 Hard Anabel Medina Garrigues #32 7-6(5) 6-1 Sheng-Nan Sun #314 H2H Match data
Sep 27, 2007* Luxembourg WTA 500 R32 Hard Tatiana Golovin #19 6-3 6-1 Sorana Cirstea #111 H2H Match data
Sep 27, 2007* Seoul WTA 250 R32 Hard Venus Williams #9 6-2 6-3 Abigail Spears #149 H2H Match data
Sep 27, 2007* Guangzhou WTA 500 R32 Hard Raluca Olaru #63 6-2 6-4 Lourdes Domínguez Lino #66 H2H Match data
Sep 27, 2007* Luxembourg WTA 500 R32 Hard Sybille Bammer #21 6-0 6-2 Tamira Paszek H2H Match data
Sep 27, 2007* Seoul WTA 250 R32 Hard Catalina Castano #116 6-3 6-2 Su-Wei Hsieh #119 H2H Match data
Sep 27, 2007* Luxembourg WTA 500 R32 Hard Meilen Tu #46 6-4 6-3 Julia Vakulenko #41 H2H Match data
Sep 27, 2007* Guangzhou WTA 500 R32 Hard Virginia Ruano Pascual #82 6-1 6-0 Kristina Antoniychuk #389 H2H Match data
Sep 27, 2007* Luxembourg WTA 500 R32 Hard Francesca Schiavone #25 6-2 6-3 Nathalie Dechy #56 H2H Match data
Sep 27, 2007* Seoul WTA 250 R32 Hard Galina Voskoboeva #134 6-4 6-1 Yulia Fedossova #131 H2H Match data
Sep 27, 2007* Seoul WTA 250 R32 Hard Marta Domachowska #190 6-3 6-2 Alberta Brianti #145 H2H Match data
Sep 27, 2007* Guangzhou WTA 500 R32 Hard Alicia Molik #77 7-5 6-2 Hana Sromova #139 H2H Match data
Sep 27, 2007* Luxembourg WTA 500 R32 Hard Victoria Azarenka #38 4-6 7-5 6-1 Agnieszka Radwanska #30 H2H Match data
Sep 27, 2007* Guangzhou WTA 500 R32 Hard Tiantian Sun #155 3-6 7-6(6) 7-5 Raquel Kops Jones H2H Match data
Sep 27, 2007* Guangzhou WTA 500 R32 Hard Jelena Kostanic Tosic #101 6-2 6-4 Shuai Zhang #159 H2H Match data
Sep 27, 2007* Seoul WTA 250 R32 Hard Tamarine Tanasugarn #90 1-6 6-3 6-2 Casey Dellacqua #83 H2H Match data
Sep 27, 2007* Seoul WTA 250 R32 Hard Mathilde Johansson #117 7-5 6-2 Junri Namigata #170 H2H Match data
Sep 27, 2007* Seoul WTA 250 R32 Hard Meng Yuan #132 6-4 6-4 Marina Erakovic #154 H2H Match data
Sep 27, 2007* Seoul WTA 250 R32 Hard Ayumi Morita #136 7-5 6-3 Ai Sugiyama #34 H2H Match data
Sep 27, 2007* Seoul WTA 250 R32 Hard Flavia Pennetta #62 6-2 6-3 Akiko Morigami #49 H2H Match data
Sep 27, 2007* Seoul WTA 250 R32 Hard Eleni Daniilidou #37 6-4 6-4 Caroline Wozniacki #70 H2H Match data
Sep 27, 2007* Seoul WTA 250 R32 Hard Severine Beltrame #81 5-7 7-6(4) 7-6(5) Aiko Nakamura #51 H2H Match data
Sep 27, 2007* Guangzhou WTA 500 R32 Hard Camille Pin #80 6-1 4-1 (ret.) Alla Kudryavtseva #71 H2H Match data
Sep 27, 2007* Guangzhou WTA 500 R32 Hard Olga Govortsova #58 6-1 6-3 Jarmila Wolfe #137 H2H Match data
Sep 27, 2007* Guangzhou WTA 500 R32 Hard Virginie Razzano #39 6-3 1-6 6-1 Jill Craybas #95 H2H Match data
Sep 27, 2007* Luxembourg WTA 500 R32 Hard Patty Schnyder #13 6-1 6-3 Kateryna Volodko #45 H2H Match data
Sep 27, 2007* Seoul WTA 250 R32 Hard Pauline Parmentier #91 6-2 6-4 Edina Gallovits Hall H2H Match data
Sep 27, 2007* Luxembourg WTA 500 R32 Hard Anne Kremer #99 6-3 7-6(3) Michaella Krajicek #33 H2H Match data
Sep 27, 2007* Luxembourg WTA 500 R32 Hard Klara Koukalova #85 7-5 3-1 (ret.) Emilie Loit #43 H2H Match data
Sep 27, 2007* Guangzhou WTA 500 R32 Hard Tzipora Obziler #105 6-1 6-3 Elise Tamaela #184 H2H Match data
Sep 27, 2007* Guangzhou WTA 500 R32 Hard Zi Yan #72 6-4 7-6(5) Vania King #87 H2H Match data
Sep 27, 2007* Luxembourg WTA 500 R32 Hard Shahar Peer #16 6-3 6-3 Lucie Safarova #23 H2H Match data
Sep 27, 2007* Seoul WTA 250 R32 Hard Martina Müller #50 6-1 6-0 Sung-Hee Han #759 H2H Match data
Sep 27, 2007* Luxembourg WTA 500 R32 Hard Vera Zvonareva #27 6-7(4) 6-4 6-2 Julia Goerges #142 H2H Match data
Sep 27, 2007* Luxembourg WTA 500 R32 Hard Marion Bartoli #11 6-3 6-2 Alona Bondarenko #22 H2H Match data
Sep 27, 2007* Seoul WTA 250 R32 Hard Maria Kirilenko #29 7-5 6-3 So-Jung Kim #519 H2H Match data
Sep 27, 2007* Guangzhou WTA 500 R32 Hard Shanshan Song #331 6-3 6-2 Chun-Mei Ji #677 H2H Match data
Sep 27, 2007* Seoul WTA 250 R32 Hard Agnes Szavay #20 6-2 6-3 Ye-Ra Lee #273 H2H Match data
Sep 27, 2007* Luxembourg WTA 500 R32 Hard Zuzana Ondraskova #150 6-4 6-1 Meghann Shaughnessy #48 H2H Match data
Sep 27, 2007* Guangzhou WTA 500 R32 Hard Shuai Peng #47 6-3 7-6(5) María Emilia Salerni #92 H2H Match data
Sep 27, 2007* Guangzhou WTA 500 R32 Hard Julie Ditty #143 6-4 2-6 6-4 Olga Puchkova #73 H2H Match data
Sep 27, 2007* Guangzhou WTA 500 R32 Hard Anastasia Rodionova #88 6-4 6-2 Aleksandra Wozniak #106 H2H Match data
Sep 27, 2007* Seoul WTA 250 R32 Hard Ahsha Rolle #104 6-1 6-1 Anne Keothavong #118 H2H Match data
Sep 27, 2007* Guangzhou WTA 500 R32 Hard Dominika Cibulkova #52 6-0 6-3 Tatiana Poutchek #94 H2H Match data
Sep 23, 2007* Portoroz WTA 250 F Hard Tatiana Golovin #19 2-6 6-4 6-4 Katarina Srebotnik #24 H2H Match data
Sep 23, 2007* Beijing WTA 500 F Hard Agnes Szavay #23 6-7(7) 7-5 6-2 Jelena Jankovic #3 H2H Match data
Sep 23, 2007* Kolkata WTA 500 F Hard Maria Kirilenko #35 6-0 6-2 Mariya Koryttseva #164 H2H Match data
Sep 22, 2007* Kolkata WTA 500 SF Hard Maria Kirilenko #35 4-6 6-2 6-1 Daniela Hantuchova #11 H2H Match data
Sep 22, 2007* Kolkata WTA 500 SF Hard Mariya Koryttseva #164 7-6(3) 6-3 Anne Keothavong #144 H2H Match data
Sep 22, 2007* Portoroz WTA 250 SF Hard Katarina Srebotnik #24 6-2 6-3 Gisela Dulko #43 H2H Match data
Sep 22, 2007* Beijing WTA 500 SF Hard Jelena Jankovic #3 6-3 7-5 Lindsay Davenport #154 H2H Match data
Sep 22, 2007* Portoroz WTA 250 SF Hard Tatiana Golovin #19 7-6(5) 6-2 Vera Dushevina #46 H2H Match data
Sep 22, 2007* Beijing WTA 500 SF Hard Agnes Szavay #23 6-1 6-2 Shuai Peng #49 H2H Match data
Sep 22, 2007* Portoroz WTA 250 QF Hard Gisela Dulko #43 7-6(3) 1-6 6-1 Sybille Bammer #20 H2H Match data
Sep 22, 2007* Beijing WTA 500 QF Hard Agnes Szavay #23 6-2 6-4 María Emilia Salerni #113 H2H Match data
Sep 22, 2007* Beijing WTA 500 QF Hard Jelena Jankovic #3 6-3 7-5 Akiko Morigami #56 H2H Match data
Sep 22, 2007* Kolkata WTA 500 QF Hard Daniela Hantuchova #11 6-4 6-1 Yung Jan Chan H2H Match data
Sep 22, 2007* Beijing WTA 500 QF Hard Shuai Peng #49 4-6 6-4 6-2 Amélie Mauresmo #10 H2H Match data
Sep 22, 2007* Kolkata WTA 500 QF Hard Maria Kirilenko #35 6-3 6-1 Flavia Pennetta #69 H2H Match data
Sep 22, 2007* Portoroz WTA 250 QF Hard Tatiana Golovin #19 6-3 6-2 Meilen Tu #47 H2H Match data
Sep 22, 2007* Portoroz WTA 250 QF Hard Vera Dushevina #46 6-4 3-6 7-6(3) Vera Zvonareva #29 H2H Match data
Sep 22, 2007* Beijing WTA 500 QF Hard Lindsay Davenport #154 7-6(1) 6-1 Elena Dementieva #15 H2H Match data
Sep 22, 2007* Kolkata WTA 500 QF Hard Anne Keothavong #144 6-1 6-3 Tzipora Obziler #112 H2H Match data
Sep 22, 2007* Portoroz WTA 250 QF Hard Katarina Srebotnik #24 6-3 6-3 Emilie Loit #42 H2H Match data
Sep 22, 2007* Kolkata WTA 500 QF Hard Mariya Koryttseva #164 6-4 6-2 Tatiana Poutchek #100 H2H Match data
Sep 21, 2007* Beijing WTA 500 R16 Hard Elena Dementieva #15 6-2 6-0 Tamira Paszek H2H Match data
Sep 21, 2007* Beijing WTA 500 R16 Hard Agnes Szavay #23 7-6(4) 6-4 Dominika Cibulkova #57 H2H Match data
Sep 21, 2007* Beijing WTA 500 R16 Hard Amélie Mauresmo #10 6-2 6-2 Raluca Olaru #72 H2H Match data
Sep 21, 2007* Kolkata WTA 500 R16 Hard Mariya Koryttseva #164 6-1 6-2 Vania King #90 H2H Match data
Sep 21, 2007* Beijing WTA 500 R16 Hard Akiko Morigami #56 7-5 6-3 Aiko Nakamura #51 H2H Match data
Sep 21, 2007* Kolkata WTA 500 R16 Hard Daniela Hantuchova #11 6-2 6-1 Anastasia Rodionova #94 H2H Match data
Sep 21, 2007* Portoroz WTA 250 R16 Hard Tatiana Golovin #19 6-4 6-3 Karin Knapp #53 H2H Match data
Sep 21, 2007* Kolkata WTA 500 R16 Hard Flavia Pennetta #69 6-1 6-3 Akgul Amanmuradova #107 H2H Match data
Sep 21, 2007* Beijing WTA 500 R16 Hard María Emilia Salerni #113 6-2 7-5 Abigail Spears #169 H2H Match data
Sep 21, 2007* Beijing WTA 500 R16 Hard Shuai Peng #49 7-5 6-1 Martina Hingis #18 H2H Match data
Sep 21, 2007* Beijing WTA 500 R16 Hard Lindsay Davenport #154 7-5 6-3 Eleni Daniilidou #37 H2H Match data
Sep 21, 2007* Portoroz WTA 250 R16 Hard Vera Zvonareva #29 6-0 5-7 6-4 Nathalie Dechy #55 H2H Match data
Sep 21, 2007* Portoroz WTA 250 R16 Hard Emilie Loit #42 6-3 6-4 Nathalie Vierin #196 H2H Match data
Sep 21, 2007* Kolkata WTA 500 R16 Hard Anne Keothavong #144 6-3 6-2 Sunitha Rao #211 H2H Match data
Sep 21, 2007* Kolkata WTA 500 R16 Hard Tatiana Poutchek #100 6-3 6-1 Sofia Arvidsson #149 H2H Match data
Sep 21, 2007* Portoroz WTA 250 R16 Hard Gisela Dulko #43 7-6(3) 6-1 Elena Vesnina #58 H2H Match data
Sep 21, 2007* Portoroz WTA 250 R16 Hard Sybille Bammer #20 6-3 6-2 Elena Likhovtseva #63 H2H Match data
Sep 21, 2007* Portoroz WTA 250 R16 Hard Meilen Tu #47 7-6(1) 6-0 Ana Vrljic #269 H2H Match data
Sep 21, 2007* Beijing WTA 500 R16 Hard Jelena Jankovic #3 6-0 6-0 Virginia Ruano Pascual #96 H2H Match data
Sep 21, 2007* Kolkata WTA 500 R16 Hard Maria Kirilenko #35 6-1 6-4 Ekaterina Ivanova #172 H2H Match data
Sep 21, 2007* Portoroz WTA 250 R16 Hard Katarina Srebotnik #24 6-2 6-0 Meghann Shaughnessy #48 H2H Match data
Sep 21, 2007* Portoroz WTA 250 R16 Hard Vera Dushevina #46 6-4 6-4 Iveta Benesova #98 H2H Match data
Sep 21, 2007* Kolkata WTA 500 R16 Hard Yung Jan Chan 6-1 6-2 Jarmila Wolfe #132 H2H Match data
Sep 21, 2007* Kolkata WTA 500 R16 Hard Tzipora Obziler #112 4-6 6-3 7-5 Casey Dellacqua #85 H2H Match data
Sep 20, 2007* Kolkata WTA 500 R32 Hard Sunitha Rao #211 2-6 6-4 6-2 Sandy Gumulya #316 H2H Match data
Sep 20, 2007* Portoroz WTA 250 R32 Hard Vera Zvonareva #29 6-3 6-3 Olivia Sanchez #135 H2H Match data
Sep 20, 2007* Portoroz WTA 250 R32 Hard Sybille Bammer #20 6-2 6-1 Yvonne Meusburger #64 H2H Match data
Sep 20, 2007* Beijing WTA 500 R32 Hard Dominika Cibulkova #57 6-0 6-7(5) 6-1 Caroline Wozniacki #73 H2H Match data
Sep 20, 2007* Kolkata WTA 500 R32 Hard Anastasia Rodionova #94 6-3 6-2 Hana Sromova #128 H2H Match data
Sep 20, 2007* Portoroz WTA 250 R32 Hard Meghann Shaughnessy #48 6-1 6-4 Magdalena Rybarikova #373 H2H Match data
Sep 20, 2007* Portoroz WTA 250 R32 Hard Karin Knapp #53 4-6 6-1 7-6(3) Renata Voracova #110 H2H Match data
Sep 20, 2007* Beijing WTA 500 R32 Hard Martina Hingis #18 6-2 6-3 Tiantian Sun #142 H2H Match data
Sep 20, 2007* Portoroz WTA 250 R32 Hard Katarina Srebotnik #24 6-0 6-0 Masa Zec-Peskiric #189 H2H Match data
Sep 20, 2007* Portoroz WTA 250 R32 Hard Elena Vesnina #58 6-3 6-7(6) 6-4 Polona Hercog #395 H2H Match data
Sep 20, 2007* Beijing WTA 500 R32 Hard Virginia Ruano Pascual #96 6-1 6-1 Olga Puchkova #59 H2H Match data
Sep 20, 2007* Beijing WTA 500 R32 Hard Aiko Nakamura #51 6-1 7-6(4) Lourdes Domínguez Lino #65 H2H Match data
Sep 20, 2007* Portoroz WTA 250 R32 Hard Tatiana Golovin #19 6-1 1-6 6-1 Lilia Osterloh #79 H2H Match data
Sep 20, 2007* Portoroz WTA 250 R32 Hard Meilen Tu #47 6-4 7-6(3) Jelena Kostanic Tosic #91 H2H Match data
Sep 20, 2007* Kolkata WTA 500 R32 Hard Ekaterina Ivanova #172 6-3 2-6 6-2 Naomi Cavaday #193 H2H Match data
Sep 20, 2007* Beijing WTA 500 R32 Hard Shuai Peng #49 6-1 6-4 Yifan Xu #415 H2H Match data
Sep 20, 2007* Kolkata WTA 500 R32 Hard Vania King #90 6-1 7-5 Marion Bartoli #12 H2H Match data
Sep 20, 2007* Kolkata WTA 500 R32 Hard Sofia Arvidsson #149 6-2 7-5 Alberta Brianti #131 H2H Match data
Sep 20, 2007* Kolkata WTA 500 R32 Hard Mariya Koryttseva #164 6-3 6-3 Monique Adamczak #185 H2H Match data

Match Season Archive

Browse completed WTA match result archives by season.