Rankings as of: Sep 14, 2026

Pressure+ by Current Rank — WTA Leaders

← WTA Leaders

About this leaderboard

Pressure+ compares deciding-set and tiebreak results with pre-match surface-Elo expectations, excluding tiebreaks already covered by deciding-set results. A score of 100 matches expectations. Small samples are adjusted toward 100; at least three deciding-set matches and three tiebreaks are required. Players are ordered by current ranking, with career values shown alongside. No minimum-sample rule is applied; unavailable values appear as dashes.

How to read this table
  • Values cover each player's career rather than recent form.
  • No minimum-sample rule is applied in this view; unavailable percentage or rate values show as dashes.
  • Related columns compare rating, point, and scoreline-dominance metrics in player-page order.
Rank Player Years Peak Elo P+ Serve+ Return+ PD TPW% Set Win% Set Margin Pressure+
1 Elena Rybakina 2017–2026 2,249 164.6 +6.34 +1.39 1.201 53.5% 67.9% +1.38 103.8
2 Aryna Sabalenka 2016–2026 2,324 167.7 +5.53 +3.13 1.206 53.8% 69.4% +1.48 106.9
3 Jessica Pegula 2012–2026 2,166 162.8 +3.70 +3.35 1.155 52.9% 63.2% +1.00 105.1
4 Coco Gauff 2019–2026 2,176 166.5 +3.36 +4.35 1.171 53.3% 66.2% +1.28 113.8
5 Mirra Andreeva 2022–2026 2,132 163.1 +4.00 +4.56 1.230 54.3% 66.5% +1.42 104.4
6 Linda Noskova 2020–2026 2,069 152.9 +3.82 -0.01 1.079 51.5% 58.0% +0.50 112.2
7 Elina Svitolina 2012–2026 2,136 157.6 +2.30 +3.00 1.107 52.2% 61.8% +0.87 108.3
8 Karolina Muchova 2017–2026 2,127 160.8 +4.24 +1.85 1.148 52.6% 63.8% +0.96 112.2
9 Iga Swiatek 2019–2026 2,287 172.8 +6.29 +6.96 1.366 56.5% 75.0% +2.21 100.6
10 Marta Kostyuk 2017–2026 2,109 153.3 +0.90 +2.01 1.047 51.1% 55.5% +0.50 104.8
11 Amanda Anisimova 2017–2026 2,125 156.9 +2.36 +2.52 1.111 52.2% 61.2% +0.87 106.2
12 Belinda Bencic 2012–2026 2,035 153.4 +2.84 +1.04 1.075 51.4% 58.8% +0.59 110.9
13 Diana Shnaider 2021–2026 1,968 153.0 +1.86 +1.89 1.089 51.8% 57.6% +0.70 106.6
14 Victoria Mboko 2022–2026 2,053 157.9 +2.28 +2.22 1.077 51.7% 62.1% +0.94 113.2
15 Sorana Cirstea 2006–2026 2,023 140.1 +0.04 +0.32 0.986 49.8% 50.5% -0.05 110.1
16 Iva Jovic 2024–2026 1,948 146.8 +1.67 +2.90 1.125 52.6% 61.7% +0.92 102.8
17 Naomi Osaka 2014–2026 2,179 157.0 +4.72 +0.86 1.143 52.6% 62.7% +1.01 107.2
18 Alexandra Eala 2021–2026 2,003 137.8 -0.88 +1.71 0.954 49.0% 49.0% -0.31 103.0
19 Elise Mertens 2016–2026 2,000 153.9 +2.02 +2.84 1.116 52.2% 59.4% +0.90 98.9
20 Jasmine Paolini 2017–2026 2,056 144.8 -0.10 +1.43 1.005 50.3% 52.4% +0.07 112.0
21 Ekaterina Alexandrova 2016–2026 1,984 149.2 +2.37 +1.14 1.071 51.3% 54.8% +0.50 95.2
22 Anna Kalinskaya 2016–2026 1,956 142.5 +0.62 +0.27 0.986 49.7% 52.7% +0.05 114.3
23 Madison Keys 2009–2026 2,134 155.9 +4.46 +1.22 1.145 52.6% 62.4% +0.99 101.0
24 Emma Navarro 2019–2026 1,993 149.9 +1.48 +2.12 1.073 51.6% 55.4% +0.51 100.9
25 Anastasia Potapova 2017–2026 1,965 142.0 -1.36 +1.66 0.988 49.8% 53.8% +0.16 105.9
26 Maja Chwalinska 2016–2026 1,867 128.0 -0.89 +1.47 0.981 49.7% 50.8% -0.09 99.8
27 Marie Bouzkova 2015–2026 1,938 145.3 +1.40 +1.81 1.078 51.5% 54.6% +0.53 97.5
28 Sara Bejlek 2022–2026 1,885 136.3 -1.70 +2.58 0.972 49.5% 48.7% -0.08 105.5
29 Ann Li 2018–2026 1,844 141.5 +0.78 +0.51 1.027 50.6% 51.4% +0.18 106.2
30 Diane Parry 2019–2026 1,845 127.8 +1.30 -1.25 0.981 49.8% 49.7% -0.16 111.8
31 Leylah Fernandez 2018–2026 1,929 150.6 +2.18 +0.40 1.059 51.2% 53.5% +0.41 103.8
32 Jelena Ostapenko 2014–2026 2,022 149.7 -0.12 +2.86 1.045 51.0% 54.9% +0.43 108.9
33 Maria Sakkari 2015–2026 2,034 152.6 +1.92 +1.20 1.046 50.9% 55.0% +0.37 99.5
34 Nikola Bartunkova 2020–2026 1,841 131.3 +0.84 +0.29 1.003 49.8% 53.8% +0.13 100.2
35 Katerina Siniakova 2013–2026 1,893 141.3 -0.47 +1.23 0.997 49.9% 49.1% -0.05 97.7
36 Clara Tauson 2019–2026 1,966 146.2 +1.54 -0.10 1.024 50.4% 54.4% +0.34 99.9
37 Donna Vekic 2012–2026 1,933 141.1 +0.87 +0.34 1.014 50.3% 50.5% +0.14 94.2
38 Barbora Krejcikova 2014–2026 2,012 150.8 +3.16 +1.64 1.113 52.2% 58.7% +0.78 109.0
39 Hailey Baptiste 2019–2026 1,880 137.1 +1.93 -1.15 0.990 49.8% 48.9% +0.02 104.5
40 Xinyu Wang 2018–2026 1,855 136.1 +0.21 -1.02 0.963 49.2% 46.8% -0.22 96.9
41 Oleksandra Oliynykova 2026–2026 1,803 120.3 -3.10 +1.22 0.935 48.6% 53.6% -0.19 100.8
42 Daria Snigur 2022–2026 1,835 125.2 -0.78 +0.69 0.973 49.3% 48.4% -0.14 104.6
43 Yuliia Starodubtseva 2023–2026 1,800 132.2 -0.48 +0.96 1.014 50.4% 46.5% -0.19 96.9
44 Cristina Bucsa 2020–2026 1,816 133.0 -2.09 +0.09 0.913 47.9% 40.7% -0.73 97.6
45 Karolina Pliskova 2007–2026 2,045 152.8 +4.37 +0.29 1.095 51.7% 59.3% +0.68 101.2
46 Lilli Tagger 2025–2026 1,758 126.0 +2.78 -1.40 1.060 50.6% 57.1% +0.43 98.7
47 Anhelina Kalinina 2015–2026 1,901 138.8 -1.29 +1.23 0.973 49.3% 47.0% -0.32 100.7
48 Mayar Sherif 2020–2026 1,837 127.8 -0.25 -2.19 0.911 48.2% 40.8% -0.71 92.4
49 Tamara Korpatsch 2016–2026 1,742 116.2 -2.43 -0.36 0.925 48.4% 41.1% -0.82 101.0
50 Liudmila Samsonova 2019–2026 1,969 150.2 +3.13 +0.15 1.068 51.2% 55.2% +0.41 94.4
51 Janice Tjen 2025–2026 1,789 134.5 +0.56 -2.88 0.929 48.4% 47.3% -0.35 105.6
52 Qinwen Zheng 2019–2026 2,105 160.3 +4.03 +1.09 1.114 52.1% 58.8% +0.75 113.3
53 Katie Boulter 2016–2026 1,858 137.9 +0.67 -0.38 0.985 49.7% 48.9% -0.10 106.4
54 Shuai Zhang 2006–2026 1,857 134.2 -0.75 -0.61 0.945 48.8% 45.4% -0.41 103.1
55 Jaqueline Cristian 2017–2026 1,861 134.3 +0.19 -0.40 0.954 49.1% 48.1% -0.29 110.6
56 Kimberly Birrell 2016–2026 1,834 128.4 -1.24 -0.84 0.914 48.2% 43.7% -0.53 96.8
57 Magdalena Frech 2014–2026 1,862 132.7 -0.45 -0.41 0.953 49.0% 41.5% -0.64 98.3
58 Zeynep Sonmez 2019–2026 1,814 129.5 -1.25 +0.44 0.980 49.4% 46.8% -0.30 110.0
59 Tereza Valentova 2021–2026 1,856 141.6 +0.15 +1.94 1.050 51.0% 50.5% +0.27 102.7
60 Peyton Stearns 2021–2026 1,917 144.2 +0.22 +0.87 1.022 50.6% 50.4% +0.12 98.2
61 Lanlana Tararudee 2023–2026 1,792 121.7 -0.55 -0.03 0.963 49.0% 46.5% -0.06 103.8
62 Talia Gibson 2023–2026 1,787 126.8 +0.38 -0.84 0.933 48.6% 43.8% -0.58 100.0
63 Camila Osorio 2016–2026 1,826 136.1 -2.33 +1.77 0.984 49.7% 51.3% -0.03 106.7
64 Viktorija Golubic 2013–2026 1,829 129.1 -2.17 +1.02 0.960 49.1% 46.3% -0.30 90.8
65 Elena-Gabriela Ruse 2016–2026 1,879 134.9 -1.66 +0.87 0.948 48.8% 44.2% -0.45 97.9
66 Caty Mcnally 2019–2026 1,858 134.8 -1.00 +0.97 0.981 49.6% 47.3% -0.07 98.6
67 Elisabetta Cocciaretto 2019–2026 1,845 134.6 -0.05 +0.13 0.986 49.8% 47.8% -0.07 97.1
68 Maya Joint 2024–2026 1,835 138.7 -0.74 +1.64 1.002 50.1% 48.0% -0.17 101.0
69 Anna Bondar 2018–2026 1,786 128.7 +1.05 -1.86 0.979 49.6% 44.6% -0.30 89.4
70 Paula Badosa 2015–2026 2,039 151.8 +2.70 +1.69 1.083 51.8% 60.1% +0.80 108.3
71 Ashlyn Krueger 2021–2026 1,876 141.0 +0.40 -0.86 0.964 49.2% 44.7% -0.34 100.1
72 Alycia Parks 2021–2026 1,815 125.9 -0.70 -2.91 0.864 47.1% 42.1% -0.81 103.1
73 Mccartney Kessler 2024–2026 1,885 141.5 -0.31 +0.62 0.991 49.8% 50.2% -0.04 100.3
74 Magda Linette 2013–2026 1,863 136.6 +0.89 -0.87 0.980 49.6% 48.0% -0.21 109.8
75 Petra Marcinko 2022–2026 1,733 116.3 -1.86 -0.02 0.981 49.5% 48.1% -0.39 103.0
76 Kamilla Rakhimova 2019–2026 1,750 126.7 -1.38 +0.12 0.951 48.9% 40.9% -0.65 100.1
77 Katie Volynets 2019–2026 1,823 128.7 -2.29 +0.74 0.942 48.7% 39.8% -0.57 91.0
78 Yulia Putintseva 2010–2026 1,990 141.3 -0.13 +1.27 1.017 50.3% 49.6% 0.00 100.3
79 Antonia Ruzic 2021–2026 1,801 129.9 -2.90 -0.69 0.874 47.0% 41.3% -0.78 105.9
80 Tatjana Maria 2006–2026 1,822 123.1 -0.63 -1.32 0.932 48.7% 40.4% -0.74 97.5
81 Alina Korneeva 2023–2026 1,785 130.6 -0.74 +2.32 1.100 52.0% 50.9% +0.44 95.3
82 Xiyu Wang 2017–2026 1,774 135.8 +1.41 -1.04 0.990 49.8% 45.6% -0.19 91.3
83 Panna Udvardy 2017–2026 1,724 114.4 -1.20 -2.13 0.875 47.3% 40.9% -0.93 106.6
84 Hanne Vandewinkel 2025–2026 1,659 106.6 -2.18 -1.32 0.796 45.7% 28.6% -1.76
85 Daria Kasatkina 2014–2026 1,990 151.3 -1.31 +4.15 1.042 50.9% 55.0% +0.37 100.7
86 Darja Vidmanova 2025–2026 1,742 117.2 -0.87 -2.18 0.942 48.7% 42.9% -0.45 97.3
87 Maria Timofeeva 2022–2026 1,753 119.5 -1.48 -0.26 0.956 48.9% 43.8% -0.72 106.9
88 Mananchaya Sawangkaew 2020–2026 1,763 119.3 -0.57 +1.52 1.024 50.5% 51.1% +0.02
89 Emma Raducanu 2021–2026 1,949 150.8 +1.66 +2.25 1.102 52.0% 58.0% +0.65 97.0
90 Solana Sierra 2024–2026 1,786 119.2 -1.72 -2.57 0.848 47.1% 42.2% -0.85 106.9
91 Renata Zarazua 2016–2026 1,745 122.3 -2.02 -0.24 0.908 47.8% 38.8% -0.77 92.3
92 Taylah Preston 2022–2026 1,649 116.1 -2.98 +0.37 0.892 47.5% 43.2% -0.74
93 Jessica Bouzas Maneiro 2021–2026 1,836 137.8 -1.77 +1.46 0.986 49.6% 47.5% -0.11 101.4
94 Anna Blinkova 2016–2026 1,799 129.1 -2.77 -0.18 0.897 47.6% 41.8% -0.78 101.6
95 Sinja Kraus 2021–2026 1,770 113.8 -2.36 -1.84 0.800 45.2% 21.6% -2.08 96.0
96 Claire Liu 2017–2026 1,760 128.8 -1.08 -0.68 0.907 48.0% 41.7% -0.74 99.3
97 Simona Waltert 2017–2026 1,715 120.2 -1.76 -0.83 0.890 47.3% 35.6% -0.94 97.9
98 Taylor Townsend 2013–2026 1,893 139.3 +1.71 -0.76 0.978 49.4% 47.0% -0.26 105.3
99 Eva Lys 2021–2026 1,885 135.9 -2.18 +0.96 0.946 48.8% 49.5% -0.05 100.7
100 Sofia Kenin 2015–2026 1,980 147.5 +1.68 -0.32 0.998 49.9% 51.5% +0.04 102.1
101 Oksana Selekhmeteva 2019–2026 1,778 117.0 -2.10 -0.14 0.925 48.4% 42.9% -0.54 90.7
102 Ajla Tomljanovic 2009–2026 1,919 136.5 -0.29 +0.21 0.982 49.6% 47.6% -0.21 103.1
103 Polina Kudermetova 2019–2026 1,760 124.6 -2.18 -1.23 0.863 47.0% 40.9% -0.88 98.8
104 Moyuka Uchijima 2017–2026 1,783 124.5 -2.38 -1.95 0.838 46.2% 35.3% -1.34 97.9
105 Kaitlin Quevedo 2025–2026 1,694 114.7 -0.69 -1.21 0.914 48.7% 36.4% -1.09
106 Francesca Jones 2019–2026 1,746 112.4 -2.11 -2.25 0.876 47.5% 39.8% -0.88 100.8
107 Fiona Ferro 2014–2026 1,797 120.9 -1.55 +0.21 0.929 48.4% 43.2% -0.48 93.4
108 Leolia Jeanjean 2022–2026 1,705 115.7 -1.75 -2.49 0.792 45.4% 30.5% -1.65 101.7
109 Anastasia Zakharova 2019–2026 1,782 124.4 -1.35 -1.79 0.883 47.3% 39.1% -0.86 99.9
110 Dayana Yastremska 2016–2026 1,884 142.7 -0.06 -0.20 0.977 49.7% 49.8% +0.01 97.0
111 Julia Grabher 2017–2026 1,681 117.8 -1.23 -2.00 0.867 47.0% 34.1% -1.18 103.9
112 Harriet Dart 2015–2026 1,730 119.6 -1.72 -0.60 0.905 47.9% 38.7% -1.01 102.9
113 Elvina Kalieva 2021–2026 1,669 110.2 -0.75 -1.85 0.814 45.6% 27.5% -1.95 99.8
114 Kristina Liutova 2026–2026 1,666 118.1 -0.61 +1.47 1.123 52.4% 68.8% +1.00
115 Himeno Sakatsume 2022–2026 1,695 119.7 +0.77 -1.22 1.019 50.8% 42.9% +0.09
116 Mary Stoiana 2024–2026 1,676 108.4 -1.10 -2.62 0.808 46.0% 23.1% -2.27
117 Laura Siegemund 2010–2026 1,852 137.5 -0.42 +1.03 0.989 49.8% 49.0% -0.10 95.4
118 Laura Samson 2024–2026 1,652 109.7 -0.37 +1.49 1.094 51.9% 54.2% +0.60
119 Lucrezia Stefanini 2020–2026 1,680 116.2 -3.27 +0.22 0.893 47.5% 35.2% -1.15 100.8
120 Darja Semenistaja 2023–2026 1,706 103.0 -2.90 -0.80 0.797 44.9% 26.7% -2.22
121 Sonay Kartal 2022–2026 1,852 136.7 +2.33 +0.35 1.107 52.1% 52.4% +0.28 102.1
122 Ella Seidel 2022–2026 1,774 119.2 -1.55 -2.56 0.856 46.9% 41.8% -1.02 97.8
123 Kayla Day 2016–2026 1,637 116.3 -1.01 -1.63 0.846 46.8% 31.5% -1.39 92.1
124 Noma Noha Akugue 2021–2026 1,600 105.6 -0.77 -0.17 0.895 47.8% 45.5% -0.92 104.2
125 Dominika Salkova 2021–2026 1,627 114.1 -0.99 +0.47 1.065 51.5% 58.3% +0.49
126 Veronika Podrez 2026–2026 1,644 111.0 -1.17 +3.01 1.039 50.9% 58.3% +0.70
127 Lucia Bronzetti 2021–2026 1,742 129.4 -0.74 -0.46 0.962 49.1% 44.2% -0.42 95.7
128 Katarzyna Kawa 2016–2026 1,719 112.5 -1.88 +1.22 0.989 49.9% 46.2% +0.02 97.1
129 Marina Bassols Ribera 2021–2026 1,697 110.0 -1.30 -1.40 0.799 45.0% 22.7% -2.04 90.5
130 Aliaksandra Sasnovich 2014–2026 1,893 136.3 -1.17 +0.97 0.965 49.2% 47.0% -0.28 101.8
131 Emerson Jones 2023–2026 1,586 120.2 -2.75 +0.96 0.843 46.1% 26.1% -1.89
132 Yue Yuan 2018–2026 1,825 130.5 -0.24 -0.99 0.953 49.1% 45.6% -0.38 98.9
133 Alina Charaeva 2021–2026 1,721 113.8 -2.97 +0.32 0.971 49.1% 33.3% -1.17
134 Jeline Vandromme 2026–2026 1,611 102.0
135 Tamara Zidansek 2017–2026 1,803 125.4 -1.42 +0.07 0.958 49.2% 46.9% -0.37 106.1
136 Carol Young Suh Lee 2025–2026 1,653 108.0 +0.34 -1.52 0.924 48.6% 37.5% -0.45
138 Polina Iatcenko 2025–2026 1,632 111.2 -2.16 +1.34 0.678 41.5% 54.5% -0.43
139 Emiliana Arango 2016–2026 1,700 121.0 -2.77 +0.51 0.938 48.4% 40.1% -0.78 101.7
140 Maddison Inglis 2016–2026 1,674 109.6 -1.98 -1.15 0.832 46.1% 31.7% -1.71 99.4
141 Lulu Sun 2018–2026 1,812 126.4 +2.26 -2.82 0.955 48.8% 39.6% -0.76 105.6
142 Andrea Lazaro Garcia 2021–2026 1,629 99.0 -0.89 +0.26 0.454 34.1% 0.0% -4.50
143 Susan Bandecchi 2021–2026 1,627 100.0 +0.63 -1.81 0.824 46.3% 26.7% -1.71
144 Julia Riera 2023–2026 1,628 121.3 -0.53 -0.56 0.991 49.9% 52.4% +0.08 102.6
145 Leyre Romero Gormaz 2023–2026 1,651 109.9 -1.30 -1.06 0.920 48.2% 50.0% +0.50 95.2
146 Rebecca Sramkova 2016–2026 1,809 127.0 +0.16 -0.41 0.982 49.7% 47.7% -0.25 108.5
147 Veronika Erjavec 2024–2026 1,698 107.3 -2.27 -2.52 0.722 43.2% 22.6% -2.15 97.3
148 Dalma Galfi 2016–2026 1,786 121.4 -0.15 -2.41 0.907 48.2% 41.2% -0.56 96.8
149 Tyra Caterina Grant 2024–2026 1,678 112.5 +1.25 -0.72 1.027 50.6% 42.1% -0.11
150 Sofia Costoulas 2025–2026 1,617 109.1 -0.91 +0.21 1.002 49.9% 40.0% -0.28
151 Elizara Yaneva 2026–2026 1,567 99.3
152 Ekaterine Gorgodze 2012–2026 1,595 104.0 -2.02 -0.25 0.788 44.7% 25.0% -2.21 97.5
153 Vendula Valdmannova 2026–2026 1,639 106.2 -2.00 -2.96 0.832 45.1% 0.0% -3.50
154 Varvara Gracheva 2019–2026 1,834 132.0 -1.40 -1.26 0.910 48.1% 42.3% -0.67 102.7
155 Elina Avanesyan 2022–2026 1,801 130.9 -2.63 +2.01 0.993 49.8% 48.8% -0.05 105.7
156 Elsa Jacquemot 2020–2026 1,782 117.2 -1.90 -0.58 0.873 47.1% 35.2% -1.20 95.7
157 Alexandra Shubladze 2026–2026 1,518 100.6
158 Lola Radivojevic 2021–2026 1,626 95.6 +0.48 -4.32 0.681 42.3% 0.0% -3.50
159 Kayla Cross 2021–2026 1,499 100.5 -0.57 -1.17 0.842 46.7% 33.3% -1.17
160 Jazmin Ortenzi 2025–2026 1,585 107.0 -0.83 +1.90 0.980 49.3% 54.5% -0.10
161 Linda Fruhvirtova 2020–2026 1,719 123.5 -2.26 +0.29 0.949 48.9% 43.0% -0.43 90.4
162 Robin Montgomery 2019–2026 1,767 124.9 -0.06 -1.60 0.872 47.4% 43.7% -0.55 98.3
163 Gabriela Knutson 2023–2026 1,639 108.2 -1.41 -2.27 0.735 43.1% 20.0% -2.50
164 Bianca Andreescu 2016–2026 2,063 145.6 +1.89 +1.39 1.054 51.1% 55.2% +0.36 107.7
165 Tatiana Prozorova 2023–2026 1,662 115.1 -1.30 -1.72 0.806 45.6% 29.6% -1.64
166 Alevtina Ibragimova 2024–2026 1,631 108.2 +0.74 +0.06 1.139 53.5% 60.0% +1.84
167 Elizabeth Mandlik 2019–2026 1,651 112.1 -3.33 -0.67 0.859 46.6% 34.8% -1.28 94.9
168 Joanna Garland 2023–2026 1,670 112.8 -2.10 -3.85 0.664 42.3% 47.4% -0.62 103.4
169 Sloane Stephens 2010–2026 1,952 145.5 +0.66 +1.06 1.012 50.2% 53.1% +0.13 107.7
170 Mai Hontama 2016–2026 1,694 119.0 -1.72 +0.52 0.955 48.9% 38.9% -0.83 96.1
171 Martyna Kubka 2021–2026 1,510 98.4 +0.69 -0.50 0.642 42.0% 0.0% -3.50
172 Akasha Urhobo 2022–2026 1,553 107.4 -0.81 -1.31 0.889 47.2% 33.3% -1.54
173 Victoria Jimenez Kasintseva 2021–2026 1,720 115.8 -2.52 -1.58 0.823 45.9% 32.9% -1.40 98.8
174 Ye-Xin Ma 2023–2026 1,586 103.8 -0.62 -0.26 0.831 45.9% 33.3% -1.52
175 Storm Hunter 2014–2026 1,728 123.1 -1.28 -0.90 0.846 46.4% 33.3% -1.34 96.9
176 Jil Teichmann 2016–2026 1,882 134.4 +0.29 +0.25 0.986 49.7% 49.2% -0.09 92.9
177 Rebeka Masarova 2016–2026 1,800 126.8 +0.78 -2.03 0.938 48.8% 44.9% -0.53 106.9
178 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 2024–2026 1,635 109.2 -2.92 -3.12 0.975 49.4% 33.3% -0.79
179 Varvara Lepchenko 2001–2026 1,802 126.0 -0.15 -1.09 0.933 48.5% 43.8% -0.50 102.1
180 Yeonwoo Ku 2022–2026 1,529 99.8 -1.71 -0.66 0.628 41.3% 0.0% -3.75
181 Anastasiia Sobolieva 2023–2026 1,605 105.4 -0.43 -0.78 0.802 45.1% 14.3% -2.22
182 Suzan Lamens 2022–2026 1,752 126.0 -1.96 +0.56 0.960 49.1% 46.8% -0.27 103.4
183 Lucie Havlickova 2020–2026 1,569 115.5 -0.24 -0.85 0.920 48.8% 41.7% -0.42
184 Mia Ristic 2023–2026 1,591 102.7 -0.69 -2.98 0.593 38.8% 0.0% -4.00
185 Nuria Brancaccio 2021–2026 1,572 105.3 -1.77 +0.37 0.872 46.9% 29.0% -1.27
186 Teodora Kostovic 2025–2026 1,667 113.3 +0.03 +1.34 0.859 47.8% 33.3% -1.13
187 Katie Swan 2015–2026 1,598 105.8 -0.37 -0.95 0.877 47.5% 32.0% -1.06 95.5
188 Marina Stakusic 2022–2026 1,712 122.1 -2.19 -0.91 0.916 48.1% 41.0% -0.83 104.7
189 Eva Vedder 2023–2026 1,556 100.9 +0.04 -0.03 0.806 45.9% 14.3% -3.06
190 Lin Zhu 2014–2026 1,805 129.3 -0.73 -0.31 0.955 49.0% 45.8% -0.38 98.2
191 Anastasia Gasanova 2016–2026 1,642 113.8 -1.91 +0.45 0.948 48.9% 44.1% -0.41 99.0
192 Elena Pridankina 2024–2026 1,670 118.7 -2.79 -1.56 0.820 45.3% 34.8% -1.55
193 Sara Sorribes Tormo 2015–2026 1,852 129.8 -3.87 +2.62 0.957 49.0% 48.7% -0.20 101.5
194 Despina Papamichail 2019–2026 1,585 104.3 -2.84 -0.96 0.850 46.5% 34.2% -1.31 99.2
195 Julia Avdeeva 2024–2026 1,517 100.4 +4.05 +2.63 0.348 30.3% 0.0% -5.00
196 Anna Siskova 2023–2026 1,545 103.8 -1.17 -2.29 1.022 49.7% 50.0% +0.06
197 Iryna Shymanovich 2022–2026 1,613 106.9 -1.09 -0.71 0.803 45.4% 36.8% -1.20 98.6
198 Barbora Palicova 2020–2026 1,524 96.4 -0.08 -0.67 0.795 44.7% 18.2% -2.13
199 Nao Hibino 2015–2026 1,726 117.5 -2.07 -1.73 0.891 47.8% 40.1% -0.80 101.7
200 Darya Astakhova 2025–2026 1,554 97.1
201 Rositsa Dencheva 1,613